Argentinien: Verwaltungsgliederung
| Provinz | Fläche (in km2 ) | Einwohner (in 1000) | Hauptstadt |
| Buenos Aires (Bundesdistrikt) | 200 | 2 729 | Buenos Aires |
| Buenos Aires | 307 571 | 13 756 | La Plata |
| Catamarca | 102 602 | 331 | Catamarca |
| Chaco | 99 633 | 979 | Resistencia |
| Chubut | 224 686 | 408 | Rawson |
| Córdoba | 165 321 | 3 053 | Córdoba |
| Corrientes | 88 199 | 927 | Corrientes |
| Entre Ríos | 78 781 | 1 152 | Paraná |
| Formosa | 72 066 | 489 | Formosa |
| Jujuy | 53 219 | 609 | Jujuy |
| La Pampa | 143 440 | 299 | Santa Rosa |
| La Rioja | 89 680 | 288 | La Rioja |
| Mendoza | 148 827 | 1 574 | Mendoza |
| Misiones | 29 801 | 961 | Posadas |
| Neuquén | 94 078 | 472 | Neuquén |
| Río Negro | 203 013 | 549 | Viedma |
| Salta | 155 488 | 1 065 | Salta |
| San Juan | 89 651 | 617 | San Juan |
| San Luis | 76 748 | 367 | San Luis |
| Santa Cruz | 243 943 | 197 | Río Gallegos |
| Santa Fé | 133 007 | 2 976 | Santa Fé |
| Santiago del Estero | 136 351 | 796 | Santiago del Estero |
| Tucumán | 22 524 | 1 332 | San Miguel de Tucumán |
| Feuerland (Nationalterritorium) | 21 571 | 100 | Ushuaia |









0 Kommentare