Geld
mit der Entwicklung des Tauschverkehrs entstandenes Gut, das den Naturaltausch in zwei unabhängige Akte, Kauf u.und Verkauf, zerlegt u.und dadurch den Handel der Menschen untereinander in hohem Maß erleichtert. Die moderne, arbeitsteilige Wirtschaft ist ohne die Existenz von G.Geld praktisch undenkbar.
Erscheinungsformen des Geldes
Schon im Altertum dienten bestimmte Güter, z. B. Vieh, Sklaven, Felle, Muscheln, Salz, Waffen oder Metalle, als G.Geld (Naturalgeld). Gemeinsam ist diesen Gütern, dass sie teilbar, lagerfähig u.und umlauffähig sind. Die bes.besonders geeigneten (Edel-)Metalle wurden zunächst wie Waren abgewogen, später erst in Form von Symbolen (z. B. Messergeld), dann in Form von Münzen, deren Metallgehalt durch amtl.amtliche Prägung gewährleistet war, als G.Geld verwendet.
Aureus img
In China kannte man schon im 7. Jh. Geldzeichen in Papier. In Europa hat sich Papiergeld als Bank- oder Staatsnote erst im 18. Jh. verbreitet. Stattdessen wurde Gold zu einem Instrument der Absicherung des Geldwertes, indem die umlaufende Geldmenge (Bargeld, d. h. Münzen u.und Papiergeld) an ein hoheitlich festgelegtes Verhältnis zum Goldbestand gebunden wurde. Heute hat Gold als Währungsgrundlage nur noch untergeordnete Bedeutung. Bei Kurantmünzen entspricht der aufgeprägte Wert (Nominalwert) dem Wert des Münzstoffes, der bei Scheidemünzen unter dem Nominalwert liegt. In jüngerer Zeit trat neben das Bargeld das Bankgeld oder Buchgeld (Giralgeld), das durch Einzahlung von Bargeld u.und durch Einräumung von Bankkrediten entsteht u.und nur als Bankguthaben existiert.
Geld: Banknoten und Münzen img
Funktionen des Geldes
Währungen der Welt
| Land | Währungseinheit |
| Afghanistan | Afghani |
| Ägypten | Ägyptisches Pfund |
| Albanien | Lek |
| Algerien | Algerischer Dinar |
| Andorra | Euro |
| Angola | Kwanza |
| Antigua und Barbuda | Ostkaribischer Dollar |
| Äquatorialguinea | CFA-Franc |
| Argentinien | Argentinischer Peso |
| Armenien | Dram |
| Aserbaidschan | Aserbaidschan-Manat |
| Äthiopien | Birr |
| Australien | Australischer Dollar |
| Bahamas | Bahama-Dollar |
| Bahrain | Bahrain-Dinar |
| Bangladesch | Taka |
| Barbados | Barbados-Dollar |
| Belgien | Euro |
| Belize | Belize-Dollar |
| Benin | CFA-Franc |
| Bhutan | Ngultrum |
| Bolivien | Boliviano |
| Bosnien-Herzegowina | Konvertible Mark |
| Botswana | Pula |
| Brasilien | Real |
| Brunei | Brunei-Dollar |
| Bulgarien | Lew |
| Burkina Faso | CFA-Franc |
| Burundi | Burundi-Franc |
| Chile | Chilenischer Peso |
| China | Renminbi Yuan |
| Costa Rica | Costa-Rica-Colón |
| Côte d'Ivoire | CFA-Franc |
| Dänemark | Dänische Krone |
| Deutschland | Euro |
| Djibouti | Djibouti-Franc |
| Dominica | Ostkaribischer Dollar |
| Dominikanische Republik | Dominikanischer Peso |
| Ecuador | US-Dollar |
| El Salvador | El-Salvador-Colón |
| Eritrea | Nakfa |
| Estland | Euro |
| Fidschi | Fidschi-Dollar |
| Finnland | Euro |
| Frankreich | Euro |
| Gabun | CFA-Franc |
| Gambia | Dalasi |
| Georgien | Lari |
| Ghana | Ghana-Cedi |
| Gibraltar | Gibraltar-Pfund |
| Grenada | Ostkaribischer Dollar |
| Griechenland | Euro |
| Großbritannien | Pfund Sterling |
| Guatemala | Quetzal |
| Guinea | Guinea-Franc |
| Guinea-Bissau | CFA-Franc |
| Guyana | Guyana-Dollar |
| Haiti | Gourde |
| Honduras | Lempira |
| Indien | Indische Rupie |
| Indonesien | Rupiah |
| Irak | Irak-Dinar |
| Iran | Rial |
| Irland | Euro |
| Island | Isländische Krone |
| Israel | Neuer Schekel |
| Italien | Euro |
| Jamaika | Jamaika-Dollar |
| Japan | Yen |
| Jemen | Jemen-Rial |
| Jordanien | Jordan-Dinar |
| Kambodscha | Riel |
| Kamerun | CFA-Franc |
| Kanada | Kanadischer Dollar |
| Kap Verde | Kap-Verde-Escudo |
| Kasachstan | Tenge |
| Katar | Katar-Riyal |
| Kenia | Kenia-Schilling |
| Kirgisistan | Kirgisistan-Som |
| Kiribati | Australischer Dollar/Kiribati |
| Kolumbien | Kolumbianischer Peso |
| Komoren | Komoren-Franc |
| Kongo, Demokratische Republik | Kongo-Franc |
| Kongo | CFA-Franc |
| Korea, Republik | Won |
| Korea, Volksrepublik | Won |
| Kosovo | Euro |
| Kroatien | Kuna |
| Kuba | Kubanischer Peso |
| Kuwait | Kuwait-Dinar |
| Laos | Kip |
| Lesotho | Loti |
| Lettland | Lats |
| Libanon | Libanesisches Pfund |
| Liberia | Liberianischer Dollar |
| Libyen | Libyscher Dinar |
| Liechtenstein | Schweizer Franken |
| Litauen | Litas |
| Luxemburg | Euro |
| Madagaskar | Ariary |
| Makedonien | Denar |
| Malawi | Malawi-Kwacha |
| Malaysia | Malaysischer Ringgit |
| Malediven | Rufiyaa |
| Mali | CFA-Franc |
| Malta | Euro |
| Marokko | Dirham |
| Mauretanien | Ouguiya |
| Mauritius | Mauritius-Rupie |
| Mexiko | Mexikanischer Peso |
| Mikronesien | US-Dollar |
| Moldova | Moldova-Leu |
| Monaco | Euro |
| Mongolei | Togrog |
| Montenegro | Euro |
| Mosambik | Metical |
| Myanmar | Kyat |
| Namibia | Namibia-Dollar |
| Nauru | Australischer Dollar |
| Nepal | Nepalesische Rupie |
| Neuseeland | Neuseeland-Dollar |
| Nicaragua | Córdoba |
| Niederlande | Euro |
| Niger | CFA-Franc |
| Nigeria | Naira |
| Norwegen | Norwegische Krone |
| Oman | Rial Omani |
| Österreich | Euro |
| Parkistan | Pakistanische Rupie |
| Panama | Balboa |
| Papua-Neuguinea | Kina |
| Paraguay | Guarani |
| Peru | Neuer Sol |
| Philippinen | Philippinischer Peso |
| Polen | Złoty |
| Portugal | Euro |
| Rumänien | Leu |
| Russland | Rubel |
| Rwanda | Rwanda-Franc |
| Saint Kitts und Nevis | Ostkaribischer Dollar |
| Saint Lucia | Ostkaribischer Dollar |
| Saint Vincent und die Grenadinen | Ostkaribischer Dollar |
| Salomonen | Salomonen-Dollar |
| Sambia | Kwacha |
| Samoa | Tala |
| San Marino | Euro |
| São Tomé und Príncipe | Dobra |
| Saudi-Arabien | Saudi Riyal |
| Schweden | Schwedische Krone |
| Schweiz | Schweizer Franken |
| Senegal | CFA-Franc |
| Serbien | Serbischer Dinar |
| Seychellen | Seychellen-Rupie |
| Sierra Leone | Leone |
| Simbabwe | Simbabwe-Dollar |
| Singapur | Singapur-Dollar |
| Slowakei | Euro |
| Slowenien | Euro |
| Somalia | Somalia-Schilling |
| Spanien | Euro |
| Sri Lanka | Sri-Lanka-Rupie |
| Südafrika | Rand |
| Sudan | Sudanesischer Dinar |
| Suriname | Suriname-Dollar |
| Swasiland | Lilangeni |
| Syrien | Syrisches Pfund |
| Tadschikistan | Somoni |
| Taiwan | Neuer Taiwan-Dollar |
| Tansania | Tansania-Schilling |
| Thailand | Baht |
| Togo | CFA-Franc |
| Tonga | Pa'anga |
| Trinidad und Tobago | Trinidad-und-Tobago-Dollar |
| Tschad | CFA-Franc |
| Tschechische Republik | Tschechische Krone |
| Tunesien | Tunesischer Dinar |
| Türkei | Türkische Lira |
| Turkmenistan | Turkmenistan-Manat |
| Tuvalu | Australischer Dollar |
| Uganda | Uganda-Schilling |
| Ukraine | Griwna |
| Ungarn | Forint |
| Uruguay | Uruguayischer Peso |
| Usbekistan | Usbekistan-Sum |
| Vanuatu | Vatu |
| Vatikanstadt | Euro |
| Venezuela | Bolívar |
| Vereinte Arabische Emirate | Dirham |
| Vereinigte Staaten von Amerika | US-Dollar |
| Vietnam | Dong |
| Weißrussland | Weißrussland-Rubel |
| Zentralafrikanische Republik | CFA-Franc |
| Zypern | Euro |
Währungen der Welt standard.tables
Wert des Geldes
Frühe Versuche der Wirtschaftswissenschaft, den Wert des Geldes zu bestimmen, sind unbefriedigend geblieben. Zwar kann man, wie etwa A. Smith, K. Marx oder A. Wagner, den Wert des Geldes auf die Kosten seiner Produktion zurückführen. Das Problem jedoch, dass die Produktionskosten selbst ohne die Existenz eines allg.allgemeinen Wertmaßstabs nicht bestimmbar sind, ist ungelöst. Letztlich hängt der reale Geldwert von der Menge nützl.nützlicher Dinge ab, die mit einer bestimmten nominalen Geldmenge (z. B. 100 Euro) erworben werden kann, also von der Kaufkraft des Geldes. Demgemäß lassen sich Schwankungen des Geldwertes im einfachsten Fall mit Schwankungen der Geldmenge u.und/oder der Geschwindigkeit des Geldumlaufs sowie der gesamtwirtschaftl.gesamtwirtschaftlichen Produktionsleistung erklären: Sinkt z. B. die Produktion, während alle übrigen Größen unverändert bleiben, so sinkt auch die Kaufkraft einer Geldeinheit, was seinen Ausdruck in einem steigenden Preisniveau findet. - Vom Binnenwert des Geldes unterscheidet man den Außenwert, d. h. den Preis der inländ.inländischen Währung, gemessen in einer ausländ.ausländischen Währung (Wechselkurs).











0 Kommentare