Luftfahrt
Luftfahrt: Geschichte
| 1709 | erstes Heißluftballon-Modell von Bartolomeo de Gusmao |
| 1783 | Heißluftballon der Brüder 600
350 600
350 600
350 600
350 600
350 600
350 600
350 600
350 |
| 1784 | erste Überquerung des Ärmelkanals mit einem Ballon |
| 1797 | erster Fallschirmabsprung aus einem Ballon durch den Franzosen A. J. Garnerin |
| 1852 | erste Fahrtversuche bemannter Luftschiffe mit Dampfmaschinenantrieb (H. Giffard, P. Haenlein, A. Krebs und C. Renard) |
| 1891 | erste bemannte Gleitflüge mit einem Luftfahrzeug schwerer als Luft (O. Lilienthal) |
| 1896 | O. Lilienthal verunglückt tödlich mit seinem Hängegleiter |
| 1900 | erstes Starrluftschiff (F. von Zeppelin) |
| 1901 | erster ungesteuerter Motorflug (G. Whitehead) |
| 1903 | erste gesteuerte Motorflüge der Brüder O. und W. Wright |
| 1907 | erster bemannter Hubschrauberflug (P. Cornu) |
| 1909 | erste Überquerung des Ärmelkanals mit einem Flugzeug durch L. Blériot |
| 1910 | Beginn des kommerziellen Luftverkehrs mit Luftschiffen |
| 1914-1918 | erste militärische Verwendung von Luftschiffen und Flugzeugen im Ersten Weltkrieg |
| 1919 | Beginn planmäßiger Luftverkehrsdienste mit Flugzeugen |
| 1919 | erste Überquerung des Nordatlantiks durch J. W. Alcock |
| 1926 | erste Überfliegung des Nordpols (R. E. Byrd) |
| 1926 | Gründung der Deutschen Lufthansa |
| 1927 | erster Nonstop-Flug von New York nach Paris (Ch. Lindbergh) |
| 1929 | erste Überfliegung des Südpols (R. E. Byrd) |
| 1932 | Beginn des Luftschiff-Linienverkehrs über den Südatlantik |
| 1935 | Linienverkehr mit Flugzeugen über den Pazifik |
| 1939 | Linienverkehr mit Flugzeugen über den Nordatlantik |
| 1939 | erstes Strahlflugzeug (He 178) |
| 1939-1945 | Flugzeuge als kriegsentscheidende Waffe im Zweiten Weltkrieg |
| 1946 | erste Schleudersitz-Versuche (B. Lynch) |
| 1947 | erster Überschallflug (C. E. Yeager mit Bell X-1) |
| 1949 | erste Umrundung der Erde ohne Zwischenlandung |
| 1952 | Beginn des Luftverkehrs mit Strahlflugzeugen (Comet) |
| 1954 | Neugründung der Deutschen Lufthansa |
| 1955 | erste Versuche mit strahlgetriebenen Senkrechtstartern |
| 1957 | erste Luftverkehrsdienste über den Nordpol |
| 1958 | erster Transatlantik-Verkehr mit Düsenverkehrsflugzeugen (Comet 4) |
| 1960 | erste Düsenverkehrsmaschinen der Lufthansa (Boeing 707) |
| 1967 | erste Transatlantik-Überquerung mit einem Hubschrauber |
| 1968 | Flug des ersten Überschallverkehrsflugzeugs der Welt (Tupolew Tu-144) |
| 1973 | erster Flug des Airbus A300 (europäische Gemeinschaftsproduktion) |
| 1976 | Beginn des Überschall-Flugverkehrs (Concorde) |
| 1978 | erstmalige Überquerung des Nordatlantiks mit einem Freiballon |
| 1979 | ein Muskelkraft-Flugzeug überquert erstmals den Ärmelkanal |
| 1981 | Überquerung des Ärmelkanals mit einem durch Sonnenenergie angetriebenen Flugzeug |
| 1986 | Vorstellung des X-Wing-Hubschraubers (Test-Kombination Drehflügler-Starrflügler der NASA) |
| 1986 | erste Erdumrundung ohne Zwischenlandung und Nachbetankung mit dem Propellerflugzeug „Voyager“ (R. Rutan, J. Yeager) |
| 1987 | erste Testflüge des Airbus A320 |
| 1988 | erstes mit Wasserstoff getriebenes Verkehrsflugzeug (Tupolew Tu-155) |
| 1991 | P. Lindstrand gelingt die erste Pazifik-Überquerung im Heißluftballon |
| 1993 | erster Einsatz des Airbus A340 im Linienverkehr |
| 1994 | erste Testflüge der Boeing 777 |
| 1997 | Jungfernflug des Zeppelin NT |
| 1999 | erste Erdumrundung ohne Zwischenlandung mit einem Gasballon (B. Piccard und B. Jones) |
| 2001 | Erstflug des Airbus A340-600 |
| 2002 | S. Fossett gelingt die erste Solo-Nonstop-Weltumrundung mit seinem Spezialballon „Spirit of Freedom“ |
| 2003 | Jungfernflug des Langstreckenflugzeugs Boeing 777-200ER |
| 2004 | „X-43A“, eine NASA-Flugdrohne mit Scramjet-Antrieb, erreicht eine Rekordgeschwindigkeit von 11 000 km/h |
| 2005 | S. Fossett gelingt mit seinem Spezialflugzeug „Global Flyer“ in rd. 67 h die erste Solo-Nonstop-Weltumrundung; Jungfernflug des Großraumflugzeugs Airbus A380-800 |
| 2006 | S. Fossett erzielt im „Global Flyer“ mit 42 469 km den längsten Nonstop-Flug der Geschichte (76 h 45 min) |
| 2008 | erster Flug eines Verkehrsflugzeugs (Airbus A380) mit dem aus Erdgas gewonnenen Flüssigkraftstoff GtL |
| 2009 | Erstflug der Boeing 787 »Dreamliner« |
| 2010 | Das unbemannte Solarflugzeug »Zephyr« fliegt 54 h nonstop |
Luftfahrt: Geschichte standard.tables
Luftfahrt: Museen
| Land | Ort | Name |
| Belgien | Brüssel | Königliches Museum der Armee und Kriegsgeschichte |
| Deutschland | Berlin | Deutsches Technikmuseum |
| Bückeburg | Hubschraubermuseum | |
| Friedrichshafen | Zeppelin-Museum | |
| München | Deutsches Museum | |
| Nürnberg | Verkehrsmuseum | |
| Frankreich | Paris-Le Bourget | Musée de l’Air et de l’Espace |
| Großbritannien | Cambridge | Duxford Airfield Society |
| Ilchester (Summerset) | Fleet Air Arm Museum | |
| London | Imperial War Museum | |
| London | National Aeronautical Collection | |
| Royal Air Force Museum | ||
| Kanada | Ottawa | National Museum of Science and Technology (Aviation and Space Division) |
| Niederlande | Schiphol | Aviodome |
| Soesterberg | Militär Luftfahrtmuseum | |
| Spanien | Madrid | Museo de Aeronautica y Astronautica |
| Tschechische Republik | Prag | Národni Technisches Museum (Abteilung für Luft- und Raumfahrt) |
| USA | Balboa Park (San Diego) | San Diego Aerospace Museum |
| Fort Rucker (Alabama) | U. S. Army Aviation Museum | |
| Pensacola (Florida) | Naval Aviation Museum | |
| Washington | National Air and Space Museum (Smithsonian Institution) |
Luftfahrt: Museen standard.tables









0 Kommentare