Naturschutz
Naturschutz umfasst alle Bemühungen um den Schutz und die Erhaltung der Natur. Dies beinhaltet die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich, die nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Pflanzen- und Tierwelt, der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft. Geschützt werden Einzelobjekte (Naturdenkmäler, Pflanzen- und Tierarten) oder ganze Lebensgemeinschaften. Der Artenschutz ist gemäß den modernen Erkenntnissen der Ökologie am erfolgreichsten durch Biotopschutz, d.h. unter Einbeziehung der gesamten Umwelt gefährdeter Arten. Der Flächenschutz unterscheidet nach Zielsetzung und rechtlicher Stellung die Begriffe Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Naturpark und Nationalpark.

Die Externsteine sind Teil des gleichnamigen Naturschutzgebietes im Teutoburger Wald. Wie dieser bestehen sie aus Sandstein und die Felsgruppe wurde nach dem Abschluss der Gebirgsbildung (im Tertiär) durch tropische Regenfälle allmählich durch Verwitterung geformt.
Der moderne Naturschutz trennt die herkömmlichen Aufgaben der reinen Erhaltung (konservierender Naturschutz) vom gestaltenden Naturschutz, der aktiv Einfluss zu nehmen sucht auf die Gestaltung der natürlichen Umwelt, auch des Menschen. Mit der Einsicht in die zunehmende Gefährdung der natürlichen Lebensgrundlagen durch die menschliche Nutzung hat sich der Naturschutzbegriff zum Begriff des Umweltschutzes fortentwickelt.
Der moderne Naturschutz versucht, der Zivilisationslandschaft und der Produktionslandschaft (landwirtschaftliche Kultursteppen) eine Kultur- und Erholungslandschaft gegenüberzustellen, die ihren Ausdruck etwa in den Naturparks findet. Aktuelle Probleme des gestaltenden Naturschutzes sind: die Pflege der Gewässer und des Waldes, die Eindämmung der Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden durch Chemikalien (Industrie, Landwirtschaft), der Schutz der Naturlandschaft vor Müll, vor Zerreißung durch Industrie- und Verkehrsanlagen, vor Zersiedelung u. a. Hauptaufgabe des Naturschutzes ist es heute, der Entfremdung des Menschen von der Natur entgegenzuwirken und ein breites Bewusstsein für die Gefährdung der Natur zu wecken.
Organisation des Naturschutzes in Deutschland
Oberste Naturschutzbehörde ist das Bundesland, obere Naturschutzbehörde der Regierungs- bzw. Verwaltungspräsident, untere Naturschutzbehörde der Landkreis. Die Naturschutzbehörden unterhalten jeweils eine Naturschutzstelle, deren Geschäftsführer der Beauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege ist; er ist neben- oder ehrenamtlich tätig.
Rechtliches
Im juristischen Sinn versteht man unter Naturschutz die Rechtsvorschriften und sonstigen Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege der belebten und unbelebten Natur, deren Nichtbeachtung in der Regel mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist. Der Naturschutz sucht auch die technische und industrielle Entwicklung so zu lenken, dass geringstmögliche Schäden in der Natur entstehen.

Der Enzian, Gentiana, gehört zu den geschützten Gebirgspflanzen.
Die allgemeinen Vorschriften zum Naturschutz enthält das Bundes-Naturschutz-Gesetz vom 12.3.1987 für wild wachsende Pflanzen, wild lebende Tiere (begrenzte Ausnahmen: jagdbare Tiere, Jagdrecht) und für die landesrechtlich dazu erklärten und in amtlichen Listen der Landesbehörden aufgenommenen Naturschutzgebiete, Nationalparks, Landschaftsschutzgebiete, Naturparks, Naturdenkmäler und geschützten Landschaftsbestandteile. Naturdenkmäler sind Einzelschöpfungen der Natur (Felsen, Quellen, Wasserfälle, Wasserläufe und alte Bäume), deren Schutz aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen erforderlich ist. Das Bundes-Naturschutz-Gesetz wird ergänzt durch Naturschutzgesetze der Bundesländer und Rechtsverordnungen, z.B. die Bundesartenschutzverordnung von 1989.

Der heimische Hirschkäfer (Männchen) steht heute unter Naturschutz, da er wegen des durch intensive Forstwirtschaft bedingten Rückganges alter Eichen und Eichenstubben sehr selten geworden ist.
In Österreich wird der Naturschutz durch Landesgesetze geregelt. Einrichtungen für den Naturschutz in Österreich sind: Naturschutzbund, gegr. 1913, mit dem Institut für Naturschutz, gegr. 1949, und einem Naturschutz-Beirat (seit 1951). - In der Schweiz ist Rechtsgrundlage für ein Bundes-Naturschutzgesetz der 1962 in die Bundesverfassung eingefügte Art. 24, daneben gibt es auch kantonale Naturschutz-Vorschriften.
Naturparks, Feuchtgebiete und Nationalparks in Deutschland
Naturschutzgebiete
sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Lebensstätten bestimmter wild wachsender Pflanzen- oder wild lebender Tierarten, aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit erforderlich ist.
Naturparks
sind einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende großräumige Gebiete, die sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzung für die Erholung besonders eignen. Sie sind nach den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und Landesplanung für die Erholung oder den Fremdenverkehr vorgesehen.
Feuchtgebiete
insbesondere als Lebensräume für Wasser- und Wattvögel, sind Feuchtwiesen, Moor- und Sumpfgebiete oder Gewässer, die natürlich oder künstlich, dauernd oder zeitweilig, stehend oder fließend, Süß-, Brack- oder Salzwasser sind, einschließlich solcher Meeresgebiete, die eine Tiefe von sechs Metern bei Niedrigwasser nicht übersteigen.
Nationalparks
sind rechtsverbindlich festgesetzte großräumige Gebiete von besonderer Eigenart, die zum überwiegenden Teil die Voraussetzung eines Naturschutzgebietes erfüllen und vornehmlich der Erhaltung eines artenreichen heimischen Pflanzen- und Tierbestandes dienen.
Naturparks
| Name | Land | Gründungsjahr | Fläche in km² |
| Altmühltal | Bayern | 1969 | 2962 |
| Arnsberger Wald | Nordrhein-Westfalen | 1961 | 482 |
| Augsburg-Westl. Wälder | Bayern | 1974 | 1175 |
| Aukrug | Schleswig-Holstein | 1970 | 384 |
| Barnim | Berlin/ Brandenburg | 1999 | 733 |
| Berlin | 40 | ||
| Brandenburg | 693 | ||
| Bayerische Rhön | Bayern | 1967 | 1240 |
| Bayerischer Spessart | Bayern | 1963 | 1710 |
| Bayerischer Wald | Bayern | 1967 | 2068 |
| Bergisches Land | Nordrhein-Westfalen | 1973 | 1910 |
| Bergstraße-Odenwald | Hessen/Bayern | 1960 | 1666 |
| Hessen | 1267 | ||
| Bayern | 400 | ||
| Dahme-Heidesee | Brandenburg | 1998 | 692 |
| Diemelsee | Nordrhein-Westfalen/ Hessen | 1965 | 334 |
| Nordrhein-Westfalen | 124 | ||
| Hessen | 210 | ||
| Drömling | Sachsen-Anhalt | 1990 | 278 |
| Dübener Heide | Sachsen | 2001 | 360 |
| Dümmer | Niedersachsen/ Nordrhein-Westfalen | 1972 | 472 |
| Niedersachsen | 340 | ||
| Nordrhein-Westfalen | 132 | ||
| Ebbegebirge | Nordrhein-Westfalen | 1964 | 777 |
| Eggegebirge und südl. Teutoburger Wald | Nordrhein-Westfalen | 1965 | 683 |
| Elbufer-Drawehn | Niedersachsen | 1968 | 750 |
| Elm-Lappwald | Niedersachsen | 1976 | 470 |
| Erzgebirge/Vogtland | Sachsen | 1996 | 1495 |
| Fiedelberger Seenlandschaft | Mecklenburg- Vorpommern | 1997 | 345 |
| Fichtelgebirge | Bayern | 1971 | 1028 |
| Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst | Bayern | 1968 | 2310 |
| Frankenhöhe | Bayern | 1974 | 1105 |
| Frankenwald | Bayern | 1973 | 1023 |
| Habichtswald | Hessen | 1962 | 474 |
| Harz | Niedersachsen | 1960 | 790 |
| Haßberge | Bayern | 1974 | 804 |
| Hessische Rhön | Hessen | 1963 | 700 |
| Hessischer Spessart | Hessen | 1962 | 730 |
| Hochtaunus | Hessen | 1962 | 1202 |
| Hohe Mark | Nordrhein-Westfalen | 1963 | 1041 |
| Hoher Flämmig | Brandenburg | 1998 | 827 |
| Hoher Vogelsberg | Hessen | 1958 | 384 |
| Hohes Venn (Nordeifel) | Nordrhein- Westfalen/ Rheinland- Pfalz | 1960 | 1763 |
| Nordrhein- Westfalen | 1358 | ||
| Rheinland- Pfalz | 405 | ||
| Holsteinische Schweiz | Schleswig-Holstein | 1986 | 633 |
| Homert | Nordrhein-Westfalen | 1965 | 550 |
| Hüttener Berge-Wittensee | Schleswig-Holstein | 1970 | 219 |
| Insel Usedom | Mecklenburg- Vorpommern | 1999 | 641 |
| Kellerwald | Hessen | 2001 | 406 |
| Kottenforst-Ville | Nordrhein-Westfalen | 1959 | 880 |
| Lauenburgische Seen | Schleswig-Holstein | 1959 | 474 |
| Lüneburger Heide, Naturschutzpark | Niedersachsen | 1921 | 234 |
| Märkische Schweiz | Brandenburg | 1990 | 205 |
| Mecklenburgische Schweiz und Krummerower See | Mecklenburg- Vorpommern | 1997 | 673 |
| Mecklenburgisches Elbtal | Mecklenburg- Vorpommern | 1998 | 426 |
| Meißner-Kaufunger Wald | Hessen | 1962 | 421 |
| Münden | Niedersachsen | 1959 | 380 |
| Nassau | Rheinland-Pfalz | 1962 | 530 |
| Neckartal-Odenwald | Baden-Württemberg | 1980 | 1292 |
| Niederlausitzer Heidelandschaft | Brandenburg | 1996 | 490 |
| Niederlausitzer Landrücken | Brandenburg | 1997 | 587 |
| Nördl.Teutoburger Wald/Wiehengebirge | Niedersachsen/ Nordrhein-Westfalen | 1962 | 1220 |
| Niedersachsen | 970 | ||
| Nordrhein- Westfalen | 250 | ||
| Nördl. Oberpfälzer Wald | Bayern | 1971 | 641 |
| Nossentiner-/Schwinzer Heide | Mecklenburg-Vorpommern | 1994 | 365 |
| Nuthe- nieplitz | Brandenburg | 1999 | 623 |
| Obere Donau | Baden-Württemberg | 1980 | 857 |
| Oberer Bayerischer Wald | Bayern | 1965 | 1738 |
| Oberpfälzer Wald | Bayern | 1971 | 817 |
| Pfälzerwald | Rheinland-Pfalz | 1958 | 1793 |
| Rhein-Taunus | Hessen | 1968 | 808 |
| Rhein-Westerwald | Rheinland-Pfalz | 1962 | 447 |
| Rothaargebirge | Nordrhein-Westfalen | 1963 | 1355 |
| Saar-Hunsrück | Rheinland-Pfalz/ Saarland | 1980 | 1951 |
| Rheinland-Pfalz | 654 | ||
| Saarland | 1297 | ||
| Schlaubetal | Brandenburg | 1996 | 228 |
| Schönbuch | Baden-Württemberg | 1974 | 156 |
| Schwäbisch-Fränkischer Wald | Baden-Württemberg | 1979 | 904 |
| Schwalm-Nette | Nordrhein-Westfalen | 1966 | 435 |
| Schwarzwald Mitte/Nord | Baden Württemberg | 2003 | 3740 |
| Siebengebirge | Nordrhein-Westfalen | 1959 | 48 |
| Solling-Vogler | Niedersachsen | 1966 | 528 |
| Stechlin- Ruppiner Land | Brandenburg | 2001 | 681 |
| Steigerwald | Bayern | 1971 | 1280 |
| Steinhuder Meer | Niedersachsen | 1974 | 310 |
| Steinwald | Bayern | 1970 | 247 |
| Stromberg-Heuchelberg | Baden-Württemberg | 1980 | 328 |
| Südeifel | Rheinland-Pfalz | 1958 | 426 |
| Südheide | Niedersachsen | 1963 | 500 |
| Südschwarzwald | Baden- Württemberg | 2001 | 3300 |
| Thüringer Wald | Thüringen | 2001 | 2082 |
| Uckermärkische Seen | Brandenburg | 1997 | 897 |
| Weserbergland-Schaumburg-Hameln | Niedersachsen | 1975 | 1116 |
| Westensee | Schleswig-Holstein | 1969 | 250 |
| Westhavelland | Brandenburg | 1998 | 1294 |
| Wildeshauser Geest | Niedersachsen | 1984 | 1554 |
Feuchtgebiete
| Name | Fläche in km² |
| Aaland- Elbe Niederungen und Elbaue Jerichow | 86,0 |
| Ostseeboddengewässer Ostufer Zingst, Westküste Rügen- Hiddensee | 258,0 |
| Krakower Obersee | 9,0 |
| Galenbecker See | 10,0 |
| Unteres Odertal / Polder Schwedt | 54,0 |
| Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Gebiete | 2990,0 |
| Hamburgisches Wattenmeer | 138,0 |
| Niedersächsisches Wattenmeer | 2098,0 |
| Mühlenberger Loch | 6,0 |
| Niederelbe zwischen Barnkrug und Otterndorf | 118,0 |
| Elbaue zwischen Schnackenburg und Lauenburg | 76,0 |
| Ostufer der Müritz | 48,0 |
| Niederung der unteren Havel mit Gülper See und Schollener See | 89,0 |
| Teichgebiet Peitz | 11,0 |
| Helmestausee Berga-Kelbra | 15,0 |
| Diepholzer Moorniederung | 151,0 |
| Dümmer | 36,0 |
| Steinhuder Meer | 57,0 |
| Weserstaustufe Schlüsselburg | 16,0 |
| Rieselfelder Münster | 2,0 |
| Unterer Niederrhein | 250,0 |
| Rhein zwischen Eltville und Bingen | 5,0 |
| Bodensee/ Teilgebiet Wollmatinger Ried-Giehrenmoos-Hegnebucht des Gnadensee | 8,0 |
| Teilgebiet Mindelsee bei Radolfzell | 3,0 |
| Donauauen und Donaumoos | 80,0 |
| Lech-Donau-Winkel | 2,0 |
| Unterer Inn zwischen Haiming und Neuhaus | 20,0 |
| Chiemsee | 87,0 |
| Ismaninger Speichersee mit Fischteichen | 10,0 |
| Ammersee | 65,0 |
| Starnberger See | 57,0 |
Nationalparks
| Name | Land | Gründungsjahr | Fläche in km² |
| Bayerischer Wald | Bayern | 1970 | 243 |
| Berchtesgaden | Bayern | 1978 | 208 |

Die Kirche St. Bartholomä am oberbayerischen Alpensee Königssee im Nationalpark Berchtesgaden.
| Eifel | Nordrhein- Westfalen | 2004 | 107 |
| Hainich | Thüringen | 1997 | 76 |
| Hamburgisches Wattenmeer | Hamburg | 1990 | 138 |
| Harz | Niedersachsen | 1994 | 158 |
| Hochharz | Sachsen-Anhalt | 1990 | 89 |
| Jasmund | Mecklenburg-Vorpommern | 1990 | 30 |
| Kellerwald- Edersee | Hessen | 2004 | 57 |
| Müritz-Nationalpark | Mecklenburg-Vorpommern | 1990 | 319 |
| Niedersächsisches Wattenmeer | Niedersachsen | 1986 | 2777 |
| Sächsische Schweiz | Sachsen | 1990 | 93 |
| Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | Schleswig-Holstein | 1985 | 4415 |

Eine Brachschwalbe brütet in einer Vertiefung auf dem ausgetrockneten Salzboden, der mit Queller bestanden ist.
| Unteres Odertal | Brandenburg | 1995 | 106 |
| Vorpommersche Boddenlandschaft | Mecklenburg-Vorpommern | 1990 | 805 |
Quelle: "Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 2004", hrsg. vom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden, S. 330-332
Bibliografie
Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Daten zur Natur 2004, Münster 2005
Wolfgang Köck, Herwig Unnerstall: Naturschutzrecht, Stuttgart 2005







0 Kommentare