Geschichte der 1. Fußball-Bundesliga
Saison 1963/1964
Am 24. August 1963 ertönte der Bundesliga-Anpfiff. Noch waren keine 60 Sekunden gespielt, da erzielte der Dortmunder Timo Konietzka in Bremen den ersten Bundesliga-Treffer - trotz dieses Frühstarts verlor der BvB aber sein Auftaktspiel mit 2:3 Toren. Zur Überraschung vieler Fachleute sicherte sich der 1. FC Köln die erste Bundesliga-Meisterschaft. Die Domstädter legten eine souveräne Saison hin: Nur gegen Saarbrücken und Eintracht Frankfurt mussten Niederlagen verzeichnet werden, ansonsten war man der sportlichen Konkurrenz in allen Belangen überlegen.
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1 | 1. FC Köln | 45:15 | 78:40 |
| 2 | Meidericher SV | 39:21 | 60:36 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 39:21 | 65:41 |
| 4 | Borussia Dortmund | 33:27 | 73:57 |
| 5 | VfB Stuttgart | 33:27 | 48:40 |
| 6 | Hamburger SV | 32:28 | 69:60 |
| 7 | TSV 1860 München | 31:29 | 66:50 |
| 8 | FC Schalke 04 | 29:31 | 51:53 |
| 9 | 1. FC Nürnberg | 29:31 | 45:56 |
| 10 | Werder Bremen | 28:32 | 53:62 |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 28:32 | 36:49 |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 26:34 | 48:69 |
| 13 | Karlsruher SC | 24:36 | 42:55 |
| 14 | Hertha BSC | 24:36 | 45:65 |
| 15 | Preußen Münster | 23:37 | 34:52 |
| 16 | 1. FC Saarbrücken | 17:43 | 44:72 |
Absteiger: Preußen Münster, 1. FC Saarbrücken
DFB-Pokalsieger: TSV 1860 München
Torschützenkönig: Uwe Seeler (Hamburger SV), 30 Tore
Saison 1964/1965
Erst am Ende des letzten Spieltages war klar, ob der 1. FC Köln den Titel verteidigen konnte oder die Bremer Defensivkünstler um Horst-Dieter Höttges die Sektkorken knallen lassen durften. Das Herzschlagfinale entschieden die Norddeutschen für sich: Sie bezwangen den 1. FC Nürnberg mit 3:2, die Geißbock-Elf kam über ein Unentschieden in Dortmund nicht hinaus. Neben den sportlichen Highlights sorgte die so genannte "Handgeldaffäre" bei Hertha BSC für Furore. Der DFB warf der Berliner Vereinsführung vor, den Spielern mehr Geld gezahlt zu haben, als die entsprechenden Verbands-Statuten erlaubten. Mit einem recht salomonischem Urteil endete der Skandal: Zwangsabstieg für Hertha BSC, die regulären Absteiger Karlsruher SC und FC Schalke 04 blieben erstklassig, da die Bundesliga auf 18 Vereine aufgestockt wurde, als Berlin-Team wurde Tasmania 1900 Bundesliga-Mitglied.
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1 | Werder Bremen | 41:19 | 54:29 |
| 2 | 1. FC Köln | 38:22 | 66:45 |
| 3 | Borussia Dortmund | 36:24 | 67:48 |
| 4 | TSV 1860 München | 35:25 | 70:50 |
| 5 | Hannover 96 | 33:27 | 48:42 |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 32:28 | 44:38 |
| 7 | Meidericher SV | 32:28 | 46:48 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 29:31 | 50:58 |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 28:32 | 42:47 |
| 10 | Borussia Neunkirchen | 27:33 | 44:48 |
| 11 | Hamburger SV | 27:33 | 46:56 |
| 12 | VfB Stuttgart | 26:34 | 46:50 |
| 13 | 1. FC Kaiserslautern | 25:35 | 41:53 |
| 14 | Hertha BSC | 25:35 | 40:62 |
| 15 | Karlsruher SC | 24:36 | 47:62 |
| 16 | FC Schalke 04 | 22:38 | 45:60 |
Zwangsabstieg: Hertha BSC Berlin
DFB-Pokalsieger: Borussia Dortmund
Torschützenkönig: Rudi Brunnenmeister (TSV 1860 München), 24 Tore
Saison 1965/1966
Es wäre so schön gewesen, wenn nach dem Gewinn des Europapokals der Pokalsieger auch die Meisterschaft am Borsigplatz hätte gefeiert werden können. Doch es kam anders, als man hoffte: Borussia Dortmund wurde im Endspurt von den Münchener Löwen abgefangen und auf den zweiten Tabellenplatz verwiesen.
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1 | TSV 1860 München | 50:18 | 80:40 |
| 2 | Borussia Dortmund | 47:21 | 70:36 |
| 3 | Bayern München | 47:21 | 71:38 |
| 4 | Werder Bremen | 45:23 | 76:40 |
| 5 | 1. FC Köln | 44:24 | 74:41 |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 39:29 | 54:43 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 38:30 | 64:46 |
| 8 | Meidericher SV | 36:32 | 70:48 |
| 9 | Hamburger SV | 34:34 | 64:52 |
| 10 | Eintracht Braunschweig | 34:34 | 49:49 |
| 11 | VfB Stuttgart | 32:36 | 42:48 |
| 12 | Hannover 96 | 30:38 | 59:57 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 29:39 | 57:68 |
| 14 | FC Schalke 04 | 27:41 | 33:55 |
| 15 | 1. FC Kaiserslautern | 26:42 | 42:65 |
| 16 | Karlsruher SC | 24:44 | 35:71 |
| 17 | Borussia Neunkirchen | 22:46 | 32:82 |
| 18 | Tasmania 1900 | 8:60 | 15:108 |
Absteiger: Tasmania 1900 Berlin, Borussia Neunkirchen
DFB-Pokalsieger: Bayern München
Torschützenkönig: Lothar Emmerich (Borussia Dortmund), 31 Tore
Saison 1966/1967
Überraschungen auch in der vierten Bundesliga-Spielzeit. Titelverteidiger und Top-Favorit TSV 1860 München kam nach diversen sportlichen Querelen in der Schlussabrechnung nur auf den zweiten Platz, Eintracht Braunschweig, mit der Devise "nur nicht absteigen" gestartet, nahm auf Grund einer fulminanten Abwehrstrategie (nur 27 Gegentore) verdient die Meisterschale in Empfang.
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1 | Eintracht Braunschweig | 43:25 | 49:27 |
| 2 | TSV 1860 München | 41:27 | 60:47 |
| 3 | Borussia Dortmund | 39:29 | 70:41 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 39:29 | 66:49 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 38:30 | 43:42 |
| 6 | Bayern München | 37:31 | 62:47 |
| 7 | 1. FC Köln | 37:31 | 48:48 |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 34:34 | 70:49 |
| 9 | Hannover 96 | 34:34 | 40:46 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 34:34 | 43:50 |
| 11 | MSV Duisburg | 33:35 | 40:42 |
| 12 | VfB Stuttgart | 33:35 | 48:54 |
| 13 | Karlsruher SC | 31:37 | 54:62 |
| 14 | Hamburger SV | 30:38 | 37:53 |
| 15 | FC Schalke 04 | 30:38 | 37:63 |
| 16 | Werder Bremen | 29:39 | 49:56 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 25:43 | 44:66 |
| 18 | RW Essen | 25:43 | 35:53 |
Absteiger: RW Essen, Fortuna Düsseldorf
DFB-Pokalsieger: Bayern München
Torschützenkönig: Lothar Emmerich (Borussia Dortmund), 28 Tore
Saison 1967/1968
Meistertrainer Max Merkel jetzt "im Zeichen der Burg". Nach seinem Abgang beim TSV 1860 München übernahm der kauzige Fußballexperte die Elf vom 1. FC Nürnberg (Monatsgehalt: etwa 10 000 DM). Vieler Unkenrufe zum Trotz (im Vorjahr hatten die Franken nur den zehnten Platz erreicht) setzte sich der "Zampano" mit seiner Strategie durch und sicherte dem Club vorzeitig den Titel. Randbemerkung: Erstmals darf ein Spieler verletzungsbedingt ein- bzw. ausgewechselt werden.
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1 | 1. FC Nürnberg | 47:21 | 71:37 |
| 2 | Werder Bremen | 44:24 | 68:51 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 42:26 | 77:45 |
| 4 | 1. FC Köln | 38:30 | 68:52 |
| 5 | Bayern München | 38:30 | 68:58 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 38:30 | 58:51 |
| 7 | MSV Duisburg | 36:32 | 69:58 |
| 8 | VfB Stuttgart | 35:33 | 65:54 |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 35:33 | 37:39 |
| 10 | Hannover 96 | 34:34 | 48:52 |
| 11 | Alemannia Aachen | 34:34 | 52:66 |
| 12 | TSV 1860 München | 33:35 | 55:39 |
| 13 | Hamburger SV | 33:35 | 51:54 |
| 14 | Borussia Dortmund | 31:37 | 60:59 |
| 15 | FC Schalke 04 | 30:38 | 42:48 |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 28:40 | 39:67 |
| 17 | Borussia Neunkirchen | 19:49 | 33:93 |
| 18 | Karlsruher SC | 17:51 | 32:70 |
Absteiger: Borussia Neunkirchen, Karlsruher SC
DFB-Pokalsieger: 1. FC Köln
Torschützenkönig: Hannes Löhr (1. FC Köln), 27 Tore
Saison 1968/1969
Bayern München schaffte das Double. Das Team unter Coach Branko Zebec gewann gegen Schalke 04 das nationale Pokalendspiel,und auch in der Bundesliga waren Beckenbauer, Schwarzenbeck, Maier, Müller und Co. nicht zu bremsen. Mit acht Punkten Vorsprung wurde die Meisterschaft beendet. Titelverteidiger 1. FC Nürnberg musste den Weg in die Zweitklassigkeit antreten, zu groß waren die spielerischen Defizite nach dem Abgang wichtiger Spieler; auch der Trainerwechsel Klötzer für Merkel konnte an diesem Tatbestand nichts ändern. Randbemerkung: Das Reglement erlaubte erstmalig die Ein- bzw. Auswechslung zweier Spieler.
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1 | Bayern München | 46:22 | 61:31 |
| 2 | Alemannia Aachen | 38:30 | 57:51 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 37:31 | 61:46 |
| 4 | Eintracht Braunschweig | 37:31 | 46:43 |
| 5 | VfB Stuttgart | 36:32 | 60:54 |
| 6 | Hamburger SV | 36:32 | 55:55 |
| 7 | FC Schalke 04 | 35:33 | 45:40 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34:34 | 46:43 |
| 9 | Werder Bremen | 34:34 | 59:59 |
| 10 | TSV 1860 München | 34:34 | 44:59 |
| 11 | Hannover 96 | 32:36 | 47:45 |
| 12 | MSV Duisburg | 32:36 | 33:37 |
| 13 | 1. FC Köln | 32:36 | 47:56 |
| 14 | Hertha BSC | 32:36 | 31:39 |
| 15 | 1. FC Kaiserslautern | 30:38 | 45:47 |
| 16 | Borussia Dortmund | 30:38 | 49:54 |
| 17 | 1. FC Nürnberg | 29:39 | 45:55 |
| 18 | Kickers Offenbach | 28:40 | 42:59 |
Absteiger: 1. FC Nürnberg, Kickers Offenbach
DFB-Pokalsieger: Bayern München
Torschützenkönig: Gerd Müller (Bayern München), 30 Tore
Saison 1969/1970
Meisterfeier auf dem Bökelberg - der Trainerfuchs Hennes Weisweiler hatte es geschafft. Nach den Verstärkungen im Abwehrbereich zählte die "Fohlenelf" schon vor Saisonbeginn zum engen Kreis der Titelaspiranten, am Ende der Spielzeit standen die Offensivkünstler um Netzer und Heynckes verdient an der Tabellenspitze.
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 51:17 | 71:29 |
| 2 | Bayern München | 47:21 | 88:37 |
| 3 | Hertha BSC | 45:23 | 67:41 |
| 4 | 1. FC Köln | 43:25 | 83:38 |
| 5 | Borussia Dortmund | 36:32 | 60:67 |
| 6 | Hamburger SV | 35:33 | 57:54 |
| 7 | VfB Stuttgart | 35:33 | 59:62 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34:34 | 54:54 |
| 9 | FC Schalke 04 | 34:34 | 43:54 |
| 10 | 1. FC Kaiserslautern | 32:36 | 44:55 |
| 11 | Werder Bremen | 31:37 | 38:47 |
| 12 | RW Essen | 31:37 | 41:54 |
| 13 | Hannover 96 | 30:38 | 49:61 |
| 14 | RW Oberhausen | 29:39 | 50:62 |
| 15 | MSV Duisburg | 29:39 | 35:48 |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 28:40 | 40:49 |
| 17 | TSV 1860 München | 25:43 | 41:56 |
| 18 | Alemannia Aachen | 17:51 | 31:83 |
Absteiger: TSV 1860 München, Alemannia Aachen
DFB-Pokalsieger: Kickers Offenbach
Torschützenkönig: Gerd Müller (Bayern München), 38 Tore
Saison 1970/1971
Was macht die Saison 1970/1971 unvergesslich? Sicherlich auch der erneute Zweikampf zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München um die Meisterschaftsschale - am Ende konnte das Weisweiler-Team den Titel knapp verteidigen (bislang war dieses keinem Verein in der deutschen Eliteliga gelungen); viel mehr Aufmerksamkeit erhielt die Bundesliga aber durch ihren Bestechungsskandal. Anfang Juni 1971, nach Abschluss der Spielzeit, veröffentlichte Horst-Gregorio Canellas, Präsident der Offenbacher Kickers, Tonbandaufzeichnungen, aus denen klar hervorging, dass in der abgelaufenen Saison diverse Spiele "verschoben" worden waren. Tore oder Punkte gegen Geld - dieses Prinzip soll nach DFB-Recherchen bei 18 Spielen der Meisterschaftsrunde 1970/1971 gegolten haben. Die aufgedeckten Spiel-Manipulationen sorgten in den kommenden Monaten für eine Prozesslawine ungeahnten Ausmaßes - den Imageverlust der Bundesliga konnten aber weder Sperren, Lizenzentzug oder Geldstrafen stoppen. Randbemerkung: Die Gelbe und Rote Karte wurden eingeführt.
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 50:18 | 77:35 |
| 2 | Bayern München | 48:20 | 74:36 |
| 3 | Hertha BSC | 41:27 | 61:43 |
| 4 | Eintracht Braunschweig | 39:29 | 52:40 |
| 5 | Hamburger SV | 37:31 | 54:63 |
| 6 | FC Schalke 04 | 36:32 | 44:40 |
| 7 | MSV Duisburg | 35:33 | 43:47 |
| 8 | 1. FC Kaiserslautern | 34:34 | 54:57 |
| 9 | Hannover 96 | 33:35 | 53:49 |
| 10 | Werder Bremen | 33:35 | 41:40 |
| 11 | 1. FC Köln | 33:35 | 46:56 |
| 12 | VfB Stuttgart | 30:38 | 49:49 |
| 13 | Borussia Dortmund | 29:39 | 54:60 |
| 14 | Arminia Bielefeld | 29:39 | 34:53 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 28:40 | 39:56 |
| 16 | RW Oberhausen | 27:41 | 54:69 |
| 17 | Kickers Offenbach | 27:41 | 49:65 |
| 18 | RW Essen | 23:45 | 48:68 |
Absteiger: Kickers Offenbach, RW Essen
DFB-Pokalsieger: Bayern München
Torschützenkönig: Lothar Kobluhn (RW Oberhausen), 24 Tore
Saison 1971/1972
Die Krise der Bundesliga war nicht zu übersehen: Mit einem Schnitt von rund 18 000 Zuschauern pro Spiel bekam der deutsche Top-Fußball die Quittung für die unlauteren Methoden der Spielzeit 1970/1971. Sportlich überzeugte Bayern München. Das Team unter Coach Udo Lattek erzielte in 34 Begegnungen 101 Tore - ein Rekord, der bis heute noch nicht gebrochen werden konnte.
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1 | Bayern München | 55:13 | 101:38 |
| 2 | FC Schalke 04 | 52:16 | 76:35 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 43:25 | 82:40 |
| 4 | 1. FC Köln | 43:25 | 64:44 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 39:29 | 71:61 |
| 6 | Hertha BSC | 37:31 | 46:55 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 35:33 | 59:53 |
| 8 | VfB Stuttgart | 35:33 | 52:56 |
| 9 | VfL Bochum | 34:34 | 59:69 |
| 10 | Hamburger SV | 33:35 | 52:52 |
| 11 | Werder Bremen | 31:37 | 63:58 |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 31:37 | 43:48 |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 30:38 | 40:53 |
| 14 | MSV Duisburg | 27:41 | 36:51 |
| 15 | RW Oberhausen | 25:43 | 33:66 |
| 16 | Hannover 96 | 23:45 | 54:69 |
| 17 | Borussia Dortmund | 20:48 | 34:83 |
| 18 | Arminia Bielefeld | -:- | -:- |
Absteiger: Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld (DFB-Beschluss: Zwangsabstieg in die Regionalliga wegen Verwicklungen in Bundesliga-Skandal)
DFB-Pokalsieger: FC Schalke 04
Torschützenkönig: Gerd Müller (Bayern München), 40 Tore
Saison 1972/1973
Bayern München wurde allen Vorschusslorbeeren gerecht. Die Elf verteidigte ihren Titel souverän, dominierte die ganze Spielzeit. In den Heimspielen gaben die Europameister Beckenbauer, Breitner, Hoeneß, Maier, Müller sowie Schwarzenbeck nur einen Punkt ab, die dritte Bundesliga-Meisterschaft wurde vorzeitig errungen, am Ende hatten die Kicker des Meistertrainers Udo Lattek elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten.
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1 | Bayern München | 54:14 | 93:29 |
| 2 | 1. FC Köln | 43:25 | 66:51 |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 42:26 | 62:45 |
| 4 | Wuppertaler SV | 40:28 | 62:49 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 39:29 | 82:61 |
| 6 | VfB Stuttgart | 37:31 | 71:65 |
| 7 | Kickers Offenbach | 35:33 | 61:60 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34:34 | 58:54 |
| 9 | 1. FC Kaiserslautern | 34:34 | 58:68 |
| 10 | MSV Duisburg | 33:35 | 53:54 |
| 11 | Werder Bremen | 31:37 | 50:52 |
| 12 | VfL Bochum | 31:37 | 50:68 |
| 13 | Hertha BSC | 30:38 | 53:64 |
| 14 | Hamburger SV | 28:40 | 53:59 |
| 15 | FC Schalke 04 | 28:40 | 46:61 |
| 16 | Hannover 96 | 26:42 | 49:65 |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 25:43 | 33:56 |
| 18 | RW Oberhausen | 22:46 | 45:84 |
Absteiger: Eintracht Braunschweig, RW Oberhausen
DFB-Pokalsieger: Borussia Mönchengladbach
Torschützenkönig: Gerd Müller (Bayern München), 36 Tore
Saison 1973/1974
Der Meisterschafts-Hattrick der Münchener Bayern war von Teilen der Fachpresse erwartet worden, doch die Titelverteidiger legten eine "sauberen" Fehlstart hin, erst ein internes Donnerwetter des Bayern-Präsidenten Neudecker brachte die Lattek-Schützlinge wieder auf den Erfolgsweg. Überhaupt war das Jahr 1974 für den nationalen Fußball ein sportlicher Meilenstein: Deutschland wurde im eigenen Land Fußballweltmeister, Bayern München sicherte sich auch den Europapokal der Landesmeister und der 1. FC Magdeburg machte durch den Gewinn des Europapokals der Pokalsieger international auf sich aufmerksam.
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1 | Bayern München | 49:19 | 95:53 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 48:20 | 93:52 |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 41:27 | 61:47 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 41:27 | 63:50 |
| 5 | 1. FC Köln | 39:29 | 69:56 |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 38:30 | 80:69 |
| 7 | FC Schalke 04 | 37:31 | 72:68 |
| 8 | Hertha BSC | 33:35 | 56:60 |
| 9 | VfB Stuttgart | 31:37 | 58:57 |
| 10 | Kickers Offenbach | 31:37 | 56:62 |
| 11 | Werder Bremen | 31:37 | 48:56 |
| 12 | Hamburger SV | 31:37 | 53:62 |
| 13 | RW Essen | 31:37 | 56:70 |
| 14 | VfL Bochum | 30:38 | 45:57 |
| 15 | MSV Duisburg | 29:39 | 42:56 |
| 16 | Wuppertaler SV | 25:43 | 42:65 |
| 17 | Fortuna Köln | 25:43 | 46:79 |
| 18 | Hannover 96 | 22:46 | 50:66 |
Absteiger: Fortuna Köln, Hannover 96
DFB-Pokalsieger: Eintracht Frankfurt
Torschützenkönig: Gerd Müller (Bayern München), 30 Tore
Saison 1974/1975
Alles hat einmal ein Ende - die Erfolgsserie der Bayern riss, Trainer Udo Lattek musste seine Sporttasche packen, Nachfolger Dettmar Cramer verteidigte zwar den Europapokal der Landesmeister, mit einem zehnten Bundesliga-Platz am Ende der Spielzeit waren die Münchener aber ins untere Mittelfeld abgerutscht. Der Erzrivale aus Mönchengladbach hatte da die weitaus besseren Karten. Trotz Fehlstarts sicherte sich die Bökelberg-Elf frühzeitig die Meisterschaft, der nationale Triumph konnte zudem abgerundet werden durch den Sieg im UEFA-Pokal. Die grenzenlose Freude am Niederrhein wurde allerdings etwas getrübt, als Meister-Coach Hennes Weisweiler seinen Wechsel nach Barcelona bekannt gab. Randbemerkung: Erstmals steigen drei Vereine ab.
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 50:18 | 86:40 |
| 2 | Hertha BSC | 44:24 | 61:43 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 43:25 | 89:49 |
| 4 | Hamburger SV | 43:25 | 55:38 |
| 5 | 1. FC Köln | 41:27 | 77:51 |
| 6 | Fortuna Düsseldorf | 41:27 | 66:55 |
| 7 | FC Schalke 04 | 39:29 | 52:37 |
| 8 | Kickers Offenbach | 38:30 | 72:62 |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 36:32 | 52:42 |
| 10 | Bayern München | 34:34 | 57:63 |
| 11 | VfL Bochum | 33:35 | 53:53 |
| 12 | RW Essen | 32:36 | 56:68 |
| 13 | 1. FC Kaiserslautern | 31:37 | 56:55 |
| 14 | MSV Duisburg | 30:38 | 59:77 |
| 15 | Werder Bremen | 25:43 | 45:69 |
| 16 | VfB Stuttgart | 24:44 | 50:79 |
| 17 | Tennis Borussia | 16:52 | 38:89 |
| 18 | Wuppertaler SV | 12:56 | 32:86 |
Absteiger: VfB Stuttgart, Tennis Borussia Berlin, Wuppertaler SV
DFB-Pokalsieger: Eintracht Frankfurt
Torschützenkönig: Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach), 27 Tore
Saison 1975/1976
Auch ohne Hennes Weisweiler waren die Mönchengladbacher meisterlich. Unter ihrem neuen Trainer Udo Lattek wurde der Titel souverän verteidigt, insgesamt musste die "Fohlenelf" nur fünf Niederlagen in dieser Spielzeit einstecken. Im Europapokal der Landesmeister verließ Bayern München zum dritten Mal in Folge als Sieger den Finalplatz - diesmal konnte das französische Team St. Etienne bezwungen werden.
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 45:23 | 66:37 |
| 2 | Hamburger SV | 41:27 | 59:32 |
| 3 | Bayern München | 40:28 | 72:50 |
| 4 | 1. FC Köln | 39:29 | 62:45 |
| 5 | Eintracht Braunschweig | 39:29 | 52:48 |
| 6 | FC Schalke 04 | 37:31 | 76:55 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 37:31 | 66:60 |
| 8 | RW Essen | 37:31 | 61:67 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 36:32 | 79:58 |
| 10 | MSV Duisburg | 33:35 | 55:62 |
| 11 | Hertha BSC | 32:36 | 59:61 |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 30:38 | 47:57 |
| 13 | Werder Bremen | 30:38 | 44:55 |
| 14 | VfL Bochum | 30:38 | 49:62 |
| 15 | Karlsruher SC | 30:38 | 46:59 |
| 16 | Hannover 96 | 27:41 | 48:60 |
| 17 | Kickers Offenbach | 27:41 | 40:72 |
| 18 | Bayer Uerdingen | 22:46 | 28:69 |
Absteiger: Hannover 96, Kickers Offenbach, Bayer Uerdingen
DFB-Pokalsieger: Hamburger SV
Torschützenkönig: Klaus Fischer (FC Schalke 04), 29 Tore
Saison 1976/1977
Hattrick in der Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gelang trotz unbefriedigenden Starts - der 1. FC Köln mit dem heimgekehrten Weisweiler auf der Trainerbank war zu Beginn der Saison die Überraschungsmannschaft - die erneute "Sicherstellung" der Meisterschaftsschale. Im Europapokal der Pokalsieger setzte sich der Hamburger SV im Finale gegen Anderlecht durch. Randbemerkung: Der "Kaiser" geht - Franz Beckenbauer wechselte zu Cosmos New York, um in den USA seine Karriere zu beenden (Letzteres ein Irrtum, wie sich später herausstellte).
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 44:24 | 58:34 |
| 2 | FC Schalke 04 | 43:25 | 77:52 |
| 3 | Eintracht Braunschweig | 43:25 | 56:38 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 42:26 | 86:57 |
| 5 | 1. FC Köln | 40:28 | 83:61 |
| 6 | Hamburger SV | 38:30 | 67:56 |
| 7 | Bayern München | 37:31 | 74:65 |
| 8 | Borussia Dortmund | 34:34 | 73:64 |
| 9 | MSV Duisburg | 34:34 | 60:51 |
| 10 | Hertha BSC | 34:34 | 55:54 |
| 11 | Werder Bremen | 33:35 | 51:59 |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 31:37 | 52:54 |
| 13 | 1. FC Kaiserslautern | 29:39 | 53:59 |
| 14 | 1. FC Saarbrücken | 29:39 | 43:55 |
| 15 | VfL Bochum | 29:39 | 47:62 |
| 16 | Karlsruher SC | 28:40 | 53:75 |
| 17 | Tennis Borussia | 22:46 | 47:85 |
| 18 | RW Essen | 22:46 | 49:103 |
Absteiger: Karlsruher SC, Tennis Borussia Berlin, RW Essen
DFB-Pokalsieger: 1. FC Köln
Torschützenkönig: Dieter Müller (1. FC Köln), 34 Tore
Saison 1977/1978
Grenzenloser Jubel in der Domstadt. Die Geißböcke gewannen die Bundesliga-Meisterschaft auf Grund ihrer offensiven Ausrichtung. Dass es am letzten Spieltag noch einmal bedenklich knapp wurde, lag am Sensationsergebnis des Zweitplatzierten aus Mönchengladbach. Die Bökelberg-Elf deklassierte Borussia Dortmund unter Trainer Otto Rehhagel mit 12:0 Toren und hätte beinahe durch das Torverhältnis den ersten Platz im Abschluss-Ranking eingenommen.
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1 | 1. FC Köln | 48:20 | 86:41 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 48:20 | 86:44 |
| 3 | Hertha BSC | 40:28 | 59:48 |
| 4 | VfB Stuttgart | 39:29 | 58:40 |
| 5 | Fortuna Düsseldorf | 39:29 | 49:36 |
| 6 | MSV Duisburg | 37:31 | 62:59 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 36:32 | 59:52 |
| 8 | 1. FC Kaiserslautern | 36:32 | 64:63 |
| 9 | FC Schalke 04 | 34:34 | 47:52 |
| 10 | Hamburger SV | 34:34 | 61:67 |
| 11 | Borussia Dortmund | 33:35 | 57:71 |
| 12 | Bayern München | 32:36 | 62:64 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 32:36 | 43:53 |
| 14 | VfL Bochum | 31:37 | 49:51 |
| 15 | Werder Bremen | 31:37 | 48:57 |
| 16 | TSV 1860 München | 22:46 | 41:60 |
| 17 | TSV 1860 München | 22:46 | 39:70 |
| 18 | FC St. Pauli | 18:50 | 44:86 |
Absteiger: TSV 1860 München, 1. FC Saarbrücken, FC St. Pauli
DFB-Pokalsieger: 1. FC Köln
Torschützenkönig: Dieter Müller (1. FC Köln), Gerd Müller (Bayern München), je 24 Tore
Saison 1978/1979
Der Norden machte mobil. Zwar hatten einige Experten den Hamburger SV auf der Rechnung, doch dass es schließlich mit der Meisterschaft klappte, hatten Magath, Kaltz, Hrubesch und Co. sicherlich auch dem neuen Trainer Branko Zebec (System Rasenschach) und Superstar Kevin Keegan zu verdanken. Auf dem internationalen Fußballparkett gewann Borussia Mönchengladbach gegen Belgrad den UEFA-Pokal.
| Platz | Verein | Punkte | Tore |
| 1 | Hamburger SV | 49:19 | 78:32 |
| 2 | VfB Stuttgart | 48:20 | 73:34 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 43:25 | 62:47 |
| 4 | Bayern München | 40:28 | 69:46 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 39:29 | 50:49 |
| 6 | 1. FC Köln | 38:30 | 55:47 |
| 7 | Fortuna Düsseldorf | 37:31 | 70:59 |
| 8 | VfL Bochum | 33:35 | 47:46 |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 33:35 | 50:55 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 32:36 | 50:53 |
| 11 | Werder Bremen | 31:37 | 48:60 |
| 12 | Borussia Dortmund | 31:37 | 54:70 |
| 13 | MSV Duisburg | 30:38 | 43:56 |
| 14 | Hertha BSC | 29:39 | 40:50 |
| 15 | FC Schalke 04 | 28:40 | 55:61 |
| 16 | Arminia Bielefeld | 26:42 | 43:56 |
| 17 | 1. FC Nürnberg | 24:44 | 36:67 |
| 18 | Darmstadt 98 | 21:47 | 40:75 |
Absteiger: Arminia Bielefeld, 1. FC Nürnberg, Darmstadt 98
DFB-Pokalsieger: Fortuna Düsseldorf
Torschützenkönig: Klaus Allofs (Fortuna Düsseldorf), 22 Tore
Saison 1979/1980
