Olympische Sommerspiele 1976 in Montreal
Daten
| Dauer: | 17. Juli bis 1. August 1976 |
| Teilnehmer: | 6028 (4781 Männer, 1247 Frauen) |
| Länder: | 92 (später nur 88; nach Beginn der Spiele reisen die Sportler aus Ägypten, Kamerun, Marokko und Tunesien nach dem Boykottbeschluss der Schwarzafrikaner ab) |
| Sportarten: | 21 |
| Entscheidungen: | 198 |
| Eidsprecher: | Pierre Saint-Jean (Gewichtheben) |
| Letzte Fackelläufer: | Stephane Prefontaine und Sarah Henderson (Leichtathletik) |
Der Austragungsort der XXI. Olympischen Sommerspiele

Die Spiele von Montreal standen unter keinem guten Stern. Dies begann schon im Vorfeld mit großen Problemen beim Bau der Sportanlagen. Verschleppte Zeitpläne und Geldmangel sorgten für Negativschlagzeilen, noch heute müssen Schulden abbezahlt werden. Zur fehlenden Stimmung trug bei, dass die Gastgeber ohne einen einzigen Olympiasieger blieben - das hatte es in der Geschichte der Olympischen Sommerspiele noch nicht gegeben.
In Kanada geriet Olympia endgültig in den Würgegriff der Politik. Weil das Internationale Olympische Komitee (IOC) Neuseeland wegen der Rugby-Tour eines neuseeländischen Profi-Teams durch das international geächtete Südafrika nicht - wie gefordert - die Teilnahme verweigerte, reisten 28 afrikanische Länder wieder ab. Zudem erzwang der damalige kanadische Premierminister Pierre Elliott Trudeau einen Startverzicht von Taiwan (Nationalchina), um der Volksrepublik China - die allerdings auch nicht dabei war - längerfristig den Weg ins olympische Geschehen zu ermöglichen.
Die Stars
Der Turner Nikolai Andrianow (UdSSR) sowie die Schwimmer Kornelia Ender (DDR) und John Naber (USA) gewannen jeweils vier Goldmedaillen; der Finne Lasse Viren wiederholte über 5000 und 10 000 m seinen Doppelsieg von München, musste allerdings eingestehen, im Vorfeld an sich leistungsfördernde Blutwäsche vorgenommen zu haben.
In die Herzen der Zuschauer turnte sich die Rumänin Nadia Comaneci, die drei Goldmedaillen sowie je einmal Silber und Bronze holte. Ihr geringes Alter von gerade einmal 14 Jahren gab jedoch erstmals Anlass zur Diskussion über die Trainingsmethoden im Turnsport, welche fortan gerade in den sozialistischen Staaten heftige Kritik hervorriefen.
Von den 14 leichtathletischen Wettbewerben bei den Frauen wurden zehn von Sportlerinnen aus der DDR und der Bundesrepublik Deutschland gewonnen. So siegte Annegret Richter (Dortmund) auf den 100 m vor ihrer ostdeutschen Konkurrentin Renate Stecher und der Bundesdeutschen Inge Helten. Bei den Fechtern holten die Schützlinge des deutschen Bundestrainers Emil Beck - der sich bald den Ruf eines "Goldschmieds" erwerben sollte - zwei Gold- und Silbermedaillen. In der siegreichen deutschen Florett-Mannschaft stand u. a. auch das spätere IOC-Mitglied Thomas Bach. Bei den Gewichthebern sorgte das Verbot muskelbildender Anabolika für Ausfälle in der Starterliste; zwei Olympiasieger wurden nachträglich disqualifiziert. Von den Siegern im olympischen Boxturnier machten drei später bei den Profis Karriere: Sugar Ray Leonard (Halbweltergewicht) wurde später Weltmeister, ebenso die beiden Brüder Michael Spinks (Mittelgewicht) und Leon Spinks (Halbschwergewicht). Der Kubaner Teofilo Stevenson, der den Verlockungen des Profisports widerstand, gewann in Montreal seine zweite Goldmedaille im Schwergewicht, der er 1980 in Moskau eine Dritte folgen ließ.
Leichtathletik - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 100 m: | Hasely Crawford TRI | 10,06 | Donald Quarrie JAM | Waleri Borsow URS |
| 200 m: | Donald Quarrie JAM | 20,23 | Millard Hampton USA | Dwayne Evans USA |
| 400 m: | Alberto Juantorena CUB | 44,26 | Frederik Newhouse USA | Herman Frazier USA |
| 800 m: | Alberto Juantorena CUB | 1:43,5 | Ivo van Damme BEL | Rick Wohlhuter USA |
| 1500 m: | John Walker NZL | 3:39,2 | Ivo van Damme BEL | Paul Heinz Wellmann FRG |
| 5000 m: | Lasse Viren FIN | 13:24,8 | Dick Quax NZL | Klaus Peter Hildenbrand FRG |
| 10 000 m: | Lasse Viren FIN | 27:40,4 | Carlos Sousa Lopes POR | Brendan Foster GBR |
| Marathon: | Waldemar Cierpinski GDR | 2:09,55,0 | Frank Shorter USA | Karel Lismont BEL |
| 110 m Hürden : | Guy Drut FRA | 13,30 | Alejandro Casanas CUB | Willie Davenport USA |
| 400 m Hürden: | Edwin Moses USA | 47,64 | Michael Shine USA | Jewgeni Gawrilenko URS |
| 3000 m Hindernis: | Anders Gärderud SWE | 8:08,0 | Bronislaw Malinowski POL | Frank Baumgartl GDR |
| 20 km Gehen: | Daniel Bautista Rocha MEX | 1:24:40,6 | Hans Georg Reimann GDR | Peter Frenkel GDR |
| 4 x 100 m: | USA | 38,33 | GDR | URS |
| 4 x 400 m: | USA | 2:58,65 | POL | FRG |
| Hochsprung: | Jacek Wszola POL | 2,25 | Gregory Joy CAN | Dwight Stones USA |
| Stabhochsprung: | Tadeusz Slusarski POL | 5,50 | Antti Kalliomäki FIN | David Roberts USA |
| Weitsprung: | Arnie Robinson USA | 8,35 | Randy Williams USA | Frank Wartenberg GDR |
| Dreisprung: | Wiktor Sanejew URS | 17,29 | James Butts USA | Joao Carlos de Oliveira BRA |
| Kugelstoßen: | Udo Beyer GDR | 21,05 | Jewgeni Mironow URS | Alexander Baryschnikow URS |
| Diskuswerfen: | Mac Wilkins USA | 67,50 | Wolfgang Schmidt GDR | John Powell USA |
| Hammerwerfen: | Juri Sedych URS | 77,52 | Alexej Spiridonow URS | Anatoli Bondartschuk URS |
| Speerwerfen: | Miklos Nemeth HUN | 94,58 | Hannu Siitonen FIN | Gheorghe Megelea ROM |
| Zehnkampf: | Bruce Jenner USA | 8618 | Guido Kratschmer FRG | Nikolai Awilow URS |
Leichtathletik - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 100 m: | Annegret Richter FRG | 11,08 | Renate Stecher GDR | Inge Helten FRG |
| 200 m: | Bärbel Eckert GDR | 22,37 | Annegret Richter FRG | Renate Stecher GDR |
| 400 m: | Irena Szewinska POL | 49,29 | Christine Brehmer GDR | Ellen Streidt GDR |
| 800 m: | Tatjana Kasankina URS | 1:54,94 | Nikolina Schtereva BUL | Elfi Zinn GDR |
| 1500 m: | Tatjana Kasankina URS | 4:05,48 | Gunhild Hoffmeister GDR | Ulrike Klapezynski GDR |
| 100 m Hürden : | Johanna Schaller GDR | 12,77 | Tatjana Anissimowa URS | Natalja Lebedjewa URS |
| 4 x 100 m: | GDR | 42,55 | FRG | URS |
| 4 x 400 m: | GDR | 3:19,23 | USA | URS |
| Hochsprung: | Rosemarie Ackermann GDR | 1,93 | Sara Simeoni ITA | Jordanka Blagojeva BUL |
| Weitsprung: | Angela Voigt GDR | 6,72 | Kathy McMillan USA | Lidia Alfejewa URS |
| Kugelstoßen: | Ivanka Christova BUL | 21,16 | Nadeschda Tschischowa URS | Helena Fibingerová TCH |
| Diskuswerfen: | Evelin Schlaak GDR | 69,00 | Maria Vergova BUL | Gabriele Hinzmann GDR |
| Speerwerfen: | Ruth Fuchs GDR | 65,94 | Marion Becker FRG | Kathryn Schmidt USA |
| Fünfkampf: | Siegrun Siegl GDR | 4745 | Christine Laser GDR | Burglinde Pollak GDR |
Gewichtheben
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Fliegengewicht: | Alexander Woronin URS | 242,5 | György Köszegi HUN | Mohammad Nassiri IRA |
| Bantamgewicht: | Nurair Nurikjan BUL | 262,5 | Grzegorz Cziura POL | Kenkichi Ando JPN |
| Federgewicht: | Nikolai Kolesnikow URS | 285,0 | Georgi Todorov BUL | Kazumasa Hirai JPN |
| Leichtgewicht: | Pjotr Korol URS | 305,0 | Daniel Senet FRA | Kazimierz Czarnecki POL |
| Mittelgewicht: | Jordan Mitkov BUL | 335,0 | Wartan Militosjan URS | Peter Wenzel GDR |
| Leichtschwergewicht: | Waleri Scharij URS | 365,0 | Trendafil Stoitschev BUL | Péter Baczako HUN |
| Mittelschwergewicht: | David Rigert URS | 382,5 | Lee James USA | Atanas Shopov BUL |
| Schwergewicht: | Juri Saizew URS | 385,0 | Krastu Semerdshiev BUL | Tadeusz Rutkowski POL |
| Superschwergewicht: | Wassili Alexejew URS | 440,0 | Gerd Bonk GDR | Helmut Losch GDR |
Ringen - Freistil
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Halbfliegengewicht: | Hassan Issajev BUL | Roman Dimitrijew URS | Akira Kudo JPN |
| Fliegengewicht: | Yuji Takada JPN | Alexander Iwanow URS | Hae Sup Jeon KOR |
| Bantamgewicht: | Wladimir Jumin URS | Hans Dieter Brüchert GDR | Masao Arai JPN |
| Federgewicht: | Jung Mo Yang KOR | Zeveg Oidow MVR | Gene Davis USA |
| Leichtgewicht: | Pawel Pinigin URS | Lloyd Keaser USA | Yasaburo Sugawara JPN |
| Weltergewicht : | Jiichiro Date JPN | Mansour Barzegar IRA | Stanley Dziedzic USA |
| Mittelgewicht: | John Peterson USA | Wiktor Nowoschilow URS | Adolf Seger FRG |
| Halbschwergewicht: | Lewan Tediaschwili URS | Ben Peterson USA | Stelica Morcov ROM |
| Schwergewicht: | Iwan Jarygin URS | Russell Hellickson USA | Dimo Kostov BUL |
| Superschwergewicht: | Soslan Andijew URS | József Ball HUN | Ladislau Simon ROM |
Ringen - Griechisch-römisch
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Halbfliegengewicht: | Alexej Schumakow URS | Gheorge Berceanu ROM | Stefan Angelov BUL |
| Fliegengewicht: | Witali Konstantinow URS | Nicu Ginga ROM | Koichiro Hirayama JPN |
| Bantamgewicht: | Pertti Ukkola FIN | Ivan Frgic JUG | Farhat Mustafin URS |
| Federgewicht: | Kazimierz Lipien POL | Nelson Dawidijan URS | László Réczi HUN |
| Leichtgewicht: | Suren Nalbandjan URS | Stefan Rusu ROM | Heinz Helmut Wehling GDR |
| Weltergewicht: | Anatoli Bykow URS | Vitezslav Macha TCH | Karl Heinz Helbing FRG |
| Mittelgewicht: | Momir Petkovic JUG | Wladimir Tscheboksarow URS | Ivan Kolev BUL |
| Halbschwergewicht: | Waleri Resanzew URS | Stojan Nikolov BUL | Czeslaw Kwiecinski POL |
| Schwergewicht: | Nikolai Balboschin URS | Kamen Goranov BUL | Andrzej Skrzydlewski POL |
| Superschwergewicht: | Alexander Koltschinski URS | Alexander Tomov BUL | Roman Codreanu ROM |
Boxen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Halbfliegengewicht: | Jorge Hernandez Pardon CUB | Ben Uk Ri PRK | Orlando Maldonado PHI Payao Pooltarat THA |
| Fliegengewicht: | Leo Randolph USA | Ramon Duvalon CUB | Leszek Blazynski POL David Torosjan URS |
| Bantamgewicht: | Yong Jo Gu PRK | Charles Mooney GBR | Patrick Cowdell GBR Wiktor Rybakow URS |
| Federgewicht: | Angel Herrera CUB | Richard Nowakowski GDR | Leszek Kosedowski POL Juan Paredes MEX |
| Leichtgewicht: | Howard Davis USA | Simion Cutov ROM | Wassili Solomin URS Ace Rusevski JUG |
| Halbweltergewicht: | Sugar Ray Leonard USA | Andres Aldama CUB | Vladimir Kolev BUL Kazimierz Szczerba POL |
| Weltergewicht : | Jochen Bachfeld GDR | Pedro Gamarro VEN | Reinhard Skricek FRG Victor Silberman ROM |
| Halbmittelgewicht: | Jerzy Rybicki POL | Tadija Kacar JUG | Wiktor Sawtschenko URS Rolando Garbey CUB |
| Mittelgewicht: | Michael Spinks USA | Rufat Riskijew URS | Alec Nastac ROM Luis Martinez CUB |
| Halbschwergewicht: | Leon Spinks USA | Sixto Soria CUB | Costica Dafinoiu ROM und Janusz Gortat POL |
| Schwergewicht: | Teofilo Stevenson CUB | Mircea Simon ROM | Johnny Tate USA Clarence Hill BER |
Judo
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Leichtgewicht: | Hector Rodriguez CUB | Eun-Kyung Chang KOR | József Tuncsik HUN Felice Mariani ITA |
| Weltergewicht: | Wladimir Newsorow URS | Koji Kuramoto JPN | Marian Talaj POL Patrick Vial FRA |
| Mittelgewicht: | Isamu Sonoda JPN | Waleri Dwoinikow URS | Slavko Obadov JUG Young-Chul Park KOR |
| Halbschwergewicht: | Kazuhiro Ninomiya JPN | Ramas Charschiladse URS | David Starbrook GBR Jürg Röthlisberger SUI |
| Schwergewicht: | Sergej Nowikow URS | Günther Neureuther FRG | Sumio Endo JPN Allen Coage USA |
| Offene Klasse: | Haruki Uemura JPN | Keith Remfry GBR | Jeaki Cho KOR Schota Tschotschischwili URS |
Fechten - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Florett Einzel: | Fabio Dal Zotto ITA | Alexander Romankow URS | Bernard Talvard FRA |
| Florett Mannschaft: | FRG | ITA | FRA |
| Degen Einzel: | Alexander Pusch FRG | Jürgen Hehn FRG | Gyözö Kulcsár HUN |
| Degen Mannschaft: | SWE | FRG | SUI |
| Säbel Einzel: | Wiktor Krowopuskow URS | Wladimir Naslymow URS | Wiktor Sidjak URS |
| Säbel Mannschaft: | URS | ITA | ROM |
Fechten - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Florett Einzel: | Ildikó Schwarczenberger HUN | Maria Consolata ITA | Jelena Belowa URS |
| Florett Mannschaft: | URS | FRA | HUN |
Reiten
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Springreiten Einzel: | Alwin Schockemöhle FRG | 0 | Michel Vaillancourt CAN | Francois Mathy BEL |
| Springreiten Mannschaft: | FRA | 40,00 | FRG | BEL |
| Dressur Einzel: | Christine Stückelberger SUI | 1486 | Harry Boldt FRG | Reiner Klimke FRG |
| Dressur Mannschaft: | FRG | 5155,0 | SUI | USA |
| Military Einzel: | Edmund Coffin USA | -114,99 | Michael Plumb USA | Karl Schultz FRG |
| Military Mannschaft: | USA | -441,00 | FRG | AUS |
Schießen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| KK Dreistellungskampf: | Lanny Bassham USA | 1162 | Margaret Murdock USA | Werner Seibold FRG |
| KK liegend: | Karlheinz Smieszek FRG | 598 | Ulrich Lind FRG | Gennadi Luschtschikow URS |
| Freie Pistole: | Uwe Potteck GDR | 573 | Harald Vollmar GDR | Rudolf Dollinger AUT |
| Schnellfeuerpistole: | Norbert Klaar GDR | 597 | Jürgen Wiefel GDR | Roberto Ferraris ITA |
| Skeet: | Josef Panacek TCH | 198 | Eric Swinkels NED | Wieslaw Gawlikowski POL |
| Trap: | Donald Haldeman USA | 190 | Armando da Silva POR | Ubaldesco Baldi ITA |
| Laufende Scheibe: | Alexander Gasow URS | 579 | Alexander Kedjarow URS | Jerzy Greszkiewicz POL |
Bogenschießen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einzel Herren : | Darrell Pace USA | 2571 | Hiroshi Michinaga JPN | Giancarlo Ferrari ITA |
| Einzel Damen : | Luann Ryon USA | 2499 | Walentina Kowpan URS | Sebinisso Rustamowa URS |
Moderner Fünfkampf
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einzel: | Janusz Gerard Peciak-Pyciak POL | 5520 | Pawel Lednjew URS | Jan Bartu TCH |
| Mannschaft: | GBR | 15 559 | TCH | HUN |
Turnen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Mehrkampf Einzel: | Nikolai Andrianow URS | 116,650 | Sawao Kato JPN | Mitsuo Tsukahara JPN |
| Mehrkampf Mannschaft: | JPN | 576,85 | URS | GDR |
| Boden: | Nikolai Andrianow URS | 19,450 | Wladimir Martschenko URS | Peter Korman USA |
| Seitpferd: | Zoltán Magyar HUN | 19,700 | Eizo Kenmotsu JPN | Nikolai Andrianow URS |
| Ringe: | Nikolai Andrianow URS | 19,650 | Alexander Ditjatin URS | Danut Grecu ROM |
| Pferdsprung: | Nikolai Andrianow URS | 19,450 | Mitsuo Tsukahara JPN | Hiroshi Kajiyama JPN |
| Barren : | Sawao Kato JPN | 19,675 | Nikolai Andrianow URS | Mitsuo Tsukahara JPN |
| Reck: | Mitsuo Tsukahara JPN | 19,675 | Eizo Kenmotsu JPN | Eberhard Gienger FRG Henry Boërio FRA |
Turnen - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Mehrkampf Einzel: | Nadia Comaneci ROM | 79,275 | Nelli Kim URS | Ljudmila Turischtschewa URS |
| Mehrkampf Mannschaft: | URS | 390,35 | ROM | GDR |
| Pferdsprung: | Nelli Kim URS | 19,800 | Ljudmila Turischtschewa URS Carola Dombeck GDR | nicht vergeben |
| Schwebebalken: | Nadia Comaneci ROM | 19,950 | Olga Korbut URS | Teodora Ungureanu ROM |
| Stufenbarren: | Nadia Comaneci ROM | 20,000 | Teodora Ungureanu ROM | Márta Egervári HUN |
| Boden: | Nelli Kim URS | 19,850 | Ljudmila Turischtschewa URS | Nadia Comaneci ROM |
Radsport
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 1000 m Zeitfahren: | Klaus-Jürgen Grünke GDR | Michel Vaarten BEL | Niels Fredborg DEN |
| 1000 m Sprint: | Anton Tkac CSR | Daniel Morelon FRA | Jürgen Geschke GDR |
| 4000 m Einzelverfolgung: | Gregor Braun FRG | Herman Ponsteen NED | Thomas Huschke GDR |
| 4000 m Mannschaftsverfolgung: | FRG | URS | GBR |
| Straße Einzel: | Bernt Johansson SWE | Giuseppe Martinelli ITA | Mieczyslaw Nowicki POL |
| Straße Mannschaft: | URS | POL | DEN |
Schwimmen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 100 m Freistil: | Jim Montgomery USA | 49,99 | Jack Babashoff USA | Peter Nocke FRG |
| 200 m Freistil: | Bruce Furniss USA | 1:50,29 | John Naber USA | Jim Montgomery USA |
| 400 m Freistil: | Brian Goodell USA | 3:51,93 | Tim Shaw USA | Wladimir Raskatow URS |
| 1500 m Freistil: | Brian Goodell USA | 15:02,40 | Bobby Hackett USA | Stephen Holland AUS |
| 100 m Rücken: | John Naber USA | 55,49 | Peter Rocca USA | Roland Matthes GDR |
| 200 m Rücken: | John Naber USA | 1:59,19 | Peter Rocca USA | Dan Harrigan USA |
| 100 m Brust: | John Hencken USA | 1:03,11 | David Wilkie GBR | Avidas Juzaitis URS |
| 200 m Brust: | David Wilkie GBR | 2:15,11 | John Hencken USA | Rick Colella USA |
| 100 m Schmetterling: | Matt Vogel USA | 54,35 | Joe Bottom USA | Gary Hall USA |
| 200 m Schmetterling: | Mike Bruner USA | 1:59,23 | Steven Gregg USA | Bill Forrester USA |
| 400 m Lagen: | Rod Strachan USA | 4:23,68 | Tim McKee USA | Andrej Smirnow URS |
| 4 x 200 m Freistil: | USA | 7:23,22 | URS | GBR |
| 4 x 100 m Lagen: | USA | 3:42,22 | CAN | FRG |
| Kunstspringen : | Philip Boggs USA | 619,05 | Giorgio Cagnotto ITA | Alexander Kosenkow URS |
| Turmspringen: | Klaus Dibiasi ITA | 600,51 | Greg Louganis USA | Wladimir Alejnik URS |
| Wasserball: | HUN | ITA | NED |
Schwimmen - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 100 m Freistil: | Kornelia Ender GDR | 55,65 | Petra Priemer GDR | Enith Brigitha NED |
| 200 m Freistil: | Kornelia Ender GDR | 59,26 | Shirley Babashoff USA | Enith Brigitha NED |
| 400 m Freistil: | Petra Thümer GDR | 4:09,89 | Shirley Babashoff USA | Shannon Smith CAN |
| 800 m Freistil: | Petra Thümer GDR | 8:37,14 | Shirley Babashoff USA | Wendy Weinberg USA |
| 100 m Rücken: | Ulrike Richter GDR | 1:01,83 | Birgit Treiber GDR | Nancy Garapick CAN |
| 200 m Rücken: | Ulrike Richter GDR | 2:13,43 | Birgit Treiber GDR | Nancy Garapick CAN |
| 100 m Brust: | Hannelore Anke GDR | 1:11,16 | Ljubow Russanowa URS | Marina Koschewaja URS |
| 200 m Brust: | Marina Koschewaja URS | 2:33,35 | Marina Jurtschenja URS | Ljubow Russanowa URS |
| 100 m Schmetterling: | Kornelia Ender GDR | 1:00,13 | Andrea Pollack GDR | Wendy Boglioli USA |
| 200 m Schmetterling: | Andrea Pollack GDR | 2:11,41 | Ulrike Tauber GDR | Rosemarie Gabriel GDR |
| 400 m Lagen: | Ulrike Tauber GDR | 4:42,77 | Cheryl Gibson CAN | Becky Smith CAN |
| 4 x 100 m Freistil: | USA | 3:44,82 | GDR | CAN |
| 4 x 100m Lagen: | GDR | 4:07,95 | USA | CAN |
| Kunstspringen : | Jennifer Chandler USA | 506,19 | Christa Köhler GDR | Cynthia McIngvale USA |
| Turmspringen: | Jelena Waizechowskaja URS | 406,59 | Ulrika Knape SWE | Deborah Wilson USA |
Rudern - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einer: | Pertti Karppinen FIN | 7:29,03 | Peter-Michael Kolbe FRG | Joachim Dreifke GDR |
| Doppelzweier: | NOR (Hansen/Hansen) | 7:13,20 | GBR (Baillieu/Hart) | GDR (Schmied/Bertow) |
| Zweier o. Stm.: | GDR (Landvoigt/Landvoigt) | 7:23,31 | USA (Coffey/Staines) | FRG (van Roye/Strauß) |
| Zweier m. Stm.: | GDR | 7:58,99 | URS | TCH |
| Doppelvierer: | GDR | 6:18,65 | URS | TCH |
| Vierer o. Stm.: | GDR | 6:37,42 | NOR | URS |
| Vierer m. Stm.: | URS | 6:40,22 | GDR | FRG |
| Achter: | GDR | 5:58,29 | GBR | NZL |
Rudern - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einer: | Christine Scheiblich GDR | 4:05,56 | Joan Lind USA | Jelena Antonowa URS |
| Doppelzweier: | BUL (Otzetova/Jordanova) | 3:44,36 | GDR (Jahn/Boesler) | URS (Kaminskaite/Ramoschkene) |
| Zweier o. Stfr.: | BUL (Kelbetscheva/Gruitscheva) | 4:01,22 | GDR (Noack/Dähne) | FRG (Eckbauer/Einöder) |
| Doppelvierer: | GDR | 3:29,99 | URS | ROM |
| Vierer m. Stfr.: | GDR | 3:45,08 | BUL | URS |
| Achter: | GDR | 3:33,32 | URS | USA |
Kanusport - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einer-Kajak 500 m: | Vasile Diba ROM | 1:46,41 | Zóltán Sztanity HUN | Rüdiger Helm GDR |
| Einer-Kajak 1000 m: | Rüdiger Helm GDR | 3:48,20 | Gézá Csapó HUN | Vasile Diba ROM |
| Zweier-Kajak 500 m: | Olbricht/Mattern GDR | 1:35,87 | Romanowski/Nagorny URS | Serghei/Malihin ROM |
| Zweier-Kajak 1000 m: | Romanowski/Nagorny URS | 3:29,01 | Olbricht/Mattern GDR | Bakó/Szabó HUN |
| Vierer-Kajak 1000 m: | URS | 3:08,69 | ESP | GDR |
| Einer-Canadier 500 m: | Alexander Rogiw URS | 1:59,23 | John Wood CAN | Matija Ljubek YUG |
| Einer-Canadier 1000 m: | Matija Ljubek JUG | 4:09,51 | Wassili Jurtschenko URS | Tamás Wichmann HUN |
| Zweier-Canadier 500 m: | Petrenko/Winogradow URS | 1:45,81 | Opara/Gronowicz POL | Buday/Fréy HUN |
| Zweier-Canadier 1000 m: | Petrenko/Winogradow URS | 3:52,76 | Danilov/Simionov ROM | Buday/Frey HUN |
Kanusport - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung medaille | Silbermedaille | Bronze |
| Einer-Kajak 500 m: | Carola Zirzow GDR | 2:01,05 | Tatjana Korschunowa URS | Klára Rajnai HUN |
| Zweier-Kajak 500 m: | Gopowa/Kreft URS | 1:51,15 | Pfeffer/Rajnai HUN | Köster/ Zirzow GDR |
Segeln
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Finn-Dingi: | Jochen Schümann GDR | 35,4 | Andrej Balaschow URS | John Bertrand AUS |
| Flying Dutchman: | FRG (Diesch/Diesch) | 34,7 | GBR (Pattison/Houghton) | BRA (Conrad/Ficker) |
| Tempest: | SWE (Albrechtson/Hansson) | 14,0 | URS (Mankin/Akimenko) | USA (Conner/Findlay) |
| Soling: | DEN | 46,7 | USA | GDR |
| Tornado: | GBR (White/Osborn) | 18,0 | USA (McFaull/Rothwell) | FRG (Spengler/Schmall) |
| 470er: | FRG (Hübner/Bode) | 42,4 | ESP (Gorostegui/Millet) | AUS (Brown/Ruff) |
Mannschaftssportarten - Herren
| Disziplin: | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Hockey: | NZL | AUS | PAK |
| Fußball: | GDR | POL | URS |
| Basketball: | USA | YUG | URS |
| Handball: | URS | ROM | POL |
| Volleyball: | POL | URS | CUB |
Mannschaftssportarten - Damen
| Disziplin: | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Basketball: | URS | USA | BUL |
| Handball: | URS | GDR | HUN |
| Volleyball: | JPN | URS | KOR |
Medaillenspiegel Montreal 1976
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze |
| 1. | UdSSR | 49 | 41 | 35 |
| 2. | DDR | 40 | 25 | 25 |
| 3. | USA | 34 | 35 | 25 |
| 4. | BR Deutschland | 10 | 12 | 17 |
| 5. | Japan | 9 | 6 | 10 |
| 6. | Polen | 7 | 6 | 13 |
| 7. | Bulgarien | 6 | 9 | 7 |
| 8. | Kuba | 6 | 4 | 3 |
| 9. | Rumänien | 4 | 6 | 14 |
| 10. | Ungarn | 4 | 5 | 13 |
Länderabkürzungen
| AFG | Afghanistan |
| AHO | Niederländische Antillen |
| ALB | Albanien |
| ANG | Angola |
| ANT | Antigua und Barbuda |
| ARG | Argentinien |
| AUS | Australien |
| AUT | Österreich |
| BAH | Bahamas |
| BEL | Belgien |
| BLR | Weißrussland |
| BOL | Bolivien |
| BRA | Brasilien |
| BSH | Bosnien-Herzegowina (ab 1992) |
| BUL | Bulgarien |
| CAN | Kanada |
| CHI | Chile |
| CHN | China |
| CIV | Elfenbeinküste |
| CMR | Kamerun |
| COL | Kolumbien |
| CRO | Kroatien (ab 1992) |
| CUB | Kuba |
| CZE | Tschechische Republik (ab 1994) |
| DEN | Dänemark |
| DOM | Dominikanische Republik |
| ECU | Ecuador |
| EGY | Ägypten |
| ESP | Spanien |
| EST | Estland (bis 1939, ab 1992) |
| ETH | Äthiopien |
| EUN | Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (1992) |
| FIN | Finnland |
| FRA | Frankreich |
| FRG | Bundesrepublik Deutschland (1949-1990; 1956-1964: GER = Gesamtdeutsche Mannschaft; ab 1990: GER) |
| GBR | Großbritannien |
| GDR | Deutsche Demokratische Republik (1949-1990; 1956-1964: GER = Gesamtdeutsche Mannschaft; ab 1990: GER |
| GER | Deutschland (bis 1949; ab 1990) |
| GHA | Ghana |
| GRE | Griechenland |
| HUN | Ungarn |
| INA | Indonesien |
| IND | Indien |
| IRL | Irland |
| IRN | Iran |
| IRQ | Irak |
| ISL | Island |
| ISR | Israel |
| ISV | Jungferninseln |
| ITA | Italien |
| JAM | Jamaika |
| JOR | Jordanien |
| JPN | Japan |
| KAZ | Kasachstan |
| KEN | Kenia |
| KOR | Südkorea |
| LET | Lettland (bis 1939; ab 1992) |
| LIB | Libanon |
| LIE | Liechtenstein |
| LIT | Litauen (bis 1939; ab 1992) |
| LUX | Luxemburg |
| MAR | Marokko |
| MDV | Malediven |
| MON | Monaco |
| MVR | Mongolei |
| NED | Niederlande |
| NGR | Nigeria |
| NIG | Niger |
| NOR | Norwegen |
| NZL | Neuseeland |
| PAK | Pakistan |
| PER | Peru |
| PHI | Philippinen |
| POL | Polen |
| POR | Portugal |
| PRK | Nordkorea |
| PUR | Puerto Rico |
| ROM | Rumänien |
| RSA | Südafrika |
