Olympische Sommerspiele 1984 in Los Angeles
Daten
| Dauer: | 28. Juli bis 12. August 1984 |
| Teilnehmer: | 6797 (5230 Männer, 1567 Frauen) |
| Länder: | 141 |
| Sportarten: | 21 |
| Entscheidungen: | 221 |
| Eidsprecher: | Edwin Moses (Leichtathletik) |
| Letzter Fackelläufer: | Rafer Johnson (Leichtathletik; Zehnkampf-Olympiasieger 1960) |
Der Austragungsort der XXIII. Olympischen Sommerspiele

Mit den Sommerspielen in Los Angeles begann ein neuer Abschnitt in der Vermarktung des Sports: Erstmals wurden die Spiele gänzlich von der Privatwirtschaft finanziert. Da sich die Stadtväter geweigert hatten, für die Sportstätten öffentliche Gelder auszugeben, hatte sich Olympia-Organisator Peter Ueberroth an 30 US-Firmen gewandt, die als Sponsoren mit dem Olympiaemblem ihre Werbung gestalten durften. Allein 225 Millionen US-Dollar zahlte die US-Fernsehgesellschaft ABC für die Übertragungsrechte - damit waren die Kosten von rund 500 Millionen US-Dollar schon fast zur Hälfte gedeckt. In Kalifornien erfüllte sich somit ein amerikanischer Traum: Die ersten frei finanzierten Spiele ergaben einen Überschuss und lieferten ein Erfolgsmodell für spätere olmypische Wettkämpfe. Schon die Eröffnungsfeier wird zu einer Hollywood-Show, bei der u. a. "Raketenmann" Bill Sooter 20 Sekunden lang völlig losgelöst durch das Stadion düste.
Es waren zugleich die ersten Spiele nach Abschaffung des Amateurparagraphen. Endlich waren Profis zugelassen, was die Wettkämpfe noch spannender für die Zuschauer machte. Sie erlebten trotz des Boykotts durch 15 sozialistische Staaten - wegen angeblicher antikommunistischer Umtriebe in den USA, tatsächlich wohl als Antwort auf den Olympiaboykott von 1980 - eine Rekordteilnahme durch 141 Länder einschließlich der Volksrepublik China. Erstmalig im Programm waren u. a. Synchronschwimmen und leichtathletischer Siebenkampf für Frauen. Sportlich genossen die Amerikaner voller Chauvinismus den "Goldrausch" mit 174 Medaillen, davon allein 83 Goldmedaillen. Im Zeichen eines wiedererwachten Patriotismus bejubelten die Zuschauer die Erfolge ihrer Sportler als Triumph des "American Way of Life".
Die Stars
Die erfolgreichste Medaillensammlerin war die rumänische Turnerin Ecaterina Szabó, die bei ihren vier Goldmedaillen sowie einer Silbermedaille von der Abwesenheit der starken Konkurrenz aus der UdSSR und der DDR profitierte und mit dafür sorgte, dass Rumänien in der Medaillenbilanz auf Platz zwei lag - weit hinter den USA, aber noch vor der Bundesrepublik Deutschland.
Mit vier Goldmedaillen wurde Carl Lewis (USA) der König der Leichtathleten. Er siegte, wie 1936 Jesse Owens, über 100 und 200 m, mit der 4 x 100-m-Staffel und im Weitsprung. Lewis wurde zum gemachten Mann und stieg durch lukrative Werbeverträge rasch zum Millionär auf. Neben dem überragenden Lewis imponierten bei den Leichtathleten vor allem 800-m-Sieger Joaquim Cruz (Brasilien), Zehnkämpfer Daley Thompson (Großbritannien) und die wohl strahlendste Siegerin Ulrike Meyfarth, die zwölf Jahre nach München wieder den Hochsprung gewinnt - ebenso wie bei den Männern Dietmar Mögenburg.
Im Ringen und im Gewichtheben, wo sich der mehrfache deutsche Weltmeister Rolf Milser (im 1. Schwergewicht) mit einem Olympiasieg vom aktiven Sport verabschiedete, sowie den Schwimmwettbewerben der Damen, den technischen Disziplinen der Leichtathletik und bei den Boxern - die ihre Kämpfe erstmals mit einem Kopfschutz bestritten - machte sich das Fehlen der Sportler aus den sozialistischen Ländern besonders bemerkbar.
Leichtathletik - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 100 m: | Carl Lewis USA | 9,99 | Sam Graddy USA | Ben Johnson CAN |
| 200 m: | Carl Lewis USA | 19,80 | Kirk Baptiste USA | Thomas Jefferson USA |
| 400 m: | Alonzo Babers USA | 44,27 | Gabriel Tiacoh CIV | Antonio McKay USA |
| 800 m: | Joaquim Cruz BRA | 1:43,00 | Sebastian Coe GBR | Earl Jones USA |
| 1500 m: | Sebastian Coe GBR | 3:32,53 | Steve Cram GBR | José Abascal ESP |
| 5000 m: | Said Aouita MAR | 13:05,59 | Markus Ryffel SUI | Antonio Leitao POR |
| 10 000 m: | Alberto Cova ITA | 27:47,54 | Michael McLeod GBR | Mike Musyoki KEN |
| Marathon: | Carlos Lopes POR | 2:09,21,0 | John Treacy IRL | Charles Spedding GBR |
| 110 m Hürden : | Roger Kingdom USA | 13,20 | Greg Foster USA | Arto Bryggare FIN |
| 400 m Hürden: | Edwin Moses USA | 47,75 | Danny Harris USA | Harald Schmid FRG |
| 3000 m Hindernis: | Julius Korir KEN | 8:11,30 | Joseph Mahmoud FRA | Brian Diemer USA |
| 20 km Gehen: | Ernesto Canto MEX | 1:23:13,0 | Raul Gonzalez MEX | Maurizio Damilano ITA |
| 50 km Gehen: | Raul Gonzalez MEX | 3:47:26,0 | Bo Gustafsson SWE | Sandro Belluci ITA |
| 4 x 100 m: | USA | 37,83 | JAM | CAN |
| 4 x 400 m: | USA | 2:57,91 | GBR | NGR |
| Hochsprung: | Dietmar Mögenburg FRG | 2,35 | Patrik Sjöberg SWE | Jianhua Zhu CHN |
| Stabhochsprung: | Pierre Quinon FRA | 5,75 | Mike Tully USA | Thierry Vigneron FRA Earl Bell USA |
| Weitsprung: | Carl Lewis USA | 8,54 | Gary Honey AUS | Giovanni Evangelisti ITA |
| Dreisprung: | Al Joyner USA | 17,26 | Mike Conley USA | Keith Connor GBR |
| Kugelstoßen: | Alessandro Andrei ITA | 21,26 | Michael Carter USA | Dave Laut USA |
| Diskuswerfen: | Rolf Danneberg FRG | 66,60 | Mac Wilkins USA | John Powell USA |
| Hammerwerfen: | Juha Tiainen FIN | 78,08 | Karl Hans Riehm FRG | Klaus Ploghaus FRG |
| Speerwerfen: | Arto Härkönen FIN | 86,76 | David Ottley GBR | Kenth Eldebrink SWE |
| Zehnkampf: | Daley Thompson GBR | 8797 | Jürgen Hingsen FRG | Siegfried Wentz FRG |
Leichtathletik - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 100 m: | Evelyn Ashford USA | 10,97 | Alice Brown USA | Merlene Ottey JAM |
| 200 m: | Valerie Brisco-Hooks USA | 21,81 | Florence Griffith USA | Merlene Ottey JAM |
| 400 m: | Valerie Brisco-Hooks USA | 48,83 | Chandra Cheeseborough USA | Kathryn Cook GBR |
| 800 m: | Doina Melinte ROM | 1:57,60 | Kim Gallagher USA | Fita Lovin ROM |
| 1500 m: | Gabriella Dorio ITA | 4:03,25 | Doina Melinte ROM | Maricica Puica ROM |
| 3000 m: | Maricica Puica ROM | 8:35,96 | Wendy Sly GBR | Lynn Williams CAN |
| Marathon: | Joan Benoit USA | 2:24:52,0 | Grete Waitz NOR | Rosa Mota POR |
| 100 m Hürden : | Benita Fitzgerald USA | 12,84 | Shirley Strong GBR | Kim Turner USA Michèle Cardonnet FRA |
| 400 m Hürden: | Nawal El Moutawakel MAR | 54,61 | Judy Brown USA | Cristina Cojocaru ROM |
| 4 x 100 m: | USA | 41,65 | CAN | GBR |
| 4 x 400 m: | USA | 3:18,29 | CAN | FRG |
| Hochsprung: | Ulrike Meyfarth FRG | 2,02 | Sara Simeoni ITA | Joni Huntley USA |
| Weitsprung: | Anisoara Stanciu ROM | 6,96 | Valy Ionescu ROM | Susan Hearnshaw GBR |
| Kugelstoßen: | Claudia Losch FRG | 20,48 | Mihaela Loghin ROM | Gael Martin AUS |
| Diskuswerfen: | Ria Stalman NED | 65,36 | Leslie Deniz USA | Florenta Craciunescu ROM |
| Speerwerfen: | Tessa Sanderson GBR | 69,56 | Tiina Lillak FIN | Fatima Whitbread GBR |
| Siebenkampf: | Glynis Nunn AUS | 6390 | Jackie Joyner USA | Sabine Everts FRG |
Gewichtheben
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Fliegengewicht: | Guoquiang Zeng CHN | 235,0 | Peishun Zhou CHN | Kazushito Manabe JPN |
| Bantamgewicht: | Shude Wu CHN | 267,5 | Runming Lai CHN | Masahiro Kotaka JPN |
| Federgewicht: | Weiqiang Chen CHN | 282,5 | Gelu Radu ROM | Wen Yee Tsai TAI |
| Leichtgewicht: | Jingyuan Yao CHN | 320,0 | Andrei Socaci ROM | Jouni Grönman FIN |
| Mittelgewicht: | Karl Heinz Radschinsky FRG | 340,0 | Jacques Demers CAN | Drahomir Cioroslan ROM |
| Leichtschwergewicht: | Petre Becheru ROM | 355,0 | Robert Kabbas AUS | Ryoji Isaoka JPN |
| Mittelschwergewicht: | Nicu Vlad ROM | 392,5 | Dumitru Petre ROM | David Mercer GBR |
| 1. Schwergewicht: | Rolf Milser FRG | 385,0 | Vasile Groapa ROM | Pekka Niemi FIN |
| 2. Schwergewicht: | Norbert Oberburger ITA | 390,0 | Stephan Tasnady ROM | Guy Carlton USA |
| Superschwergewicht: | Dean Lukin AUS | 412,5 | Mario Martinez USA | Manfred Nerlinger FRG |
Ringen - Freistil
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Halbfliegengewicht: | Robert Weaver USA | Takashi Irie JPN | Gab Do Son KOR |
| Fliegengewicht: | Saban Trstena YUG | Jong Kiu Kim KOR | Yuji Takada JPN |
| Bantamgewicht: | Hideaki Tomiyami JPN | Barry Davies USA | Eu Kon Kim KOR |
| Federgewicht: | Randy Lewis USA | Kosei Akaishi JPN | Jung Keun Lee KOR |
| Leichtgewicht: | In Tak You KOR | Andrew Rein USA | Jukka Rauhala FIN |
| Weltergewicht : | David Shultz USA | Martin Knosp FRG | Saban Sejdi YUG |
| Mittelgewicht: | Mark Shultz USA | Hideyoki Nagashima JPN | Chris Rinke CAN |
| Halbschwergewicht: | Ed Banach USA | Akira Ota JPN | Noel Loban GBR |
| Schwergewicht: | Lou Banach USA | Joseph Atiyeh SYR | Vasile Puscasu ROM |
| Superschwergewicht: | Bruce Baumgartner USA | Bob Molle CAN | Ayhan Taskin TUR |
Ringen - Griechisch-römisch
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Halbfliegengewicht: | Vincenzo Maenza ITA | Markus Scherer FRG | Ikuzo Saito JPN |
| Fliegengewicht: | Atsuji Miyahara JPN | Daniel Aceves MEX | Dae Du Bang KOR |
| Bantamgewicht: | Pasquale Passarelli FRG | Masaki Eto JPN | Charalambos Holidis GRE |
| Federgewicht: | Weon Kee Kim KOR | Kent Olle Johansson SWE | Hugo Dietsche SUI |
| Leichtgewicht: | Vlado Lisjak YUG | Tapio Sipilä FIN | James Martinez USA |
| Weltergewicht: | Jouko Salomäki FIN | Roger Tallroth SWE | Stefan Rusu ROM |
| Mittelgewicht: | Ion Draica ROM | Dimitrios Thanopoulos GRE | Sören Claesson SWE |
| Halbschwergewicht: | Steven Fraser USA | Ilie Matei ROM | Frank Andersson SWE |
| Schwergewicht: | Vasile Andrei ROM | Greg Gibson USA | Josef Tertelje YUG |
| Superschwergewicht: | Jeffrey Blatnick USA | Refik Memisevic YUG | Victor Dolipschi ROM |
Boxen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Halbfliegengewicht: | Paul Gonzales USA | Salvatore Todisco ITA | Keith Mwila ZAM José Bolivar COL |
| Fliegengewicht: | Steven McCrory USA | Redzep Redzepovski YUG | Eyup Can TUR Ibrahim Bilali KEN |
| Bantamgewicht: | Maurizio Stecca ITA | Hector Lopez MEX | Dale Walters CAN Pedro Nolasco DOM |
| Federgewicht: | Meldrick Taylor USA | Peter Konyegwachie NGR | Omar Perazi VEN Turgut Aykac TUR |
| Leichtgewicht: | Pernell Whitacker USA | Luis Ortiz PUR | Chil-Sung Chun KOR Martin Ebanga KAM |
| Halbweltergewicht: | Jerry Page USA | Dhawee Umponmaha THA | Mirko Puzovic YUG Mircea Fulger ROM |
| Weltergewicht : | Mark Breland USA | Young-Su An KOR | Joni Nyman FIN Luciano Bruno ITA |
| Halbmittelgewicht: | Frank Tate USA | Shawn O'Sullivan CAN | Manfred Zielonka FRG Christophe Tiozzo FRA |
| Mittelgewicht: | Joon-Sup Shin KOR | Virgil Hill USA | Mohamed Zaoui ALG Aristides Gonzalez PUR |
| Halbschwergewicht: | Anton Josipovic YUG | Kevin Barry NZL | Mustapha Moussa ALG Evander Holyfield USA |
| Schwergewicht: | Henry Tillman USA | Willie DeWit CAN | Arnold Vanderlijde NED Angelo Musone ITA |
| Superschwergewicht: | Tyrell Biggs USA | Francesco Damiani ITA | Robert Wells GBR Salihu Azis YUG |
Judo
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Superleichtgewicht: | Shinji Hosokawa JPN | Jae-Yup Kim KOR | Neil Eckersley GBR Edward Liddie USA |
| Halbleichtgewicht: | Yoshiyuki Matsuoka JPN | Jung-Ho Hwang KOR | Josef Reiter AUT Marc Alexandre FRA |
| Leichtgewicht: | Beyung-Keun An KOR | Ezio Gamba ITA | Luis Onamura BRA Kerrith Brown GBR |
| Halbmittelgewicht: | Frank Wieneke FRG | Neil Adams GBR | Mircea Fratica ROM Michel Nowak FRA |
| Mittelgewicht: | Peter Seisenbacher AUT | Robert Berland USA | Walter Carmona BRA Seiki Nose JPN |
| Halbschwergewicht: | Hyong-Zoo Ha KOR | Douglas Vieira BRA | Günther Neureuther FRG Bjarni Fridriksson ISL |
| Schwergewicht: | Hitoshi Saito JPN | Angelo Parisi FRA | Mark Berger CAN Yong-Chul Cho KOR |
| Offene Klasse: | Yasuhiro Yamashita JPN | Mohamed Rashwan EGY | Arthur Schnabel FRG Mihai Cioc ROM |
Fechten - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Florett Einzel: | Mauro Numa ITA | Matthias Behr FRG | Stefano Serioni ITA |
| Florett Mannschaft: | ITA | FRG | FRA |
| Degen Einzel: | Philippe Boisse FRA | Björne Väggö SWE | Philippe Riboud FRA |
| Degen Mannschaft: | FRG | FRA | ITA |
| Säbel Einzel: | Jean-Francois Lamour FRA | Marco Marin ITA | Peter Westbrook USA |
| Säbel Mannschaft: | ITA | FRA | ROM |
Fechten - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Florett Einzel: | Luan Jujie CHN | Cornelia Hanisch FRG | Dorina Vaccaroni ITA |
| Florett Mannschaft: | FRG | ROM | FRA |
Reiten
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Springreiten Einzel: | Joe Fargis USA | 4 | Conrad Homfeld USA | Heidi Robbiani SUI |
| Springreiten Mannschaft: | USA | 12,00 | GBR | FRG |
| Dressur Einzel: | Reiner Klimke FRG | 1504 | Anne Grethe Jensen DEN | Otto Hofer SUI |
| Dressur Mannschaft: | FRG | 4955 | SUI | SWE |
| Military Einzel: | Mark Todd NZL | -51,6 | Karen Stives USA | Virginia Leng GBR |
| Military Mannschaft: | USA | -186,00 | GBR | FRG |
Schießen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| KK Dreistellungskampf: | Malcolm Cooper GBR | 1173 | Daniel Nipkow SUI | Alister Allen GBR |
| KK liegend: | Edward Etzel USA | 599 | Michel Bury FRA | Michael Sullivan GBR |
| Freie Pistole: | Xu Haifeng CHN | 566 | Ragnar Skanaker SWE | Wang Yifu CHN |
| Schnellfeuerpistole: | Takeo Kamachi JPN | 595 | Corneliu Ion ROM | Rauno Bies FIN |
| Skeet: | Matthew Dryke USA | 198 | Ole Rasmussen DEN | Luca Scribani Rossi ITA |
| Trap: | Luciano Giovannetti ITA | 192 | Francisco Boza PER | Daniel Carlisle USA |
| Laufende Scheibe: | Li Yuwei CHN | 587 | Helmut Bellingrodt COL | Huang Shiping CHN |
| Luftgewehr: | Philippe Héberlé FRA | 589 | Andreas Kronthaler AUT | Barry Dagger GBR |
Schießen - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| KK Stellungskampf: | Xiaoxuan Wu CHN | 581 | Ulrike Holmer FRG | Wanda Jewell USA |
| Luftgewehr: | Pat Spurgin USA | 393 | Edith Gufler USA | Xiaoxuan Wu CHN |
| Sportpistole: | Linda Thom CAN | 585 | Ruby Fox USA | Patricia Dench AUS |
Bogenschießen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einzel Herren : | Darrell Pace USA | 2616 | Richard McKinney USA | Hiroshi Yamamoto JPN |
| Einzel Damen: | Seo Hyang-Soon KOR | 2568 | Li Lingjuan CHN | Kim Jin-Ho KOR |
Moderner Fünfkampf
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einzel: | Daniele Masala ITA | 5469 | Svante Rasmuson SWE | Carlo Massullo ITA |
| Mannschaft: | ITA | 16 066 | USA | FRA |
Turnen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Mehrkampf Einzel: | Koji Gushiken JPN | 118,700 | Peter Vidmar USA | Li Ning CHN |
| Mehrkampf Mannschaft: | USA | 591,40 | CHN | JPN |
| Boden: | Li Ning CHN | 19,925 | Lou Yun CHN | Koji Sotomura JPN Philippe Vatuone FRA |
| Seitpferd: | Li Ning CHN Peter Vidmar USA | 19,950 | nicht vergeben | Timothy Daggett USA |
| Ringe: | Koji Gushiken JPN Li Ning CHN | 19,850 | nicht vergeben | Mitchell Gaylord USA |
| Pferdsprung: | Lou Yun CHN | 19,950 | Li Ning CHN Koji Gushiken JPN Shinji Morisue JPN Mitchell Gaylord USA | nicht vergeben |
| Barren : | Bart Conner USA | 19,950 | Nobuyuki Kajitani JPN | Mitchell Gaylord USA |
| Reck: | Shinji Morisue JPN | 20,000 | Tong Fei CHN | Koji Gushiken JPN |
Turnen - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Mehrkampf Einzel: | Mary Lou Retton USA | 79,175 | Ecaterina Szabó ROM | Simona Pauca ROM |
| Mehrkampf Mannschaft: | ROM | 392,20 | USA | CHN |
| Pferdsprung: | Ecaterina Szabó ROM | 19,875 | Mary Lou Retton USA | Lavinia Agache ROM |
| Schwebebalken: | Simona Pauca ROM Ecaterina Szabó ROM | 19,800 | nicht vergeben | Kathy Johnson USA |
| Stufenbarren: | Ma Yanhong CHN Julianne McNamara USA | 19,950 | nicht vergeben | Mary Lou Retton USA |
| Boden: | Ecaterina Szabó ROM | 19,975 | Julianne McNamara USA | Mary Lou Retton USA |
| Rhythmische Sportgymnastik: | Lori Fung CAN | 57,950 | Doina Staiculescu ROM | Regina Weber FRG |
Radsport - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 1000 m Zeitfahren: | Fredy Schmidtke FRG | Curtis Harnett CAN | Fabrice Colas FRA |
| 1000 m Sprint: | Mark Gorski USA | Nelson Vails USA | Tsutomu Sakamoto JPN |
| 4000 m Einzelverfolgung: | Steve Hegg USA | Rolf Gölz FRG | Leonard Harvey Nitz USA |
| 4000 m Mannschaftsverfolgung: | AUS | USA | FRG |
| Punktefahren: | Roger Ilegems BEL | Uwe Messerschmidt FRG | José Manuel Youshimatz MEX |
| Straße Einzel: | Alexi Grewal USA | Steve Bauer CAN | Dag Otto Lauritzen |
| Straße Mannschaft: | ITA | SUI | USA |
Radsport - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Straße Einzel: | Connie Carpenter-Phinney USA | Rebecca Twigg USA | Sandra Schumacher FRG |
Schwimmen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 100 m Freistil: | Ambrose Gaines USA | 49,80 | Mark Stockwell AUS | Per Johansson SWE |
| 200 m Freistil: | Michael Groß FRG | 1:47,44 | Michael Heath USA | Thomas Fahrner FRG |
| 400 m Freistil: | George Dicarlo USA | 3:51,23 | John Mykkanen USA | Justin Lemberg AUS |
| 1500 m Freistil: | Michael O'Brien USA | 15:05,20 | George Dicarlo USA | Stefan Pfeiffer FRG |
| 100 m Rücken: | Rick Carey USA | 55,79 | David Wilson USA | Mike West CAN |
| 200 m Rücken: | Rick Carey USA | 2:00,23 | Frédéric Delcourt FRA | Cameron Henning CAN |
| 100 m Brust: | Steve Lundquist USA | 1:01,65 | Victor Davis CAN | Peter Evans AUS |
| 200 m Brust: | Victor Davis CAN | 2:13,34 | Glenn Beringen AUS | Etienne Dagon SUI |
| 100 m Schmetterling: | Michael Groß FRG | 53,08 | Pablo Morales USA | Glenn Buchanan AUS |
| 200 m Schmetterling: | Jon Sieben AUS | 1:57,04 | Michael Groß FRG | Rafael Vidal Castro VEN |
| 200 m Lagen: | Alex Baumann CAN | 3:01,42 | Pablo Morales USA | Neil Cochran GBR |
| 400 m Lagen: | Alex Baumann CAN | 4:17,41 | Ricardo Prado BRA | Rob Woodhouse AUS |
| 4 x 100 m Freistil: | USA | 3:19,03 | AUS | SWE |
| 4 x 200 m Freistil: | USA | 7:15,69 | FRG | GBR |
| 4 x 100 m Lagen: | USA | 3:39,30 | CAN | AUS |
| Kunstspringen : | Greg Louganis USA | 754,41 | Liangde Tan CHN | Ronald Merriott USA |
| Turmspringen: | Greg Louganis USA | 710,91 | Bruce Kimball USA | Kongzheng Li CHN |
| Wasserball: | YUG | USA | FRG |
Schwimmen - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 100 m Freistil: | Carrie Steinseifer USA Nancy Hogshead USA | 55,92 | nicht vergeben | Annemarie Verstappen NED |
| 200 m Freistil: | Mary Wayte USA | 1:59,23 | Cynthia Woodhead USA | Annemarie Verstappen NED |
| 400 m Freistil: | Tiffany Cohen USA | 4:07,10 | Sarah Hardcastle GBR | June Croft GBR |
| 800 m Freistil: | Tiffany Cohen USA | 8:24,95 | Michele Richardson USA | Sarah Hardcastle GBR |
| 100 m Rücken: | Theresa Andrews USA | 1:02,55 | Betsy Mitchell USA | Jolanda de Rover NED |
| 200 m Rücken: | Jolanda de Rover NED | 2:12,38 | Amy White USA | Anca Patrascoiu ROM |
| 100 m Brust: | Petra van Staveren NED | 1:09,88 | Anne Ottenbrite CAN | Cathérine Poirot FRA |
| 200 m Brust: | Anne Ottenbrite CAN | 2:30,38 | Susan Rapp USA | Ingrid Lempereur BEL |
| 100 m Schmetterling: | Mary T. Meagher USA | 59,26 | Jenna Johnson USA | Karin Seick FRG |
| 200 m Schmetterling: | Mary T. Meagher USA | 2:06,90 | Karen Phillips AUS | Ina Beyermann FRG |
| 200 m Lagen: | Tracy Caulkins USA | 2:12,64 | Nancy Hogshead USA | Michele Pearson AUS |
| 400 m Lagen: | Tracy Caulkins USA | 4:39,24 | Suzanne Landells AUS | Petra Zindler FRG |
| 4 x 100 m Freistil: | USA | 3:43,43 | NED | FRG |
| 4 x 100 m Lagen: | USA | 4:08,34 | FRG | CAN |
| Kunstspringen : | Sylvie Bernier CAN | 530,70 | Kelly McCormick USA | Christine Seufert USA |
| Turmspringen: | Jihong Zhou CHN | 345,51 | Michele Mitchell USA | Wendy Wyland USA |
| Synchronschwimmen Solo: | Tracie Ruiz USA | 198,467 | Carolyn Waldo CAN | Miwako Matoyoshi JPN |
| Synchronschwimmen Duett: | Ruiz/ Costie USA | 195,584 | Hambrook/Kryczka CAN | Kimura/Motoyoshi JPN |
Rudern - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einer: | Pertti Karppinen FIN | 7:00,24 | Peter-Michael Kolbe FRG | Robert Mills CAN |
| Doppelzweier: | USA (Lewis/Enquist) | 6:36,87 | BEL (Deloof/Crois) | YUG (Pancic/Stanulov) |
| Zweier o. Stm.: | ROM (Iosub/Toma) | 6:45,39 | ESP (Climent/Lasurtegui) | NOR (Grepperud/Löken) |
| Zweier m. Stm.: | ITA | 7:05,99 | ROM | USA |
| Doppelvierer: | FRG | 5:57,55 | AUS | CAN |
| Vierer o. Stm.: | NZL | 6:03,48 | USA | DEN |
| Vierer m. Stm.: | GBR | 6:18,64 | USA | NZL |
| Achter: | CAN | 5:41,32 | USA | AUS |
Rudern - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einer: | Valeria Rosca-Racila ROM | 3:40,68 | Charlotte Geer USA | Ann Haesebrouck BEL |
| Doppelzweier: | ROM (Popescu/Oleniuc) | 3:26,75 | NED (Hellemans/Hellemans) | CAN (Lauman/Lauman) |
| Zweier o. Stfr.: | ROM (Arba-Puscatu/Homeghi) | 3:32,60 | CAN Craig/Smith) | FRG (Becker/Völkner) |
| Doppelvierer: | ROM | 3:14,11 | USA | DEN |
| Vierer m. Stfr.: | ROM | 3:19,30 | CAN | AUS |
| Achter: | USA | 2:59,80 | ROM | NED |
Kanusport - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einer-Kajak 500 m: | Ian Ferguson NZL | 1:47,84 | Lars-Erik Moberg SWE | Bernard Brégeon FRA |
| Einer-Kajak 1000 m: | Alan Thompson NZL | 3:45,73 | Milan Janic YUG | Gregory Barton USA |
| Zweier-Kajak 500 m: | Ferguson/MacDonald NZL | 1:33,98 | Bengtsson/Moberg SWE | Fisher/Morris CAN |
| Zweier-Kajak 1000 m: | Fisher/Morris CAN | 3:24,22 | Brégeon/Lefoulon FRA | Kelly/Kenny AUS |
| Vierer-Kajak 1000 m: | NZL | 3:02,28 | SWE | FRA |
| Einer-Canadier 500 m: | Larry Cain CAN | 1:57,01 | Henning Jakobsen DEN | Costica Olaru ROM |
| Einer-Canadier 1000 m: | Ulrich Eicke FRG | 4:06,32 | Larry Cain CAN | Henning Jakobsen DEN |
| Zweier-Canadier 500 m: | Ljubek/Nisovic YUG | 1:43,67 | Patzaichin/Simionov ROM | Miguez/Suárez ESP |
| Zweier-Canadier 1000 m: | Patzaichin/Simionov ROM | 3:40,60 | Ljubek/Nisovic YUG | Hoyer/Renaud FRA |
Kanusport - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung medaille | Silbermedaille | Bronze |
| Einer-Kajak 500 m: | Agneta Andersson SWE | 1:58,71 | Barbara Schüttpelz FRG | Annemiek Derckx NED |
| Zweier-Kajak 500 m: | Andersson/Olsson SWE | 1:45,25 | Barré/Holloway CAN | Idem/Schüttpelz FRG |
| Vierer-Kajak 500 m: | ROM | 1:38,34 | SWE | CAN |
Segeln
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Finn-Dingi: | Russell Coutts NZL | 34,70 | John Bertrand USA | Terry Neilson CAN |
| Flying Dutchman: | USA (Buchan/McKee) | 19,70 | CAN (McLaughlin/Bastet) | GBR (Richards/Allam) |
| Starboot: | USA (Buchan/Erickson) | 29,70 | FRG (Griese/Marcour) | ITA (Gorla/Peraboni) |
| Soling: | USA | 33,70 | BRA | CAN |
| Tornado: | NZL (Timms/Sellers) | 14,70 | USA (Smyth/Glaser) | AUS (Cairns/Anderson) |
| 470er Klasse: | ESP (Doreste/Molina) | 33,70 | USA (Benjamin/Steinfeld) | FRA (Peponnet/Pillot) |
| Surfen: | Stephan van den Berg NED | 27,70 | Randall Steele USA | Bruce Kendall NZL |
Mannschaftssportarten - Herren
| Disziplin: | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Hockey: | PAK | FRG | GBR |
| Fußball: | FRA | BRA | YUG |
| Basketball: | USA | ESP | YUG |
| Handball: | YUG | FRG | ROM |
| Volleyball: | USA | BRA | ITA |
Mannschaftssportarten - Damen
| Disziplin: | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Hockey: | NED | FRG | USA |
| Basketball: | USA | KOR | CHN |
| Handball: | YUG | KOR | CHN |
| Volleyball: | CHN | USA | JPN |
Medaillenspiegel Los Angeles 1984
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze |
| 1. | USA | 83 | 61 | 30 |
| 2. | Rumänien | 20 | 16 | 17 |
