Olympische Sommerspiele 1988 in Seoul
Daten
| Dauer: | 17. September bis 2. Oktober 1988 |
| Teilnehmer: | 9581 (7105 Männer, 2476 Frauen) |
| Länder: | 159 |
| Sportarten: | 23 |
| Entscheidungen: | 237 |
| Eidsprecher: | Ho Je (Bogenschießen) |
| Letzte Fackelläufer: | Kee-Chung Son, Lim Chin-Ae, Chung Sung-Man, Kim Won-Tak, Son Mi-kung |
Der Austragungsort der XXIV. Olympischen Sommerspiele

Für die olympische Bewegung erwiesen sich die Spiele von Seoul als Glücksfall: Obwohl in einem politisch geteilten Land ausgetragen, war mit den Spielen von Seoul die Zeit der Boykotte vorbei: Mit 159 Nationen und weit über 9000 Teilnehmern wurden die Wettkämpfe in Südkorea zum größten Sportereignis aller Zeiten. Nur Kuba, Äthiopien, Brunei, Nicaragua, Albanien, die Seychellen und Madagaskar blieben fern. Der Versuch der Nordkoreaner, am Veranstaltungsprogramm beteiligt zu werden, schlug fehl.
Die Stars
Der Kanadier Ben Johnson lief mit sensationellen 9,79 Sec. im 100-m-Finale Weltrekord, wurde aber 36 Stunden später nach einer positiven Dopingprobe für Jahre gesperrt, Goldmedaille und Weltrekord wurden ihm aberkannt und Carl Lewis (USA) nachträglich zum Sieger erklärt. Johnson hatte das Anabolikum Stanozolol eingenommen. Sein Fall löste eine erneute heftige Diskussion über Doping aus und führte zu verschärften Trainingskontrollen. Zum Star der Leichtathletik avancierte Florence Griffith-Joyner (USA), die auch mit überlangen Fingernägeln und grellem Outfit für Furore sorgte. "Flo-Jo", eine der schillerndsten Figuren der Leichtathletik überhaupt, gewann in Seoul drei Goldmedaillen (100 m, 200 m und 4 × 100 m) sowie eine Silbermedaille (4 × 400 m).
Die DDR verabschiedete sich mit 37 Siegen von Olympia, Schwimmerin Kristin Otto war mit sechs Mal Gold die erfolgreichste Teilnehmerin der Spiele. Zu ihrem männlichen Pendant avancierte der Schwimmer Matt Biondi aus den USA, der fünf Goldmedaillen einheimste. Bei den Fechtern holte Anja Fichtel aus der "Medaillenschmiede" Tauberbischofsheim Gold im Einzel und mit der Mannschaft. Dressurreiter Reiner Klimke wurde mit seinem sechsten Sieg seit 1964 (dazu zwei Mal Bronze) der erfolgreichste deutsche Olympionike überhaupt.
Erstmals seit 1924 war Tennis wieder Olympische Disziplin und die besten Profis gaben sich in der Hauptstadt von Südkorea ein Stelldichein. Die Deutsche Steffi Graf holte Gold und vollendete nach dem Grand Slam - den Sieg bei den vier großen Turnieren - mit dem "Golden Slam" das bisher beste Jahr ihrer Karriere.
Leichtathletik - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 100 m: | Carl Lewis USA | 9,92 | Linford Christie GBR | Calvin Smith USA |
| 200 m: | Joe DeLoach USA | 19,75 | Carl Lewis USA | Robson da Silva BRA |
| 400 m: | Steven Lewis USA | 43,87 | Harry Reynolds USA | Danny Everett USA |
| 800 m: | Paul Ereng KEN | 1:43,45 | Joaquim Cruz BRA | Said Aouita MAR |
| 1500 m: | Peter Rono KEN | 3:35,96 | Peter Elliott GBR | Jens Peter Herold GDR |
| 5000 m: | John Ngugi KEN | 13:11,70 | Dieter Baumann FRG | Hansjörg Kunze GDR |
| 10 000 m: | Brahim Boutayeb MAR | 27:21,46 | Salvatore Antibo ITA | Kimeli Kipkemboi KEN |
| Marathon: | Gelindo Bordin ITA | 2:12:32,0 | Douglas Wakiihuri KEN | Ahmed Saleh DJI |
| 110 m Hürden: | Roger Kingdom USA | 12,98 | Colin Jackson GBR | Anthony Campbell USA |
| 400 m Hürden: | Andre Phillips USA | 47,19 | Amadou Dia Ba SEN | Edwin Moses USA |
| 3000 m Hindernis: | Julius Kariuki KEN | 8:05,51 | Peter Koech KEN | Mark Rowland GBR |
| 20 km Gehen: | Jozef Pribilinec TCH | 1:19:57,0 | Ronald Weigel GDR | Maurizio Damilano ITA |
| 50 km Gehen: | Wjatscheslaw Iwanenko URS | 3:38:29,0 | Ronald Weigel GDR | Hartwig Gauder GDR |
| 4 x 100 m: | URS | 38,19 | GBR | FRA |
| 4 x 400 m: | USA | 2:56,16 | JAM | FRG |
| Hochsprung: | Gennadi Awdejenko URS | 2,38 | Hollis Conway USA | Rudolf Powarnizyn URS Patrik Sjöberg SWE |
| Stabhochsprung: | Sergej Bubka URS | 5,90 | Rodion Gataulin URS | Grigori Jegorow URS |
| Weitsprung: | Carl Lewis USA | 8,72 | Mike Powell USA USA | Larry Myricks |
| Dreisprung: | Christo Markov BUL | 17,61 | Igor Lapschin URS | Alexander Kowalenko URS |
| Kugelstoßen: | Ulf Timmermann GDR | 22,47 | Randy Barnes USA | Werner Günthör SUI |
| Diskuswerfen: | Jürgen Schult GDR | 68,82 | Romas Ubartas URS | Rolf Danneberg FRG |
| Hammerwerfen: | Sergej Litwinow URS | 84,80 | Juri Sedych URS | Juri Tamm URS |
| Speerwerfen: | Tapio Korjus FIN | 84,28 | Jan Zelezny TCH | Seppo Räty FIN |
| Zehnkampf: | Christian Schenk GDR | 8488 | Torsten Voss GDR | David Steen CAN |
Leichtathletik - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 100 m: | Florence Griffith-Joyner USA | 10,54 | Evelyn Ashford USA | Heike Drechsler GDR |
| 200 m: | Florence Griffith-Joyner USA | 21,34 | Grace Jackson JAM | Heike Drechsler GDR |
| 400 m: | Olga Brysgina URS | 48,65 | Petra Müller GDR | Olga Nasarowa URS |
| 800 m: | Sigrun Wodars GDR | 1:56,10 | Christine Wachtel GDR | Kim Gallagher USA |
| 1500 m: | Paula Ivan ROM | 3:53,96 | Laimute Baikauskaite URS | Tatjana Samolenko URS |
| 3000 m: | Tatjana Samolenko URS | 8:26,53 | Paula Ivan ROM | Yvonne Murray GBR |
| 10 000 m: | Olga Bondarenko URS | 31:05,21 | Liz McColgan GBR | Jelena Schupijewa URS |
| Marathon: | Rosa Mota POR | 2:25:40,0 | Lisa Martin AUS | Katrin Dörre GDR |
| 100 m Hürden : | Jordanka Donkova BUL | 12,38 | Gloria Siebert GDR | Claudia Zaczkiewicz FRG |
| 400 m Hürden: | Deborah Flintoff-King AUS | 53,17 | Tatjana Ledowskaja URS | Ellen Fiedler GDR |
| 4 x 100 m: | USA | 41,98 | GDR | URS |
| 4 x 400 m: | URS | 3:15,18 | USA | GDR |
| Hochsprung: | Louise Ritter USA | 2,03 | Stefka Kostadinova BUL | Tamara Bykowa URS |
| Weitsprung: | Jackie Joyner-Kersee USA | 7,40 | Heike Drechsler GDR | Galina Tschistjakowa URS |
| Kugelstoßen: | Natalja Lissowskaja URS | 22,24 | Kathrin Neimke GDR | Li Meisu CHN |
| Diskuswerfen: | Martina Hellmann GDR | 72,30 | Diana Gansky GDR | Zvetanka Christova BUL |
| Speerwerfen: | Petra Felke GDR | 74,68 | Fatima Whitbread GBR | Beate Koch GDR |
| Siebenkampf: | Jackie Joyner-Kersee USA | 7291 | Sabine John GDR | Anke Behmer GDR |
Gewichtheben
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Fliegengewicht: | Sefdalin Marinov BUL | 270,0 | Byung Kwan Chun KOR | Zhuoqiang He CHN |
| Bantamgewicht: | Oksen Mirsojan URS | 292,5 | Yingqiang He CHN | Shoubin Liu CHN |
| Federgewicht: | Naim Suleymanoglu TUR | 342,5 | Stefan Topurov BUL | Huanming Ye CHN |
| Leichtgewicht: | Joachim Kunz GDR | 340,0 | Israel Militosjan URS | Jinhe Li CHN |
| Mittelgewicht: | Borislav Gidikov BUL | 375,0 | Ingo Steinhöfel GDR | Alexander Varbanov BUL |
| Leichtschwergewicht: | Israil Arsamakow URS | 377,5 | Istvan Meszi HUN | Hyung Keun Lee KOR |
| Mittelschwergewicht: | Anatoli Chrapaty URS | 412,5 | Nail Muchamedjarow URS | Slawomir Zawada POL |
| 1. Schwergewicht: | Pawel Kusnezow URS | 425,0 | Nicu Vlad ROM | Peter Immesberger FRG |
| 2. Schwergewicht: | Juri Zaskarewitsch URS | 455,0 | Jozsef Jacso HUN | Ronny Weller GDR |
| Superschwergewicht: | Alexander Kurlowitsch URS | 462,5 | Manfred Nerlinger FRG | Martin Zawieja FRG |
Ringen - Freistil
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Halbfliegengewicht: | Takashi Kobayashi JPN | Ivan Zonov BUL | Sergej Karamtschakow URS |
| Fliegengewicht: | Mitsuru Sato JPN | Saban Trstena YUG | Wladimir Togusow URS |
| Bantamgewicht: | Sergej Beloglasow URS | Askari Mohammedian IRA | Noh Kyung Sun KOR |
| Federgewicht: | John Smith USA | Stepan Sarkisjan URS | Simeon Schterev BUL |
| Leichtgewicht: | Arsen Fadsajew URS | Park Jang Soon KOR | Nathaniel Carr USA |
| Weltergewicht : | Kenneth Monday USA | Adlan Warajew URS | Rachmad Sofiadi BUL |
| Mittelgewicht: | Han Myung Woo KOR | Nemci Gencalp TUR | Josef Lohyna TCH |
| Halbschwergewicht: | Maharbek Hadartschew URS | Akira Ota JPN | Tae Woo Kim KOR |
| Schwergewicht: | Vasile Puscasu ROM | Leri Habelow URS | William Scherr USA |
| Superschwergewicht: | Dawid Gobedschischwili URS | Bruce Baumgartner USA | Andreas Schröder GDR |
Ringen - Griechisch-römisch
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Halbfliegengewicht: | Vincenzo Maenza ITA | Andrzej Glab POL | Bratan Zenov BUL |
| Fliegengewicht: | Jon Rönningen NOR | Atsuji Miyahara JPN | Jae Suk Lee KOR |
| Bantamgewicht: | András Sike HUN | Stojan Balov BUL | Charalambos Holidis GRE |
| Federgewicht: | Komander Madschidow URS | Jivko Wangelov BUL | Dae Hyun An KOR |
| Leichtgewicht: | Lewon Dschulfalakjan URS | Sung Moon Kim KOR | Tapio Sipilä FIN |
| Weltergewicht: | Young Nam Kim KOR | Daulet Turlychanow URS | Josef Tracz POL |
| Mittelgewicht: | Michail Mamiaschwili URS | Tibor Komáromi HUN | Sang Kyu Kim KOR |
| Halbschwergewicht: | Atanas Komtschev BUL | Harri Koskela FIN | Wladimir Popow URS |
| Schwergewicht: | Andrzej Wronski POL | Gerhard Himmel FRG | Dennis Koslowski USA |
| Superschwergewicht: | Alexander Karelin URS | Rangel Gerovski BUL | Tomas Johansson SWE |
Boxen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Halbfliegengewicht: | Ivailo Marinov BUL | Michael Carbajal USA | Robert Isaszegi HUN Leopoldo Serantes PHI |
| Fliegengewicht: | Kim Kwang-Sun KOR | Andreas Tews GDR | Mario Gonzalez MEX Timofej Skrjabin URS |
| Bantamgewicht: | Kennedy McKinney USA | Alexander Christov BUL | Phajol Moolsan THA Jorge Julio Rocha COL |
| Federgewicht: | Giovanni Parisi ITA | Daniel Dumitrescu ROM | Abdelhak Achik MAR Jae-Hyuk Lee KOR |
| Leichtgewicht: | Andreas Zülow GDR | George Cramne SWE | Romallis Ellis USA Nergui Enchbat MVR |
| Halbweltergewicht: | Wjatscheslaw Janowski URS | Grahame Cheney AUS | Reiner Gies FRG Lars Myrberg SWE |
| Weltergewicht : | Robert Wangila KEN | Laurent Boudouani FRA | Jan Dydak POL Kenneth Gould USA |
| Halbmittelgewicht: | Si-Hun Park KOR | Roy Jones USA | Richard Woodhall GBR Raymond Downey CAN |
| Mittelgewicht: | Henry Maske GDR | Egerton Marcus CAN | Chris Sande KEN Hussain Shah Seyed PAK |
| Halbschwergewicht: | Andrew Maynard USA | Nurmagamed Schanawasow URS | Henryk Petrich POL Damir Skaro YUG |
| Schwergewicht: | Ray Mercer USA | Hyun Man Baik KOR | Andrzej Golota POL Arnold Vanderlijde NED |
| Superschwergewicht: | Lennox Lewis CAN | Riddick Bowe USA | Alexander Miroschnitschenko URS Janusz Zarenkiewicz POL |
Judo
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Superleichtgewicht: | Jae-Jup Kim KOR | Kevin Asano USA | Shinji Hosokawa JPN Amiram Totikaschwili URS |
| Halbleichtgewicht: | Kyung-Keun Lee KOR | Janusz Pawlowski POL | Bruno Carabetta FRA Yosuke Yamamoto JPN |
| Leichtgewicht: | Marc Alexandre FRA | Sven Loll GDR | Georgi TenadseURS Michael Swain USA |
| Weltergewicht: | Waldemar Legien POL | Frank Wieneke FRG | Baschir Warajew URS Torsten Brechot GDR |
| Mittelgewicht: | Peter Seisenbacher AUT | Wladimir Schestakow URS | Akinobu Osaka JPN Ben Spijker NED |
| Halbschwergewicht: | Aurelio Miguel BRA | Marc Meiling FRG | Dennis Stewart GBR Robert van de Walle BEL |
| Schwergewicht: | Hitoshi Saito JPN | Henry Stöhr GDR | Yong-Chul Cho KOR Grigori Weritschew URS |
Fechten - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Florett Einzel: | Stefano Cerioni ITA | Udo Wagner FRG | Alexander Romankow URS |
| Florett Mannschaft: | URS | FRG | HUN |
| Degen Einzel: | Arnd Schmitt FRG | Philippe Riboud FRA | Andrej Schuwalow URS |
| Degen Mannschaft: | FRA | FRG | URS |
| Säbel Einzel: | Jean-Francois Lamour FRA | Janusz Olech POL | Giovanni Scalzo ITA |
| Säbel Mannschaft: | HUN | URS | ITA |
Fechten - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Florett Einzel: | Anja Fichtel FRG | Sabine Bau FRG | Zita Funkenhauser FRG |
| Florett Mannschaft: | FRG | ITA | HUN |
Reiten
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Springreiten Einzel: | Pierre Durand FRA | 1,25 | Gregory Best USA | Karsten Huck FRG |
| Springreiten Mannschaft: | FRG | 17,25 | USA | FRA |
| Dressur Einzel: | Nicole Uphoff FRG | 1521 | Margit Otto-Crépin FRA | Christine Stückelberger SUI |
| Dressur Mannschaft: | FRG | 4302 | SUI | CAN |
| Military Einzel: | Mark Todd NZL | 42,60 | Ian Stark GBR | Virginia Leng GBR |
| Military Mannschaft: | FRG | -225,95 | GBR | NZL |
Schießen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| KK Dreistellungskampf: | Malcolm Cooper GBR | 1279,3 | Alister Allen GBR | Kiril Ivanov BUL |
| KK liegend: | Miroslav Varga TCH | 703,9 | Cha Young-Chul KOR | Attila Zahonyi HUN |
| Freie Pistole: | Sorin Babii ROM | 660 | Ragnar Skanaker SWE | Igor Basinski URS |
| Schnellfeuerpistole: | Afanasi Kusmin URS | 698 | Ralf Schumann GDR | Zoltan Kovács HUN |
| Luftpistole: | Taniu Kiriakov BUL | 687,9 | Erich Buljung USA | Xu Haifeng CHN |
| Luftgewehr: | Goran Maksimovic YUG | 695,6 | Nicolas Berthelot FRA | Johann Riederer FRG |
| Skeet: | Axel Wegner GDR | 222 | Alfonso de Irruaruzaga CHI | Jorge Guardiola ESP |
| Trap: | Dimitri Monakow URS | 222 | Miloslav Bednarik TCH | Frans Peeters BEL |
| Laufende Scheibe: | Thor Heiestadt NOR | 689 | Huang Shiping CHN | Gennadi Awramenko URS |
Schießen - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| KK Stellungskampf: | Sylvia Sperber FRG | 685,6 | Vessela Letscheva BUL | Walentina Tscherkassowa URS |
| Sportpistole: | Nina Salukwadse URS | 690 | Tomoko Hasegawa JPN | Jasna Sekaric YUG |
| Luftpistole: | Jasna Sekaric YUG | 489,5 | Nino Salukwadse URS | Marina Dobrantschewa URS |
| Luftgewehr: | Irina Schilowa URS | 498,5 | Sylvia Sperber FRG | Anna Maluchina URS |
Bogenschießen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einzel Herren : | Jay Barrs USA | 338 | ParkSung-Soo KOR | Wladimir Jeschejew URS |
| Herren Mannschaft: | KOR | 986 | USA | GBR |
| Einzel Damen: | Kim Soo-Nyung KOR | 344 | Wang Hee-Kyung KOR | Yoon Young-Sook KOR |
| Damen Mannschaft: | KOR | 982 | INA | USA |
Moderner Fünfkampf
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einzel: | Janos Martinek HUN | 5404 | Carlo Massullo ITA | Wachtang Jagoraschwili URS |
| Mannschaft: | HUN | 15 886 | ITA | GBR |
Turnen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Mehrkampf Einzel: | Wladimir Artjomow URS | 119,125 | Waleri Ljukin URS | Dimitri Bilosertschew URS |
| Mehrkampf Mannschaft: | URS | 593,350 | GDR | JPN |
| Boden: | Sergej Charkow URS | 19,925 | Wladimir Artjomow URS | Lou Yun CHN Yukio Iketani JPN |
| Seitpferd: | Ljubomir Geraskov BUL Zsolt Borkai HUN Dimitri Bilosertschew URS | 19,950 | nicht vergeben | nicht vergeben |
| Ringe: | Holger Behrendt GDR Dimitri Bilosertschew URS | 19,850 | nicht vergeben | Sven Tippelt GDR |
| Pferdsprung: | Lou Yun CHN | 19,875 | Sylvio Kroll GDR | Park Jong-Hoon KOR |
| Barren : | Wladimir Artjomow URS | 19,925 | Waleri Ljukin URS | Sven Tippelt GDR |
| Reck: | Wladimir Artjomow URS Waleri Ljukin URS | 19,900 | nicht vergeben | Holger Behrendt GDR Marius Gherman ROM |
Turnen - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Mehrkampf Einzel: | Jelena Schuschunowa URS | 79,662 | Daniela Silivas ROM | Swetlana Boginskaja URS |
| Mehrkampf Mannschaft: | URS | 395,475 | ROM | GDR |
| Boden: | Daniela Silivas ROM | 19,937 | Swetlana Boginskaja URS | Diana Dudeva BUL |
| Pferdsprung: | Swetlana Boginskaja URS | 19,905 | Gabriela Potorac ROM | Daniela Silivas ROM |
| Schwebebalken: | Daniela Silivas ROM | 19,924 | Jelena Schuschunowa URS | Gabriela Potorac ROM Phoebe Mills USA |
| Stufenbarren: | Daniela Silivas ROM | 20,000 | Dagmar Kersten GDR | Jelena Schuschunowa URS |
| Rhythmische Sportgymnastik: | Marina Lobach URS | 60,000 | Adriana Dunavska BUL | Alexandra Timoschenko URS |
Radsport - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 1000 m Zeitfahren: | Alexander Kirichenko URS | Martin Vinnicombe AUS | Robert Lechner FRG |
| 1000 m Sprint: | Lutz Heßlich GDR | Nikolai Kovs URS | Gary Neiwand AUS |
| 4000 m Einzelverfolgung: | Gintautas Umaras URS | Dean Woods AUS | Bernd Dittert GDR |
| 4000 m Mannschaftsverfolgung: | URS | GDR | AUS |
| Straße Einzel: | Olaf Ludwig GDR | Bernd Gröne FRG | Christian Henn FRG |
| Straße Mannschaft: | GDR | POL | SWE |
| Punktefahren: | Dan Frost DEN | Leo Peelen NED | Marat Ganejew URS |
Radsport - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Straße Einzel: | Monique Knol NED | Jutta Niehaus FRG | Laima Silporite URS |
| 1000 m Sprint: | Erika Salumäe URS | Christa Luding-Rothenburger GDR | Cornelia Paraskevin-Young USA |
Schwimmen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 50 m Freistil: | Matt Biondi USA | 22,14 | Tom Jager USA | Gennadi Prigoda URS |
| 100 m Freistil: | Matt Biondi USA | 48,63 | Chris Jacobs USA | Stéphane Caron FRA |
| 200 m Freistil: | Duncan Armstrong AUS | 1:47,25 | Anders Holmertz SWE | Matt Biondi USA |
| 400 m Freistil: | Uwe Daßler GDR | 3:46,95 | Duncan Armstrong AUS | Artur Wojdat POL |
| 1500 m Freistil: | Wladimir Salnikow URS | 15:00,40 | Stefan Pfeiffer FRG | Uwe Daßler GDR |
| 100 m Rücken: | Daichi Suzuki JPN | 55,05 | David Berkoff USA | Igor Poljanski URS |
| 200 m Rücken: | Igor Poljanski URS | 1:59,37 | Frank Baltrusch GDR | Paul Kingsman NZL |
| 100 m Brust: | Adrian Moorehouse GBR | 1:02,40 | Karoly Güttler HUN | Dimitri Wolkow URS |
| 200 m Brust: | József Szabo HUN | 2:13,52 | Nick Gillingham GBR | Sergio Lopez ESP |
| 100 m Schmetterling: | Anthony Nesty SUR | 53,00 | Matt Biondi USA | Andrew Jameson GBR |
| 200 m Schmetterling: | Michael Groß FRG | 1:56,94 | Benny Nielsen DEN | Anthony Mosse NZL |
| 200 m Lagen: | Tamas Darnyi HUN | 2:00,17 | Patrick Kühl GDR | Wadim Jaroschtschuk URS |
| 400 m Lagen: | Tamas Darnyi HUN | 4:14,75 | David Wharton USA | Stefano Battistelli ITA |
| 4 x 100 m Freistil: | USA | 3:16,53 | URS | GDR |
| 4 x 200 m Freistil: | USA | 7:12,51 | GDR | FRG |
| 4 x 100 m Lagen: | USA | 3:36,93 | CAN | URS |
| Kunstspringen : | Greg Louganis USA | 730,60 | Liangde Tan CHN | Deliang Li CHN |
| Turmspringen: | Greg Louganis USA | 638,61 | Ni Xiong CHN | Jesus Mena MEX |
| Wasserball: | YUG | USA | URS |
Schwimmen - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 50 m Freistil: | Kristin Otto GDR | 25,49 | Wenyi Yang CHN | Katrin Meißner GDR Jill Sterkel USA |
| 100 m Freistil: | Kristin Otto GDR | 54,93 | Yong Zhuang CHN | Cathérine Plewinski FRA |
| 200 m Freistil: | Heike Friedrich GDR | 1:57,65 | Silvia Poll CRC | Manuela Stellmach GDR |
| 400 m Freistil: | Janet Evans USA | 4:03,95 | Heike Friedrich GDR | Anke Möhring GDR |
| 800 m Freistil: | Janet Evans USA | 8:20,20 | Astrid Strauß GDR | Julie McDonald AUS |
| 100 m Rücken: | Kristin Otto GDR | 1:00,89 | Krisztina Egerszegi HUN | Cornelia Sirch GDR |
| 200 m Rücken: | Krisztina Egerszegi HUN | 2:09,29 | Kathrin Zimmermann GDR | Cornelia Sirch GDR |
| 100 m Brust: | Tanja Dangalakova BUL | 1:07,95 | Antoaneta Frenkeva BUL | Silke Hörner GDR |
| 200 m Brust: | Silke Hörner GDR | 2:26,71 | Huang Xiaomin CHN | Antoaneta Frenkeva BUL |
| 100 m Schmetterling: | Kristin Otto GDR | 59,00 | Birte Weigang GDR | Qiao Hong CHN |
| 200 m Schmetterling: | Kathleen Nord GDR | 2:09,51 | Birte Weigang GDR | Mary T. Meagher USA |
| 200 m Lagen: | Daniela Hunger GDR | 2:12,59 | Jelena Dendeberowa URS | Noemi Lung ROM |
| 400 m Lagen: | Janet Evans USA | 4:37,76 | Noemi Lung ROM | Daniela Hunger GDR |
| 4 x 100 m Freistil: | GDR | 3:40,63 | NED | USA |
| 4 x 100 m Lagen: | GDR | 4:03,74 | USA | CAN |
| Synchronschwimmen Solo: | Carolyn Waldo CAN | 200,150 | Tracie Ruiz USA | Mikako Kotani JPN |
| Synchronschwimmen Duett: | Cameron/Waldo CAN | 197,717 | Josephson/Josephson USA | Tanaka/Kotani JPN |
| Kunstspringen : | Min Gao CHN | 580,23 | Qing Li CHN | Kelly McCormick USA |
| Turmspringen: | Yanmei Xu CHN | 445,20 | Michele Mitchell USA | Wendy Williams USA |
Rudern - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einer: | Thomas Lange GDR | 6:49,86 | Peter-Michael Kolbe FRG | Eric Verdonk NZL |
| Doppelzweier: | NED (Florijn/Rienks) | 6:21,13 | SUI (Schwerzmann/Bodenmann) | URS (Martschenko/Jakuschka) |
| Zweier o. Stm.: | GBR (Holmes/Redgrave) | 6:36,84 | ROM (Neagu/Dobre) | YUG (Prearen/Mujkic) |
| Zweier m. Stm.: | ITA | 6:58,79 | GDR | GBR |
| Doppelvierer: | ITA | 5:53,37 | NOR | GDR |
| Vierer o. Stm.: | GDR | 6:03,11 | USA | FRG |
| Vierer m. Stm.: | GDR | 6:10,74 | ROM | NZL |
| Achter: | FRG | 5:46,05 | URS | USA |
Rudern - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einer: | Jutta Behrendt GDR | 7:47,19 | Anne Marden USA | Magdalena Georgieva BUL |
| Doppelzweier: | GDR (Peter/Schröter) | 7:00,48 | ROM (Lipa/Cogeanu) | BUL (Ninova/Madina) |
| Zweier o. Stfr.: | ROM (Arba-Puscatu/Homeghi) | 7:28,13 | BUL (Stojanova/Berberova) | NZL (Payne/Hannen) |
| Doppelvierer: | GDR | 6:21,06 | URS | ROM |
| Vierer m. Stfr.: | GDR | 6:56,00 | CHN | ROM |
| Achter: | GDR | 6:15,17 | ROM | CHN |
Kanusport - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einer-Kajak 500 m: | Zsolt Gyulay HUN | 1:44,82 | Andreas Stähle GDR | Paul MacDonald NZL |
| Einer-Kajak 1000 m: | Gregory Barton USA | 3:55,27 | Grant Davies AUS | André Wohllebe GDR |
| Zweier-Kajak 500 m: | Ferguson/MacDonald NZL | 1:33,98 | Nagajew/Denissow URS | Abraham/Csipes HUN |
| Zweier-Kajak 1000 m: | Barton/Bellingham USA | 3:23,45 | Ferguson/MacDonald NZL | Foster/Graham AUS |
| Vierer-Kajak 1000 m: | HUN | 3:00,20 | URS | GDR |
| Einer-Canadier 500 m: | Olaf Heukrodt GDR | 1:56,42 | Michail Sliwinski URS | Martin Marinov BUL |
| Einer-Canadier 1000 m: | Iwan Klementjew URS | 4:12,78 | Jörg Schmidt GDR | Nikolai Buchalov BUL |
| Zweier-Canadier 500 m: | Renejski/Tschurawski URS | 1:41,77 | Dopierala/Lbik POL | Renaud/Bettin FRA |
| Zweier-Canadier 1000 m: | Renejski/Tschurawski URS | 3:48,36 | Heukrodt/Spelly GDR | Dopierala/Lbik POL |
Kanusport - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung medaille | Silbermedaille | Bronze |
| Einer-Kajak 500 m: | Vanja Zvetkova-Gescheva BUL | 1:55,19 | Birgit Schmidt-Fischer GDR | Izabella Dylewska POL |
| Zweier-Kajak 500 m: | Schmidt-Fischer/Nothnagel GDR | 1:43,46 | Zvetkova/Paliska BUL | Derckx/Cox NED |
| Vierer-Kajak 500 m: | GDR | 1:40,78 | HUN | BUL |
Segeln - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Finn-Dingi: | José-Luis Doreste ESP | 38,10 | Peter Holmberg ISV | John Cutler NZL |
| Flying Dutchman: | DEN (Bojsen-Möller/Grönborg) | 31,40 | NOR (Pollen/Björkum) | CAN (McLaughin/Millen) |
| Starboot: | GBR (McIntyre/Vaile) | 45,70 | USA (Reynolds/Haenel) | BRA (Grael/Falcao) |
| Tornado : | FRA (Le Deroff/Henard) | 16,00 | NZL (Timms/Sellers) | BRA (Grael/Freitas) |
| 470er-Klasse: | FRA (Peponnet/Pillot) | 34,70 | URS (Toniste/Toniste) | USA (Shadden/McKee) |
| Soling: | GDR | 11,70 | USA | DEN |
| Surfen: | Bruce Kendall NZL | 35,40 | Jan Boersma AHO | Michael Gebhardt USA |
Segeln - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 470er-Klasse: | USA (Jolly/Jewell) | 26,70 | SWE (Söderström/Bengtsson) | URS (Moskalenko/Schunichowskaja) |
Tennis
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Herren Einzel: | Miroslav Mecir TCH | Tim Mayotte USA | Brad Gilbert USA Stefan Edberg SWE |
| Herren Doppel: | Flach/Seguso USA | Sanchez/Casal ESP | Edberg/Jarryd SWE Mecir/Srejber TCH |
