Olympische Sommerspiele 1996 in Atlanta
Daten
| Dauer: | 25. Juli bis 8. August 1996 |
| Teilnehmer: | 10 305 (6809 Männer, 3496 Frauen) |
| Länder: | 197 |
| Sportarten: | 26 |
| Entscheidungen: | 271 |
| Eidsprecher: | Teresa Edwards (Basketball) Hobie Billingsly (Turmspringen) |
| Letzter Fackelträger: | Muhammad Ali |
Der Austragungsort der XXVI. Olympischen Sommerspiele
Mit dem Versprechen, die "größte Show des Jahrhunderts" zu bieten, hatte sich Atlanta im September 1990 bei der Vergabe der Spiele u.a. gegen Athen durchgesetzt. Der Etat der Spiele, die ausschließlich privat finanziert und organisiert wurden, lag bei rd. 1,7 Mrd. US-Dollar, davon allein 520 Mio. US-Dollar für Sportstätten und das Olympische Dorf. Die Anlagen wurden teils nach den Spielen wieder abgerissen, teils der Stadt Atlanta, die selbst nichts in die Spiele investiert hatte, geschenkt.
Die Südstaaten-Metropole Atlanta, Heimat u.a. des Getränkekonzerns Coca Cola, des Nachrichtensenders CNN und der Fluglinie Delta Air Lines, bot mit drei neuen Sportarten Beach-Volleyball, Mountainbike und Softball und 14 neuen Wettbewerben das bislang umfangreichste Programm - so umfangreich wie nie. In 26 Sportarten und 271 Wettbewerben traten über 10 000 Athleten zum Kampf um die Medaillen an.
Erstmals waren alle 197 Mitglieder des IOC vertreten. Olympische Premiere feierten die Sportler aus Nauru, den Komoren, Kapverden, Dominica, São Tome und Principe, St. Lucia, St. Kitts und Nevis, Guinea-Bissau, Burundi, Palästina und Mazedonien.
Mit 101 Medaillen, davon 44mal Gold, waren die USA erstmals seit den "Boykott-Spielen" 1984 in Los Angeles wieder vorn in der Medaillenbilanz.
Trotz strengster Sicherheitsvorkehrungen wurden die Spiele - erstmals seit 1972 - wieder von einer Bluttat überschattet: Am 27. Juli forderte die Explosion einer mit Schrauben und Nägeln bestückten Rohrbombe im Centennial Park zwei Tote und 111 Verletzte. Dennoch gingen die Wettkämpfe weiter. Die übermäßige Kommerzialität der Spiele sorgte weltweit für negative Schlagzeilen. Hinzu kamen erhebliche Probleme mit der Infrastruktur, vor allem ständige Pannen im innerstädtischen Transportsystem. "Sicher hat die Stadt eine Seele, aber sie war so verdeckt von der Reklame, dass man sie nicht finden konnte", schrieb die Zeitung "USA Today", die sich als eines der wenigen US-Medien der internationalen Kritik anschloss. Zwar stellte Atlanta mit 8 610 984 (von 11 Mio.) verkauften Eintrittskarten einen Zuschauerrekord auf, dennoch hielt sich IOC-Chef Juan Antonio Samaranch mit seinem obligatorischen Lob zurück: Viel mehr als ein "Gut gemacht, Atlanta" war ihm nicht zu entlocken.
Die Stars
Erfolgreichste Teilnehmerin war die US-Schwimmerin Amy van Dyken mit viermal Gold. Drei Mal stieg die - stets von Doping-Gerüchten begleitete - Irin Michelle Smith als Siegerin aus dem Wasser. Zu den 25 Olympioniken, die zwei Mal triumphierten, zählten der deutsche Springreiter Ulrich Kirchhoff und Dressurreiterin Isabell Werth sowie der russische Schwimmer Alexander Popow (zusätzlich zweimal Silber) und bei den Leichtathleten Michael Johnson (USA) mit dem ersten Doppel-Gold über 200 und 400 m, Donovan Bailey (Kanada) über 100 m und mit der 4 x 100-m-Staffel und die Französin Marie-José Pérec über 200 und 400 m.
Mit einem Satz von 8,50 m gewann der 35 Jahre alte US-Amerikaner Carl Lewis zum vierten Mal in Folge den Weitsprungwettbewerb und zog mit dem US-Diskuswerfer Al Oerter gleich, der ebenfalls viermal in Folge bei Olympischen Sommerspielen siegte. Lewis steht damit neben dem finnischen Wunderläufer Paavo Nurmi an der Spitze der ewigen Bestenliste in der olympischen Leichtathletik. Lewis gewann neunmal Gold und einmal Silber bei Olympischen Spielen.
Bereits bei der Eröffnungsfeier trat ein anderer Star ins Scheinwerferlicht: Muhammad Ali, Halbschwergewichts-Olympiasieger 1960 (damals noch unter dem Namen Cassius Clay) und später als Schwergewichtschampion "der Größte", entzündete trotz seiner schweren Krankheit die olympische Flamme.
Leichtathletik - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 100 m: | Donovan Bailey CAN | 9,84 | Frankie Fredericks NAM | Ato Boldon TRI |
| 200 m: | Michael Johnson USA | 19,32 | Frankie Fredericks NAM | Ato Boldon TRI |
| 400 m: | Michael Johnson USA | 43,49 | Roger Black GBR | Davis Kamoga UGA |
| 800 m: | Vebjörn Rodal NOR | 1:42,58 | Hezekiel Sepeng RSA | Fred Onyancha KEN |
| 1500 m: | Noureddine Morceli ALG | 3:35,78 | Fermin Cacho ESP | Stephen Kipkorir KEN |
| 5000 m: | Venuste Niyongabo BUR | 13:07,96 | Paul Bitok KEN | Khalid Boulami MAR |
| 10 000 m: | Haile Gebrselassie ETH | 27:07,34 | Paul Tergat KEN | Salah Hissou MAR |
| Marathon: | Josia Thugwane RSA | 2:12,36 | Lee Bong Ju KOR | Eric Wainaina KEN |
| 110 m Hürden : | Allen Johnson USA | 12,95 | Mark McCrear USA | Florian Schwarthoff GER |
| 400 m Hürden: | Derrick Adkins USA | 47,54 | Samuel Matete ZAM | Calvin Davis USA |
| 3000 m Hindernis: | Joseph Keter KEN | 8:07,12 | Moses Kiptanui KEN | Alessandro Lambruschini ITA |
| 20 km Gehen: | Jefferson Perez ECU | 1:20,07 | Ilija Markow RUS | Bernardo Segura MEX |
| 50 km Gehen: | Robert Korzeniowski POL | 3:34,30 | Michail Schtschennikow RUS | Valentin Massana ESP |
| 4 x 100 m: | CAN | 37,69 | USA | BRA |
| 4 x 400 m: | USA | 2:55,99 | GBR | JAM |
| Hochsprung: | Charles Austin USA | 2,39 | Artur Partyka POL | Steve Smith GBR |
| Stabhochsprung: | Jean Galfione FRA | 5,92 | Igor Trandenkow RUS | Andrej Tiwontschik GER |
| Weitsprung: | Carl Lewis USA | 8,50 | James Beckford JAM | Joe Greene USA |
| Dreisprung: | Kenny Harrison USA | 18,09 | Jonathan Edwards GBR | Yoelvis Quesada CUB |
| Kugelstoßen: | Randy Barnes USA | 21,62 | John Godina USA | Alexander Bagatsch UKR |
| Diskuswerfen: | Lars Riedel GER | 69,40 | Wladimir Dubrowtschik BLR | Wassili Kaptjuch BLR |
| Hammerwerfen: | Balasz Kiss HUN | 81,24 | Lance Deal USA | Alexej Krykun UKR |
| Speerwerfen: | Jan Zelezny CZE | 88,16 | Steve Backley GBR | Seppo Räty FIN |
| Zehnkampf: | Dan O'Brien USA | 8824 | Frank Busemann GER | Tomas Dvorak CZE |
Leichtathletik - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 100 m: | Gail Devers USA | 10,94 | Merlene Ottey JAM | Gwen Torrence USA |
| 200 m: | Marie José Perec FRA | 22,12 | Merlene Ottey JAM | Mary Onyali NGR |
| 400 m: | Marie José Perec FRA | 48,25 | Cathy Freeman AUS | Falilat Ogunkoya NGR |
| 800 m: | Swetlana Masterkowa RUS | 1:57,73 | Ana Fidelia Quirot CUB | Maria Mutola MOZ |
| 1500 m: | Swetlana Masterkowa RUS | 4:00,83 | Gabriela Szabo ROM | Theresia Kiesl AUT |
| 5000 m: | Junxia Wang CHN | 14:59,88 | Pauline Konga KEN | Roberta Brunet ITA |
| 10 000 m: | Fernanda Ribeiro POR | 31:01,63 | Junxia Wang CHN | Gete Wami ETH |
| Marathon: | Fatuma Roba ETH | 2:26,05 | Walentina Jegorowa RUS | Yuko Arimori JPN |
| 100 m Hürden : | Ludmila Enqvist SWE | 12,58 | Brigita Bukovec SLO | Patricia Girard Leno FRA |
| 400 m Hürden: | Dionne Hemmings JAM | 52,82 | Kim Batten USA | Tonja Buford-Bailey USA |
| 4 x 100 m: | USA | 41,95 | BAH | JAM |
| 4 x 400 m: | USA | 3:20,91 | NGR | GER |
| Hochsprung: | Stefka Kostadinova BUL | 2,05 | Niki Bakogianni GRE | Inga Babakowa UKR |
| Weitsprung: | Chioma Ajunwa NGR | 7,12 | Fiona May ITA | Jackie Joyner-Kersee USA |
| Dreisprung: | Inessa Krawets UKR | 15,33 | Inna Lassowskaja RUS | Sarka Kasparkova CZE |
| Kugelstoßen: | Astrid Kumbernuss GER | 20,56 | Sui Xinmei CHN | Irina Chudoroschkina RUS |
| Diskuswerfen: | Ilke Wyludda GER | 69,90 | Natalja Sadowa RUS | Ellina Zwerewa BLR |
| Speerwerfen: | Heli Rantanen FIN | 67,94 | Louise McPaul AUS | Trine Hattestad NOR |
| Siebenkampf: | Ghada Shouaa SYR | 6780 | Natascha Sassanowitsch BLR | Denise Lewis GBR |
Gewichtheben
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Fliegengewicht: | Halil Mutlu TUR | 287,5 | Xiangsen Zhang CHN | Sefdalin Mintschev BUL |
| Bantamgewicht: | Ningsheng Tang CHN | 307,5 | Leonidas Sabanis GRE | Nikolai Peschalov BUL |
| Federgewicht: | Naim Süleimanoglu TUR | 335,0 | Valerios Leonidas GRE | Jiangang Xiao CHN |
| Leichtgewicht: | Zhang Xugang CHN | 357,5 | Nam Myong Kim PRK | Attila Feri HUN |
| Mittelgewicht: | Pablo Lara CUB | 367,5 | Joto Jotov BUL | Chol Jon KOR |
| Leichtschwergewicht: | Pyrros Dimas GRE | 392,5 | Marc Huster GER | Andrzej Cofalik POL |
| Mittelschwergewicht: | Alexej Petrow RUS | 402,5 | Leonidas Kokas GRE | Oliver Caruso GER |
| 1. Schwergewicht: | Akide Kakiaschwilis GRE | 420,0 | Anatoli Chrapaty KAZ | Denis Gotfrid UKR |
| 2. Schwergewicht: | Timur Taimasow UKR | 430,0 | Sergej Syrtsow RUS | Nicu Vlad ROM |
| Superschwergewicht: | Andrej Tschemerkin RUS | 460,0 | Ronny Weller GER | Stefan Botev AUS |
Ringen - Freistil
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Halbfliegengewicht: | Kim Il KOR | Armen Mkrytschjan ARM | Alexis Vila CUB |
| Fliegengewicht: | Valentin Jordanov BUL | Namik Abdullajew AZE | Maulen Mamyrow KAZ |
| Bantamgewicht: | Kendall Cross USA | Givi Sissaouri CAN | Ri Young Sam PRK |
| Federgewicht: | Tom Brands USA | Jang Jae Sung KOR | Elbrus Tedejew UKR |
| Leichtgewicht: | Wadim Bogijew RUS | Townsend Saunders USA | Sasa Sasirow UKR |
| Weltergewicht : | Butvaisa Sajtijew RUS | Jang Soon Park KOR | Takuya Ota JPN |
| Mittelgewicht: | Hadschimurad Magomedow RUS | Yang Hyun Mo KOR | Amir Khadem IRA |
| Halbschwergewicht: | Rasul Khadem IRA | Macharbek Chadarzew RUS | Eldari Kurtanidse GEO |
| Schwergewicht: | Kurt Angle USA | Abbas Jadidi IRA | Arawat Sabejew GER |
| Superschwergewicht: | Mahmut Demir TUR | Alexej Medwedjew BLR | Bruce Baumgartner USA |
Ringen - Griechisch-römisch
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Halbfliegengewicht: | Kwon Ho Sim KOR | Alexander Pawlow BLR | Zafar Gulijew RUS |
| Fliegengewicht: | Armen Nasarjan ARM | Brandon Paulson USA | Andrej Kalaschnikow UKR |
| Bantamgewicht: | Juri Melnitschenko KAZ | Dennis Hall USA | Zetiang Sheng CHN |
| Federgewicht: | Wlodzimierz Zawadski POL | Juan Maren CUB | Akif Pirim TUR |
| Leichtgewicht: | Ryszard Wolny POL | Ghani Yalouz FRA | Alexander Tretjakow RUS |
| Weltergewicht: | Feliberto Ascuy CUB | Marko Asell FIN | Josef Tracz POL |
| Mittelgewicht: | Hamza Yerlikaya TUR | Thomas Zander GER | Waleri Tsilent BLR |
| Halbschwergewicht: | Wjatscheslaw Olejnik UKR | Jacek Fafinski POL | Maik Bullmann GER |
| Schwergewicht: | Andrzej Wronski POL | Sergej Lischtwan BLR | Mikael Ljungberg SWE |
| Superschwergewicht: | Alexander Karelin RUS | Matt Ghaffari USA | Sergej Mureiko MDA |
Boxen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Halbfliegengewicht: | Daniel Petrov BUL | Mansueto Velasco PHI | Oleg Kirjukin UKR Rafael Lozano ESP |
| Fliegengewicht: | Maikro Romero CUB | Bolat Schumadilow KAZ | Zoltan Lunka GER Albert Pakejew RUS |
| Bantamgewicht: | István Kovacs HUN | Arnaldo Mesa CUB | Raimkul Malachbekow RUS Vichai Khadpo THA |
| Federgewicht: | Somluck Kamsing THA | Serafim Todorov BUL | Floyd Mayweather USA Pablo Chacon ARG |
| Leichtgewicht: | Hocine Soltani ALG | Tontscho Tontschev BUL | Terrance Cauthen USA Leonard Doroftei ROM |
| Halbweltergewicht: | Hector Vinent CUB | Oktay Urkal GER | Fathi Missaouri TUN Bolat Niazymbetow KAZ |
| Weltergewicht : | Oleg Saitow RUS | Juan Hernandez CUB | Marian Siemion ROM Daniel Santos PUR |
| Halbmittelgewicht: | David Reid USA | Alfredo Duvergel CUB | Karim Tulaganow UZB Ermukjan Ibraimow KAZ |
| Mittelgewicht: | Ariel Hernandez CUB | Malik Beyleroglu TUR | Mohamed Bahari ALG Rhoshii Wells USA |
| Halbschwergewicht: | Wassili Schirow KAZ | Seung-Bae Lee KOR | Thomas Ulrich GER Antonio Tarver USA |
| Schwergewicht: | Felix Savon CUB | David Defiagbon CAN | Luan Krasniqi GER Nate Jones USA |
| Superschwergewicht: | Wladimir Klitschko UKR | Paea Wolfgram TOG | Alexej Lezin RUS Duncan Dokiwari NGR |
Judo - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Superleichtgewicht: | Tadahiro Nomura JPN | Girolamo Giovinazzo ITA | Richard Trautmann GER Dorjpalam Narmandakh MGL |
| Halbleichtgewicht: | Udo Quellmalz GER | Yukimasa Nakamura JPN | Henrique Guimaraes BRA Israel Hernandez CUB |
| Leichtgewicht: | Kenzo Nakamura JPN | Sung-Dae Kwak KOR | James Pedro USA Christophe Gagliano FRA |
| Mittelgewicht: | Ki Young Jeon KOR | Armen Bagdasarow UZB | Marko Spittka GER Mark Huizinga NED |
| Halbschwergewicht: | Pawel Nastula POL | Soo-Min Kim KOR | Stéphane Traineau FRA Aurelio Miguel BRA |
| Schwergewicht: | David Douillet FRA | Ernesto Perez ESP | Frank Möller GER Harry van Barneveld BEL |
Judo - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Superleichtgewicht: | Kye Sun KOR | Ryoko Tamura JPN | Amarilis Savon CUB Yolanda Soler ESP |
| Halbleichtgewicht: | Marie-Claire Restoux FRA | Sook-Hee Hyun KOR | Legna Verdecia CUB Noriko Sugawar JPN |
| Leichtgewicht: | Driulis Gonzales CUB | Sun-Yong Jung KOR | Isabel Fernandez ESP Marisabelle Lomba BEL |
| Halbmittelgewicht: | Yuko Emoto JPN | Gella Vandecavaye BEL | Jennifer Gal NED Sung-Sook Jung KOR |
| Mittelgewicht: | Cho Min-Sun KOR | Aneta Szczepanska POL | Claudia Zwiers NED Xianbo Wang CHN |
| Halbschwergewicht: | Ulla Werbrouck BEL | Yoko Tanabe JPN | Diadenis Luna CUB Ylena Scarpin ITA |
| Schwergewicht: | Fuming Sun CHN | Estella Rodriguez CUB | Johanna Hagn GER Christine Cicot FRA |
Fechten - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Florett Einzel: | Alessandro Puccini ITA | Lionel Plumenail FRA | Franck Boidin FRA |
| Florett Mannschaft: | RUS | POL | CUB |
| Degen Einzel: | Alexander Beketow RUS | Ivan Trevejo CUB | Imre Geza HUN |
| Degen Mannschaft: | ITA | RUS | FRA |
| Säbel Einzel: | Stanislaw Pozdnjakow RUS | Sergej Scharikow RUS | Damien Touya FRA |
| Säbel Mannschaft: | RUS | HUN | ITA |
Fechten - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Florett Einzel: | Laura Badea ROM | Valentina Vezzali ITA | Giovanna Trillini ITA |
| Florett Mannschaft: | ITA | ROM | GER |
| Degen-Einzel: | Laura Flessel FRA | Valerie Barlois FRA | Gyöngyi Szalay HUN |
| Degen-Mannschaft: | FRA | ITA | RUS |
Reiten
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Springreiten Einzel: | Ulrich Kirchhoff GER | 1,00 | Willi Melliger SUI | Alexandra Ledermann FRA |
| Springreiten Mannschaft: | GER | 1,75 | USA | BRA |
| Dressur Einzel: | Isabelle Werth GER | 235,09 | Anky van Grunsveen NED | Sven Rothenberger NED |
| Dressur Mannschaft: | GER | 5553 | NED | USA |
| Military Einzel: | Blyth Tait NZL | 56,80 | Sally Clarke NZL | Kerry Millikin USA |
| Military Mannschaft: | AUS | 203,85 | USA | NZL |
Schießen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| KK Dreistellungskampf: | Jean-Pierre Amat FRA | 1273,9 | Sergej Beljajew KAZ | Wolfram Waibel AUT |
| KK liegend: | Christian Klees GER | 704,8 | Sergej Beljajew KAZ | Jozef Gonci SLO |
| Freie Pistole: | Boris Kokorew RUS | 666,4 | Igor Basinski BLR | Roberto di Donna ITA |
| Schnellfeuerpistole: | Ralf Schumann GER | 698,0 | Emil Milev BUL | Wladimir Wochmjanin KAZ |
| Luftpistole: | Roberto di Donna ITA | 684,2 | Yifu Wang CHN | Taniu Kiriakov BUL |
| Luftgewehr: | Artem Kadschibekow RUS | 695,7 | Wolfram Waibel AUT | Jean-Pierre Amat FRA |
| Skeet: | Ennio Falco ITA | 149 | Miroslaw Rzepkowski POL | Andrea Bennelli ITA |
| Trap: | Michael Diamond AUS | 149 | Josh Lakatos USA | Lance Bade USA |
| Doppel-Trap: | Mark Russell AUS | 189 | Albano Pera ITA | Bing Zhang CHN |
| Laufende Scheibe: | Ling Yang CHN | 685,8 | Jun Xiao CHN | Miroslav Janus CZE |
Schießen - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| KK Stellungskampf: | Aleksandra Ivosev YUG | 686,1 | Irina Gerassimenok RUS | Renata Mauer POL |
| Sportpistole: | Li Duihong CHN | 687,9 | Diana Jorgova BUL | Marina Logwinenko RUS |
| Luftpistole: | Olga Kloschnewa RUS | 490,1 | Marina Logwinenko RUS | Maria Grosdeva BUL |
| Luftgewehr: | Renata Mauer POL | 497,6 | Petra Horneber GER | Aleksandra Ivosev YUG |
| Doppel-Trap: | Kim Rhode USA | 141 | Susanne Kiermayer GER | Deserie Huddlestone AUS |
Bogenschießen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einzel Herren : | Justin Huish USA | 112 | Magnus Petersson SWE | Oh Kyo-Moon KOR |
| Herren Mannschaft: | USA | 251 | KOR | ITA |
| Einzel Damen: | Kyung-Wook Kim KOR | 113 | He Ying CHN | Jelena Sadownycha UKR |
| Damen Mannschaft: | KOR | 245 | GER | POL |
Moderner Fünfkampf
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einzel: | Alexander Parygin KAZ | 5551 | Eduard Zenowka RUS | Janos Martinek HUN |
Turnen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Mehrkampf Einzel: | Li Xiaoshuang CHN | 58,423 | Alexej Nemow RUS | Witali Scherbo BLR |
| Mehrkampf Mannschaft: | RUS | 76,778 | CHN | UKR |
| Boden: | Ioannis Melissanidis GRE | 9,850 | Li Xiaoshuang CHN | Alexej Nemow RUS |
| Seitpferd: | Li Donghua SUI | 9,875 | Marius Urzica ROM | Alexej Nemow RUS |
| Ringe: | Juri Chechi ITA | 9,887 | Dan Burinca ROM Szilveszter Csollany HUN | nicht vergeben |
| Pferdsprung: | Alexej Nemow RUS | 9,787 | Yeo Hong-Chul KOR | Witali Scherbo BLR |
| Barren : | Rustam Scharipow UKR | 9,825 | Jair Lynch USA | Witali Scherbo BLR |
| Reck: | Andreas Wecker GER | 9,850 | Krassimir Dunev BUL | Witali Scherbo BLR Fan Bin CHN Alexej Nemow RUS |
Turnen - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Mehrkampf Einzel: | Lilia Podkopajewa UKR | 39,255 | Gina Gogean ROM | Lavinia Milosovici ROM Simona Amanar ROM |
| Mehrkampf Mannschaft: | USA | 389,225 | RUS | ROM |
| Boden: | Lilia Podkopajewa UKR | 9,887 | Simona Amanar ROM | Dominique Dawes USA |
| Pferdsprung: | Simona Amanar ROM | 9,825 | Mo Huilan CHN | Gina Gogean ROM |
| Schwebebalken: | Shannon Miller USA | 9,862 | Lilia Podkopajewa UKR | Gina Gogean ROM |
| Stufenbarren: | Swetlana Schorkina RUS | 9,850 | Amy Chow USA Wenjing Bi CHN | nicht vergeben |
| Rhythmische Sportgymnastik Einzel: | Jekaterina Serebrianskaja UKR | 39,683 | Janina Batirschina RUS | Jelena Witrischenko UKR |
| Rhythmische Sportgymnastik Mannschaft: | ESP | 38,933 | BUL | RUS |
Radsport - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 1000 m Zeitfahren: | Florian Rousseau FRA | Erin Hartwell USA | Takanobu Jumonji JPN |
| 1000 m Sprint: | Jens Fiedler GER | Marty Nothstein USA | Curtis Harnett CAN |
| 4000 m Einzelverfolgung: | Andrea Colinelli ITA | Philippe Ermenault FRA | Bradley McGee AUS |
| 4000 m Mannschaftsverfolgung: | FRA | RUS | AUS |
| Punktefahren: | Silvio Martinello ITA | Brian Walton CAN | Stuart O'Grady AUS |
| Einzelzeitfahren Straße: | Miguel Indurain ESP | Abraham Olano ESP | Christopher Boardman GBR |
| Straße Einzel: | Pascal Richard SUI | Rolf Sörensen DEN | Maximilian Sciandri GBR |
| Mountainbike: | Bart Brentjens NED | Thomas Frischknecht SUI | Miguel Martinez FRA |
Radsport - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Sprint: | Felicia Ballanger FRA | Michelle Ferris AUS | Ingrid Haringa NED |
| 3000 m Einzelverfolgung: | Antonella Bellutti ITA | Marion Clignet FRA | Judith Arndt GER |
| Punktefahren: | Nathalie Lancien FRA | Ingrid Haringa NED | Lucy Tyler-Sharman AUS |
| Einzelzeitfahren Straße: | Sulfia Sabirowa RUS | Jeannie Longo FRA | Clara Hughes CAN |
| Straße Einzel: | Jeannie Longo FRA | Imelda Chiappa ITA | Clara Hughes CAN |
| Mountainbike: | Paola Pezzo ITA | Alison Sydor CAN | Susan DeMattei USA |
Schwimmen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 50 m Freistil: | Alexander Popow RUS | 22,13 | Gary Hall USA | Fernando Scherer BRA |
| 100 m Freistil: | Alexander Popow RUS | 48,74 | Gary Hall USA | Gustavo Borges BRA |
| 200 m Freistil: | Danyon Loader NZL | 1:47,63 | Gustavo Borges BRA | Daniel Kowalski AUS |
| 400 m Freistil: | Danyon Loader NZL | 3:47,97 | Paul Palmer GBR | Daniel Kowalski AUS |
| 1500 m Freistil: | Kieren Perkins AUS | 14:56,40 | Daniel Kowalski AUS | Graeme Smith GBR |
| 100 m Rücken: | Jeff Rouse USA | 54,10 | Rodolfo Falcon Cabrera CUB | Bent Neisser CUB |
| 200 m Rücken: | Brad Bridgewater USA | 1:58,54 | Tripp Schwenk USA | Emanuele Merisi ITA |
| 100 m Brust: | Frederik Deburghgraeve BEL | 1:00,65 | Jeremy Linn USA | Mark Warnecke GER |
| 200 m Brust: | Norbert Rozsa HUN | 2:12,57 | Karoly Güttler HUN | Andrej Kornejew RUS |
| 100 m Schmetterling: | Denis Pankratow RUS | 52,27 | Scott Miller AUS | Wladyslaw Kulikow RUS |
| 200 m Schmetterling: | Denis Pankratow RUS | 1:56,51 | Tom Malchow AUS | Scott Goodman AUS |
| 200 m Lagen: | Attila Czene HUN | 1:59,91 | Jani Sievinen FIN | Curtis Myden CAN |
| 400 m Lagen: | Tom Dolan USA | 4:14,90 | Eric Namesnik USA | Curtis Myden CAN |
| 4 x 100 m Freistil: | USA | 3:15,41 | RUS | GER |
| 4 x 200 m Freistil: | USA | 7:14,84 | SWE | GER |
| 4 x 100 m Lagen: | USA | 3:34,84 | RUS | AUS |
| Kunstspringen : | Xiong Ni CHN | 701,46 | Zhuocheng Yu CHN | Mark Lenzi USA |
| Turmspringen: | Dimitri Sautin RUS | 692,34 | Jan Hempel GER | Hailiang Xiao CHN |
| Wasserball: | ESP | CRO | ITA |
Schwimmen - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 50 m Freistil: | Amy van Dyken USA | 24,87 | Jingyi Le CHN | Sandra Völker GER |
| 100 m Freistil: | Jingyi Le CHN | 54,50 | Sandra Völker GER | Angel Martino USA |
| 200 m Freistil: | Claudia Poll CRC | 1:58,16 | Franziska van Almsick GER | Dagmar Hase GER |
| 400 m Freistil: | Michelle Smith IRL | 4:07,25 | Dagmar Hase GER | Kirsten Vlieghuis NED |
| 800 m Freistil: | Brooke Bennett USA | 8:27,89 | Dagmar Hase GER | Kirsten Vlieghuis NED |
| 100 m Rücken: | Beth Botsford USA | 1:01,19 | Whitney Hedgepeth USA | Marianne Kriel RSA |
| 200 m Rücken: | Krisztina Egerszegi HUN | 2:07,83 | Whitney Hedgepeth USA | Cathleen Rund GER |
| 100 m Brust: | Penelope Heyns RSA | 1:07,73 | Amanda Beard USA | Samantha Riley AUS |
| 200 m Brust: | Penelope Heyns RSA | 2:25,41 | Amanda Beard USA | Agnes Kovacs HUN |
| 100 m Schmetterling: | Amy van Dyken USA | 59,14 | Limin Liu CHN | Angel Martino USA |
| 200 m Schmetterling: | Susan O'Neill AUS | 2:07,76 | Petria Thomas AUS | Michelle Smith IRL |
| 200 m Lagen: | Michelle Smith IRL | 2:13,93 | Marianne Limpert CAN | Li Lin CHN |
| 400 m Lagen: | Michelle Smith IRL | 4:39,18 | Allison Wagner USA | Krisztina Egerszegi HUN |
| 4 x 100 m Freistil: | USA | 3:39,29 | CHN | GER |
| 4 x 200 m Freistil: | USA | 7:59,87 | GER | AUS |
| 4 x 100 m Lagen: | USA | 4:02,88 | AUS | CHN |
| Kunstspringen : | Mingxia Fu CHN | 547,68 | Irina Laschko RUS | Annie Pelletier CAN |
| Turmspringen: | Mingxia Fu CHN | 521,58 | Annika Walter GER | Mary Ellen Clark USA |
| Synchronschwimmen: | USA | 99,720 | CAN | JPN |
Rudern - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einer: | Xeno Müller SUI | 6:44,85 | Derek Porter CAN | Thomas Lange GER |
| Doppelzweier: | ITA (Tizzano/Abbagnale) | 6:16,98 | NOR (Undseth/Stoerseth) | FRA (Kowal/Barathay) |
| Doppelzweier/Leichtgew.: | SUI (Gier/Gier) | 6:23,47 | NED (van der Linden/Aardewijn) | AUS (Edwards/Hick) |
| Zweier o. Stm.: | GBR (Redgrave/Pinsent) | 6:20,09 | AUS (Weightman/Scott) | FRA (Andrieux/Rolland) |
| Doppelvierer: | GER | 5:56,93 | USA | AUS |
| Vierer o. Stm.: | AUS | 6:06,37 | FRA | GBR |
| Vierer o. Stm./Leichtgew.: | DEN | 6:09,58 | CAN | USA |
| Achter: | NED | 5:42,47 | GER | RUS |
Rudern - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einer: | Jekaterina Chodotowitsch BLR | 7:32,21 | Silken Laumann CAN | Trine Hansen DEN |
