Olympische Sommerspiele 2004 in Athen
Daten
| Dauer: | 13. bis 29. August 2004 |
| Teilnehmer: | 10 910 |
| Länder: | 202 |
| Sportarten: | 28 |
| Entscheidungen: | 301 Wettbewerbe an 38 Wettkampfstätten |
| Eidsprecherin: | Zoe Dimoschaki (Schwimmen) |
| Letzter Fackelträger: | Nikolaos Kaklamanakis (Surfen) |
Der Austragungsort der XXVIII. Olympischen Sommerspiele
Im Jahr 2004 kehrten die Olympischen Spiele heim ins Land ihres Ursprungs. Und pünktlich zur Eröffnung schafften die Griechen das für viele Unglaubliche: Die Sportstätten waren fertig gestellt, die Sicherheit der Athleten und Zuschauer konnte gewährleistet werden!
Der Gastgeber Athen bemühte sich um Spiele im alten olympischen Geist. Doch bereits die Eröffnungsfeier wurde vom Doping-Skandal um die griechischen Sprintstars Kostas Kenteris und Ekaterini Thanou überschattet. Eine verpasste Doping-Kontrolle, ein mysteriöser Motorrad-Unfall, schließlich die Rückgabe ihrer Akkreditierung. Das Thema Doping sollte die Spiele die ganze Zeit begleiten, Doping-Fälle wurden zur bitteren Normalität. Aber nicht nur das "Doping-Strafgericht" hatte in Athen kaum eine ruhige Minute. Auch der Internationale Sportgerichtshof (CAS) musste sich mit umstrittenen Kampfrichter-Entscheidungen en masse beschäftigen. Nichtsdestotrotz gab es in Athen 16 spannende Wettkampftage mit 301 Entscheidungen, ausgelassen feiernde Gewinner und am Boden zerstörte Verlierer. 202 Nationen bestritten die Wettkämpfe. Wie bereits im Jahr 2000 betraten beide Koreas unter einer neutralen Fahne das Oval. Das 2000 suspendierte Afghanistan war wieder am Start und zum ersten Mal auch Kiribati und Osttimor.
Am Ende stand eine mitreißende Abschlussfeier und ein gewaltiges Feuerwerk, das als Vorbote für die Olympischen Sommerspiele in Peking 2008 zu sehen ist. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees rief die Jugend der Welt auf, sich in vier Jahren in Peking zur Feier der XXIX. Olympiade zu versammeln. Zuvor hatte Jacques Rogge die Gastgeber der Spiele gelobt: "Diese Spiele waren unvergessliche Traum-Spiele."
Die Stars
Die letzte von 301 Goldmedaillen gewann am Sonntagabend der Italiener Stefano Baldini im Marathonlauf (siehe Leichtathletik). Zu einem Eklat kam es kurz vor Schluss des Laufs, als der führende Brasilianer Vanderlei Lima von einem Zuschauer festgehalten wurde. Er erreichte das Ziel schließlich nur als Dritter.
Die erfolgreichsten Teilnehmer beim olympischen Turnier waren Kubas Boxer (fünf Siege). Mit dem Gewinn von acht Medaillen (sechsmal Gold, zweimal Bronze) hat der US-Schwimmer Michael Phelps in Athen Sportgeschichte geschrieben. Dieses Kunststück ist vor ihm nur dem sowjetischen Turner Alexander Ditjatin 1980 in Moskau gelungen (dreimal Gold, viermal Silber und einmal Bronze). Mit mittlerweile acht Goldmedaillen (1980 bis 2004, 8/3/0) ist die Kanutin Birgit Fischer die bislang erfolgreichste Olympia-Sportlerin Deutschlands.
Dennoch hat die mäßige Bilanz der deutschen Olympia-Mannschaft den deutschen Spitzensport zu einer Kurskorrektur gezwungen. "Zufriedenheit auf ziemlich niedrigem Niveau kann nicht die Einstellung sein, um Peking anzugehen", so Ulrich Feldhoff, Vizepräsident Leistungssport des Deutschen Sportbundes (DSB), bei der Abschluss-Pressekonferenz in Athen. Dabei beunruhigte die deutsche Sportführung weniger die Medaillen-Ausbeute (insgesamt 48 Medaillen), als vielmehr das alarmierende Abschneiden in Bezug auf die Endkampfchance.
Leichtathletik - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 100 m: | Justin Gatlin USA | 9,85 | Francis Obikwelu POR | Maurice Green USA |
| 200 m: | Shawn Crawford USA | 19, 79 | Bernard Williams USA | Justin Gatlin USA |
| 400 m: | Jeremy Wariner USA | 44,00 | Otis Harris USA | Derrick Brew USA |
| 800 m: | Yuriy Borzakovskiy RUS | 1:44,45 | Mbulaeni Mulaudzi RSA | Wilson Kipketer DEN |
| 1500 m: | Hicham El Guerrouj MAR | 3:34,18 | Bernard Lagat KEN | Rui Silva POR |
| 5000 m: | Hicham El Guerrouj MAR | 13:14,39 | Kenenisa Bekele ETH | Eliud Kipchoge KEN |
| 10 000 m: | Kenenisa Bekele ETH | 27:05,10 | Sileshi Sihine ETH | Zersenay Tadesse ERI |
| Marathon: | Stefano Baldini ITA | 2:10:55 | Mebrahtom Keflezighi USA | Vanderlei Lima BRA |
| 110 m Hürden: | Xiang Liu CHN | 12:91 | Terrence Trammell USA | Anier Garcia CUB |
| 400 m Hürden: | Felix Sanchez DOM | 47:63 | Danny McFarlane JAM | Naman Keita FRA |
| 3000 m Hindernis: | Ezekiel Kemboi KEN | 8:05,81 | Brimin Kipruto KEN | Paul Kipsiele Koech KEN |
| 4 x 100 m: | GBR | 38,07 | USA | NGR |
| 4 x 400 m: | USA | 2:55,91 | AUS | NGR |
| 20 km Gehen: | Ivano Brugnetti ITA | 1:19:40 | Francisco Javier Fernandez ESP | Nathan Deakes AUS |
| 50 km Gehen: | Robert Korzeniowski POL | 3:38:46 | Denis Nizhegorodov RUS | Aleksey Voyevodin RUS |
| Weitsprung: | Dwight Phillips USA | 8,59 | John Mofitt USA | Joan Lino Martinez ESP |
| Dreisprung: | Christian Olsson SWE | 17,79 | Marian Oprea ROM | Danila Burkenya RUS |
| Hochsprung: | Stefan Holm SWE | 2,36 | Matt Hemmingway USA | Jaroslav Bara CZE |
| Stabhochsprung: | Timothy Mack USA | 5,95 | Toby Stevenson USA | Giuseppe Gibilisco ITA |
| Kugelstoßen: | Yuri Bilonog UKR | 21,16 | Adam Nelson USA | Joachim Olsen DEN |
| Diskuswurf | Virgilijus Alekna LTU | 69,89 | Zoltan Kovago HUN | Aleksander Tammert EST |
| Speerwurf: | Andreas Thorkildsen NOR | 86,50 | Vadims Vasilevskis LAT | Sergey Makarov RUS |
| Hammerwurf: | Koji Murofushi JPN | 82,91 | Ivan Tikhon BLR | Esref Apak TUR |
| Zehnkampf: | Roman Sebrle CZE | 8893 | Brian Clay USA | Dmitriy Karpov KAZ |
Leichtathletik - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 100 m: | Yulia Nesterenko BLR | 10,93 | Lauryn Williams USA | Veronica Campbell JAM |
| 200 m: | Veronica Campbell JAM | 22,05 | Allyson Felix USA | Debbie Ferguson BAH |
| 400 m: | Fani Halkia GRE | 52,82 | Ionela Tirlea-Manolache ROM | Tetyana Tereshchuk-Antipova UKR |
| 800 m: | Kelly Holmes GBR | 1:56,38 | Hasna Benhassi MAR | Jolanda Ceplak SLO |
| 1500 m: | Kelly Holmes GBR | 3:57,90 | Tatyana Tomashova RUS | Maria Ciocan ROM |
| 5000 m: | Meseret Defar ETH | 14:45,65 | Isabella Ochichi KEN | Tirunesh Dibaba ETH |
| 10 000 m: | Huina Xing CHN | 30:24,36 | Ejegayehu Dibaba ETH | Derartur Tulu ETH |
| Marathon: | Mizuki Noguchi JPN | 2:26:20 | Catherine Ndereba KEN | Deena Kastor USA |
| 100 m Hürden: | Joanna Hayes USA | 12,37 | Olena Krasovska UKR | Melissa Morrison USA |
| 400 m Hürden: | Fani Halkia GRE | 52,82 | Ionela Tirlea-Manolache ROM | Tetyana Tereshchuk-Antipova UKR |
| 4 x 100 m: | JAM | 41,73 | RUS | FRA |
| 4 x 400 m: | USA | 3:19,01 | RUS | JAM |
| 20 km Gehen. | Athanasia Tsoumeleka GRE | 1:29:12 | Olimpiada Ivanova RUS | Jane Saville AUS |
| Weitsprung: | Tatyana Lebedeva RUS | 7,07 | Irina Simagina RUS | Tatyana Kotova RUS |
| Dreisprung: | Francoise Mbango Etone CMR | 15,30 | Hrysopigi Devetzi GRE | Tatyana Lebedeva RUS |
| HochSprung: | Yelena Slesarenko RUS | 2,06 | Hestrie Cloete RSA | Viktoria Styopina UKR |
| Stabhochsprung: | Yelena Isinbayeva RUS | 4,91 | Svetlana Feofanova RUS | Anna Rogowska POL |
| KugeLstoßen: | Yumileidi Cumba CUB | 19,59 | Nadine Kleinert GER | Svetlana Krivelyova RUS |
| Diskuswurf: | Natalya Sadova RUS | 67,02 | Anastasia Kelesidou GRE | Irina Yatchenko BLR |
| Speerwurf: | Osleidys Menendez CUB | 71,53 | Steffi Nerius GER | Mirela Manjani GRE |
| Hammerwurf: | Olga Kuzenkova RUS | 75,02 | Ypsi Moreno CUB | Yunaika Crawford CUB |
| Siebenkampf: | Carolina Klueft SWE | 6952 | Austra Skujyte LTU | Kelly Sotherton GBR |
Gewichtheben - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| bis 56 kg: | Halil Mutlu TUR | 295,0 | Meijin WU CHN | Artuc Sedat TUR |
| bis 62 kg: | Zhiyong Shi CHN | 325,0 | Maosheng Le CHN | Leonidas Sampanis GRE |
| bis 69 kg: | Guozheng Zhang CHN | 347,5 | Bae-Young Lee KOR | Nikolaj Pechalov CRO |
| bis 77 kg: | Taner Sagir TUR | 375,0 | Sergy Filimonov KAZ | Oleg Perepetchenov RUS |
| bis 85 kg: | George Asanidze GEO | 382,5 | Andrei Rybakou BLR | Pyrros Dimas GRE |
| bis 94 kg: | Milen Dobrev BUL | 407,5 | Khadjimourad Akkaev RUS | Eduard Tjukin RUS |
| bis 105 kg: | Dimitry Berestov RUS | 425,0 | Igor Razoronov UKR | Gleb Pisarevsky RUS |
| über 105 kg: | Hossein Rezazadeh IRI | 472,5 | Viktor Scerbatihs LAT | Velichko Cholakov BUL |
Gewichtheben - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| bis 48 kg: | Nurcan Taylan TUR | 210,0 | Zhuo Li CHN | Aree Wiratthaworn THA |
| bis 53 kg: | Udomporn Polsak THA | 225,5 | Raema Lisa Rumbewas INA | Mabel Mosquera COL |
| bis 58 kg: | Yanqing Chen CHN | 237,5 | Song Ri PRK | Wandee Kameaim THA |
| bis 63 kg: | Nataliya Skakun UKR | 242,5 | Hanna Batsiushka BLR | Tatsiana Stukalava BLR |
| bis 69 kg: | Chunhong Liu CHN | 275,0 | Eszter Krutzler HUN | Zarema Kasaeva RUS |
| bis 75 kg: | Pawina Thongsuk THA | 272,5 | Natalia Zabolotnaia RUS | Valentina Popova RUS |
| über 75 kg: | Gonghong Tang CHN | 305,0 | Mi-Ran Jang KOR | Agata Wrobel POL |
Ringen - Freistil
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Frauen bis 48 kg: | Irini Merleni UKR | Chiharu Icho JPN | Patricia Miranda USA |
| Frauen bis 55 kg: | Saori Yoshida JPN | Tonya Verbeek CAN | Anna Gomis FRA |
| Frauen bis 63 kg: | Icho Kaori JPN | Sara McMann USA | Lise Golliot-Legrand FRAU |
| Frauen bis 72 kg: | Xu Wang CHN | Gouzel Manyourova RUS | Kyoko Hamaguchi JPN |
| Männer bis 55 kg: | Mavlet Batirov RUS | Stephen Abas USA | Chikara Tanabe JPN |
| Männer bis 60 kg: | Yandro Miguel Quintana Ribalta CUB | Masoud Gokar IRI | Kenji Inoue JPN |
| Männer bis 66 kg: | Elbrus Tedeyev UKR | Jamill Kelly USA | Makhach Murtazaliev RUS |
| Männer bis 74 kg: | Buvaysa Saytiev RUS | Gennady Laliyev KAZ | Ivan Fundora CUB |
| Männer bis 84 kg: | Cael Sanderson USA | Eui-Jae Moon KOR | Sazhid Sazhidov RUS |
| Männer bis 96 kg: | Khadjimourat Gatsalov RUS | Magomed Ibragimov UZB | Alireza Heidari IRI |
| Männer 96-120 kg: | Artur Taymazov UZB | Alireza Rezaei IRI | Aydin Polatci TUR |
Ringen - Griechisch-römisch
| Disziplin (Männer) | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| bis 55 kg: | Istvan Majoros HUN | Gaidar Mamedaliev RUS | Artiom Kiouregian GRE |
| bis 60 kg: | Ji-Hyun Jung KOR | Roberto Monzon CUB | Armen Nazarian BUL |
| bis 66 kg: | Farid Mansurov AZE | Seref Eroglu TUR | Makhidar Manukyan KAZ |
| bis 74 kg: | Alexander Dokturishvili UZB | Marko Yli-Hannuksela FIN | Varteres Samourgachev RUS |
| bis 84 kg. | Alexei Michin RUS | Ara Abrahamian SWE | Vyatcheslav Makarenko BLR |
| bis 96 kg: | Karim Ibrahim EGY | Ramazi Nozadze GEO | Mehmet Özal TUR |
| 96 bis 120 kg: | Hassan Baroev RUS | Georgi Tsurtsumia KAZ | Rulon Gardner USA |
Boxen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Halbfliegengewicht, bis 48 kg: | Yan Bharthelemy Varela CUB | Atagun Yalcinkaya TUR | Sergey Kazakov RUS Shiming Zou CHN |
| Fliegengewicht, bis 51 kg: | Yuriorkis Gamboa Toledano CUB | Jerome Thomas FRA | Rustamhodza Rahimov GER Fuad Aslanov AZE |
| Bantamgewicht, bis 54 kg: | Guillermo Rigondeaux Ortiz CUB | Worapoj Petchkoom THA | Bahodirjon Sooltonov UZB Aghasi Mammadov AZE |
| Federgewicht, bis 57 kg: | Alexey Tichtchenko RUS | Song-Guk Kim PRK | Vitali Tajbert GER Seok-Hwan Jo KOR |
| Leichtgewicht, bis 60 kg: | Mario Cesar Kindelan Mesa CUB | Amir Khan GBR | Serik Yeleuov KAZ Murat Khrachev RUS |
| Weltergewicht, bis 67 kg: | Manus Boonjumnong THA | Yudel Johnson Cedeno CUB | Boris Georgiev BUL Ionut Gheorghe ROM |
| Halbmittelgewicht, bis 69 kg: | Bakhtiar Artayev KAZ | Lorenzo Armenteros Aragon CUB | Jung-Joo Kim KOR Oleg Saitov RUS |
| Mittelgewicht, bis 75 kg: | Gaidarbek Gaidarbekov RUS | Gennadiy Golovkin KAZ | Andre Direll USA Suriya Prasathinphimai THA |
| Halbschwergewicht, bis 81 kg: | Andre Ward USA | Magomed Aripgadjiev BLR | Utkirbek Haydarov UZB Ahmed Ismail EGY |
| Schwergewicht, bis 91 kg: | Odlanier Solis Fonte CUB | Viktar Zuyev BLR | Naser Al Shami SYR Mohamed Elsayed EGY |
| Superschwergewicht, über 91 kg. | Alexander Povetkin RUS | Mohamed Aly EGY | Roberto Cammarelle ITA Michel Lopez Nunez CUB |
Judo - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Extraleichtgewicht, bis 60 kg: | Tadahiro Nomura JPN | Nestor Khergani GEO | Chioi Min Ho KOR Khashbaatar Tsagaanbaatar MGL |
| Halbleichtgewicht, bis 66 kg: | Masato Uchishiba JPN | Jozef Krnac SVK | Georgi Georgiev BUL Yordanis Arencibia CUB |
| Leichtgewicht, bis 73 kg: | Won Hee Lee KOR | Witali Makarow RUS | Leandro Guilheiro BRA James Pedro USA |
| Halbmittelgewicht, bis 81 kg: | Ilias Nikolaos Iliadis GRE | Roman Gontyuk UKR | Dmitri Nossov RUS Flavio Canto BRA |
| Mittelgewicht, bis 90 kg: | Zurab Zviadauri GEO | Hiroshi Izumi JPN | Khasaambi Taov RUS Mark Huizinga NED |
| Halbschwergewicht, bis 100 kg: | Igor Makarov BLR | Sung-Ho Jang KOR | Michael Jurack GER Ariel Zeevi ISR |
| Schwergewicht, über 100 kg: | Keiji Suzuki JPN | Tamerlan Tmenov RUS | Dennis van der Geest NED Indrek Pertelson EST |
Judo - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Extraleichtgewicht, bis 48 kg: | Ryoko Tani JPN | Frederique Jossinet FRA | Julia Matijass GER Gao Feng CHN |
| Halbleichtgewicht, bis 52 kg: | Dongmei Xian CHN | Yuki Yokosawa JPN | Amarilys Savon CUB Ilse Heylen BEL |
| Leichtgewicht, bis 57 kg: | Yvonne Bönisch GER | Sun Hui Kye PRK | Deborah Gravenstein NED Yurisleidis Lupetey CUB |
| Halbmittelgewicht, bis 63 kg | Ayumi Tanimoto JPN | Claudia Heill AUT | Urska Zolnir SLO Driulis Gonzales CUB |
| Mittelgewicht, bis 70 kg: | Masae Ueno JPN | Edith Bosch NED | Dongya Qin CHN Annett Böhm GER |
| Halbschwergewicht, bis 78 kg: | Noriko Anno JPN | Xia Liu CHN | Lucia Morico ITA Yurisel Laborde CUB |
| Schwergewicht, über 78 kg: | Maki Tsukada JPN | Dayma Mayelis Beltram CUB | Tea Donguzachvili RUS Fuming Sun CHN |
Taekwondo - Herren
| Klasse | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| bis 58 kg: | Mu Ven Chu TPE | Oscar Francisco Salazar Blanco MEX | Tamer Bayoumi EGY |
| bis 68 kg: | Hadi Saeibonehkohal IRI | Chih-Hsiung Huang TPE | Myeong-Seob Song KOR |
| bis 80 kg: | Steven Lopez USA | Bahri Tanrikulu TUR | Yossef Karami IRI |
| über 80 kg: | Dae-Sung Moon KOR | Alexandros Nikolaidis GRE | Pascal Gentil FRA |
Taekwondo - Damen
| Klasse | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| bis 49 kg: | Shih Hsin Chen TPE | Yanelis Labrada Diaz CUB | Yaowapa Boorapolchai THA |
| bis 57 kg: | Nia Abdallah USA | Ji-Wong Jang KOR | Iridia Salazar Blanco MES |
| bis 67 kg: | Luo Wei CHN | Elisavet Mistakidou GRE | Kyung-Sun Hwang KOR |
| über 67 kg: | Zhong Chen CHN | Myriam Bavarel FRA | Adriana Carmona VEN |
Fechten - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Florett Einzel: | Brice Guyart FRA | Salvatore Sanzo ITA | Andrea Cassara ITA |
| Florett Mannschaft: | ITA | CHN | RUS |
| Degen Einzel: | Marcel Fischer SUI | Lei Wang CHN | Pavel Kolobkov RUS |
| Degen Mannschaft: | FRA | HUN | GER |
| Säbel Einzel: | Aldo Montano ITA | Zolt Nemcsik HUN | Vladislav Tretyak RUS |
| Säbel Mannschaft: | FRA | ITA | RUS |
Fechten - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Florett Einzel: | Valentina Vezzali ITA | Giovanna Trillini ITA | Sylwia Gruchala POL |
| Degen Einzel: | Timea Nagy HUN | Laura Flessel-Colovic FRA | Maureen Nisima FRA |
| Degen Mannschaft: | RUS | GER | FRA |
| Säbel Einzel: | Mariel Zagunis USA | Xue Tan CHN | Sada Jacobson USA |
Moderner Fünfkampf
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Herren | Andrei Moiseev RUS | 5480 | Andrejus Zadneprovskis LTU | Libor Capalini CZE |
| Damen | Szuzsa Vörös HUN | 5448 | Jelena Rublevska LAT | Georgina Harland GBR |
Triathlon
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Herren | Hamish Carter NZL | 1:51:07,73 | Bevan Docherty NZL | Sven Riederer SUI |
| Damen | Kate Allen AUT | 2:04:43,45 | Loretta Harrop AUS | Susan Williams USA |
Reiten
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Springreiten Einzel: | Rodrigo Pessoa BRA | Chris Kappler USA | Marco Kutscher GER |
| Springreiten Mannschaft: | USA | SWE | GER |
| Dressur Einzel: | Anky Van Grunsven NED | Ulla Salzgeber GER | Beatriz Ferrer-Salat ESP |
| Dressur Mannschaft: | GER | ESP | USA |
| Military Einzel: | Leslie Law GBR | Kimberley Severson USA | Philippa Funnel GBR |
| Military Mannschaft: | FRA | GBR | USA |
Schießen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| KK Dreistellungskampf: | Zhanbo Jia CHN | 1264,5 | Michael Anti USA | Christian Planer AUT |
| KK liegend: | Matthew Emmons USA | 703,3 | Christian Lusch GER | Sergei Martynov BLR |
| Freie Pistole: | Mikhail Nestruev RUS | 663,3 | Jong Oh Jin KOR | Jong Su Kim PRK |
| Schnellfeuerpistole: | Ralf Schumann GER | 694,9 | Sergei Poliakov RUS | Sergei Alifirenko RUS |
| Skeet: | Benelli ITA | 149/+5 | Marko Kemppainen FIN | Juan Miguel Rodriguez CUB |
| Trap: | Alexei Alipov RUS | 149 | Giovanni Pellielo ITA | Adam Vella AUS |
| Doppeltrap: | Ahmed Almaktoum UAE | 189 | Rajyavardhan S. Rathore IND | Zheng Wang CHN |
| Luftgewehr: | Qinan Zhu CHN | 702,7 | Jie Li CHN | Jozef Gonci SVK |
| Luftpistole: | Yifu Wang CHN | 690,0 | Mikhail Nestruev RUS | Vladimir Isakov RUS |
| Laufende Scheibe: | Manfred Kurzer GER | 682,4 | Alexander Blinov RUS | Dimitri Lykin RUS |
Schießen - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| KK Dreistellungskampf: | Lioubov Galkina RUS | 688,4 | Valentina Turisini ITA | Chengyi Wang CHN |
| Sportpistole: | Maria Grozdeva BUL | 688,2 | Lenka Hykova CZE | Irada Ashumova AZE |
| Luftgewehr: | Li Du CHN | 502,0 | Lioubov Galkina RUS | Katerina Kurkova |
| Luftpistole: | Olena Kostevych UKR | 483,3 | Jasna Sekarich SCG | Maria Grozdeva BUL |
| Skeet: | Diana Igaly HUN | 97 | Ning Wei CHN | Zemfira Meftakhedinova AZE |
| Trap: | Suzanne Balogh AUS | 88 | Maria Quintanal ESP | Bo Na Lee KOR |
| Doppeltrap: | Kimberly Rhode USA | 146 | Bo Na Lee KOR | E Gao CHN |
Bogenschießen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Herren Einzel: | Marco Galiazzo ITA | Hiroshi Yamamoto JPN | Tim Cuddihy AUS |
| Herren Mannschaft: | KOR | TPE | UKR |
| Damen Einzel: | Sung-Hyun Park KOR | Sung-Jin Lee KOR | Alison Williamson GBR |
| Damen Mannschaft: | KOR | CHN | TPE |
Turnen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Mehrkampf Einzel: | Paul Hamm USA | 57,823 | Dae-Eun Kim KOR | Tae-Young Yang KOR |
| Mehrkampf Mannschaft: | JPN | 173,821 | USA | ROM |
| Boden: | Kyle Shewfelt CAN | 9,787 | Marian Dragulescu ROM | Jordan Jovtchev BUL |
| Seitpferd: | Haibin Teng CHN | 9,837 | Marius Urzica ROM | Takehiro Kashima JPN |
| Ringe: | Dimosthenis Tampakos GRE | 9,862 | Jordan Jovtchev BUL | Yuri Chechi ITA |
| Pferdsprung: | Gervasio Deferr ESP | 9,737 | Evgeni Sapronenko LAT | Marian Dragulescu ROM |
| Barren: | Valeri Goncharov UKR | 9,787 | Hiroyuki Tomita JPN | Xiaopeng Li CHN |
| Reck: | Igor Cassina ITA | 9,812 | Paul Hamm USA | Isao Yoneda JPN |
| Trampolinturnen: | Yuri Nikitin UKR | 41,50 | Alexandr Moskalenko RUS | Henrik Stehlik GER |
Turnen - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Mehrkampf Einzel: | Carly Patterson USA | 38,387 | Svetlana Khorkina RUS | Nan Zhang CHN |
| Mehrkampf Mannschaft: | ROM | 114,283 | USA | RUS |
| Pferdsprung: | Monica Rosu ROM | 9,656 | Annia Hatch USA | Anna Pavlova RUS |
| Schwebebalken: | Catalina Ponor ROM | 9,787 | Carly Patterson USA | Alexandra Georgiana Eremia ROM |
| Stufenbarren: | Emilie Lepennec FRA | 9,687 | Terin Humphrey USA | Courtney Kupets USA |
| Boden: | Catalina Ponor ROM | 9,750 | Nicoletta Daniela Sofronie ROM | Patricia Moreno ESP |
| Trampolinturnen: | Anna Dogonadze GER | 39,60 | Karen Cockburn CAN | Huang Shanshan CHN |
| Rhythmische Sportgymnastik Einzel: | Alina Kabaeva RUS | 108,400 | Irina Tchachina RUS | Anna Bessonova UKR |
| Rhythmische Sportgymnastik Mannschaft: | RUS | 51,100 | ITA | BUL |
Radsport - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Bahn - Sprint | Ryan Bayley AUS | Theo Bos NED | René Wolff GER | |
| Bahn - Keirin | Ryan Bayley AUS | Jose Escoredo ESP | Kelly Shane AUS | |
| Bahn - Madison | AUS | 22 | SUI | GBR |
| Bahn - Olympischer Sprint | GER | 43,980 | JPN | FRA |
| Bahn - 1000 m Zeitfahren | Chris Hoy GBR | 1:00,711 | Arnaud Tournant FRA | Stefan Nimke GER |
| Bahn - 4000 m Einzelverfolgung | Bradley Wiggins GBR | 4:16,304 | Bradley McGee AUS | Sergi Escobar Roure ESP |
| Bahn - 4000 m Mannschaftsverfolgung | AUS | 3:58:233 | GBR | ESP |
| Bahn - Punktefahren | Mikhail Ignatyev RUS | 93 | Joan Llaneras Rossello ESP | Guido Fulst GER |
| Straße - Zeitfahren 48 km | Tyler Hamilton USA | 57:31,74 | Vyacheslav Ekimov RUS | Bobby Julich USA |
| Straße - Einzel 224,4 km | Paolo Bettini ITA | 5:41:44 | Sergio Paulinho POR | Axel Merckx BEL |
| Mountainbike - Cross Country | Julien Absalon FRA | 2:15,02 | Jose Antonio Hermida ESP | Bart Brentjens NED |
Radsport - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Bahn - Sprint | Lori-Ann Muenzer CAN | Tamilla Abassova RUS | Anna Meares AUS | |
| Bahn - 500 m Zeitfahren | Anna Meares AUS | 33,952 | Yonghua Jiang CHN | Natalya Tsylinskaya BLR |
| Bahn - 3000 m Einzelverfolgung | Sarah Ulmer NZL | 3:24,537 | Katie Mactier AUS | Leontien Zijlaard-van Moorsel NED |
| Bahn - Punktefahren | Olga Slusareva RUS | 20 | Belen Guerrero Mendez MEX | Erin Mirabella USA |
| Straße - Zeitfahren 24 km | Leontien Zijlaard-van Moorsel NED | 31:11,53 | Deidre Demet-Barry USA | Karin Thuerig SUI |
| Straße - Einzel 119,7 km | Sara Carrigan AUS | 3:24:24 | Judith Arndt GER | Olga Slusareva RUS |
| Mountainbike - Cross Country | Gunn Rita Dahle NOR | 1:56,51 | Marie-Helene Premont CAN | Sabine Spitz GER |
Schwimmen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 50 m Freistil | Gary Hall Jr. USA | 21,93 | Duje Draganja CRO | Roland Schoeman RSA |
| 100 m Freistil | Pieter van den Hoogenband NED | 48,17 | Roland Schoeman RSA | Ian Thorpe AUS |
| 200 m Freistil | Ian Thorpe AUS | 1:44,71 | Pieter van den Hoogenband NED | Michael Phelps USA |
| 400 m Freistil | Ian Thorpe AUS | 3:43,10 | Grant Hackett AUS | Klete Keller USA |
| 1500 m Freistil | Grant Hackett AUS | 14:43,40 | Larsen Jensen USA | David Davies GBR |
| 100 m Rücken | Aaron Peirsol USA | 54,06 | Markus Rogan AUT | Tomomi Morita JPN |
| 200 m Rücken | Aaron Peirsol USA | 1:54,95 | Markus Rogan AUT | Razvan Florea ROM |
| 100 m Brust | Kosuke Kitajima JPN | 1:00,08 | Brendan Hansen USA | Hugues Duboscq FRA |
| 200 m Brust | Kosuke Kitajima JPN | 2:09,44 | Daniel Gyurta HUN | Brendan Hansen USA |
| 100 m Schmetterling | Michael Phelps USA | 51,25 | Ian Crocker USA | Andriy Serdinov UKR |
| 200 m Schmetterling | Michael Phelps USA | 1:54,04 | Takashi Yamamoto JPN | Stephen Parry GBR |
| 200 m Lagen | Michael Phelps USA | 1:57,14 | Ryan Lochte USA | George Bovell TRI |
| 400 m Lagen | Michael Phelps USA | 4:08,26 | Erik Vendt USA | Laszlo Cseh HUN |
| 4x100 m Freistil | RSA | 3:13,17 | NED | USA |
| 4x200 m Freistil | USA | 7:07,33 | AUS | ITA |
| 4x100 m Lagen | USA | 3:30,68 | GER | JPN |
Schwimmen - Damen
