Olympische Sommerspiele 2008 in Peking
Daten
| Dauer: | 08. bis 24. August 2008 |
| Teilnehmer: | 11 126 |
| Länder: | 204 |
| Sportarten: | 28 |
| Entscheidungen: | 302 Wettbewerbe |
| Eidsprecher: | Zhang Yining (Sportlerin), Huang Liping (Kampfrichter) |
| Letzter Fackelträger: | Li Ning (dreimaliger Turn-Olympiasieger von 1984 in Los Angeles) |
Der Austragungsort der XXIX. Olympischen Sommerspiele
Im Jahr 2008 fanden die Olympischen Sommerspiele in Peking (Beijing) statt. Hinter dem chinesischen Nationalstadion, "Vogelnest" genannt, verbirgt sich eine aufsehenerregende Stahlkonstruktion. Gebaut haben es die Basler Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron.
IOC-Präsident Jacques Rogge lobte die Spiele als "wahrlich außergewöhnlich". Er glaubt, dass die Olympiade China verändert hat. Mit einer farbenfrohen und stimmungsvollen Feier konnte China dann zum Abschluss der Olympischen Spiele noch einmal sein Leistungsvermögen als aufstrebende Weltmacht demonstrieren. Doch ob die Veranstaltung auch bei Themen wie Menschenrechte, freie Meinungsäußerung und Umweltschutz Wirkung entfacht hat, muss die Zukunft zeigen.
Sportlich eroberten die Chinesen mit 51 Gold-, 21 Silber- und 28 Bronzemedaillen erstmals den Spitzenplatz. Mit Platz 5 im Medaillenspiegel gehört Deutschland zwar weiterhin zum Führungszirkel der Sportwelt, doch der Abstieg von der Spitze hält seit 1992 unvermindert an! Verlass war wiederum auf Reiter, Kanufahrer und Fechter. Die Moderne Fünfkämpferin Lena Schöneborn, der Triathlet Jan Frodeno und Judoka Ole Bischof lieferten Überraschungen. Erstmals seit 80 Jahren gingen indes die Boxer leer aus. Auf Tauchstation befanden sich auch die Ruderer und Leichtathleten. Die Hockey-Herren retteten die Ehre der Mannschaftssportler, Britta Steffen die Schwimmer-Ehre der Deutschen Mannschaft.
Vom 27. Juli bis zum 12. August 2012 wird die olympische Flamme über London leuchten, das nach 1908 und 1948 zum dritten Mal Olympia-Schauplatz sein wird.
Die Stars
Der amerikanische Schwimm-Star Michael Phelps beherrschte die Schlagzeilen wie kein Zweiter. Mit acht Goldmedaillen übertraf er den Rekord seines Landsmannes Mark Spitz, der 1972 sieben Mal Gold geholt hatte. Phelps griff sich bei den Olympischen Spielen nicht nur eine Goldmedaille nach der anderen, er lieferte zudem auf fast allen Distanzen, die er schwamm, Weltrekorde. Die Niederländerin Inge de Bruijn, eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen der Welt und heute Journalistin: "Michael Phelps ist eine Zeitmaschine."
Mit einem sensationellen Lauf sicherte sich der Jamaikaner Usain Bolt olympisches Gold beim 100-Meter-Sprint. Die Zeit: 9,69 Sekunden. Weltrekord! Auch den 200-m-Lauf gewann Usain Bolt überlegen und in Weltrekordzeit (19,30 Sekunden). Doch Bolts Über-Leistungen wurden von Zweifeln begleitet: Wie sauber sind seine Rekorde, seine Medaillen?
Statt des erhofften Goldes gab es für Deutschlands besten Turner, Fabian Hambüchen, "nur" Bronze am Reck. Am Barren, am Boden und im Mehrkampf wurde Hambüchen Vierter: "Ich habe mir zu viel Druck gemacht. Und nur noch an die Goldmedaille gedacht." Dennoch: Michael Vesper, DOSB-Generaldirektor, zog ein positives Fazit für die deutsche Mannschaft. "Mit der Gesamtbilanz sind wir mehr als zufrieden!"
Leichtathletik - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 100 m: | Usain Bolt JAM | 9,69 | Richard Thompson TRI | Walter Dix USA |
| 200 m: | Usain Bolt JAM | 19,30 | Churandy Martina AHO | Shawn Crawford |
| 400 m: | Lashawn Merritt USA | 43,75 | Jeremy Wariner USA | David Neville USA |
| 800 m: | Wilfred Bungei KEN | 1:44,65 | Ismail Ahmed Ismail SUD | Alfred Kirwa Yego KEN |
| 1500 m: | Asbel Kipruto Kiprop KEN | 3:33,11 | Nicholas Willis NZL | Mehdi Baala FRA |
| 5000 m: | Kenenisa Bekele ETH | 12:57,82 | Eliud Kipchoge KEN | Edwin Cheruiyot Soi KEN |
| 10000 m: | Kenenisa Bekele ETH | 27:01,17 | Seleshi Sihine ETH | Micah Kogo KEN |
| Marathon: | Samuel Wanjiru KEN | 2:06:32 | Jaouad Gharib MAR | Tsegay Kebede ETH |
| 110 m Hürden: | Dayron Robles CUB | 12,93 | David Payne USA | David Oliver USA |
| 400 m Hürden: | Angelo Taylor USA | 47,25 | Kerron Clement USA | Bershawn Jackson USA |
| 3000 m Hindernis: | Brimin Kiprop Kipruto KEN | 8:10,34 | Mehiedine Mekhissi-Benabbad FRA | Richard Kipkemboi Mateelong KEN |
| 4 x 100 m: | JAM | 37,10 | TRI | JPN |
| 4 x 400 m: | USA | 2:55,39 | BAH | RUS |
| 20 km Gehen: | Waleri Bortschin RUS | 1:19:01 | Jefferson Pérez ECU | Jared Tallent AUS |
| 50 km Gehen: | Alex Schwazer ITA | 3:37:09 | Jared Tallent AUS | Denis Nischegorodow RUS |
| Weitsprung: | Irving Jahir Saladino Aranda PAN | 8,34 | Khotso Mokoena RSA | Ibrahim Camejo CUB |
| Dreisprung: | Nelson Evora POR | 17,67 | Philips Idowu GBR | Leevan Sands BAH |
| Hochsprung: | Andrej Silnow RUS | 2,36 | Germaine Mason GBR | Jaroslaw Rybakow RUS |
| Stabhochsprung: | Steve Hooker AUS | 5,96 | Jewgeni Lukjanenko RUS | Denys Jurtschenko UKR |
| Kugelstoßen: | Tomasz Majewski POL | 21,51 | Christian Cantwell USA | Andrej Michnewitsch BLR |
| Diskuswurf | Gerd Kanter EST | 68,82 | Piotr Malachowski POL | Virgilijus Alekna LIT |
| Speerwurf: | Andreas Thorkildsen NOR | 90,57 | Ainars Kovals LAT | Tero Pitkämäki FIN |
| Hammerwurf: | Primoz Kozmus SLO | 82,02 | Wadim Dewjatowski BLR | Iwan Zichan BLR |
| Zehnkampf: | Bryan Clay USA | 8791 | Andrej Krautschanka BLR | Leonel Suarez CUB |
Leichtathletik - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 100 m: | Shelly-Ann Fraser JAM | 10,78 | Kerron Stewart JAM/Sherone Simpson JAM | |
| 200 m: | Veronica Campbell-Brown JAM | 21,74 | Allyson Felix USA | Kerron Stewart JAM |
| 400 m: | Christine Ohuruogu GBR | 49,62 | Shericka Williams JAM | Sanya Richards USA |
| 800 m: | Pamela Jelimo KEN | 1:54,87 | Janeth Jepkosgei Busienei KEN | Hasna Benhassi MAR |
| 1500 m: | Nancy Jebet Langat KEN | 4:00,23 | Irina Lischtschynska UKR | Natalija Tobias UKR |
| 5000 m: | Tirunesh Dibaba ETH | 15:41,40 | Elvan Abeylegesse TUR | Meseret Defar ETH |
| 10000 m: | Tirunesh Dibaba ETH | 29:54,66 | Elvan Abeylegesse TUR | Shalane Flanagan USA |
| 3000 m Hindernis: | Gulnara Galkina-Samitowa RUS | 8:58,81 | Eunice Jepkorir KEN | Jekaterina Wolkowa RUS |
| Marathon: | Constantina Tomescu ROM | 2:26:44 | Catherine Ndereba KEN | Zhou Chunxiu CHN |
| 100 m Hürden: | Dawn Harper USA | 12,54 | Sally McLellan AUS | Priscilla Lopes-Schliep CAN |
| 400 m Hürden: | Melaine Walker JAM | 52,64 | Sheena Tosta USA | Tasha Danvers GBR |
| 4 x 100 m: | RUS | 42,31 | BEL | NGR |
| 4 x 400 m: | USA | 3:18.54 | RUS | JAM |
| 20 km Gehen: | Olga Kaniskina RUS | 1:26:31 | Kjersti Tysse Platzer NOR | Elisa Rigaudo ITA |
| Weitsprung: | Maurren Higa Maggi BRA | 7,04 | Tatjana Lebedewa RUS | Blessing Okagbare NGR |
| Dreisprung: | Francoise Mbango Etone CMR | 15,39 | Tatjana Lebedewa RUS | Hrysopiyi Devetzi GRE |
| Hochsprung: | Tia Hellebaut BEL | 2,05 | Blanka Vlasic CRO | Anna Tschitscherowa RUS |
| Stabhochsprung: | Jelena Issinbajewa RUS | 5,05 | Jennifer Stuczynski USA | Swetlana Feofanowa RUS |
| Kugelstoßen: | Valerie Vili NZL | 20,56 | Natalija Michnewitsch BLR | Nadeschda Ostaptschuk BLR |
| Diskuswurf: | Stephanie Brown Trafton USA | 64,74 | Yarelys Barrios CUB | Olena Antonowa UKR |
| Speerwurf: | Barbora Spotakova CZE | 71,42 | Maria Abakumowa RUS | Christina Obergföll GER |
| Hammerwurf: | Oxana Miankowa BLR | 76,34 | Yipsi Moreno CUB | Zhang Wenxiu CHN |
| Siebenkampf: | Natalia Dobrynska UKR | 6733 | Ludmila Blonska UKR | Hyleas Fountain USA |
Gewichtheben - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| bis 56 kg: | Long Qingquan CHN | 292,0 | Hoang Anh-Tuan VIE | Eko Yuli Irawan INA |
| bis 62 kg: | Zhang Xiangxiang CHT | 319 | Diego Salazar COL | Triyatno INA |
| bis 69 kg: | Liao Hui CHN | 348 | Vencelas Dabaya-Tientcheu FRA | Tigran Martirosjan ARM |
| bis 77 kg: | Sa Jaehyouk KOR | 366 | Li Hongli CHN | Geworg Dawtjan ARM |
| bis 85 kg: | Lu Yong CHN | 394 | Andrej Rybaku BLR | Tigran Martirosjan ARM |
| bis 94 kg: | Ilja Ilin KAZ | 406 | Szymon Kolecki POL | Chadschimurat Akkajew RUS |
| bis 105 kg: | Andrej Aramnau BLR | 436 | Dmitri Klokow RUS | Dmitri Lapikow RUS |
| über 105 kg: | Matthias Steiner GER | 461 | Jewgeni Tschigischew RUS | Viktors Scerbatihs LAT |
Gewichtheben - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| bis 48 kg: | Chen Xiexia CHN | 212,0 | Sibel Özkan TUR | Chen Wei-Ling TPE |
| bis 53 kg: | Prapawadee Jaroenrattanatarakoon THA | 221 | Yoon Jin-Hee KOR | Nastassia Nowikawa BLR |
| bis 58 kg: | Chen Yanqing CHN | 244 | Marina Schajinowa RUS | O Jong Ae PRK |
| bis 63 kg: | Pak Hyon-Suk PRK | 241 | Irina Nekrassowa KAZ | Lu Ying-Chi TPE |
| bis 69 kg: | Liu Chunhong CHN | 286 | Oxana Sliwenko RUS | Natalja Dawydowa UKR |
| bis 75 kg: | Cao Lei CHN | 282 | Alla Waschenina KAZ | Nadesda Jewstjuchina RUS |
| über 75 kg: | Jang Mir-An KOR | 326 | Olga Korobka UKR | Marija Grabowezkaja KAZ |
Ringen - Freistil
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Frauen bis 48 kg: | Carol Huynh CAN | Chiharu Icho JPN | Maria Stadnik AZE/Irini Merleni UKR |
| Frauen bis 55 kg: | Saori Yoshida JPN | Xu Li CHN | Tonya Verbeek CAN/Jackeline Renteria COL |
| Frauen bis 63 kg: | Icho Kaori JPN | Alena Kartaschowa RUS | Jelena Schalygina KAZ/Randi Miller USA |
| Frauen bis 72 kg: | Wang Jiao CHN | Stanka Slatewa BUL | Kyoko Hamaguchi JPN/Agnieszka Wieszczek POL |
| Männer bis 55 kg: | Henry Cejudo USA | Tomohiro Matsunaga JPN | Radoslaw Welikow BUL/Bessik Kuduchow RUS |
| Männer bis 60 kg: | Mawlet Batirow RUS | Wassili Fedorischin UKR | Kenichi Yumoto JPN |
| Männer bis 66 kg: | Ramazan Sahin TUR | Andrej Stadnik UKR | Otar Tuschischwili GEO/Sushil Kumar IND |
| Männer bis 74 kg: | Buwaisa Saitijew RUS | Soslan Tigijew UZB | Murad Gaidarow BLR/Kiril Tersiew BUL |
| Männer bis 84 kg: | Rewasi Mindoraschwili GEO | Jussup Abdusalomow TJK | Taras Danko UKR/Georgi Ketojew RUS |
| Männer bis 96 kg: | Schirwani Muradow RUS | Taimuras Tigijew KAZ | George Gogschelidse GEO/Chetag Gasjumow AZE |
| Männer 96-120 kg: | Artur Taimasow UZB | Bachtijar Achmedow RUS | David Musulbes SVK/Marid Mutalimow KAZ |
Ringen - Griechisch-römisch
| Disziplin (Männer) | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| bis 55 kg: | Nasir Mankijew RUS | Rowschan Bairamow AZE | Roman Amoyan ARM/Park Eun-Chul KOR |
| bis 60 kg: | Islam-Beka Albijew RUS | Witali Rahimow AZE | Ruslan Tijumbajew KGZ/Nurbakyt Tengisbajew KAZ |
| bis 66 kg: | Steeve Guenot FRA | Kanetbek Begalijew KGZ | Armen Wardanjan UKR/Michail Sijamijonau BLR |
| bis 74 kg: | Manutschar Kwirkelija GEO | Chang Yongxiang CHN | Yawor Yanakiew BUL/Christophe Guenot FRA |
| bis 84 kg. | Andrea Minguzzi ITA | Zoltan Fodor HUN | Nazmi Avluca TUR/Ara Abrahamian SWE (aberkannt) |
| bis 96 kg: | Aslanbek Chuschtow RUS | Mirko Englich GER | Adam Wheeler USA/Asset Mambetow KAZ |
| 96 bis 120 kg: | Mijain Lopez CUB | Chassan Barojew RUS | Mindaugas Mizgaitis LIT/Juri Patrikejew ARM |
Boxen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Halbfliegengewicht, bis 48 kg: | Zou Shiming CHN | Serdamba Purevdorj MVR | Yampier Hernandez CUB/Paddy Barnes IRL |
| Fliegengewicht, bis 51 kg: | Somjit Jongjohor THA | Andris Laffita Hernandez CUB | Vincenzo Picardi ITA/Georgi Balakschin RUS |
| Bantamgewicht, bis 54 kg: | Badar-Uugan Enkhbat MVR | Yankiel Leon Alarcon CUB | Veaceslav Gojan MOL/Bruno Julie MAU |
| Federgewicht, bis 57 kg: | Wassyl Lomatschenko UKR | Khedafi Djelkhir FRA | Schahin Imbranjow AZE/Yakup Kilic TUR |
| Leichtgewicht, bis 60 kg: | Alexej Tischtschenko RUS | Daouda Sow FRA | Gratschik Jawachjan ARM/Yordenis Ugas CUB |
| Weltergewicht, bis 67 kg: | Bachit Sarsebajew KAZ | Carlos Banteaux Suarez CUB | Hanati Silamu CHN/Kim Jungjoo KOR |
| Halbmittelgewicht, bis 69 kg: | Felix Diaz DOM | Manus Boonjumnong THA | Roniel Iglesias Sotolongo CUB/Alexis Vastine FRA |
| Mittelgewicht, bis 75 kg: | James Degale GBR | Emilio Correa Bayeaux CUB | Vijender Kumar IND/Darren John Sutherland IRL |
| Halbschwergewicht, bis 81 kg: | Zhang Xiaoping CHN | Kenny Egan IRL | Tony Jeffries GBR/Jerkebulan Schynalijew KAZ |
| Schwergewicht, bis 91 kg: | Rachim Tschachkijew RUS | Clemente Russo ITA | Osmai Acosta Duarte CUB/Deontay Wilder USA |
| Superschwergewicht, über 91 kg. | Roberto Cammarelle ITA | Zhang Zhilei CHN | David Price GBR/Wjatscheslaw Glaskow UKR |
Judo - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Extraleichtgewicht, bis 60 kg: | Choi Minho KOR | Ludwig Paischer AUT | Rishod Sobirov UZB Ruben Houkes NED |
| Halbleichtgewicht, bis 66 kg: | Masato Uchishiba JPN | Benjamin Darbelet FRA | Yordanis Arencibia CUB Pak Chol-Min PRK |
| Leichtgewicht, bis 73 kg: | Elnur Mammdli AZE | Wang Kichun KOR | Rassul Boqijew TJK |
| Halbmittelgewicht, bis 81 kg: | Ole Bischof GER | Kim Jaebum KOR | Tiago Camilo BRA/Roman Gontjuk UKR |
| Mittelgewicht, bis 90 kg: | Irakli Zirekidse GEO | Amar Benikhlef ALG | Hesham Mesbah EGY/Sergei Aschwanden SUI |
| Halbschwergewicht, bis 100 kg: | Tuvshinbayar Naidan MVR | Aschat Schitkejew KAZ | Mowlud Miralijew AZE |
| Schwergewicht, über 100 kg: | Satoshi Ishii JPN | Abdullo Tangrijew UZB | Oscar Brayson CUB/Teddy Riner FRA |
Judo - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Extraleichtgewicht, bis 48 kg: | Alina Dumitru ROM | Yanet Bermoy CUB | Paula Pareto ARG Ryoko Tani JPN |
| Halbleichtgewicht, bis 52 kg: | Xian Dongmei CHN | An Kum-Ae PRK | Soraya Haddad ALG Misato Nakamura JPN |
| Leichtgewicht, bis 57 kg: | Giulia Quintavalle ITA | Deborah Gravenstijn NED | Xu Yan CHN |
| Halbmittelgewicht, bis 63 kg | Ayumi Tanimoto JPN | Lucie Decosse FRA | Elisabeth Willeboordse NED/Won Ok-Im PRK |
| Mittelgewicht, bis 70 kg: | Masae Ueno JPN | Anaysi Hernandez CUB | Ronda Rousey USA/Edith Bosch NED |
| Halbschwergewicht, bis 78 kg: | Yang Xiuli CHN | Yalennis Castillo CUB | Jeong Gyeongmi KOR/Stephanie Possamai FRA |
| Schwergewicht, über 78 kg: | Tong Wen CHN | Maki Tsukada JPN | Lucija Polavder SLO/Idalys Ortiz CUB |
Taekwondo - Herren
| Klasse | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| bis 58 kg: | Guillermo Perez MEX | Yulis Gabriel Mercedes DOM | Chu Mu-Yen TPE/Rohullah Nikpai AFG |
| bis 68 kg: | Son Taejin KOR | Mark Lopez USA | Sung Yu-Chi TPE/Servet Tazegul TUR |
| bis 80 kg: | Hadi Saei IRN | Mauro Sarmiento ITA | Steven Lopez USA/Zhu Guo CHN |
| über 80 kg: | Cha Dongmin KOR | Alexandros Nikolaidis GRE | Arman Tschilmanow KAZ/Chika Yagazie Chukwumerije NGR |
Taekwondo - Damen
| Klasse | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| bis 49 kg: | Wu Jingyu CHN | Buttree Puedpong THA | Dalia Contreras Rivero VEN/Daynellis Montejo CUB |
| bis 57 kg: | Lim Suejong KOR | Azize Tanrikulu TUR | Diana Lopez USA/Martina Zubcic CRO |
| bis 67 kg: | Hwang Kyungseon KOR | Karine Sergerie CAN | Gwladys Patience Epangue FRA/Sandra Saric CRO |
| über 67 kg: | Maria Del Rosario Espinoza MEX | Nina Solheim NOR | Natalia Falavigna BRA/Sarah Stevenson GBR |
Fechten - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Florett Einzel: | Benjamin Kleibrink GER | Yuki Ota JPN | Salvatore Sanzo ITA |
| Degen Einzel: | Matteo Tagliariol ITA | Fabrice Jeannet FRA | Jose Luis Abajo ESP |
| Degen Mannschaft: | FRA | POL | ITA |
| Säbel Einzel: | Zhong Man CHN | Nicolas Lopez FRA | Mihai Covaliu ROM |
| Säbel Mannschaft: | FRA | USA | ITA |
Fechten - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Florett Einzel: | Maria Valentina Vezzali ITA | Hyunhee Nam KOR | Margherita Granbassi ITA |
| Florett Mannschaft: | RUS | USA | ITA |
| Degen Einzel: | Britta Heidemann GER | Ana Maria Branza ROM | Ildiko Mincza-Nebald HUN |
| Säbel Einzel: | Mariel Zagunis USA | Sada Jacobson USA | Rebecca Ward USA |
| Säbel Mannschaft: | UKR | CHN | USA |
Moderner Fünfkampf
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Herren | Andrej Moissejew RUS | 5632 | Edvinas Krungolcas LTU | Andrejus Zadneprovskis LTU |
| Damen | Lena Schöneborn GER | 5792 | Heather Fell GBR | Viktoria Tereschuk UKR |
Triathlon
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Herren | Jan Frodeno GER | 1:48:53,28 | Simon Whitfield CAN | Bevan Docherty NZL |
| Damen | Emma Snowsill AUS | 1:58:27,66 | Vanessa Fernandes POR | Emma Moffatt AUS |
Reiten
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Springreiten Einzel: | Eric Lamaze CAN | Rolf-Göran Bengtsson SUI | Beezie Madden USA |
| Springreiten Mannschaft: | USA | CAN | SUI |
| Dressur Einzel: | Anky van Grunsven NED | Isabell Werth GER | Heike Kemmer GER |
| Dressur Mannschaft: | GER | NED | DEN |
| Vielseitigkeit Einzel: | Hinrich Romeike GER | Gina Miles USA | Kristina Cook GBR |
| Vielseitigkeit Mannschaft: | GER | AUS | GBR |
Schießen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| KK Dreistellungskampf: | Qiu Jian CHN | 1272,5 | Juri Suchorukow UKR | Rajmond Debevec SLO |
| KK liegend (50 m): | Artur Aywasijan UKR | 702,7 | Matthew Emmons USA | Warren Potent AUS |
| Freie Pistole (50 m): | Jin Jong Oh KOR | 660,4 | Tan Zongliang CHN | Wladimir Isakow RUS |
| Schnellfeuerpistole: | Alexander Petriw UKR | 780,2 | Ralf Schumann GER | Christian Reitz GER |
| Skeet: | Vincent Hancock USA | 145 | Tore Brovold NOR | Anthony Terras FRA |
| Trap: | David Kostelecky CZE | 146 | Giovanni Pellielo ITA | Alexei Alipov RUS |
| Doppeltrap: | Walton Eller USA | 190 | Francesco D'Aniello ITA | Hu Binyuan CHN |
| Luftgewehr: | Abhinav Bindra IND | 700,5 | Zhu Qinan CHN | Henri Hakkinen FIN |
| Luftpistole: | Pang Wei CHN | 688,2 | Jin Jong-Oh KOR | Jason Turner USA |
Schießen - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| KK Dreistellungskampf 50 m: | Du Li CHN | 690,3 | Katerina Emmons CZE | Eglis Cruz CUB |
| Sportpistole (25 m): | Chen Ying CHN | 793,4 | Gundegmaa Otryad MVR | Munkhbayar Dorjsuren GER |
| Luftgewehr: | Katerina Emmons CZE | 503,5 | Lioubov Galkina RUS | Snjezana Pejcic CRO |
| Luftpistole: | Guo Wenjun CHN | 492,3 | Natalia Paderina RUS | Nino Salukwadse GEO |
| Skeet: | Chiara Cainero ITA | 93 | Kimberly Rhode USA | Christine Brinker GER |
| Trap: | Satu Makela-Nummela FIN | 91 | Zuzana Stefecekova SVK | Corey Cogdell USA |
Bogenschießen
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Herren Einzel: | Viktor Ruban UKR | Park Kyung-Mo PRK | Bajir Badenow RUS |
| Herren Mannschaft: | KOR | ITA | CHN |
| Damen Einzel: | Zhang Juan Juan CHN | Park Sung-Hyun KOR | Yun Ok-Hee KOR |
| Damen Mannschaft: | KOR | CHN | FRA |
Turnen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Mehrkampf Einzel: | Yang Wei CHN | 94,575 | Kohei Uchimura JPN | Benoit Caranobe FRA |
| Mehrkampf Mannschaft: | CHN | 286,125 | JPN | USA |
| Boden: | Zou Kai CHN | 16,050 | Gervasio Deferr ESP | Anton Golozuzkow RUS |
| Seitpferd: | Xiao Qin CHN | 15,875 | Filip Ude CRO | Louis Smith GBR |
| Ringe: | Chen Yibing CHN | 16,600 | Yang Wei CHN | Alexander Worobjow UKR |
| Sprung: | Leszek Blanik POL | 16,537 | Thomas Bouhail FRA | Anton Golozuzkow RUS |
| Barren: | Li Xiaopeng CHN | 16,450 | Yoo Wonchul KOR | Anton Fokin UZB |
| Reck: | Zou Kai CHN | 16,200 | Jonathan Horton USA | Fabian Hambüchen GER |
Turnen - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Mehrkampf Einzel: | Nastia Liukin USA | 63,325 | Shawn Johnson USA | Yang Yilin CHN |
| Mehrkampf Mannschaft: | CHN | 188,900 | USA | ROM |
| Sprung: | Hong Un-Jong PRK | 15,650 | Oksana Chusovitina GER | Cheng Fei CHN |
| Schwebebalken: | Shawn Johnson USA | 16,225 | Nastia Liukin USA | Cheng Fei CHN |
| Stufenbarren: | He Kexin CHN | 16,725 | Nastia Liukin USA | Yang Yilin CHN |
| Boden: | Sandra Izbasa ROM | 15,650 | Shawn Johnson USA | Nastia Liukin USA |
| Rhythmische Sportgymnastik Einzel: | Jewgenija Kanajewa RUS | 75,500 | Inna Schukowa BLR | Anna Bessonowa UKR |
| Rhythmische Sportgymnastik Mannschaft: | RUS | 35,550 | CHN | BLR |
Radsport - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Bahn - Teamsprint | GBR | 43,128 | FRA | GER |
| Bahn - Keirin | Chris Hoy GBR | 10,450 | Ross Edgar GBR | Kiyofumi Nagai JPN |
| Bahn - Madison | ARG | 8 | ESP | RUS |
| Bahn - Olympischer Sprint | Chris Hoy GBR | 10,228/10,216 | Jason Kenny GBR | Mickael Bourgain FRA |
| Bahn - 4000 m Einzelverfolgung | Bradley Wiggins GBR | 4:16, 977 | Hayden Roulston NZL | Steven Burke GBR |
| Bahn - 4000 m Mannschaftsverfolgung | GBR | 3:53,314 | DAN | NZL |
| Bahn - Punktefahren | Joan Llaneras ESP | 60 | Roger Kluge GER | Chris Newton GBR |
| Straße -Einzelzeitfahren 47,3 km | Fabian Cancellara SUI | 1:02:11,43 | Gustav Larsson SWE | Levi Leipheimer USA |
| Straße - Einzel 245,4 km | Samuel Sanchez ESP | 6:23:49 | Fabian Cancellara SUI | Alexander Kolobnew RUS |
| Mountainbike - Cross Country | Julien Absalon FRA | 1:55,59 | Jean-Christophe Peraud FRA | Nino Schurter SUI |
| BMX | Maris Strombergs LAT | 36,190 | Mike Day USA | Donny Robinson USA |
Radsport - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Bahn - Sprint | Victoria Pendleton GBR | 11,363/11,118 | Anna Meares AUS | Guo Shuang CHN |
| Bahn - 3000 m Einzelverfolgung | Rebecca Romero GBR | 3:28,321 | Wendy Houvenaghel GBR | Lesja Kalitowska UKR |
| Punktefahren | Marianne Vos NED | 30 | Yoanka Gonzalez CUB | Leire Olaberria ESP |
| Straße - Einzelzeitfahren 23,5 km | Kristin Armstrong USA | 34:51,72 | Emma Pooley GBR | Karin Thurig SUI |
| Straße - Einzel 126,4 km | Nicole Cooke GBR | 3:32:24 | Emma Johansson SWE | Tatiana Guderzo ITA |
| Mountainbike - Cross Country | Sabine Spitz GER | 1:45:11 | Maja Wloszczowska POL | Irina Kalentjewa RUS |
| BMX | Anne-Caroline Chausson FRA | 35,976 | Laetitia La Corguille FRA | Jill Kintner USA |
Schwimmen - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 50 m Freistil | Cesar Cielo Filho BRA | 21,30 | Amaury Leveaux FRA | Alain Bernard FRA |
| 100 m Freistil | Alain Bernard FRA | 47,21 | Eamon Sullivan AUS | Jason Lezak AUS |
| 200 m Freistil | Michael Phelps USA | 1:42,96 | Park Taehwan KOR | Peter Vanderkaay USA |
| 400 m Freistil | Park Taehwan KOR | 3:41,86 | Zhang Lin CHN | Larsen Jensen USA |
| 1500 m Freistil | Oussama Mellouli TUN | 14:40,84 | Grant Hackett AUS | Ryan Cochrane CAN |
| 100 m Rücken | Aaron Peirsol USA | 52,54 | Matt Grevers USA | Hayden Stoeckel AUS/Arkadi Wjatschanin RUS |
| 200 m Rücken | Ryan Lochte USA | 1:53,94 | Aaron Peirsol USA | Arkadi Wjatschanin RUS |
| 100 m Brust | Kosuke Kitajima JPN | 58,91 | Alexander Dale Oen NOR | Hugues Duboscq FRA |
| 200 m Brust | Kosuke Kitajima JPN | 2:07,64 | Brenton Rickard AUS | Hugues Duboscq AUS |
| 100 m Schmetterling | Michael Phelps USA | 50,58 | Milorad Cavic SER | Andrew Lauterstein AUS |
| 200 m Schmetterling | Michael Phelps USA | 1:52,03 | Laszlo Cseh HUN | Takeshi Matsuda JPN |
| 200 m Lagen | Michael Phelps USA | 1:54,23 | Laszlo Cseh HUN | Ryan Lochte USA |
| 400 m Lagen | Michael Phelps USA | 4:03,84 | Laszlo Cseh HUN | Ryan Lochte USA |
| 4x100 m Freistil | USA | 3:08,24 | FRA | AUS |
