Olympische Winterspiele 1968 in Grenoble
Daten
| Dauer: | 6. bis 18. Februar 1968 |
| Teilnehmer: | 1293 (1081 Männer, 212 Frauen) |
| Länder: | 37 |
| Sportarten: | 7 |
| Entscheidungen: | 35 |
| Eidsprecher: | Leo Lacroix (alpiner Skisport) |
| Letzter Fackelläufer: | Alain Calmat (Eiskunstlauf) |
Der Austragungsort der X. Olympischen Winterspiele

Als im Januar 1964 die Winterspiele vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) nach Grenoble vergeben wurden, war den Verantwortlichen vermutlich nicht bewusst, dass die Spiele im Grunde nicht dort, sondern in weit auseinanderliegenden Wettkampfstätten in und rund um Grenoble wie in Autrans, Saint-Nizier, Villard de Lans, dem 30 km entfernten Chamrousse und dem sogar 60 km von Grenoble entfernt gelegenen Alpe d'Huez stattfinden würden. Vor Ort war dies für den greisen IOC-Präsidenten Avery Brundage ein Anlass für heftige Kritik, und auch die Athleten haderten mit den Wettkampfstätten und den Wetterbedingungen: Ausgerechnet da, wo der Wind meist am heftigsten blies, nämlich in Saint-Nizier, wurde der Sprunglauf auf der Großschanze ausgetragen. Die Bobrennen wiederum fanden in dem von der Sonne verwöhnten Wintersportort Alpe d'Huez statt, was der Bahn naturgemäß gar nicht gut bekam. Auf der Piste in Chamrousse wurde der Slalom zur Nebelschlacht. Um möglichen Wetterunbilden zu entgehen, wurden einige Wettbewerbe schon früh morgens angesetzt.
Die Stars
Der unbestrittene Star der Winterspiele war der französische Skirennläufer Jean-Claude Killy, der - wie 1956 der Österreicher Toni Sailer - alle drei Wettbewerbe (Abfahrt, Slalom und Riesenslalom) gewann, bei seinem Sieg im Spezialslalom allerdings von einer umstrittenen Disqualifikation des Österreichers Karl Schranz profitierte. Killy beendete nach seinem Triumph seine Karriere und wurde ein erfolgreicher Geschäftsmann. Auch bei den alpinen Damenkonkurrenzen setzten die Gastgeber durch Marielle Goitschel, Isabelle Mir und Annie Famose Akzente.
Die schwedische Langläuferin Toini Gustafsson war mit zweimal Gold und einmal Silber erfolgreichste Teilnehmerin. Dennoch mussten die Skandinavier in ihren bisherigen Domänen Langlauf und Skispringen einige unerwartete Schlappen einstecken. Für eine Sensation sorgte der Italiener Franco Nones mit seinem Sieg im Skilanglauf über 30 km, womit erstmals ein Südeuropäer einen derartigen Wettbewerb gewann.
Für die erfreulichsten Resultate aus bundesdeutscher Sicht sorgten Franz Keller (Nesselwang) mit seinem Sieg in der Nordischen Kombination und der Münchener Erhard Keller, der auf der 500 m-Distanz als erster Deutscher Eisschnelllauf-Gold gewann.
Erstmals trat die DDR mit einer eigenen Mannschaft an und hob sich auch durch ihren dunkelgrünen Dress von der dunkelblau gekleideten bundesdeutschen Mannschaft ab. Wegen der Flucht des DDR-Medaillenkandidaten Ralph Pöhland (Nordische Kombination) einen Monat vor Beginn der Spiele war das Klima zwischen Ost und West vergiftet, ein inoffizielles Sprechverbot für DDR-Olympioniken und -Reporter sorgte für ein eisiges Klima.
Mit je einmal Gold und Silber war Rodler Thomas Köhler der erfolgreichste DDR-Athlet. Bei den Rodlerinnen sorgten die angewärmten Kufen der Rennschlitten aus der DDR für einen Skandal: Zwar konnte bei der Untersuchung durch die Jury nicht geklärt werden, wem der Regelverstoß nun wirklich zuzuschreiben war, dennoch wurden die drei Rodlerinnen aus der DDR vom olympischen Wettbewerb ausgeschlossen.
Die Spiele in Grenoble waren zugleich die ersten Winterspiele mit Dopingtests (86 Proben, alle negativ) und Geschlechtskontrollen bei Frauen.
Alpiner Skisport - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Abfahrt: | Jean-Claude Killy FRA | 1:59,85 | Guy Périllat FRA | Jean-Daniel Dätwyler SUI |
| Slalom: | Jean-Claude Killy FRA | 1:39,73 | Herbert Huber AUT | Alfred Matt AUT |
| Riesenslalom: | Jean-Claude Killy FRA | 3:29,28 | Willy Favre SUI | Heinrich Messner AUT |
Alpiner Skisport - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Abfahrt: | Olga Pall AUT | 1:40,87 | Isabelle Mir FRA | Christl Haas AUT |
| Slalom: | Marielle Goitschel FRA | 1:25,86 | Nancy Greene CAN | Annie Famose FRA |
| Riesenslalom: | Nancy Greene CAN | 1:51,97 | Annie Famose FRA | Fernande Bochatay SUI |
Nordischer Skisport - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 15 km Langlauf: | Harald Grönningen NOR | 47:54,2 | Eero Mäntyranta FIN | Gunnar Larsson SWE |
| 30 km Langlauf: | Franco Nones ITA | 1:35:39,2 | Odd Martinsen NOR | Eero Mäntyranta FIN |
| 50 km Langlauf: | Ole Ellefsaeter NOR | 2:28:45,8 | Wjatscheslaw Wedenin URS | Josef Haas SUI |
| 4 x 10 km: | NOR | 2:08:33,5 | SWE | FIN |
| Skispringen Normalschanze: | Jiri Raska TCH | 216,5 | Reinhold Bachler AUT | Baldur Preiml AUT |
| Skispringen Großschanze: | Wladimir Belusow URS | 231,3 | Jiri Raska TCH | Lars Grini NOR |
| Nordische Kombination: | Franz Keller FRG | 449,04 | Alois Kälin SUI | Andreas Kunz GDR |
Nordischer Skisport - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 5 km Langlauf: | Toini Gustafsson SWE | 16:45,2 | Galina Kulakowa URS | Alewtina Koltschina URS |
| 10 km Langlauf: | Toini Gustafsson SWE | 36:46,5 | Berit Mördre NOR | Inger Aufles NOR |
| 3 x 5 km: | NOR | 57:30,0 | SWE | URS |
Biathlon
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 20 km: | Magnar Solberg NOR | 1:13:45,9 | Alexander Tichonow URS | Wladimir Gundarzew URS |
| 4 x 7,5 km: | URS | 2:13:02,4 | NOR | SWE |
Eiskunstlauf
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Herren: | Wolfgang Schwarz AUT | Timothy Wood USA | Patrick Péra FRA |
| Damen: | Peggy Fleming USA | Gabriele Seyfert GDR | Hana Masková TCH |
| Paare: | Ljudmila Beloussowa/ Oleg Protopopow URS | Tatjana Shuk/ Alexander Gorelik URS | Margot Glockshuber/ Wolfgang Danne FRG |
Eisschnelllauf - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 500 m: | Erhard Keller FRG | 40,3 | Magne Thomassen NOR Richard McDermott USA | nicht vergeben |
| 1500 m: | Kees Verkerk NED | 2:03,4 | Ard Schenk NED Ivar Eriksen NOR | nicht vergeben |
| 5000 m | Fred Anton Maier NOR | 7:22,4 | Kees Verkerk NED | Petrus Nottet NED |
| 10 000 m: | Johnny Höglin SWE | 25:23,6 | Fred Anton Maier NOR | Örjan Sandler SWE |
Eisschnelllauf - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 500 m: | Ljudmila Titowa URS | 46,1 | Mary Meyers USA Dianne Holum USA Jennifer Fish USA | nicht vergeben |
| 1000 m: | Carry Geijssen NED | 1:32,6 | Ljudmila Titowa URS | Diane Holum USA |
| 1500 m: | Kaija Mustonen FIN | 2:22,4 | Carry Geijssen NED | Christina Kaiser NED |
| 3000 m: | Ans Schut NED | 4:56,2 | Kaija Mustonen FIN | Christina Kaiser NED |
Bobsport
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Zweierbob: | ITA (Monti/De Paolis) | 4:41,54 | FRG (Floth/Bader) | ROM (Panturu/Neagoe) |
| Viererbob: | ITA (Pilot: Eugenio Monti) | 2:17,39 | AUT (Pilot: Erwin Thaler) | SUI (Pilot: Jean Wicki) |
Rodeln - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einer: | Manfred Schmid AUT | 2:52,48 | Thomas Köhler GDR | Klaus Michael Bonsack GDR |
| Doppelsitzer: | Bonsack/ Köhler GDR | 1:35,85 | Schmid/ Walch AUT | Winkler/ Nachmann FRG |
Rodeln - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einer: | Erika Lechner ITA | 2:28,66 | Christa Schmuck FRG | Angelika Dünhaupt FRG |
Eishockey
| Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| URS | TCH | CAN |
Medaillenspiegel Grenoble 1968
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze |
| 1. | Norwegen | 6 | 6 | 2 |
| 2. | UdSSR | 5 | 5 | 3 |
| 3. | Frankreich | 4 | 3 | 2 |
| 4. | Italien | 4 | - | - |
| 5. | Österreich | 3 | 4 | 4 |
| 6. | Niederlande | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Schweden | 3 | 2 | 3 |
| 8. | BR Deutschland | 2 | 2 | 3 |
| 9. | USA | 1 | 5 | 1 |
| 10. | DDR Finnland | 1 1 | 2 2 | 2 2 |
Länderabkürzungen
| AUS | Australien |
| AUT | Österreich |
| BLR | Weißrussland |
| BUL | Bulgarien |
| CAN | Kanada |
| CHN | China |
| ESP | Spanien |
| FIN | Finnland |
| FRA | Frankreich |
| FRG | Bundesrepublik Deutschland (1949-1990; 1956-1964: GER = Gesamtdeutsche Mannschaft; ab 1990: GER) |
| GBR | Großbritannien |
| GDR | Deutsche Demokratische Republik (1949-1990; 1956-1964: GER = Gesamtdeutsche Mannschaft; ab 1990: GER |
| GER | Deutschland (bis 1949; ab 1990) |
| GUS | Gemeinschaft Unabhängiger Staaten |
| HUN | Ungarn |
| ITA | Italien |
| JPN | Japan |
| KAZ | Kasachstan |
| KOR | Südkorea |
| LIE | Liechtenstein |
| LUX | Luxemburg |
| NED | Niederlande |
| NOR | Norwegen |
| NZL | Neuseeland |
| POL | Polen |
| PRK | Nordkorea |
| ROM | Rumänien |
| RUS | Russland (bis 1919; ab 1994) |
| SLO | Slowenien (ab 1992) |
| SUI | Schweiz |
| SWE | Schweden |
| TCH | Tschechoslowakei (bis 1992) |
| UKR | Ukraine |
| URS | Sowjetunion (bis 1992) |
| USA | Vereinigte Staaten von Amerika |
| UZB | Usbekistan |
| YUG | Jugoslawien (bis 1992) |
Bibliografie:
- Rupert Kaiser: Olympia Almanach. 90 Jahre Olympische Winterspiele. Geschichten, Zahlen, Bilder, Kassel 1998
- Volker Kluge: Olympische Winterspiele. Die Chronik. Chamonix 1924 - Nagano 1998, Berlin 1999
- Olympische Winterspiele Grenoble 1968, Berlin 1968
- Karl A. Scherer: Hundert Jahre Olympische Spiele, Dortmund 1995
Institution(en):
- Internationales Olympisches Komitee (IOC)Chateau de Vidy, C.P. 356
CH-1007 Lausanne+41/21/6216111+41/21/6216216









0 Kommentare