Olympische Winterspiele 1976 in Innsbruck
Daten
| Dauer: | 4. bis 15. Februar 1976 |
| Teilnehmer: | 1128 (900 Männer, 228 Frauen) |
| Länder: | 37 |
| Sportarten: | 7 |
| Entscheidungen: | 37 |
| Eidsprecher: | Werner Delle-Karth (Bobsport) |
| Letzte Fackelläufer: | Christl Haas (Ski alpin), Josef Feistmantl (Rennrodeln) |
Der Austragungsort der XII. Olympischen Winterspiele

Dass Innsbruck schon zwölf Jahre nach 1964 wieder Olympische Winterspiele ausrichten durfte, verdankt die Stadt den Bürgern von Denver: Dort, in der Metropole des US-Bundesstaates Colorado, hatten Gruppen von besorgten Bürgern und Naturschützern energisch und letztlich erfolgreich gegen die drohende Umweltzerstörung durch den Bau der Olympianlagen und vor allem gegen die Bereitstellung öffentlicher Mittel protestiert. In einer Abstimmung votierten schließlich mehr als 57 Prozent der Bürger gegen die Spiele: Am 14. November 1972 gab Denver die Wettkämpfe an das Internationale Olympische Komitee (IOC) zurück. Unter den in Erwägung gezogenen Ersatzorten (u.a. noch Tampere, Lake Placid, Chamonix) hatte Innsbruck die besten Karten und wurde im Februar 1973 zum Olympiaort bestimmt.
Die Stars
Zwar besetzte die UdSSR mit insgesamt 27 Mal Edelmetall eindeutig die Spitzenposition in der Medaillenbilanz und stellte mit der Langläuferin Raissa Smetanina (zweimal Gold, einmal Silber), der Eisschnellläuferin Tatjana Awerina (zweimal Gold, zweimal Bronze) und dem Biathleten Nikolai Kruglow (zweimal Gold) insgesamt drei Doppel-Olympiasieger, dennoch standen die glanzvollen Spiele in Innsbruck vor allem im Zeichen von Rosi Mittermaier: Die damals 25-jährige deutsche Skirennläuferin von der Winklmoos-Alm nahe Reit im Winkl gewann in der Axamer Lizum zunächst sensationell Gold in der Abfahrt vor der favorisierten Österreicherin Brigitte Totschnig, siegte dann auch in ihrer Paradedisziplin, im Slalom, und belegte im abschließenden Riesenslalom den zweiten Platz. Im selben Jahr gewann "Gold-Rosi" im übrigen auch noch den alpinen Ski-Weltpokal und wurde dann - nach all diesen Erfolgen nicht unerwartet - auch zu Deutschlands "Sportlerin des Jahres" gewählt.
Während Austrias Skidamen vor heimischem Publikum sieglos bleiben, erfüllte Franz Klammer die Erwartungen seiner Landsleute: In der Abfahrt am Patscherkofel raste der Lokalmatador zum Sieg vor dem Schweizer Titelverteidiger Bernhard Russi. Die Rennen der Bobfahrer und Rennrodler wurden zur Angelegenheit der Deutschen aus Ost und West, die zwölf von 15 möglichen Medaillen einheimsten. Dabei steuerte Meinhard Nehmer sowohl den Zweier- als auch den Viererbob aus der DDR zum Sieg.
Im Eishockeyturnier setzt sich das Team aus der UdSSR nach einem mühsamen 4:3 gegen den Erzrivalen CSSR durch; sensationell belegt die von Xaver Unsinn trainierte deutsche Mannschaft Platz drei. Sie verdankte die unerwartete Medaille einem um die Winzigkeit von 41 Tausendstel besseren Tor-Quotienten gegenüber Finnland.
Alpiner Skisport - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Abfahrt: | Franz Klammer AUT | 1:45,73 | Bernhard Russi SUI | Herbert Plank ITA |
| Slalom: | Piero Gros ITA | 2:03,29 | Gustav Thöni ITA | Willi Frommelt LIE |
| Riesenslalom: | Heini Hemmi SUI | 3:26,97 | Ernst Good SUI | Ingemar Stenmark SWE |
Alpiner Skisport - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Abfahrt: | Rosi Mittermaier FRG | 1:46,16 | Brigitte Totschnig AUT | Cynthia Nelson USA |
| Slalom: | Rosi Mittermaier FRG | 1:30,54 | Claudia Giordani ITA | Hanni Wenzel LIE |
| Riesenslalom: | Kathy Kreiner CAN | 1:29,13 | Rosi Mittermaier FRG | Danielle Debernard FRA |
Nordischer Skisport - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 15 km Langlauf: | Nikolai Bajukow URS | 43:58,47 | Jewgeni Beljajew URS | Arto Koivisto FIN |
| 30 km Langlauf: | Sergej Saweljew URS | 1:30:29,38 | Bill Koch USA | Iwan Garanin URS |
| 50 km Langlauf: | Ivar Formo NOR | 2:37:30,05 | Gert-Dietmar Klause GDR | Benny Södergren SWE |
| 4 x 10 km: | FIN | 2:07:59,72 | NOR | URS |
| Skispringen Normalschanze: | Hans-Georg Aschenbach GDR | 252,0 | Jochen Danneberg GDR | Karl Schnabl AUT |
| Skispringen Großschanze: | Karl Schnabl AUT | 234,8 | Toni Innauer AUT | Henry Glaß GDR |
| Nordische Kombination: | Ulrich Wehling GDR | 423,39 | Urban Hettich FRG | Konrad Winkler GDR |
Nordischer Skisport - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 5 km Langlauf: | Helena Takalo FIN | 15:48,69 | Raissa Smetanina URS | Nina Baldytschewa URS |
| 10 km Langlauf: | Raissa Smetanina URS | 30:13,41 | Helena Takalo FIN | Galina Kulakowa URS |
| 4 x 5 km: | URS | 1:07:49,76 | FIN | GDR |
Biathlon
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 20 km: | Nikolai Kruglow URS | 1:14:12,26 | Heikki Ikola FIN | Alexander Jelisarow URS |
| 4 x 7,5 km: | URS | 1:57:55,64 | FIN | GDR |
Eiskunstlauf
| Disziplin | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Herren: | John Curry GBR | Wladimir Kowaljew URS | Toller Cranston CAN |
| Damen: | Dorothy Hamill USA | Dianne de Leeuw NED | Christine Errath GDR |
| Paare: | Irina Rodnina/ Alexander Saizew URS | Romy Kerner/ Rolf Oesterreich GDR | Manuela Groß/ Uwe Kagelmann GDR |
| Eistanz: | Ljudmila Pachomowa/ Alexander Gorschkow URS | Irina Moisejewa/ Andrej Minenkow URS | Colleen O'Connor/ James Millns USA |
Eisschnelllauf - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 500 m: | Jewgeni Kulikow URS | 39,17 | Waleri Muratow URS | Daniel Immerfall USA |
| 1000 m: | Peter Mueller USA | 1:19,32 | Jörn Didriksen NOR | Waleri Muratow URS |
| 1500 m: | Jan Egil Storholt NOR | 1:59,38 | Juri Kondakow URS | Hans van Helden NED |
| 5000 m | Sten Stensen NOR | 7:24,28 | Piet Kleine NED | Hans van Helden NED |
| 10 000 m: | Piet Kleine NED | 14:50,59 | Sten Stensen NOR | Hans van Helden NED |
Eisschnelllauf - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 500 m: | Sheila Young USA | 42,76 | Cathy Priestner CAN | Tatjana Awerina URS |
| 1000 m: | Tatjana Awerina URS | 1:28,43 | Leah Poulos USA | Sheila Young USA |
| 1500 m: | Galina Stepanskaja URS | 2:16,58 | Sheila Young USA | Tatjana Awerina URS |
| 3000 m: | Tatjana Awerina URS | 4:45,19 | Andrea Mitscherlich GDR | Lisbeth Korsmo NOR |
Bobsport
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Zweierbob: | GDR (Nehmer/Germeshausen) | 3:44,42 | FRG (Zimmerer/Schumann) | SUI (Schärer/Benz) |
| Viererbob: | GDR (Pilot: Meinhard Nehmer) | 3:40,43 | SUI (Pilot: Erich Schärer) | FRG (Pilot: Wolfgang Zimmerer) |
Rodeln - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einer: | Detlef Günther GDR | 3:27,688 | Josef Fendt FRG | Hans Rinn GDR |
| Doppelsitzer: | Rinn/ Hahn GDR | 1:25,604 | Brandner/ Schwarm FRG | Schmid/ Schachner AUT |
Rodeln - Damen
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| Einer: | Margit Schumann GDR | 2:50,621 | Ute Rührold GDR | Elisabeth Demleitner FRG |
Eishockey
| Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| URS | TCH | FRG |
Medaillenspiegel Innsbruck 1976
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze |
| 1. | UdSSR | 13 | 6 | 8 |
| 2. | DDR | 7 | 5 | 7 |
| 3. | USA | 3 | 3 | 4 |
| 4. | Norwegen | 3 | 3 | 1 |
| 5. | BR Deutschland | 2 | 5 | 3 |
| 6. | Finnland | 2 | 4 | 1 |
| 7. | Österreich | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Schweiz | 1 | 3 | 1 |
| 9. | Niederlande | 1 | 2 | 2 |
| 10. | Italien | 1 | 2 | 1 |
Länderabkürzungen
| AUS | Australien |
| AUT | Österreich |
| BLR | Weißrussland |
| BUL | Bulgarien |
| CAN | Kanada |
| CHN | China |
| ESP | Spanien |
| FIN | Finnland |
| FRA | Frankreich |
| FRG | Bundesrepublik Deutschland (1949-1990; 1956-1964: GER = Gesamtdeutsche Mannschaft; ab 1990: GER) |
| GBR | Großbritannien |
| GDR | Deutsche Demokratische Republik (1949-1990; 1956-1964: GER = Gesamtdeutsche Mannschaft; ab 1990: GER |
| GER | Deutschland (bis 1949; ab 1990) |
| GUS | Gemeinschaft Unabhängiger Staaten |
| HUN | Ungarn |
| ITA | Italien |
| JPN | Japan |
| KAZ | Kasachstan |
| KOR | Südkorea |
| LIE | Liechtenstein |
| LUX | Luxemburg |
| NED | Niederlande |
| NOR | Norwegen |
| NZL | Neuseeland |
| POL | Polen |
| PRK | Nordkorea |
| ROM | Rumänien |
| RUS | Russland (bis 1919; ab 1994) |
| SLO | Slowenien (ab 1992) |
| SUI | Schweiz |
| SWE | Schweden |
| TCH | Tschechoslowakei (bis 1992) |
| UKR | Ukraine |
| URS | Sowjetunion (bis 1992) |
| USA | Vereinigte Staaten von Amerika |
| UZB | Usbekistan |
| YUG | Jugoslawien (bis 1992) |
Bibliografie:
- Rupert Kaiser: Olympia Almanach. 90 Jahre Olympische Winterspiele. Geschichten, Zahlen, Bilder, Kassel 1998
- Volker Kluge: Olympische Winterspiele. Die Chronik. Chamonix 1924 - Nagano 1998, Berlin 1999
- Olympische Winterspiele Innsbruck 1976, Berlin 1976
- Karl A. Scherer: Hundert Jahre Olympische Spiele, Dortmund 1995
Institution(en):
- Internationales Olympisches Komitee (IOC)Chateau de Vidy, C.P. 356
CH-1007 Lausanne+41/21/6216111+41/21/6216216







0 Kommentare