Olympische Winterspiele 1980 in Lake Placid
Nordischer Skisport - Herren
| Disziplin | Goldmedaille | Leistung | Silbermedaille | Bronzemedaille |
| 15 km Langlauf: | Thomas Wassberg SWE | 41:57,63 | Juha Mieto FIN | Ove Aunli NOR |
| 30 km Langlauf: | Nikolai Simjatow URS | 1:27:02,80 | Wassili Rotschew URS | Ivan Lebanov BUL |
| 50 km Langlauf: | Nikolai Simjatow URS | 2:27:24,60 | Juha Mieto FIN | Alexander Sawjalow URS |
| 4 x 10 km: | URS | 1:57:03,46 | NOR | FIN |
| Sprunglauf Normalschanze: | Toni Innauer AUT | 266,3 | Manfred Deckert GDR Hirokazu Yagi JPN | nicht vergeben |
| Sprunglauf Großschanze: | Jouko Törmänen FIN | 271,0 | Hubert Neuper AUT | Jari Puikkonen FIN |
| Nordische Kombination: | Ulrich Wehling GDR | 432,20 | Jouko Karjalainen FIN | Konrad Winkler GDR |
- Daten
- Der Austragungsort der XIII. Olympischen Winterspiele
- Die Stars
- Alpiner Skisport - Herren
- Alpiner Skisport - Damen
- Nordischer Skisport - Herren
- Nordischer Skisport - Damen
- Biathlon
- Eiskunstlauf
- Eisschnelllauf - Herren
- Eisschnelllauf - Damen
- Bobsport
- Rodeln - Herren
- Rodeln - Damen
- Eishockey
- Medaillenspiegel Lake Placid 1980
- Länderabkürzungen









0 Kommentare