Olympische Winterspiele 1998 in Nagano
ERÖFFNUNG: Sumoringer bitten die Götter um ihren olympischen Segen
2300 Sportler aus 72 Ländern, fünf mehr als 1994 in Lillehammer, zogen bei der Eröffnung ins Stadion. Deutscher Flaggenträger war der 37 Jahre alte Langläufer Jochen Behle aus Willingen. Der Sauerländer, den 1980 in Lake Placid der Ausruf des ZDF-Reporters Bruno Moravetz "Wo ist Behle?" populär gemacht hatte, war in der 74 Jahre alten Geschichte der Winterspiele erst der dritte Sportler mit sechs Olympiateilnahmen. Um 04.28 Uhr MEZ gab Kaiser Akihito dann das Startzeichen für die dritten Olympischen Spiele in Japan nach Tokio 1964 und Sapparo 1972.
Ski Alpin
| Männer | Frauen | ||||
| ABFAHRT | ABFAHRT | ||||
| 1. | J.-L. Cretier (FRA) | 1:50,11 | 1. | K. Seizinger (GER) | 1:28,89 |
| 2. | L. Kjus (NOR) | 1:50,51 | 2. | P. Wiberg (SWE) | 1:29,18 |
| 3. | H. Trinkl (AUT) | 1:50,63 | 3. | F. Masnade (FRA) | 1:29,37 |
| 9. | K. Gutensohn (GER) | 1:29,96 | |||
| ALPINE KOMBINATION | ALPINE KOMBINATION | ||||
| 1. | M. Reiter (AUT) | 3:08,06 | 1. | K. Seizinger (GER) | 2:40,74 |
| 2. | L. Kjus (NOR) | 3:08,65 | 2. | Martina Ertl (GER) | 2:40,92 |
| 3. | C. Mayer (AUT) | 3:10,11 | 3. | Hilde Gerg (GER) | 2:41,50 |
| SUPER-G | SUPER-G | ||||
| 1. | H. Maier (AUT) | 1:34,82 | 1. | P. Street (USA) | 1:18,02 |
| 2. | H. Knauss (AUT) | 1:35,43 | 2. | M. Dorfmeister (AUT) | 1:18,03 |
| 3. | D. Cuche (SUI) | 1:35,43 | 3. | A. Meißnitzer (AUT) | 1:18,09 |
| 4. | R. Häusl (GER) | 1:18,27 | |||
| RIESENSLALOM | RIESENSLALOM | ||||
| 1. | H. Maier (AUT) | 2:38,51 | 1. | D. Compagnoni (ITA) | 2:50,59 |
| 2. | S. Eberharter (AUT) | 2:39,36 | 2. | A. Meißnitzer (AUT) | 2:51,79 |
| 3. | M. von Grüningen (SUI) | 2:39,69 | 3. | K. Seizinger (GER) | 2:52,61 |
| 4. | M. Ertl (GER) | 3:34,45 | |||
| SLALOM | SLALOM | ||||
| 1. | H.-P. Buraas (NOR) | 1:49,31 | 1. | H. Gerg (GER) | 1:32,40 |
| 2. | O. Ch. Furuseth (NOR) | 1:50,64 | 2. | D. Compagnoni (ITA) | 1:32,46 |
| 3. | T. Sykora (AUT) | 1:50,68 | 3. | Z. Stegall (AUS) | 1:32,67 |
| 4. | M. Ertl (GER) | 1:32,91 |
Als erste Läuferin überhaupt gelang Katja Seizinger das Kunststück, einen Olympiasieg - 1994 in Lillehammer - zu wiederholen. Bislang war das nur einem Athleten bei den Herren gelungen: Italiens Ski-Idol Alberto Tomba im Riesenslalom 1988 und 1992.
Mensch Maier - der Senkrechtstarter des Austria Skiteams, Hermann Maier aus dem Salzburger Land, machte die Riesen-Torläufe in Nagano zu "Maier-Festspielen". Seine überlegenen Siege im Super-G und im Riesenslalom machten ihn zum legitimen Nachfolger des Deutschen Markus Wasmeier, der 1994 in Lillehammer gleichfalls diese beiden Wettbewerbe gewonnen hatte.
Biathlon
| Männer | ||
| 10 KM | ||
| 1. | O.E. Björnadalen (NOR) | 27:16,2/0 |
| 2. | F. Andresen (NOR) | 28:17,8/2 |
| 3. | V. Raikkonen (FIN) | 28:21,7/1 |
| 7. | F. Luck (GER) | 28:40,3/1 |
| 20 KM | ||
| 1. | H. Hanevold (NOR) | 56:16,4/1 |
| 2. | A. Carrara (ITA) | 56:21,9/0 |
| 3. | A. Aidarow (BLR) | 56:46,5/1 |
| 8. | P. Sendel (GER) | 58:30,3/1 |
| STAFFEL 4 x 7,5 KM | ||
| 1. | Deutschland | 1:21:36,2/0 |
| 2. | Norwegen | 1:21:56,3/0 |
| 3. | Russland | 1:22:19,3/0 |
| Frauen | ||
| 7,5 KM | ||
| 1. | G. Kuklewa (RUS) | 23:08,0/1 |
| 2. | U. Disl (GER) | 23:08,7/1 |
| 3. | K. Apel (GER) | 23:32,4/1 |
| 15 KM | ||
| 1. | Ekaterina Dafowska (BUL) | 54:52,0/0 |
| 2. | Elena Petrowa (RUS) | 55:09,8/1 |
| 3. | Uschi Disl (GER) | 55:17,9/1 |
| STAFFEL 4 x 7,5 KM | ||
| 1. | Deutschland | 1:40:13,6/0 |
| 2. | Russland | 1:40:25,2/0 |
| 3. | Norwegen | 1:40:37,3/2 |
Ende Gold, alles gut - so könnte die Bilanz des deutschen Biathlon-Teams lauten; nach teilweise desolaten Vorstellungen in den Einzelwettbewerben holte die 4 x 75 km-Staffel zum Abschluss den Olympiasieg - zum dritten Mal hintereinander.
Hochstimmung herrschte permanent bei den Norwegern: Mit zweimal Gold und einmal Silber in den Einzelrennen waren die Skandinavier die großen Gewinner der Wettbewerbe, während die deutschen Skijäger erstmals seit 1976 ohne Medaille in einem Einzel-Lauf blieben.
Langlauf
| Männer | Frauen | ||||
| 10 KM | 5 KM | ||||
| 1. | B. Dæhlie (NOR) | 27:24,5 | 1. | L. Lazutina (RUS) | 17:37,9 |
| 2. | M. Gandler (AUT) | 27:32,5 | 2. | K. Neumannova (CZE) | 17:42,7 |
| 3. | M. Myllylä (FIN) | 27:40,1 | 3. | B. Martinsen (NOR) | 17:49,4 |
| 16. | A. Schlütter (GER) | 28:28,0 | 26. | K. Wilhelm (GER) | 18:56,9 |
| 30 KM | 15 KM | ||||
| 1. | M. Myllylä (FIN) | 1:33,55,8 | 1. | O. Danilova (RUS) | 46:55,4 |
| 2. | J. Erling (NOR) | 1:35,27,1 | 2. | L. Lazutina (RUS) | 47:01,0 |
| 3. | S. Fauner (ITA) | 1:36,08,5 | 3. | A. Moen-Guidon (NOR) | 47:52,6 |
| 21. | A. Schlütter (GER) | 1:40,27,1 | 21. | K. Blum (GER) | 50:30,3 |
| 50 KM | 30 KM | ||||
| 1. | B. Dæhlie (NOR) | 2:05:08,2 | 1. | J. Tschepalowa (RUS) | 1:22:01,5 |
| 2. | N. Jonsson (SWE) | 2:05:16,3 | 2. | S. Belmondo (ITA) | 1:22:11,7 |
| 3. | Ch. Hoffmann (AUT) | 2:06:01,8 | 3. | L. Lazutina (RUS) | 1:23:15,7 |
| 26. | R. Sommerfeldt (GER) | 2:16:19,9 | 16. | K. Wilhelm (GER) | 1:28:27,7 |
| 15 KM VERFOLGUNG | 10 KM VERFOLGUNG | ||||
| 1. | T. Alsgaard (NOR) | 1:07,01 | 1. | L. Lazutina (RUS) | 46:06,9 |
| 2. | B. Dæhlie (NOR) | 1:07,02 | 2. | O. Danilowa (RUS) | 46:13,4 |
| 3. | W. Smirnow (KZE) | 1:07,31 | 3. | K. Neumannova (CZE) | 46:14,2 |
| 21. | A. Schlütter (GER) | 1:08,55 | 26. | K. Blum (GER) | 49:05,5 |
| STAFFEL 4 x 10 KM | STAFFEL 4 x 5 KM | ||||
| 1. | Norwegen | 1:40:55,7 | 1. | Russland | 55:13,5 |
| 2. | Italien | 1:40:55,9 | 2. | Norwegen | 55:38,0 |
| 3. | Finnland | 1:42:15,5 | 3. | Italien | 56:53,3 |
| 8. | Deutschland | 1:43:16,1 | 5. | Deutschland | 56:55,4 |
Der Norweger Björn Dæhlie ist seit Nagano der erfolgreichste Wintersportler aller Zeiten. Der Überraschungs-Zweite Markus Gandler gewann die erste Langlauf-Medaille für Österreich überhaupt.
Und wo blieb Behle? Der 39-jährige, mit sechs Olympiateilnahmen deutscher Rekordhalter, kam nicht ins Ziel. Abgeschlagen war er bei Kilometer 17 ausgestiegen und wetterte in Anspielung auf die alpinen Rennen: "Überall werden Wettbewerbe abgesagt, nur wir müssen bei irregulären Bedingungen laufen".
Nordische Kombination
| EINZEL | ||
| 1. | B. Engen Vik (NOR) | 41:21,1 |
| 2. | S. Lajunen (FIN) | 41:48,6 |
| 3. | W. Stoljarow (RUS) | 41:49,3 |
| 12. | R. Ackermann (GER) | 43:52,9 |
| MANNSCHAFT | ||
| 1. | Norwegen | 54:11,5 |
| 2. | Finnland | 55:30,4 |
| 3. | Frankreich | 55:53,4 |
| 6. | Deutschland | 56:22,0 |
Norwegen war die überragende Nation bei den Wettkämpfen der Nordisch Kombinierten in Hakuba. Sowohl im Einzel- als auch im Mannschaftswettbewerb hatten die "Wikinger" die Nase vorn.
Skispringen
| 90 M | ||
| 1. | J. Soinonen (FIN) | 234,5 Pkt. |
| 2. | K. Funaki (JPN) | 233,5 Pkt. |
| 3. | A. Wildhölzl (AUT) | 232,5 Pkt. |
| 13. | D. Thoma (GER) | 208,5 Pkt. |
| 120 M | ||
| 1. | K. Funaki (JPN) | 272,3 Pkt. |
| 2. | J. Soinonen (FIN) | 260,8 Pkt. |
| 3. | M. Harada (JPN) | 258,3 Pkt. |
| 12. | D. Thoma (GER) | 235,6 Pkt. |
| 120 M (TEAM) | ||
| 1. | Japan | 933,0 Pkt. |
| 2. | Deutschland | 897,4 Pkt. |
| 3. | Österreich | 881,5 Pkt. |
Dieter Thoma wurde seiner Favoritenstellung nicht gerecht. Am Ende landete er sowohl über 90 wie über 120 m auf einem für seine Verhältnisse unbefriedigenden zwölften bzw. dreizehnten Rang.
Curling
| Männer | Frauen | ||
| 1. | Schweiz | 1. | Kanada |
| 2. | Kanada | 2. | Dänemark |
| 3. | Norwegen | 3. | Schweden |
| 8. | Deutschland | 8. | Deutschland |
Die ersten Curling-Goldmedaillen gingen bei den Herren an den Außenseiter Schweiz und an die favorisierten Kanadierinnen. Die Eidgenossen bezwangen im Finale überraschend die Kanadier, das Team aus Toronto, mit 9:3.
Freestyle
| Männer | Frauen | ||||
| BUCKELPISTE | BUCKELPISTE | ||||
| 1. | J. Moseley (USA) | 26,93 Pkt. | 1. | T. Satoya (JPN) | 25,06 Pkt. |
| 2. | J. Lathela (FIN) | 26,00 Pkt. | 2. | T. Mittermayer (GER) | 24,62 Pkt. |
| 3. | S. Mustonen (FIN) | 25,76 Pkt. | 3. | K. Traa (NOR) | 24,09 Pkt. |
| SPRINGEN | SPRINGEN | ||||
| 1. | E. Bergoust (USA) | 255,64 Pkt. | 1. | N. Stone (USA) | 193,00 Pkt. |
| 2. | S. Foucras (FRA) | 248,79 Pkt. | 2. | Xu Nannan (CHN) | 186,97 Pkt. |
| 3. | D. Daschschinski (BLR) | 240,79 Pkt. | 3. | C. Brand (SUI) | 171,83 Pkt. |
Das Springen war in Nagano eine Domäne der US-Amerikaner: Bei den Frauen setzte sich Nikki Stone (193,00 Punkte) vor der Chinesin Xu Nannan (186,97 Punkte) und der Schweizerin Colette Brand (171,83 Punkte) durch.
Snowboard
| Männer | Frauen | ||||
| RIESENSLALOM | RIESENSLALOM | ||||
| 1. | R. Rebagliati (CAN) | 2:03,96 | 1. | K. Ruby (FRA) | 2:17,34 |
| 2. | T. Prugger (ITA) | 2:03,98 | 2. | H. Renoth (GER) | 2:19,17 |
| 3. | U. Kestenholz (SUI) | 2:04,08 | 3. | B. Koeck (AUT) | 2:19,42 |
| 14. | D. Moherndl (GER) | 2:10,03 | |||
| HALFPIPE | |||||
| 1. | G. Simmen (SUI) | 85,2 | 1. | N. Thost (GER) | 74,6 |
| 2. | D. Franck (NOR) | 82,4 | 2. | S. Brun Kjeldaas (NOR) | 74,2 |
| 3. | R. Powers (USA) | 82,1 | 3. | S. Dunn (USA) | 72,8 |
Bei den Herren gewann der Schweizer Gian Simmen überlegen den Halfpipe-Wettbewerb mit 36 Startern, von denen nur 16 das Finale erreichten.
Eiskunstlauf
| Männer | Frauen | ||
| 1. | I. Kulik (RUS) | 1. | T. Lipinski (USA) |
| 2. | E. Stojko (CAN) | 2. | M. Kwan (USA) |
| 3. | P. Candelore (FRA) | 3. | L. Chen (CHN) |
| Paare | Eistanz | ||
| 1. | Kasakowa/Dmitriew (RUS) | 1. | Gritschuk/Platow (RUS) |
| 2. | Bereschnaja/Sicharulidse (RUS) | 2. | Krylowa/Owsiannikow (RUS) |
| 3. | Wötzel/Steuer (GER) | 3. | Anissina/Peizerat (FRA) |
| 10. | Winkler/Lohse (GER) |
"Wir wollten mit einer Medaille nach Hause fahren und wir haben sie bekommen". Ein wenig verhalten fiel die Freude der deutschen Bronzemedaillengewinner im Eiskunstlauf-Wettbewerb der Paare, Mandy Wötzel und Ingo Steuer, aus: "Es ist Sache der Preisrichter, aber heute waren wir sehr gut und sind nur Dritte geworden", haderte Steuer mit der umstrittenen Entscheidung der Wertungsrichter.
Bob
| Männer | ||
| ZWEIERBOB | ||
| 1. | Huber/Tartaglia (ITA) | 3:37,24 |
| 2. | Lüders/Maceachern (CAN) | 3:37,24 |
| 3. | Langen/Zimmermann (GER) | 3:37,89 |
| 11. | Wiese/Jakobs (GER) | 3:38,88 |
| VIERERBOB | ||
| 1. | Deutschland II Langen/Zimmermann/Jakobs/Hampel | 2:39,41 |
| 2. | Schweiz I Rohner/Nüssli/Wasser/Seitz | 2:40,01 |
| 3. | Großbritannien I Olsson/Ward/Rumbolt/Attwood | 2:40,06 |
| 3. | Frankreich I Mingeon/Hostache/Chanony/Robert | 2:40,06 |
Zwar büßten die Deutschen ein wenig von ihrem Vorsprung ein, doch reichte es in 2:39,41 min am Ende zum sicheren Sieg vor dem Schweizer Schlitten von Marcel Rohner. Den dritten Rang teilten sich die Teams aus Großbritannien und Frankreich, die sich im Ziel "freudetrunken" in die Arme fielen: Die Franzosen gewannen zum ersten Mal olympisches Edelmetall im Bobfahren für ihr Land, eine britische Crew wurde zuletzt 1964 in Innsbruck mit einer Medaille (Gold im Zweier) dekoriert.
Rodeln
| Männer | Frauen | ||||
| EINZEL | EINZEL | ||||
| 1. | Georg Hackl (GER) | 2:23:21 | 1. | Silke Kraushaar (GER) | 3:23,779 |
| 2. | Armin Zöggeler (ITA) | 2:23:26 | 2. | B. Niedernhuber (GER) | 3:23,781 |
| 3. | Jens Müller (GER) | 2:23:34 | 3. | Angelika Neuner (AUT) | 3:24,253 |
| 4. | Susi Erdmann (GER) | 3:24,449 | |||
| DOPPEL | |||||
| 1. | Krauße/Behrendt (GER) | 1:41,105 | |||
| 2. | Thorpe/Sheer (USA) | 1:41,127 | |||
| 3. | Grimette/Martin (USA) | 1:41,217 | |||
| 8. | Skel/Wöller (GER) | 1:42,224 |
Als bester Rodler aller Zeiten galt er ohnehin schon seit langem - nach seinem dritten olympischen Gold hintereinander schrieb Georg Hackl aber endgültig Sportgeschichte. Denn vor ihm war dieser Hattrick bei Winterspielen nur einem Deutschen - Ulrich Wehling in der Nordischen Kombination 1972 bis 1980 - gelungen.
Eisschnelllauf
| Männer | Frauen | ||||
| 10 000 M | 5000 M | ||||
| 1. | G. Romme (NED) | 13:15,33 | 1. | C. Pechstein (GER) | 6:59,61 |
| 2. | B. de Jong (NED) | 13:25,76 | 2. | G. Niemann-Stirnemann (GER) | 6:59,65 |
| 3. | R. Ritsma (NED) | 13:28,19 | 3. | L. Prokaschewa (KAZ) | 7:11,14 |
| 6. | F. Dittrich (GER) | 13:36,58 | 14. | H. Warnicke (GER) | 7:30,83 |
| 5000 M | 3000 M | ||||
| 1. | Gianni. Romme (NED) | 6:22,20 | 1. | G. Niemann-Stirnemann (GER) | 4:07,29 |
| 2. | R. Ritsma (NED) | 6:28,24 | 2. | C. Pechstein (GER) | 4:08,47 |
| 3. | B. Veldkamp (BEL) | 6:28,31 | 3. | A. Friesinger (GER) | 4:09,44 |
| 5. | F. Dittrich (GER) | 6:32,17 | |||
| 1500 M | 1500 M | ||||
| 1. | A. Söndral (NOR) | 1:47,87 | 1. | M. Timmer (NED) | 1:57,58 |
| 2. | I. Postma (NED) | 1:48,13 | 2. | G. Niemann-Stirnemann (GER) | 1:58,66 |
| 3. | R. Ritsma (NED) | 1:48,52 | 3. | C. Witty (USA) | 1:58,97 |
| 9. | C. Breuer (GER) | 1:50,96 | 5. | A. Friesinger (GER) | 1:59,20 |
| 1000 M | 1000 M | ||||
| 1. | I. Postma (NED) | 1:10,64 | 1. | M. Timmer (NED) | 1:16,51 |
| 2. | J. Bos (NED) | 1:10,71 | 2. | C. Witty (USA) | 1:16,79 |
| 3. | H. Shimizu (JPN) | 1:11,00 | 3. | C. LeMay-Doan (CAN) | 1:17,37 |
| 4. | S. Völker (GER) | 1:17,54 | |||
| 9. | P. Adeberg (GER) | 1:11,90 | |||
| 500 M | 500 M | ||||
| 1. | H. Shimizu (JPN) | 1:11,35 | 1. | C. LeMay-Doan (CAN) | 1:16,60 |
| 2. | J. Wotherspoon (CAN) | 1:11,84 | 2. | S. Auch (CAN) | 1:16,93 |
| 3. | K. Overland (CAN) | 1:11,86 | 3. | T. Okazaki (JPN) | 1:17,10 |
| 4. | F. Schenk (GER) | 1:17,45 | |||
| 11. | M. Künzel (GER) | 1:12,75 |
Mit einem dreifachen Triumph eröffneten die deutschen Eisflitzerinnen die Jagd auf olympisches Edelmetall im M-Wave von Nagano: Gunda Niemann-Stirnemann (Erfurt) wiederholte über die 3000 m ihren Erfolg von Albertville 1992 und verpasste in 4:07,29 min nur um 16/100 sec die Weltrekordmarke der Berlinerin Claudia Pechstein, die mit 1,18 sec Rückstand Zweite wurde.
Short Track
| Männer | Frauen | ||||
| 1000 M | 1000 M | ||||
| 1. | D.-S. Kim (KOR) | 1:32,375 | 1. | L.-K. Chun (KOR) | 1:42,776 |
| 2. | J. Li (CHN) | 1:32,428 | 2. | Y. Yang (CHN) | 1:43,343 |
| 3. | E. Bedard (CAN) | 1:32,661 | 3. | H.-K. Won (KOR) | 1:43,361 |
| 19. | A. Nachbar (GER) | 1:32,493 | 20. | S. Busch (GER) | 1:38,379 |
| 500 M | 500 M | ||||
| 1. | T. Hishitani (JPN) | 42,862 | 1. | A. Perreault (CAN) | 46,568 |
| 2. | Y. An (CHN) | 43,022 | 2. | Y. Yang (CHN) | 46,627 |
| 3. | H. Uematsu (JPN) | 43,713 | 3. | L. Kyung (KOR) | 46,335 |
| 23. | A. Nachbar | 49,882 | 20. | Y. Kunze (GER) | 46,887 |
| STAFFEL 5000 M | STAFFEL 3000 M | ||||
| 1. | Kanada | 7:06,075 | 1. | Südkorea | 4:16,260 |
| 2. | Südkorea | 7:06,776 | 2. | China | 4:16,383 |
| 3. | China | 7:11,556 | 3. | Kanada | 4:21,205 |
| 8. | Deutschland | 4:37,110 |
Erstmals qualifiziert, schieden Susanne Busch (Erfurt) und Yvonne Kunze (Dresden) ebenso in den Vorläufen über 500 und 1000 m aus wie der Rostocker Adrian Nachbar; die 3000-m-Damenstaffel wurde nur Letzte.
Eishockey
| Männer | |||||||
| VORRUNDE GRUPPE A | |||||||
| 1. | Kasachstan | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:8 | 5:1 |
| 2. | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 4:2 |
| 3. | Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:11 | 2:4 |
| 4. | Österreich | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:9 | 1:5 |
| VORRUNDE GRUPPE B | |||||||
| 1. | Weißrussland | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:4 | 5:1 |
| 2. | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:9 | 4:2 |
| 3. | Frankreich | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 2:4 |
| 4. | Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | 1:5 |
| FINALRUNDE GRUPPE A | |||||||
| 1. | Russland | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:6 | 6:0 |
| 2. | Tschechien | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 4:2 |
| 3. | Finnland | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:9 | 2:4 |
| 4. | Kasachstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:25 | 0:6 |
| FINALRUNDE GRUPPE B | |||||||
| 1. | Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 6:0 |
| 2. | Schweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 4:2 |
| 3. | USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | 2:4 |
| 4. | Weißrussland | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:15 | 0:6 |
| VIERTELFINALE | HALBFINALE | ||
| Russland: Weißrussland | 4:1 | Kanada: Tschechien | 1:1 Penalty (0:1) |
| Tschechien: USA | 4:1 | Finnland: Russland | 4:7 |
| Schweden: Finnland | 1:2 | Platz 3 | |
| Kanada: Kasachstan | 4:1 | Finnland: Kanada | 3:2 |
| FINALE | Platzierungsrunde | ||
| Russland: Tschechien | 0:1 | Platz 13 Japan:Österreich | 6:5 |
| Platz 11 Italien:Frankreich | 1:5 | ||
| Platz 9 Deutschland:Slowakei | 4:2 |

Mit wenig überzeugenden Leistungen und ohne einen einzigen Sieg verabschiedete sich Österreich vom olympischen Eishockeyturnier. Am Ende landeten die Spieler aus der Alpenrepublik sogar auf dem letzten Platz.
| Frauen | |||||||
| VORRUNDE | |||||||
| 1. | USA | 5 | 5 | 0 | 0 | 33:7 | 10:0 |
| 2. | Kanada | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:12 | 8:2 |
| 3. | Finnland | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:10 | 6:4 |
| 4. | China | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | 4:6 |
| 5. | Schweden | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:21 | 2:8 |
| 6. | Japan | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:45 | 0:10 |
| SPIEL UM PLATZ 3 | FINALE | ||||||
| Finnland: China | 4:1 | USA: Kanada | 3:1 |
MEDAILLENSPIEGEL:
| GOLD | SILBER | BRONZE | ||
| 1. | Deutschland | 12 | 9 | 8 |
| 2. | Norwegen | 10 | 10 | 5 |
| 3. | Russland | 9 | 6 | 3 |
| 4. | Kanada | 6 | 5 | 4 |
| 5. | USA | 6 | 3 | 4 |
| 6. | Niederlande | 5 | 4 | 2 |
| 7. | Japan | 5 | 1 | 4 |
| 8. | Österreich | 3 | 5 | 9 |
| 9. | Südkorea | 3 | 1 | 2 |
| 10. | Italien | 2 | 6 | 2 |
| 11. | Finnland | 2 | 4 | 6 |
| 12. | Schweiz | 2 | 2 | 3 |
| 13. | Frankreich | 2 | 1 | 5 |
| 14. | Tschechien | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Bulgarien | 1 | 0 | 0 |
| 16. | China | 0 | 6 | 2 |
| 17. | Schweden | 0 | 2 | 1 |
| 18. | Dänemark | 0 | 1 | 0 |
| Ukraine | 0 | 1 | 0 | |
| 20. | Kasachstan | 0 | 0 | 2 |
| 21. | Weißrussland | 0 | 0 | 2 |
| 22. | Australien | 0 | 0 | 1 |
| 23. | Belgien | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Großbritannien | 0 | 0 | 1 |
DIE TOP 12 ALLER WINTERSPIELE
| GOLD | SILBER | BRONZE | ||
| 1. | Björn Dæhlie (NOR) 1992-1998 Langlauf | 8 | 4 | 0 |
| 2. | Ljubow Jegorowa (RUS) 1992/1994 Langlauf | 6 | 3 | 0 |
| 3. | Lidija Skoblikowa (UdSSR) 1960/1964 Eisschnelllauf | 6 | 0 | 0 |
| 4. | Clas Thunberg (FIN) 1924/1928 Eisschnelllauf | 5 | 1 | 1 |
| 5. | Larissa Lazutina (RUS) 1992-1998 Langlauf | 5 | 1 | 0 |
| 6. | Bonnie Blair (USA) 1988/1994 Eisschnelllauf | 5 | 0 | 1 |
| 7. | Eric Heiden (USA) 1980 Eisschnelllauf | 5 | 0 | 0 |
| 8. | Raisa Smetanina (UdSSR/GUS) 1976-1992 Langlauf | 4 | 5 | 1 |
| 9. | Sixten Jemberg (SWE) 1956-1964 Langlauf | 4 | 3 | 2 |
| 10. | Galina Kulakowa (UdSSR) 1968-1980 Langlauf | 4 | 2 | 2 |
| 11. | Ivar Ballangrud (NOR) 1928-1936 Eisschnelllauf | 4 | 2 | 1 |
| 12. | Gunde Svan (SWE) 1984/1988 Langlauf | 4 | 1 | 1 |
Quelle: Olympische Winterspiele Nagano `98 Herausgegeben von Markus Wasmeier Chronik Verlag
Bibliografie:
- Markus Wasmeier (Hrsg.): Olympische Winterspiele Nagano `98, Chronik Verlag 1998









0 Kommentare