Olympische Winterspiele 2006 in Turin
Sport-Highlight des Jahres
Sechzehn Tage, fünfzehn Disziplinen, 2500 teilnehmende Athleten, vierundachtzig zu vergebende Goldmedaillen: Vom 10. bis zum 26. Februar 2006 stritten die Athleten bei den XX. Olympischen Winterspielen in Turin (Italien) wieder um die höchste Ehre in ihren Disziplinen. Neben der Fußball-WM im Sommer das sportliche Großereignis des Jahres. Eröffnungs- und Schlussfeier der Olympischen Spiele fanden im Olympia-Stadion von Turin statt. Die Spiele wurden aber nicht nur in Turin ausgetragen. Die Wettbewerbe, die nicht in den zahlreichen Eissporthallen der Stadt stattfinden konnten, zogen in die Berge der Piemonter Alpen um den Skiort Sestriere. Es gab insgesamt drei olympische Dörfer. Eines befand sich in Turin, zwei weitere in den Bergen bei Sestriere und Bardonecchia. Italien feierte sich und Turin. Vor rund 35 000 Zuschauern im Stadio Olimpico ließen die Gastgeber zum Abschluss beim "Carnevale italiano" noch einmal die Puppen tanzen.

"Wir sagen ein herzliches Dankeschön an Italien, Piemont und Turin. Es waren wahrhaft großartige Olympische Spiele", so Jacques Rogge, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), am Ende der zweiten Winterspiele in Italien. Deutschland hatte besonderen Grund zum Jubeln. Mit elf Gold, zwölf Silber- und sechs Bronzemedaillen konnte sich Deutschland an die Spitze der Länderwertung setzen. Als erster Deutsche kehrte Michael Greis (Biathlon) aus Nesselwang mit drei Goldmedaillen heim.
Das Motto der Olympischen Winterspiele 2006 lautete "Passion lives here", was übersetzt so viel bedeutet wie "Hier lebt die Leidenschaft".
Teilnehmende Länder
An den Olympischen Winterspielen 2006 nahmen 85 Nationale Olympische Komitees teil. Geordnet nach Ländercode waren das:
| Ländercode | Land | Jahr der erstmaligen Teilnahme |
| ASA | Amerikanisch-Samoa | 1994 |
| AUS | Australien | 1936 |
| AUT | Österreich | 1924 |
| AZE | Aserbaidschan | 1998 |
| BEL | Belgien | 1924 |
| BER | Bermudas | 1992 |
| BIH | Bosnien | 1994 |
| BLR | Belarus (Weißrussland) | 1994 |
| BOL | Bolivien | 1956 |
| BRA | Brasilien | 1992 |
| BUL | Bulgarien | 1936 |
| CAN | Kanada | 1924 |
| CHI | Chile | 1948 |
| CHN | VR China | 1980 |
| CRO | Kroatien | 1992 |
| CYP | Zypern | 1980 |
| CZE | Tschechien | 1994 |
| DEN | Dänemark | 1948 |
| ESP | Spanien | 1936 |
| EST | Estland | 1928 |
| FIJ | Fidschi-Inseln | 1988 |
| FIN | Finnland | 1924 |
| FRA | Frankreich | 1924 |
| GBR | Großbritannien | 1924 |
| GEO | Georgien | 1994 |
| GER | Deutschland | 1928 |
| GRE | Griechenland | 1936 |
| GUA | Guatemala | 1988 |
| HKG | China (Hongkong) | 2002 |
| HON | Honduras | 1992 |
| HUN | Ungarn | 1924 |
| IND | Indien | 1964 |
| IRI | Iran | 1956 |
| IRL | Irland | 1992 |
| ISL | Island | 1948 |
| ISR | Israel | 1994 |
| ISV | Jungfern-Inseln | 1984 |
| ITA | Italien | 1924 |
| JAM | Jamaika | 1988 |
| JPN | Japan | 1928 |
| KAZ | Kasachstan | 1994 |
| KEN | Kenia | 1998 |
| KGZ | Kirgisische Republik | 1994 |
| KOR | Republik Korea | 1948 |
| LAT | Lettland | 1924 |
| LIB | Libanon | 1948 |
| LIE | Liechtenstein | 1936 |
| LTU | Litauen | 1928 |
| MDA | Moldawien | 1994 |
| MEX | Mexiko | 1928 |
| MGL | Mongolei | 1964 |
| MKD | Mazedonien | 1998 |
| MON | Monaco | 1984 |
| NED | Niederlande | 1928 |
| NEP | Nepal | 2002 |
| NOR | Norwegen | 1924 |
| NZL | Neuseeland | 1952 |
| PAK | Pakistan | 2002 |
| PHI | Philippinen | 1972 |
| POL | Polen | 1924 |
| POR | Portugal | 1952 |
| PKK | VR Korea | 1964 |
| PUR | Puerto Rico | 1984 |
| ROM | Rumänien | 1928 |
| RSA | Südafrika | 1960 |
| RUS | Russische Föderation | 1994 |
| SEN | Senegal | 1984 |
| SLO | Slowenien | 1992 |
| SMR | San Marino | 1976 |
| SUI | Schweiz | 1924 |
| SVK | Slowakei | 1994 |
| SWE | Schweden | 1924 |
| THA | Thailand | 2002 |
| TJK | Tadschikistan | 2002 |
| TPE | Taiwan (Republik China) | 1972 |
| TRI | Trinidad und Tabago | 1994 |
| TUR | Türkei | 1936 |
| UKR | Ukraine | 1994 |
| USA | Vereinigte Staaten von Amerika | 1924 |
| UZB | Usbekistan | 1994 |
| VEN | Venezuela | 1998 |
| YUG | Serbien und Montenegro | 1924 |
Wettbewerbe
Es wurden insgesamt sieben Sportarten und 15 verschiedene Disziplinen an sieben Wettkampfstätten ausgetragen.
Alpiner Skilauf
Anzahl der Wettbewerbe: 10
Männer: Abfahrt, Kombination (Abfahrt/Slalom), Super-G, Riesenslalom, Slalom
Frauen: Abfahrt, Kombination (Abfahrt/Slalom), Super-G, Riesenslalom, Slalom
Wettkampftage: 10
Sonntag, 12. Februar 2006: Männer Abfahrt
Dienstag, 14. Februar 2006: Männer Kombination (Abfahrt/Slalom)
Mittwoch, 15. Februar 2006: Damen Abfahrt
Freitag, 17. Februar 2006: Damen Kombination (Abfahrt/Slalom)
Samstag, 18. Februar 2006: Männer Super-G
Sonntag, 19. Februar 2006: Frauen Super-G
Montag, 20. Februar 2006: Männer Riesenslalom (1. und 2. Durchgang)
Mittwoch, 22. Februar 2006: Frauen Slalom (1. und 2. Durchgang)
Freitag, 24. Februar 2006: Frauen Riesenslalom (1. und 2. Durchgang)
Samstag, 25. Februar 2006: Männer Slalom (1. und 2. Durchgang)
Teilnehmerzahl: 270
Sportstätten: Sestriere Colle, Sestriere Borgata, San Sicario Fraiteve
Biathlon
Anzahl der Wettbewerbe: 10
Männer: 20 km, 10 km Sprint, 12,5 km Jagdrennen, 4 x 7,5 km Staffel, 15 km Massenstart
Frauen: 15 km, 7,5 km Sprint, 10 km Jagdrennen, 4 x 6 km Staffel, 12,5 km Massenstart
Wettkampftage: 8
Samstag, 11. Februar 2006: Männer 20 km
Montag, 13. Februar 2006: Frauen 15 km
Dienstag, 14. Februar 2006: Männer 10 km Sprint
Donnerstag, 16. Februar 2006: Frauen 7,5 km Sprint
Samstag, 18. Februar 2006: Männer 12,5 km Jagdrennen; Frauen 10 km Jagdrennen
Dienstag, 21. Februar 2006: Männer 4 x 7,5 km Staffel
Donnerstag, 23. Februar 2006: Frauen 4 x 6 km Staffel
Samstag, 25. Februar 2006: Frauen 12,5 km Massenstart, Männer 15 km Massenstart
Teilnehmerzahl: 220
Sportstätte: Cesana San Sicario
Bobsport
Anzahl der Wettbewerbe: 5
Männer: 2er, 4er
Frauen: 2er
Wettkampftage: 5
Samstag, 18. Februar 2006: Männer 2er
Sonntag, 19. Februar 2006: Männer 2er
Montag, 20. Februar 2006: Frauen
Dienstag, 21. Februar 2006: Frauen
Freitag, 24. Februar 2006: Männer 4er
Samstag, 25. Februar 2006: Männer 4er
Teilnehmerzahl: 170
Sportstätte: Cesana Pariol
Curling
Anzahl der Wettbewerbe: 2
Männerturnier
Frauenturnier
Wettkampftage: 12
Montag, 13. Februar 2006: Männer-Vorrunde, Frauen-Vorrunde
Dienstag, 14. Februar 2006: Männer-Vorrunde, Frauen-Vorrunde
Mittwoch, 15. Februar 2006: Männer-Vorrunde, Frauen-Vorrunde
Donnerstag, 16. Februar 2006: Männer-Vorrunde, Frauen-Vorrunde
Freitag, 17. Februar 2006: Männer-Vorrunde, Frauen-Vorrunde
Samstag, 18. Februar 2006: Männer-Vorrunde, Frauen-Vorrunde
Sonntag, 19. Februar 2006: Männer-Vorrunde, Frauen-Vorrunde
Montag, 20. Februar 2006: Männer-Vorrunde, Frauen-Vorrunde
Dienstag, 21. Februar 2006: Tie-Breaks, wenn notwendig
Mittwoch, 22. Februar 2006: Frauen-Halbfinale, Männer-Halbfinale
Donnerstag, 23. Februar 2006: Frauen-Spiel um Bronze, Frauen-Finale
Freitag, 24. Februar 2006: Männer Spiel um Bronze, Männer-Finale
Teilnehmerzahl: 100
Sportstätte: Pinerolo Palaghiaccio
Eishockey
Anzahl der Wettbewerbe: 2
Männerturnier
Frauenturnier
Wettkampftage: 15
Samstag, 11. Februar 2006 - Sonntag, 26. Februar 2006
Frauen Finale: Montag, 20. Februar 2006
Männer Finale: Sonntag, 26. Februar 2006
Teilnehmerzahl: 436
Sportstätte: Palasport Olimpico
Eiskunstlaufen
Anzahl der Wettbewerbe: 4
Männer, Einzel
Frauen, Einzel
Paare: Eiskunstlauf, Eistanz
Wettkampftage: 9
Samstag, 11. Februar 2006: Kurzprogramm, Paare
Montag, 13. Februar 2006: Paare, Kür
Dienstag, 14. Februar 2006: Männer, Kurzprogramm
Donnerstag, 16. Februar 2006: Männer, Kür
Freitag, 17. Februar 2006: Eistanz, Pflichtprogramm
Sonntag, 19. Februar 2006: Eistanz, Original-Programm
Montag, 20. Februar 2006: Eistanz, Kür
Dienstag, 21. Februar 2006: Damen, Kurzprogramm
Donnerstag, 23. Februar 2006: Damen, Kür
Freitag, 24. Februar 2006: Gala
Teilnehmerzahl: 148
Sportstätte: Palavela
Eisschnelllauf
Anzahl der Wettbewerbe: 12
Männer: 500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, Team-Verfolgung
Frauen: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, Team-Verfolgung
Wettkampftage: 12
Samstag, 11. Februar 2006: Männer 5000 m
Sonntag, 12. Februar 2006: Frauen 3000 m
Montag, 13. Februar 2006: Männer 500 m
Dienstag, 14. Februar 2006: Frauen 500 m
Mittwoch, 15. Februar 2006: Männer/Frauen Teamverfolgung
Donnerstag, 15. Februar 2006: Männer/Frauen Teamverfolgung
Samstag, 18. Februar 2006: Männer 1000 m
Sonntag, 19. Februar 2006: Frauen 1000 m
Dienstag, 21. Februar 2006: Männer 1500 m
Mittwoch, 22. Februar 2006: Frauen 1500 m
Freitag, 24. Februar 2006: Männer 10 000 m
Samstag, 25. Februar 2006: Frauen 5000 m
Teilnehmerzahl: circa 180
Sportstätte: Oval Lingotto
Freestyle
Anzahl der Wettbewerbe: 4
Männer: Springen, Buckelpiste
Frauen: Springen, Buckelpiste
Wettkampftage: 6
Samstag, 11. Februar 2006: Frauen Buckelpiste Qualifikation und Finale
Mittwoch, 15. Februar 2006: Männer Buckelpiste Qualifikation und Finale
Sonntag, 19. Februar 2006: Frauen Springen Qualifikation
Montag, 20. Februar 2006: Männer Springen Qualifikation
Mittwoch, 22. Februar 2006: Frauen Springen Finale
Donnerstag, 23. Februar 2006: Männer Springen Finale
Teilnehmerzahl: 120
Sportstätte: Sauze d'Oulx-Jouvenceaux
Nordische Kombination
Anzahl der Wettbewerbe: 3
Männer Sprunglauf Normalschanze 15 km Gundersen
Sprunglauf Normalschanze Team 4 x 5 km
Sprunglauf Großschanze 7,5 km Sprint
Wettkampftage: 3
Samstag, 11. Februar 2006: Sprunglauf Normalschanze 15 km
Mittwoch, 15. Februar 2006: Sprunglauf Normalschanze Team 4 x 5 km
Dienstag, 21. Februar 2006: Sprunglauf Großschanze 7,5 km
Teilnehmerzahl: circa 55
Sportstätten: Pragelato, Pragelato Plan
Rodeln
Anzahl der Wettbewerbe: 3
Männer: Einzel, Doppel
Frauen: Einzel
Wettkampftage: 5
Samstag, 11. Februar 2006: Männer Einzel, Lauf 1 und 2
Sonntag, 12. Februar 2006: Männer Einzel, Lauf 3 und 4
Montag, 13. Februar 2006: Frauen Einzel, Lauf 1 und 2
Dienstag, 14. Februar 2006: Frauen Einzel, Lauf 3 und 4
Mittwoch, 15. Februar 2006: Männer Doppel
Sportstätte: Cesana Pariol
Short Track
Anzahl der Wettbewerbe: 8
Männer: 500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m Staffel
Frauen: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m Staffel
Wettkampftage: 5
Sonntag, 12. Februar 2006: Männer 1500 m Finale, Frauen 500 m Vorläufe, Frauen 3000 m Staffel Vorläufe
Mittwoch, 15. Februar 2006: Frauen 500 m Finale, Männer 1000 m Vorläufe, Männer 5000 m Staffel Vorläufe
Samstag, 18. Februar 2006: Frauen 1500 m Finale, Männer 1000 m Finale
Mittwoch, 22. Februar 2006: Frauen 1000 m Vorläufe, Männer 500 m Vorläufe, Frauen 3000 m Staffel Finale
Samstag, 25. Februar 2006, Männer 500 m Finale, Frauen 1000 m Finale, Männer 5000 m Staffel
Teilnehmerzahl: circa 125
Sportstätte: Palavela
Skeleton
Anzahl der Wettbewerbe: 2
Männer: Einzel
Frauen: Einzel
Wettkampftage: 2
Dienstag, 16. Februar 2006: Frauen Einzel
Freitag, 17. Februar 2006: Männer Einzel
Teilnehmerzahl: 45
Sportstätte: Cesana Pariol
Skilanglauf
Anzahl der Wettbewerbe: 12
Männer: Sprint, Jagdrennen, 15 km, 50 km Massenstart, Teamsprint, 4 x 10 km Staffel
Damen: Sprint, Jagdrennen, 10 km, 30 km Massenstart, Teamsprint, 4 x 5 km Staffel
Wettkampftage: 9
Sonntag, 12. Februar 2006: Damen Jagdrennen, Männer Jagdrennen
Dienstag, 14. Februar 2006: Team Sprint Männer und Damen
Donnerstag, 16. Februar 2006: Damen 10 km
Freitag, 17. Februar 2006: Männer 15 km
Samstag, 18. Februar 2006: Damen 4 x 5 km Staffel
Sonntag, 19. Februar 2006: Männer 4 x 10 km Staffel
Mittwoch, 22. Februar 2006: Damen und Herren Sprint Qualifikation und Finals
Freitag, 24. Februar 2006: Damen 30 km Massenstart
Sonntag, 26. Februar 2006: Männer 50 km Massenstart
Teilnehmerzahl: 240
Sportstätte: Pragelato
Skispringen
Anzahl der Wettbewerbe: 3
Männer
Normalschanze Einzelspringen
Großschanze Einzelspringen
Großschanze Teamspringen
Wettkampftage: 5
Samstag, 11. Februar 2006: Normalschanze Einzelspringen Qualifikation
Sonntag, 12. Februar 2006: Normalschanze Einzelspringen
Freitag, 17. Februar 2006: Großschanze Einzelspringen Qualifikation
Samstag, 18. Februar 2006: Großschanze Einzelspringen
Montag, 20. Februar 2006: Großschanze Teamspringen
Teilnehmerzahl: 75
Sportstätte: Pragelato
Snowboard
Anzahl der Wettbewerbe: 6
Männer: Half Pipe, Parallel-Riesenslalom, Snowboard Cross
Damen: Half Pipe, Parallel-Riesenslalom, Snowboard Cross
Wettkampftage: 6
Sonntag, 12. Februar 2006: Männer Half Pipe Qualifikation und Finale
Montag, 13. Februar 2006: Damen Half Pipe Qualifikation und Finale
Donnerstag, 16. Februar 2006: Männer Snowboard Cross Qualifikation und Finale
Freitag, 17. Februar 2006: Damen Snowboard Cross Qualifikation und Finale
Mittwoch, 22. Februar 2006: Männer und Damen Parallel-Riesenslalom Qualifikation
Donnerstag, 23. Februar 2006: Männer und Damen Parallel-Riesenslalom Finals
Teilnehmerzahl: 140
Sportstätte: Bardonecchia
Ski Alpin
Abfahrt
| Männer | Zeit | Frauen | Zeit | ||
| 1. | Antoine Deneriaz (FRA) | 1:48,80 | 1. | Michaela Dorfmeister (AU) | 1:56,49 |
| 2. | Michael Walchhofer (AUT) | 1:49,52 | 2. | Martina Schild (SUI) | 1:56,86 |
| 3. | Bruno Kernen (SUI) | 1:49,82 | 3. | Anja Pärson (SWE) | 1:57,13 |
Alpine Kombination
| Männer | Zeit | Frauen | Zeit | ||
| 1. | Ted Ligety (USA) | 3:09,35 | 1. | Janica Kostelic (CRO) | 2:51,08 |
| 2. | Ivica Kostelic (CRO) | 3:09,88 | 2. | Marlies Schild (AUT) | 2:51,58 |
| 3. | Rainer Schönfelder (AUT) | 3:10,67 | 3. | Anja Pärson (SWE) | 2:51,63 |
Super-G
| Männer | Zeit | Frauen | Zeit | ||
| 1. | Kjetil André Aamodt (NOR) | 1:30,65 | 1. | Michaela Dorfmeister (AUT) | 1:32,47 |
| 2. | Hermann Maier (AUT) | 1:30,78 | 2. | Janica Kostelic (CRO) | 1:32,74 |
| 3. | Ambrosi Hoffmann (SUI) | 1:30,98 | 3. | Alexandra Meissnitzer (AUT) | 1:33,06 |
Riesenslalom
| Männer | Zeit | Frauen | Zeit | ||
| 1. | Benjamin Raich (AUT) | 2:35,00 | 1. | Julia Mancuso (USA) | 2:09,19 |
| 2. | Joel Chenal (FRA) | 2:35,07 | 2. | Tanja Poutiainen (FIN) | 2:09,86 |
| 3. | Hermann Maier (AUT) | 2:35,16 | 3. | Anna Ottosson (SWE) | 2:10,33 |
Slalom
| Männer | Zeit | Frauen | Zeit | ||
| 1. | Benjamin Raich (AUT) | 1:43,14 | 1. | Anja Pärson (SWE) | 1:29,04 |
| 2. | Reinfried Herbst (AUT) | 1:43,97 | 2. | Nicole Hosp (AUT) | 1:29,33 |
| 3. | Rainer Schönfelder (AUT) | 1:44,15 | 3. | Marlies Schild (AUT) | 1:29,79 |
Der erste alpine Wettbewerb endete bereits mit einer kleinen Überraschung: Der Franzose Antoine Deneriaz verdrängte den österreichischen Top-Favoriten Michael Walchhofer von Platz eins. Mit insgesamt 72 Hundertstel Vorsprung gewann Deneriaz Abfahrts-Olympiagold.
Die Kroatin Janica Kostelic bestätigte ihre Favoritenrolle. Sie gewann mit ihrem Sieg in der Kombination schon ihre vierte Goldmedaille bei olympischen Spielen. Damit ist sie die erfolgreichste Alpin-Läuferin der Geschichte bei Olympia.
Biathlon
10 km Sprint
| Männer | Zeit | |
| 1. | Sven Fischer (GER) | 26:11,6 Min./0 Strafrd. |
| 2. | Halvard Hanevold (NOR) | + 8,2/0 |
| 3. | Frode Andresen (NOR) | + 19,7/1 |
12,5 km Verfolgung
| Männer | Zeit | |
| 1. | Vincent Defrasne (FRA) | 35:20,2 Min./2 Strafrd. |
| 2. | Ole Einar Björndalen (NOR) | + 2,7 Sek./3 |
| 3. | Sven Fischer (GER) | + 15,6/4 |
20 km
| Männer | Zeit | |
| 1. | Michael Greis (GER) | 54:23,0 Min./1 Strafmin. |
| 2. | Ole Einar Björndalen (NOR) | + 16,0 Sek./2 |
| 3. | Halvard Hanevold (NOR) | + 1:08,9/2 |
4 x 7,5 km Staffel der Männer
| Männer | Zeit | |
| 1. | Deutschland (Ricco Groß, Michael Rösch, Sven Fischer, Michael Greis) | 1:21:51,5 Std./1 Strafrd. |
| 2. | Russland (Ivan Tscheresow, Sergej Tschepikow, Pavel Rostowzew, Nikolai Kruglow) | + 20,9 Sek./0 |
| 3. | Frankreich (Julien Robert, Vincent Defrasne, Ferreol Cannard, Raphael Poiree) | + 43,6/0 |
15 km Massenstart der Männer
| Männer | Zeit | |
| 1. | Michael Greis (GER) | 47:20,0 Min./1 Strafrd. |
| 2. | Tomasz Sikora (POL) | + 6,3 Sek./1 |
| 3. | Ole Einar Björndalen (NOR) | + 12,3/3 |
7,5 km
| Frauen | Zeit | |
| 1. | Florence Baverel-Robert (FRA) | 22:31,4 Min./0 Strafrd. |
| 2. | Anna Carin Olofsson (SUI) | + 2,4 Sek./1 |
| 3. | Lilia Efremowa (UKR) | + 6,6/0 |
10 km Verfolgung
| Frauen | Zeit | |
| 1. | Kati Wilhelm (GER) | 36:43,6 Min./1 Strafrd. |
| 2. | Martina Glagow (GER) | + 1:13,6/2 |
| 3. | Albina Achatowa (RUS) | + 1:21,4/1 |
15 km
| Frauen | Zeit | |
| 1. | Swetlana Ischmuratowa (RUS) | 49:24,1 Min./1 Strafmin. |
| 2. | Martina Glagow (GER) | + 1:10,8/2 |
| 3. | Albina Achatowa (RUS) | + 1:30,9/2 |
4 x 6 km Staffel
| Frauen | Zeit | |
| 1. | Russland | 1:16:12,5 Std./0 Strafrd. |
| 2. | Deutschland | + 50,7 Sek./1 |
| 3. | Frankreich | + 2:26,2 Min./0 |
12,5 km Massenstart
| Frauen | Zeit | |
| 1. | Anna Carin Olofsson (SUI) | 40:36,5 Min./1 Strafrd. |
| 2. | Kati Wilhelm (GER) | + 18,8 Sek./1 |
| 3. | Uschi Disl (GER) | + 41,9/3 |
Nach dem Sieg im Einzel-Rennen und dem Triumph mit der deutschen Biathlon-Staffel gewann Michael Greis, Sportsoldat aus Nesselwang, zum Abschluss auch noch die Massenstart-Premiere über 15 Kilometer.
Langlauf
15 km klassische Technik
| Männer | Zeit | |
| 1. | Andrus Veerpalu (EST) | 38:01,3 Min. |
| 2. | Lukas Bauer (CZE) | + 14,5 Sek. |
| 3. | Tobias Angerer (GER) | + 19,2 Sek. |
50 km Massenstart
| Männer | Zeit | |
| 1. | Giorgio di Centa (ITA) | 2:06:11,8 Std. |
| 2. | Jewgeni Dementjew (RUS) | + 0,8 Sek. |
| 3. | Michail Botwinow (AUT) | + 0,9 Sek. |
Sprint
| Männer | Zeit | |
| 1. | Björn Lind (SWE) | 2:26,5 Min. |
| 2. | Roddy Darragon (FRA) | + 0,6 Sek. |
| 3. | Thobias Fredriksson (SWE) | + 1,3 Sek. |
Team-Sprint
| Männer | Zeit | |
| 1. | Thobias Fredriksson/Björn Lind (SWE) | 17:02,9 Min. |
| 2. | Jens Arne Svartedal/Tor Arne Hetland (NOR) | + 0,6 Sek. |
| 3. | Ivan Alipow/Wassili Rotschew (RUS) | + 2,3 Sek. |
4 x 10 km
| Männer | Zeit | |
| 1. | Italien | 1:43:45,7 Std. |
| 2. | Deutschland | + 15,7 Sek. |
| 3. | Schweden | + 16,0 |
Doppelverfolgung 2 x 15 km
| Männer | Zeit | |
| 1. | Jewgeni Dementjew (RUS) | 1:17:00,8 Std. |
| 2. | Frode Estil (NOR) | + 0,6 Sek. |
| 3. | Pietro Piller Cottrer (ITA) | + 0,9 Sek. |
Doppelverfolgung 2 x 7,5 km Frauen
| Frauen | Zeit | |
| 1. | Kristina Smigun (EST) | 42:48,7 Min. |
| 2. | Katerina Neumannova (CZE) | + 1,9 Sek. |
| 3. | Jewgenia Medwedewa-Abruzowa (RUS) | + 14,5 Sek. |
10 km klassische Technik Frauen
| Frauen | Zeit | |
| 1. | Kristina Smigun (EST) | 27:51,4 Min. |
| 2. | Marit Björgen (NOR) | + 21,3 Sek. |
| 3. | Hilde Pedersen (NOR) | + 22,6 Sek. |
30 km Massenstart Frauen
| Frauen | Zeit | |
| 1. | Katerina Neumannova (CZE) | 1:22:25,4 Std. |
| 2. | Julia Tschepalowa (RUS) | + 1,4 Sek. |
| 3. | Justyna Kowalczyk (POL) | + 2,1 Sek. |
Sprint Frauen
| Frauen | Zeit | |
| 1. | Chandra Crawford (CAN) | 2:12,3 Min. |
| 2. | Claudia Künzel (GER) | + 0,7 Sek. |
| 3. | Alena Sidko (RUS) | + 0,9 Sek. |
Teamsprint Frauen
| Frauen | Zeit | |
| 1. | Anna Dahlberg/Lina Andersson (SWE) | 16:36,9 Min. |
| 2. | Sara Renner/Beckie Scott (CAN) | + 0,6 Sek. |
| 3. | Aino Kaisa Saarinen/Virpi Kuitunen (FIN) | + 2,3 Sek. |
Staffel 4 x 5 km Frauen
| Frauen | Zeit | |
| 1. | Russland | 54:47,7 Min. |
| 2. | Deutschland | + 10,0 Sek. |
| 3. | Italien | + 11,0 Sek. |
Im Jagdrennen über 15 Kilometer holte Kristina Smigun als erste Estin bei Olympischen Spielen Gold im Skilanglauf. Sie setzte sich in einem packenden Duell gegen die Tschechin Katerina Neumannova durch, die im Ziel nur 1,9 Sekunden hinter der Siegerin lag.
Tobias Angerer hat den stark gebeutelten deutschen Langläufern eines der wenigen Erfolgserlebnisse bei Olympia beschert (Bronzemedaille im Rennen über 15 Kilometer im klassischen Stil).
Nordische Kombination
Einzelwettkampf (2 Sprünge/15-km-Langlauf)
| Männer | Zeit | |
| 1. | Georg Hettich (GER) | 39:44,6 Min. (262,5 /39:44,6) |
| 2. | Felix Gottwald (AUT) | + 9,8 Sek. (234,5/38:02,4) |
| 3. | Magnus Moan (NOR) | + 16,2 Sek. (237,5/38:20,8) |
Teamwettkampf
| Männer | Zeit | |
| 1. | Österreich | 49:52,6 Min. (903,2 Pkt./49:52,6) |
| 2. | Deutschland | + 15,3 Sek. (913,5/50:07,9) |
| 3. | Finnland | + 26,8 Sek. (878,6/50:19,4) |
Einzelwettkampf Sprint (1 Sprung/7,5-km-Langlauf)
| Männer | Zeit | |
| 1. | Felix Gottwald (AUT) | 18:29,0 Min. (112,1 /17:35,0) |
| 2. | Magnus Moan (NOR) | + 5,4 Sek. (111,8/17:38,4) |
| 3. | Georg Hettich (GER) | + 9,6 Sek. (125,7/18:38,6) |
Georg Hettich konnte bei den Olympischen Winterspielen in Turin drei Medaillen in der nordischen Kombination gewinnen. "Ein Wahnsinn. Das hätte ich nicht für möglich gehalten", so der Schonacher.
Skispringen
Normalschanze
| Männer | Punkte | |
| 1. | Lars Bystöl (NOR) | 266,5 Pkt (101,5/103,5 m) |
| 2. | Matti Hautamäki (FIN) | 265,5 (102,0/103,5) |
| 3. | Roar Ljökelsöy (NOR) | 264,5 (102,5/102,5) |
Großschanze
| Männer | Punkte | |
| 1. | Thomas Morgenstern (AUT) | 276,9 (133,0/140,0 m) |
| 2. | Andreas Kofler (AUT) | 276,8 (134,0/139,5) |
| 3. | Lars Bystöl (NOR) | 250,7 (127,5/131,5) |
Mannschaft
| Männer | Punkte | |
| 1. | Österreich | 984,0 (472,6/511,4) |
| 2. | Finnland | 976,6 (467,2/509,4) |
| 3. | Norwegen | 950,1 (452,4/497,7) |
Die deutschen Skispringer haben hinter Österreich, Finnland und Norwegen im Mannschaftswettbewerb lediglich Platz vier geholt. "Nur wenn man eine Medaille bei Olympia holt, war man erfolgreich", so Martin Schmitt. Zum ersten Mal seit den Winterspielen 1992 in Albertville blieben die Springer medaillenlos.
Curling
| Männer | |
| 1. | Kanada |
| 2. | Finnland |
| 3. | USA |
| Frauen | |
| 1. | Schweden |
| 2. | Schweiz |
| 3. | Kanada |
Die Kanadier setzten sich im Curling-Finale der Herren gegen Außenseiter Finnland klar 10:4 durch. Bronze ging durch ein 8:6 gegen Großbritannien an die USA, die sich damit ihre erste Olympia-Medaille im Curling sicherten. Bei den Frauen setzten sich die von Skip Anette Norberg angeführten Weltmeisterinnen in einem spannenden Finale mit 7:6 nach Extra End gegen die Schweiz durch, die sich wie vor vier Jahren wiederum mit der Silbermedaille begnügen musste. Bronze ging an Kanada, das das Spiel um den dritten Platz mit 11:5 gegen Norwegen gewann. Eine deutsche Auswahl war beim Olympia-Turnier nicht am Start.
Freestyle
Buckelpiste
| Männer | Punkte | Frauen | Punkte | ||
| 1. | Dale Begg-Smith (AUS) | 26.77 | 1. | Jennifer Heil (CAN) | 26.50 |
| 2. | Mikko Ronkainen (FIN) | 26.62 | 2. | Kari Traa (NOR) | 25.65 |
| 3. | Toby Dawson (USA) | 26.30 | 3. | Sandra Laoura (FRA) | 25.37 |
Springen
| Männer | Punkte | Frauen | Punkte | ||
| 1. | Han Xiaopeng (CHN) | 250.77 | 1. | Evelyne Leu (SUI) | 202,55 |
| 2. | Dmitri Dashinski (BLR) | 248.68 | 2. | Li Nina (CHN) | 197,39 |
| 3. | Vladimir Lebedev (RUS) | 246.76 | 3. | Alisa Camplin (AUS) | 191,39 |
