Schweizerische Bundesräte seit 1848
Chronologische Übersicht
| Name | Kanton1) | Amtszeit | Partei2) |
| Jonas Furrer | ZH | 1848-1861 | Freis. |
| Ulrich Ochsenbein | BE | 1848-1854 | Freis. |
| Henri Druey | VD | 1848-1855 | Rad. |
| Martin Josef Munzinger | SO | 1848-1855 | Freis. |
| Stefano Franscini | TI | 1848-1857 | Freis. |
| Friedrich Frey-Herosé | AG | 1848-1866 | Freis. |
| Wilhelm Matthias Naeff | SG | 1848-1875 | Freis. |
| Jakob Stämpfli | BE | 1854-1863 | Freis. |
| Constant Fornerod | VD | 1855-1867 | Freis. |
| Josef Martin Knüsel | LU | 1855-1875 | Freis. |
| Giovanni Battista Pioda | TI | 1857-1882 | Freis. |
| Jakob Dubs | ZH | 1861-1872 | Freis. |
| Karl Schenk | BE | 1864-1895 | Freis. |
| J.-Jacques Challet-Venel | GE | 1864-1872 | Freis. |
| Emil Welti | AG | 1866-1891 | Freis. |
| Victor Ruffy | VD | 1867-1869 | Freis. |
| Paul Ceresole | VD | 1870-1875 | Freis. |
| Johann Jakob Scherer | ZH | 1872-1878 | F.-dem. |
| Eugène Borel | NE | 1872-1875 | Rad. |
| Joachim Heer | GL | 1875-1878 | Freis. |
| Fridolin Anderwert | TG | 1875-1880 | Freis. |
| Bernhard Hammer | SO | 1875-1890 | Freis. |
| Numa Droz | NE | 1875-1892 | Rad. |
| Simeon Bavier | GR | 1878-1896 | Freis. |
| Wilhelm Hertenstein | ZH | 1879-1888 | Freis. |
| Louis Ruchonnet | VD | 1881-1893 | Rad. |
| Adolf Deucher | TG | 1883-1912 | Freis. |
| Walter Hauser | SG/ZH | 1888-1902 | F.-dem. |
| Emil Frey | BL | 1890-1897 | Freis. |
| Josep Zemp | LU | 1891-1908 | K.-K. |
| Adrien Lachenal | GE | 1892-1899 | Rad. |
| Eugène Ruffy | VD | 1893-1919 | Rad. |
| Eduard Müller | BE | 1895-1919 | F.-dem. |
| Ernst Brenner | BS | 1897-1911 | Freis. |
| Robert Comtesse | NE | 1899-1922 | Rad. |
| Marc-Emile Ruchet | VD | 1899-1912 | Rad. |
| Ludwig Forrer | ZH | 1902-1917 | F.-dem. |
| Josef Anton Schobinger | LU | 1908-1911 | K.-K. |
| Arthur Hoffmann | SG | 1911-1927 | Freis. |
| Giuseppe Motta | TI | 1911-1940 | K.-K. |
| Louis Perrier | NE/VD | 1912-1913 | Rad. |
| Camille Decoppet | VD | 1912-1919 | Freis. |
| Edmund Schulthess | AG | 1912-1935 | Freis. |
| Felix Louis Calonder | GR | 1913-1920 | Freis. |
| Gustave Ador | GE | 1917-1919 | Lib. |
| Robert Haab | ZH | 1917-1929 | Freis. |
| Karl Scheurer | BE | 1919-1929 | Freis. |
| Ernest Chuard | VD | 1919-1928 | Rad. |
| Heinrich Häberlin | TG | 1920-1934 | Freis. |
| Marcel Pilet-Golaz | VD | 1928-1944 | Rad. |
| Rudolf Minger | BE | 1929-1940 | BGB |
| Albert Meyer | ZH | 1929-1938 | Freis. |
| Johannes Baumann | AR | 1934-1940 | Freis. |
| Philipp Etter | ZG | 1934-1959 | K.-K. |
| Hermann Obrecht | SO | 1935-1940 | Freis. |
| Ernst Wetter | ZH | 1938-1943 | Freis. |
| Enrico Celio | TI | 1940-1950 | K.-K. |
| Walter Stampfli | SO | 1940-1947 | Freis. |
| Eduard von Steiger | BE | 1940-1951 | BGB |
| Karl Kobelt | SG | 1940-1954 | Freis. |
| Ernst Nobs | ZH/BE | 1943-1951 | SPS |
| Max Petitpierre | NE | 1944-1961 | Freis. |
| Rodolphe Rubattel | VD | 1947-1954 | Freis. |
| Josef Escher | VS | 1950-1954 | K.-K. |
| Markus Feldmann | BE/GL | 1951-1958 | BGB |
| Max Weber | ZH | 1951-1954 | SPS |
| Hans Streuli | ZH | 1953-1959 | Freis. |
| Thomas Holenstein | SG | 1954-1959 | K.-K. |
| Paul Chaudet | VD | 1954-1966 | Freis. |
| Giuseppe Lepori | TI | 1954-1959 | K.-K. |
| Friedrich Traugott Wahlen | BE | 1958-1965 | BGB |
| Jean Bourgknecht | FR | 1959-1962 | KCVPS |
| Willy Spühler | ZH | 1959-1970 | SPS |
| Ludwig von Moos | OW | 1959-1971 | KCVPS |
| Hans-Peter Tschudi | BS | 1959-1973 | SPS |
| Hans Schaffner | AG | 1961-1969 | Freis. |
| Roger Bonvin | VS | 1962-1973 | KCVPS |
| Rudolf Gnägi | BE | 1965-1979 | SVP |
| Nello Celio | TI | 1966-1973 | FDP |
| Pierre Graber | NE/BL | 1969-1978 | SPS |
| Ernst Brugger | ZH/AG | 1969-1978 | FDP |
| Kurt Furgler | SG | 1971-1986 | CVP |
| Willy Ritschard | SO | 1973-1983 | SPS |
| Hans Hürlimann | ZG | 1973-1982 | CVP |
| Georges-André Chevallaz | VD | 1973-1983 | FDP |
| Fritz Nonegger | ZH | 1977-1982 | FDP |
| Pierre Aubert | NE | 1977-1987 | SPS |
| Leon Schlumpf | GR/ZH | 1979-1987 | SVP |
| Alphons Egli | LU | 1982-1986 | CVP |
| Rudolf Friedrich | ZH | 1982-1984 | FDP |
| Otto Stich | SO | 1983-1995 | SPS |
| Jean-Pascal Delamuraz | VD | 1984-1998 | FDP |
| Elisabeth Kopp | ZH | 1984-1989 | FDP |
| Flavio Cotti | TI | 1986-1999 | CVP |
| Arnold Koller | SG | 1986-1999 | CVP |
| René Felber | NE | 1987-1993 | SPS |
| Adolf Ogi | BE | 1987-2000 | SVP |
| Kaspar Villiger | LU | 1989-2003 | FDP |
| Ruth Dreifuss | GE | 1993-2002 | SPS |
| Moritz Leuenberger | ZH | 1995-2010 | SPS |
| Pascal Couchepin | VS | 1998-2009 | FDP |
| Ruth Metzler | AI | 1999-2003 | CVP |
| Joseph Deiss | FR | 1999-2006 | CVP |
| Samuel Schmid | BE | 2000-2008 | SVP/BDP |
| Micheline Calmy-Rey | GE | 2002- | SPS |
| Christoph Blocher | ZH | 2004-2007 | SVP |
| Hans-Rudolf Merz | AR | 2004-2010 | FDP |
| Doris Leuthard | AG | 2006- | CVP |
| Eveline Widmer-Schlumpf | ZH | 2008- | SVP/BDP |
| Ueli Maurer | ZH | 2009- | SVP |
| Didier Burkhalter | NE | 2009- | FDP |
| Johann N. Schneider-Amman | BE | 2010- | FDP |
| Simonetta Sommaruga | BE | 2010- | SPS |
- Chronologische Übersicht
- Erklärung der Abkürzungen
Bibliografie:
- Die Bundesbehörden. Bundesversammlung - Bundesrat - Bundesgericht. Kommentar, Beiräge und Materialien zum 5. Teil der schweizerisches Bundesverfassung, Bern 2000
- Renato de Pretto: Bundesrat und Bundespräsident: Das kollegiale Regierungssystem schweizerischer Prägung, Zürich 1988










0 Kommentare