Die Sieger der Tour de France von 1903 bis 2005
Jahr | Fahrer | Nation |
1903 | Maurice Garin | Frankreich |
1904 | Henri Cornet | Frankreich |
1905 | Louis Trousselier | Frankreich |
1906 | René Pottier | Frankreich |
1907 | Lucien Petit-Breton | Frankreich |
1908 | Lucien Petit-Breton | Frankreich |
1909 | François Faber | Luxemburg |
1910 | Octave Lapize | Frankreich |
1911 | Gustave Garrigou | Frankreich |
1912 | Odil Defraye | Belgien |
1913 | Philippe Thys | Belgien |
1914 | Philippe Thys | Belgien |
1919 | Firmin Lambot | Belgien |
1920 | Philippe Thys | Belgien |
1921 | Léon Scieur | Belgien |
1922 | Firmin Lambot | Belgien |
1923 | Henri Pélissier | Frankreich |
1924 | Ottavio Bottecchia | Italien |
1925 | Ottavio Bottecchia | Italien |
1926 | Lucien Buysse | Belgien |
1927 | Nicolas Frantz | Luxemburg |
1928 | Nicolas Frantz | Luxemburg |
1929 | Maurice Dewaele | Belgien |
1930 | André Leducq | Frankreich |
1931 | Antonin Magne | Frankreich |
1932 | André Leducq | Frankreich |
1933 | Georges Speicher | Frankreich |
1934 | Antonin Magne | Frankreich |
1935 | Romain Maes | Belgien |
1936 | Sylvère Maes | Belgien |
1937 | Roger Lapebie | Frankreich |
1938 | Gino Bartali | Italien |
1939 | Sylvère Maes | Belgien |
1947 | Jean Robic | Frankreich |
1948 | Gino Bartali | Italien |
1949 | Fausto Coppi | Italien |
1950 | Ferdi Kübler | Schweiz |
1951 | Hugo Koblet | Schweiz |
1952 | Fausto Coppi | Italien |
1953 | Louison Bobet | Frankreich |
1954 | Louison Bobet | Frankreich |
1955 | Louison Bobet | Frankreich |
1956 | Roger Walkowiak | Frankreich |
1957 | Jacques Anquetil | Frankreich |
1958 | Charly Gaul | Luxemburg |
1959 | Frederico Bahamontes | Spanien |
1960 | Gastone Nencini | Italien |
1961 | Jacques Anquetil | Frankreich |
1962 | Jacques Anquetil | Frankreich |
1963 | Jacques Anquetil | Frankreich |
1964 | Jacques Anquetil | Frankreich |
1965 | Felice Gimondi | Italien |
1966 | Lucien Aimar | Frankreich |
1967 | Roger Pingeon | Frankreich |
1968 | Jan Janssen | Niederlande |
1969 | Eddy Merckx | Belgien |
1970 | Eddy Merckx | Belgien |
1971 | Eddy Merckx | Belgien |
1972 | Eddy Merckx | Belgien |
1973 | Luis Ocana | Spanien |
1974 | Eddy Merckx | Belgien |
1975 | Bernard Thevenet | Frankreich |
1976 | Lucien van Impe | Belgien |
1977 | Bernard Thevenet | Frankreich |
1978 | Bernard Hinault | Frankreich |
1979 | Bernard Hinault | Frankreich |
1980 | Joop Zoetemelk | Niederlande |
1981 | Bernard Hinault | Frankreich |
1982 | Bernard Hinault | Frankreich |
1983 | Laurent Fignon | Frankreich |
1984 | Laurent Fignon | Frankreich |
1985 | Bernard Hinault | Frankreich |
1986 | Greg LeMond | USA |
1987 | Stephen Roche | Irland |
1988 | Pedro Delgado | Spanien |
1989 | Greg LeMond | USA |
1990 | Greg LeMond | USA |
1991 | Miguel Indurain | Spanien |
1992 | Miguel Indurain | Spanien |
1993 | Miguel Indurain | Spanien |
1994 | Miguel Indurain | Spanien |
1995 | Miguel Indurain | Spanien |
1996 | Bjarne Riis | Dänemark |
1997 | Jan Ullrich | Deutschland |
1998 | Marco Pantani | Italien |
1999 | Lance Armstrong | USA |
2000 | Lance Armstrong | USA |
2001 | Lance Armstrong | USA |
2002 | Lance Armstrong | USA |
2003 | Lance Armstrong | USA |
2004 | Lance Armstrong | USA |
2005 | Lance Armstrong | USA |
1
von
3
Mehr Artikel zu diesem Thema
Weitere Artikel aus dem Kalender
Weitere Lexikon Artikel
Weitere Artikel aus dem Wahrig Fremdwörterlexikon
Weitere Artikel auf wissenschaft.de
Bakterieller Kälteschutz für Würmer
Sport pusht unser Gehirn auch noch am Folgetag
Per Anhalter durch den Ozean
Eine eiskalte Gemeinschaft
Verstopft
Geerbter Schutz