Lexikon
Beaufortskala
[
ˈbo:fət-
]Windstärken nach Beaufort
| Windstärke | Bezeichnung | Beschreibung der Auswirkungen | Geschwindigkeit | ||
| in m/s | in km/h | in Knoten | |||
| 0 | Windstille | vollkommene Luftruhe, Rauch steigt senkrecht empor | 0–0,2 | unter 1 | unter 1 |
| 1 | leiser Zug | Rauch steigt nicht ganz senkrecht empor, Blätter aber noch unbewegt | 0,3–1,5 | 1–5 | 1–3 |
| 2 | leichte Brise | Blätter säuseln, Wind im Gesicht gerade spürbar | 1,6–3,3 | 6–11 | 4–6 |
| 3 | schwache Brise | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt | 3,4–5,4 | 12–19 | 7–10 |
| 4 | mäßige Brise | Zweige und dünne Äste bewegen sich, loses Papier wird vom Boden aufgehoben | 5,5–7,9 | 20–28 | 11–16 |
| 5 | frische Brise | größere Zweige und Bäume bewegen sich, auf Seen bilden sich Schaumköpfe | 8,0–10,7 | 29–38 | 17–21 |
| 6 | starker Wind | auch starke Äste bewegen sich, an Hausecken und Drähten hörbares Pfeifen | 10,8–13,8 | 39–49 | 22–27 |
| 7 | steifer Wind | Bäume bewegen sich, spürbare Behinderung beim Gehen gegen den Wind | 13,9–17,1 | 50–61 | 28–33 |
| 8 | stürmischer Wind | Zweige werden von den Bäumen abgebrochen, erhebliche Gehbehinderung | 17,2–20,7 | 62–74 | 34–40 |
| 9 | Sturm | Dachziegel werden von den Häusern abgehoben | 20,8–24,4 | 75–88 | 41–47 |
| 10 | schwerer Sturm | Bäume werden entwurzelt, an Häusern schon bedeutende Schäden | 24,5–28,4 | 89–102 | 48–55 |
| 11 | orkanartiger Sturm | verbreitete schwere Sturmschäden | 28,5–32,6 | 103–117 | 56–63 |
| 12 | Orkan | verwüstende Wirkungen schwerster Art | >32,7 | >118 | >64 |
Wissenschaft
Schrödingers Katze wächst
Quantentypische Überlagerungszustände lassen sich nachweisen – nun sogar im Mikrogramm-Bereich. Das ermöglicht neue Tests der Grundlagenphysik.
Der Beitrag Schrödingers Katze wächst erschien zuerst auf ...
Wissenschaft
Graben, bevor es zu spät ist
Wenn Baumaschinen oder die Folgen des Klimawandels archäologische Zeugnisse bedrohen, bedeutet das: schnellstens retten, was noch zu retten ist. von LEONI HELLMAYR Die Fotos, die Ivana Puljiz Anfang dieses Jahres gemacht hat, zeigen die Szenen einer archäologischen Grabung am Ufer eines großen Sees inmitten einer kargen...