Lexikon
Energiepolitik
Energiewirtschaft: Primärenergieverbrauch (Deutschland)
Energieträger | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 |
(Anteile in %) | |||||
Mineralöle | 35,1 | 39,9 | 38,3 | 36,1 | 33,9 |
Naturgase | 15,5 | 19,8 | 21,1 | 22,7 | 22,5 |
Steinkohle | 15,5 | 14,4 | 14,0 | 12,9 | 14,3 |
Braunkohle | 21,5 | 12,2 | 10,8 | 11,2 | 11,6 |
Kernenergie | 11,2 | 11,8 | 12,9 | 12,4 | 11,1 |
Wasserkraft, Windkraft | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,5 |
Außenhandelssaldo Strom | 0,0 | 0,1 | 0,0 | −0,2 | −0,5 |
Sonstige | 0,8 | 1,2 | 2,2 | 3,7 | 5,6 |
Verbrauch (in Mio t SKE1 ) | 508,9 | 486,9 | 490,0 | 487,5 | 473,6 |
1 SKE=Steinkohleeinheit; 1 t SKE= 2,931×1010 Joule |
Wissenschaft
Müssen wir das Fliegen aufgeben?
Im Dezember 2022 hat die Europäische Kommission einem Gesetzentwurf des französischen Parlaments zugestimmt, der alle Kurzstreckenflüge in unserem Nachbarland verbietet, für die es eine alternative Zugverbindung mit einer Fahrzeit von weniger als zweieinhalb Stunden gibt. Viele der betroffenen Flugverbindungen sind vermutlich...
Wissenschaft
Heilsbringer oder Teufelszeug?
Die einen halten das Pflanzenschutzmittel Glyphosat für unabdingbar, die anderen verfluchen es. Was in Studien dazu steht. von PETER LAUFMANN Das schmerzt selbst einen Riesen wie den Bayer-Konzern: Ein Gericht in Philadelphia verurteilte das Unternehmen im Januar 2024 zu 2,25 Milliarden US-Dollar Schadensersatz. Die Geschworenen...