Lexikon
Papstkatalog
Papstum: Zeittafel
| Papst | Pontifikat |
| Petrus, Hl. | bis 67? |
| Linus, Hl. | 67–76? |
| Anaklet, Hl. | 76–88? |
| Klemens, Hl. | 88–97? |
| Evaristus, Hl. | 97–105? |
| Alexander I., Hl. | 105–115? |
| Sixtus I., Hl. | 115–125? |
| Telesphorus, Hl. | 125–138? |
| Hyginus, Hl. | 136/138–140/142 |
| Pius I., Hl. | um 142–155? |
| Aniketos, Hl | 155–166? |
| Soter, Hl. | 166–174? |
| Eleutherus, Hl. | 175–189? |
| Viktor I., Hl. | 189–198? |
| Zephyrinus, Hl. | 198/199–217 |
| Kalixt I., Hl. | 217–222 |
| (Hippolytos, Hl. | 217–235) |
| Urban I., Hl. | 222–230 |
| Pontianus. Hl. | 230–235 |
| Anteros, Hl. | 235–236 |
| Fabianus, Hl. | 236–250 |
| Cornelius, Hl. | 251–253 |
| (Novatian | 251) |
| Lucius I., Hl. | 253–254 |
| Stephan I., Hl. | 254–257 |
| Sixtus II., Hl. | 257–258 |
| Dionysius, Hl. | 259–268 |
| Felix I., Hl. | 269–274 |
| Eutychianus, Hl. | 275–283 |
| Cajus, Hl. | 283–296 |
| Marcellinus, Hl. | 296–304 |
| Marcellus I., Hl. | 308–309 |
| Eusebius, Hl. | 309 |
| Miltiades, Hl. | 311–314 |
| Silvester I., Hl. | 314–335 |
| Markus, Hl. | 336 |
| Julius I., Hl. | 337–352 |
| Liberius | 352–366 |
| (Felix II. | 355–358) |
| Damasus I., Hl. | 366–374 |
| (Ursinius | 366–367) |
| Siricius, Hl. | 384–399 |
| Anastasius I., Hl. | 399–402 |
| Innozenz I., Hl. | 402–417 |
| Zosimus | 417–418 |
| Bonifatius I., Hl. | 418–422 |
| (Eulalius | 418–419 |
| Cölestin I., Hl. | 422–432 |
| Sixtus III., Hl. | 432–440 |
| Leo I., Hl. | 440–461 |
| Hilarus, Hl. | 461–468 |
| Simplicius, Hl. | 468–483 |
| Felix III. (II.), Hl. | 483–492 |
| Gelasius I., Hl. | 492–496 |
| Anastasius II. | 496–498 |
| Symmachus, Hl. | 498–514 |
| (Laurentius | 498, 501–506) |
| Hormisdas, Hl. | 514–523 |
| Johannes I., Hl. | 523–526 |
| Felix IV.(III.), Hl. | 526–530 |
| Bonifatius II. | 530–532 |
| (Dioscurus | 530) |
| Johannes II. | 533–535 |
| Agapetus I., Hl. | 535–536 |
| Silverius, Hl. | 536–537 |
| Vigilius | 537–555 |
| Pelagius I. | 556–561 |
| Johannes III. | 561–574 |
| Benedikt I. | 575–579 |
| Pelagius II. | 579–590 |
| Gregor I. Hl. | 590–604 |
| Sabinianus | 604–606 |
| Bonifatius III. | 607 |
| Bonifatius IV., Hl. | 608–615 |
| Deusdedit, Hl. | 615–618 |
| Bonifatius V. | 619–625 |
| Honorius I. | 625–638 |
| Sevrinus | 640 |
| Johannes IV. | 640–642 |
| Theodor I. | 642–649 |
| Martin I., Hl. | 649–653 |
| Eugen I., Hl. | 654–657 |
| Vitalian, Hl. | 657–672 |
| Adeodatus II. | 672–676 |
| Donus | 676–678 |
| Agatho, Hl. | 678–681 |
| Leo II., Hl. | 682–683 |
| Benedikt II., Hl. | 684–685 |
| Johannes V. | 685–686 |
| Konon | 686–687 |
| (Theodor | 687) |
| (Paschalis | 687) |
| Sergius I., Hl. | 687–701 |
| Johannes VI. | 701–705 |
| Johannes VII. | 705–707 |
| Sisinnius | 708 |
| Konstantin I. | 708–715 |
| Gregor II., Hl. | 715–731 |
| Gregor III., Hl. | 731–741 |
| Zacharias, Hl. | 741–752 |
| Stephan II. | 752–757 |
| Paul I., Hl | 757–767 |
| (Konstantin II. | 767–768) |
| (Philippus | 768) |
| Stephan III | 768–772 |
| Hadrian I. | 772–795 |
| Leo III., Hl. | 795–816 |
| Stephan IV. | 816–817 |
| Paschalis I., Hl. | 817–824 |
| Eugen II. | 824–827 |
| Valentin | 827 |
| Gregor IV. | 827–844 |
| (Johannes | 844) |
| Sergius II. | 844–847 |
| Leo IV., Hl. | 847–855 |
| Benedikt III. | 855–858 |
| (Anastasius III. | 855) |
| Nikolaus I., Hl. | 858–867 |
| Hadrian II. | 867–872 |
| Johannes VIII. | 872–882 |
| Marinus I. | 882–884 |
| Hadrian III., Hl. | 884–885 |
| Stephan V. | 885–891 |
| Formosus | 891–896 |
| Bonifatius VI. | 896 |
| Stephan VI. | 896–897 |
| Romanus | 897 |
| Theodor II. | 897 |
| Johannes IX. | 898–900 |
| Benedikt IV. | 900–903 |
| Leo V. | 903 |
| (Christophorus | 903–904) |
| Sergius III. | 904–911 |
| Anastasius III. | 911–913 |
| Lando | 913–914 |
| Johannes X. | 914–928 |
| Leo VI. | 928 |
| Stephan VII. | 928–931 |
| Johannes XI. | 931–935 |
| Leo VII. | 936–939 |
| Stephan VIII. | 939–942 |
| Marinus II. | 942–946 |
| Agapetus II. | 946–955 |
| Johannes XII. | 955–964 |
| Leo VIII. | 963–965 |
| Benedikt V. | 964 |
| Johannes XIII. | 965–972 |
| Benedikt VI. | 973–974 |
| (Bonifatius VII. | 974, 984–985) |
| Benedikt VII. | 974–983 |
| Johannes XIV. | 983–984 |
| Johannes XV. | 985–996 |
| Gregor V. | 996–999 |
| (Johannes XVI. | 997–998) |
| Silvester II. | 999–1003 |
| Johannes XVII. | 1003 |
| Johannes XVIII. | 1004–1009 |
| Sergius IV. | 1009–1012 |
| Benedikt VIII. | 1012–1024 |
| (Gregor | 1012) |
| Johannes XIX. | 1024–1032 |
| Benedikt IX. | 1032–1044 |
| Silvester III. | 1045 |
| Benedikt IX. (zum zweiten Mal) | 1045 |
| Gregor VI. | 1045–1046 |
| Klemens II. | 1046–1047 |
| Benedikt IX. (zum dritten Mal) | 1047–1048 |
| Damasus II. | 1048 |
| Leo IX., Hl. | 1049–1054 |
| Viktor II. | 1055–1057 |
| Stephan IX. | 1057–1058 |
| (Benedikt X. | 1058–1059) |
| Nikolaus II. | 1058–1061 |
| Alexander II. | 1061–1073 |
| (Honorius II. | 1061–1064) |
| Gregor VII., Hl. | 1073–1085 |
| (Klemens III. | 1080, 1084–1098) |
| Viktor III., Sel. | 1086–1087 |
| Urban II., Sel. | 1088–1099 |
| Paschalis II. | 1099–1118 |
| (Theoderich | 1100) |
| (Albert | 1102) |
| (Silvester IV. | 1105–1111) |
| Gelasius II. | 1118–1119 |
| (Gregor VIII. | 1118–1121) |
| Kalixt II. | 1119–1124 |
| Honorius II. | 1124–1130 |
| (Cölestin II. | 1124) |
| Innozenz II. | 1130–1143 |
| (Anaklet II. | 1130–1138) |
| (Viktor IV. | 1138) |
| Cölestin II. | 1143–1144 |
| Lucius II. | 1144–1145 |
| Eugen III., Sel. | 1145–1153 |
| Anastasius IV. | 1153–1154 |
| Hadrian IV. | 1154–1159 |
| Alexander III. | 1159–1181 |
| (Viktor IV. | 1159–1164) |
| (Paschalis III. | 1164–1168) |
| (Kalixt III. | 1168–1178) |
| (Innozenz III. | 1179–1180) |
| Lucius III. | 1181–1185 |
| Urban III. | 1185–1187 |
| Gregor VIII. | 1187 |
| Klemens III. | 1187–1191 |
| Cölestin III. | 1191–1198 |
| Innozenz III. | 1198–1216 |
| Honorius III. | 1216–1227 |
| Gregor IX. | 1227–1241 |
| Cölestin IV. | 1241 |
| Innozenz IV. | 1243–1254 |
| Alexander IV. | 1254–1261 |
| Urban IV. | 1261–1264 |
| Klemens IV. | 1265–1268 |
| Gregor X., Sel. | 1271–1276 |
| Innozenz V., Sel. | 1276 |
| Hadrian V. | 1276 |
| Johannes XXI. | 1276–1277 |
| Nikolaus III. | 1277–1280 |
| Martin IV. | 1281–1285 |
| Honorius IV. | 1285–1287 |
| Nikolaus IV. | 1288–1292 |
| Cölestin V., Hl. | 1294 |
| Bonifatius VIII. | 1294–1303 |
| Benedikt XI., Sel. | 1303–1304 |
| Klemens V. | 1305–1314 |
| Johannes XXII. | 1316–1334 |
| (Nikolaus V. | 1328–1330) |
| Benedikt XII. | 1334–1342 |
| Klemens VI. | 1342–1352 |
| Innozenz VI. | 1352–1362 |
| Urban V., Sel. | 1362–1370 |
| Gregor XI. | 1370–1378 |
| Urban VI. | 1378–1389 |
| (Klemens VII. | 1378–1394) |
| Bonifatius IX. | 1389–1404 |
| (Benedikt XIII. | 1394–1417) |
| Innozenz VII. | 1404–1406 |
| Gregor XII. | 1406–1415 |
| (Alexander V. | 1409–1410) |
| (Johannes XXIII. | 1410–1415) |
| Martin V. | 1417–1431 |
| Eugen IV. | 1431–1447 |
| (Felix V. | 1440–1449) |
| Nikolaus V. | 1447–1455 |
| Kalixt III. | 1455–1458 |
| Pius II. | 1458–1464 |
| Paul II. | 1464–1471 |
| Sixtus IV. | 1471–1484 |
| Innozenz VIII. | 1484–1492 |
| Alexander VI. | 1492–1503 |
| Pius III. | 1503 |
| Julius II. | 1503–1513 |
| Leo X. | 1513–1521 |
| Hadrian VI. | 1522–1523 |
| Klemens VII. | 1523–1534 |
| Paul III. | 1534–1549 |
| Julius III. | 1550–1555 |
| Marcellus II. | 1555 |
| Paul IV. | 1555–1559 |
| Pius IV. | 1559–1565 |
| Pius V., Hl. | 1566–1572 |
| Gregor XIII. | 1572–1585 |
| Sixtus V. | 1585–1590 |
| Urban VII. | 1590 |
| Gregor XIV. | 1590–1591 |
| Innozenz IX. | 1591 |
| Klemens VIII. | 1592–1605 |
| Leo XI. | 1605 |
| Paul V. | 1605–1621 |
| Gregor XV. | 1621–1623 |
| Urban VIII. | 1623–1644 |
| Innozenz X. | 1644–1655 |
| Alexander VII. | 1655–1667 |
| Klemens IX. | 1667–1669 |
| Klemens X. | 1670–1676 |
| Innozenz XI., Sel. | 1676–1689 |
| Alexander VIII. | 1689–1691 |
| Innozenz XII. | 1691–1700 |
| Klemens XI. | 1700–1721 |
| Innozenz XIII. | 1721–1724 |
| Benedikt XIII. | 1724–1730 |
| Klemens XII. | 1730–1740 |
| Benedikt XIV. | 1740–1758 |
| Klemens XIII. | 1758–1769 |
| Klemens XIV. | 1769–1774 |
| Pius VI. | 1775–1799 |
| Pius VII. | 1800–1823 |
| Leo XII. | 1823–1829 |
| Pius VIII. | 1829–1830 |
| Gregor XVI. | 1831–1846 |
| Pius IX. | 1846–1878 |
| Leo XIII. | 1878–1903 |
| Pius X., Hl. | 1903–1914 |
| Benedikt XV. | 1914–1922 |
| Pius XI. | 1922–1939 |
| Pius XII. | 1939–1958 |
| Johannes XXIII. | 1958–1963 |
| Paul VI. | 1963–1978 |
| Johannes Paul I. | 1978 |
| Johannes Paul II. | 1978–2005 |
| Benedikt XVI. | 2005–2013 |
| Franziskus I. | seit 2013 |
| Die Fragezeichen nach den Regierungsjahren der ersten Päpste zeigen an, dass die Regierungszeit nicht eindeutig feststeht. Die Namen der Gegenpäpste sind in Klammern gesetzt. Hl. = Heiliger; Sel. = Seliger | |
Wissenschaft
Wasserstoff aus der Wüste
Der Bedarf an „grünem“ Wasserstoff wird deutlich wachsen. Doch woher soll er kommen? Im Fokus steht der Import aus sonnenreichen Regionen. von GÜVEN PURTUL Grüner Wasserstoff soll das „neue Erdöl“ werden. Doch dazu braucht es sehr viel von dem Gas. Bisher ist es freilich ein rares und daher teures Gut. Das zeigt sich etwa beim...
Wissenschaft
Das Arsenal der Cyberkriminellen
Cyberattacken auf IT-Systeme gehören inzwischen zum Alltag. Die Angriffe werden immer ausgefeilter. Gegenmaßnahmen, mit denen sich die Situation fundamental verbessern ließe, sind kurzfristig kaum zu erwarten. von MICHAEL VOGEL Als es endlich auffiel, war es schon zu spät. Rund 18.000 Einrichtungen hatten sich 2020 über ein...