Lexikon
Börsenplatz
Börsenmärkte der Welt (Auswahl)
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| USA | 37,8 | 42,8 | 37,8 | 36,1 | 38,6 | 42,0 | 47,7 | 49,9 | 46,2 |
| Japan | 30,8 | 25,4 | 25,7 | 26,5 | 20,6 | 15,3 | 9,4 | 9,3 | 12,6 |
| Großbritannien | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 8,5 | 7,9 | 8,6 | 8,9 | 8,8 | 8,1 |
| Deutschland | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,0 |
| Frankreich | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,7 | 4,1 |
| Schweiz | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 1,9 |
| Kanada | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 2,2 |
| Niederlande | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 1,9 |
| Hongkong | 1,2 | 1,4 | 2,7 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 1,9 | 1,3 | 1,7 |
| Australien | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
| Italien | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 2,0 |
| Südafrika | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | 0,7 |
| Spanien | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,2 |
| Mexiko | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 |
| Gesamtkapital (in Mrd. US-$) | 7 667 | 7 184 | 8 819 | 14 036 | 17 787 | 20 178 | 23 504 | 26 964 | 36 031 |
| 1 in % der Gesamtmarktkapitalisierung | |||||||||
Börse: New York
New Yorker Börse
Hektisches Treiben in der Halle der New Yorker Börse
© Corbis/Bettmann/UPI
Wissenschaft
„Punk“ und „Emo“ verändern die Weichtier-Geschichte
Frühe Weichtiere galten bislang als anatomisch eher simpel strukturiert, doch zwei neue Fossilienfunde aus England stellen diese Vorstellung nun in Frage. Bei den 430 Millionen Jahre alten Urzeit-Mollusken handelt es sich um Wesen, die einer Mischung aus Schnecken und Würmern ähnelten und deren Panzer mit markanten Stacheln...
Wissenschaft
Im Fluss der Zeit
Wie erschafft das Gehirn sein Zeitempfinden? In der Antwort könnte der Schlüssel zum Verständnis des Bewusstseins liegen.
Der Beitrag Im Fluss der Zeit erschien zuerst auf wissenschaft.de.