Lexikon
Immissiọnswerte
Immissionswert: Belästigung
Schadstoff | IW 1 | IW 2 | |
Staubniederschlag (nicht gefährdende Stäube) | 0,35 | 0,65 | g/(m2 d) |
Blei und anorganische Bleiverbindungen als Bestandteile des Staubniederschlags – angegeben als Pb | 0,25 | – | mg/(m2 d) |
Cadmium und anorganische Cadmiumverbindungen als Bestandteile des Staubniederschlags – angegeben als Cd | 5 | – | µg/(m2 d) |
Thallium und anorganische Thalliumverbindungen als Bestandteile des Staubniederschlags – angegeben als Tl | 10 | – | µg/(m2 d) |
Fluorwasserstoff und anorganische gasförmige Fluor- verbindungen – angegeben als F | 1,0 | 3,0 | µg/m3 |
Die Immissionswerte IW 1 sind als arithmetische Jahresmittelwerte, die Immissionswerte IW 2 sind als 98 %-Werte der Summenhäufigkeitsverteilung aller Meßwerte (Halbstundenwerte bei Gasen, Tagesmittelwerte bei Schwebstaub; bei Staubniederschlag: höchster Monatsmittelwert) definiert; 1 d = 1 Tag, 1 µg = 1/1 000 000 g |
Immissionswert: Gefahr
Schadstoff | IW 1 | IW 2 | |
Schwebstaub (ohne Staubinhaltsstoffe) | 0,15 | 0,30 | mg/m3 |
Blei und anorganische Bleiverbindungen als Bestandteile des Schwebstaubs – angegeben als Pb | 2,0 | – | µg/m3 |
Cadmium und anorganische Cadmiumverbindungen als Bestandteile des Schwebstaubs – angegeben als Cd | 0,04 | – | µg/m3 |
Chlor | 0,10 | 0,30 | mg/m3 |
Chlorwasserstoff – angegeben als Cl | 0,10 | 0,201 | mg/m3 |
Kohlenmonoxid | 10 | 30 | mg/m3 |
Schwefeldioxid | 0,14 | 0,40 | mg/m3 |
Stickstoffdioxid | 0,08 | 0,30 | mg/m3 |
1 Solange Chlorwasserstoff nicht einwandfrei getrennt von Chloriden gemessen werden kann, gilt für IW 2 der Wert 0,30 mg/m3. Die Immissionswerte IW 1 sind als arithmetische Jahresmittelwerte, die Immissionswerte IW 2 sind als 98 %-Werte der Summenhäufigkeitsverteilung aller Meßwerte (Halbstundenwerte bei Gasen, Tagesmittelwerte bei Schwebstaub; bei Staubniederschlag: höchster Monatsmittelwert) definiert; 1 d = 1 Tag, 1 µg = 1/1 000 000 g |