Lexikon
Eurọpapokal
Europacup1955 zuerst im Fußball, inzwischen in über 30 Sportarten durchgeführte sportliche Wettbewerbe mit Teilnehmern aus allen europäischen Ländern.
Europapokalsieger seit 1956
| Jahr | Landesmeister | Pokalsieger | UEFA-Pokal |
| 1956–60 | Real Madrid | – | FC Barcelona (1958, 1960) |
| 1961 | Benfica Lissabon | AC Florenz | AS Rom |
| 1962 | Benfica Lissabon | Atletico Madrid | FC Valencia |
| 1963 | AC Mailand | Tottenham Hotspur | FC Valencia |
| 1964 | Inter Mailand | Sporting Lissabon | Real Saragossa |
| 1965 | Inter Mailand | West Ham London | Ferencvaros Budapest |
| 1966 | Real Madrid | Borussia Dortmund | FC Barcelona |
| 1967 | Celtic Glasgow | FC Bayern München | Dinamo Zagreb |
| 1968 | Manchester United | AC Mailand | Leeds United |
| 1969 | AC Mailand | Slovan Bratislava | Newcastle United |
| 1970 | Feyen. Rotterdam | Manchester City | Arsenal London |
| 1971 | Ajax Amsterdam | FC Chelsea | Leeds United |
| 1972 | Ajax Amsterdam | Glasgow Rangers | Tottenham Hotspur |
| 1973 | Ajax Amsterdam | AC Mailand | FC Liverpool |
| 1974 | FC Bayern München | 1. FC Magdeburg | Feyen. Rotterdam |
| 1975 | FC Bayern München | Dynamo Kiew | Bor. Mönchengladbach |
| 1976 | FC Bayern München | RSC Anderlecht | FC Liverpool |
| 1977 | FC Liverpool | Hamburger SV | Juventus Turin |
| 1978 | FC Liverpool | RSC Anderlecht | PSV Eindhoven |
| 1979 | Nottingham Forest | FC Barcelona | Bor. Mönchengladbach |
| 1980 | Nottingham Forest | FC Valencia | Eintracht Frankfurt |
| 1981 | FC Liverpool | Dynamo Tiflis | Ipswich Town |
| 1982 | Aston Villa | FC Barcelona | IFK Göteborg |
| 1983 | Hamburger SV | FC Aberdeen | RSC Anderlecht |
| 1984 | FC Liverpool | Juventus Turin | Tottenham Hotspur |
| 1985 | Juventus Turin | FC Everton | Real Madrid |
| 1986 | Steaua Bukarest | Dynamo Kiew | Real Madrid |
| 1987 | FC Porto | Ajax Amsterdam | IFK Göteburg |
| 1988 | PSV Eindhoven | KV Mechelen | Bayer Leverkusen |
| 1989 | AC Mailand | FC Barcelona | SSC Neapel |
| 1990 | AC Mailand | Sampdoria Genua | Juventus Turin |
| 1991 | Roter Stern Belgrad | Manchester United | Inter Mailand |
| 1992 | FC Barcelona | SV Werder Bremen | Ajax Amsterdam |
| 1993 | Olympique Marseille | AC Parma | Juventus Turin |
| 1994 | AC Mailand | Arsenal London | Inter Mailand |
| 1995 | Ajax Amsterdam | Real Saragossa | AC Parma |
| 1996 | Juventus Turin | Paris St. Germain | FC Bayern München |
| 1997 | Borussia Dortmund | FC Barcelona | FC Schalke 04 |
| 1998 | Real Madrid | FC Chelsea | Inter Mailand |
| 1999 | Manchester United | Lazio Rom | AC Parma |
| 2000 | Real Madrid | – | Galatasaray Istanbul |
| 2001 | FC Bayern München | – | FC Liverpool |
| 2002 | Real Madrid | – | Feyenoord Rotterdam |
| 2003 | AC Mailand | – | FC Porto |
| 2004 | FC Porto | – | FC Valencia |
| 2005 | FC Liverpool | – | ZSKA Moskau |
| 2006 | FC Barcelona | – | FC Sevilla |
| 2007 | AC Mailand | – | FC Sevilla |
| 2008 | Manchester United | – | Zenit St. Petersburg |
| 2009 | FC Barcelona | – | Schachtjor Donezk |
Fußball: Europameister
| 1960 | Sowjetunion |
| 1964 | Spanien |
| 1968 | Italien |
| 1972 | Deutschland |
| 1976 | Tschechoslowakei |
| 1980 | Deutschland |
| 1984 | Frankreich |
| 1988 | Niederlande |
| 1992 | Dänemark |
| 1996 | Deutschland |
| 2000 | Frankreich |
| 2004 | Griechenland |
| 2008 | Spanien |
| 2012 | Spanien |
Wissenschaft
Bildschirmzeit
Wie wirkt sich die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen auf ihr Gehirn und die sprachliche Entwicklung aus – und wann besteht Suchtgefahr? von DANIELA LUKAßEN-HELD (Text) und RICARDO RIO RIBEIRO MARTINS (Illustrationen) Nahezu jedes neu auf den Markt gekommene Medium hat die Gesellschaft immer schon in zwei Lager geteilt:...
Wissenschaft
Nerven-Blockade gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs?
Tumore der Bauchspeicheldrüse sind stark von Nervenfasern durchzogen. Eine Studie an Mäusen zeigt nun, dass der Krebs die Genaktivität der Nerven zu seinen Gunsten umprogrammiert. Das fördert sein Wachstum und hilft ihm dabei, dem Immunsystem zu entgehen. Zerstörten die Forschenden die Nervenverbindungen zum Tumor, wurde dieser...