Lexikon
Buchhandel
Wirtschaftszweig, der sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Büchern, Zeitschriften, Noten, Bilderdrucken u. Ä. befasst; gliedert sich in Verlagsbuchhandel (herstellender Buchhandel) und vertreibenden Buchhandel (Buchhandel im engeren Sinne), zu dem der Sortimentsbuchhandel, der Reisebuchhandel, der Versandbuchhandel, der werbende Buch- und Zeitschriftenhandel (Außendienstmitarbeiter bieten den Kunden Bücher oder Zeitschriften-Abonnements an) und der Kunst- und Musikalienhandel gehören, ferner der An- und Verkauf gebrauchter Bücher im Antiquariat und das moderne Antiquariat, das zu herabgesetzten Preisen Auflagereste vertreibt, sowie der Zwischenbuchhandel, der sich als Barsortiment und Kommissionsbuchhandel in den Zentren des deutschen Buchhandels (Leipzig, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Stuttgart, München) niedergelassen hat und dem Sortiment den Vorteil des Bezugs von Büchern mehrerer Verleger aus einer Hand einräumt (Sammelbezug). Die Spitzenorganisation des deutschen Buchhandels ist der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.
Buchproduktion in Deutschland
Sachgebiet | Titel (Erstauflagen) | Anteil (in %) |
Allgemeines | 6 097 | 10,2 |
davon: | ||
Wissenschaft und Kultur allgemein | 290 | 0,5 |
Buch und Bibliothek, Information und Dokumentation | 166 | 0,3 |
Nachschlagewerke, Bibliografien | 78 | 0,1 |
Adressbücher, Telefonbücher | – | 0,0 |
Kalender | 2 | 0,0 |
Publizistik | 286 | 0,5 |
Kinder- und Jugendliteratur | 4 593 | 7,7 |
Comics, Cartoons, Karikaturen | 700 | 1,2 |
Philosophie, Psychologie | 2 904 | 4,8 |
davon: | ||
Grenzgebiete der Wissenschaft und Esoterik | 451 | 0,8 |
Philosophie | 883 | 1,5 |
Psychologie | 1 570 | 2,6 |
Religion, Theologie | 3 380 | 5,6 |
davon: | ||
Christliche Religion | 2 937 | 4,9 |
Allgemeine und vergleichende Religionswissenschaft, nichtchristliche Religionen | 443 | 0,7 |
Sozialwissenschaften | 14 260 | 23,7 |
davon: | ||
Soziologie, Gesellschaft | 977 | 1,6 |
Statistik | 5 | 0,0 |
Politik | 820 | 1,4 |
Wirtschaft | 2 926 | 4,9 |
Arbeit | 322 | 0,5 |
Recht | 3 634 | 6,1 |
Öffentliche Verwaltung | 83 | 0,1 |
Militär | 270 | 0,5 |
Erziehung, Bildung, Unterricht | 1 748 | 2,9 |
Schulbücher | 3 010 | 5,0 |
Berufsschulbücher | 333 | 0,6 |
Volkskunde, Völkerkunde | 132 | 0,2 |
Mathematik, Naturwissenschaften | 4 235 | 7,1 |
davon: | ||
Natur, Naturwissenschaften allgemein | 62 | 0,1 |
Mathematik | 473 | 0,8 |
Informatik, Datenverarbeitung | 2 024 | 3,4 |
Physik, Astronomie | 581 | 1,0 |
Chemie | 228 | 0,4 |
Geowissenschaften | 286 | 0,5 |
Biologie | 581 | 1,0 |
Angewandte Wissenschaften, Medizin, Technik | 7 866 | 13,1 |
davon: | ||
Medizin | 2 721 | 4,5 |
Veterinärmedizin | 109 | 0,2 |
Technik allgemein | 228 | 0,4 |
Energie-, Maschinen-, Fertigungstechnik | 668 | 1,1 |
Elektrotechnik | 535 | 0,9 |
Bergbau, Bau- und Umwelttechnik | 369 | 0,6 |
Landwirtschaft, Garten | 783 | 1,3 |
Hauswirtschaft, Hotel- und Gaststättengewerbe | 919 | 1,5 |
Nachrichten- und Verkehrswesen | 348 | 0,6 |
technische Chemie, Lebensmitteltechnologie, andere Technologien | 305 | 0,5 |
Basteln, Handarbeit, Heimwerken | 609 | 1,0 |
Umweltschutz, Raumordnung, Landschaftsgestaltung | 272 | 0,5 |
Kunst, Fotografie, Musik, Spiel, Sport | 4 312 | 7,2 |
davon: | ||
Architektur | 707 | 1,2 |
Bildende Kunst | 1 539 | 2,6 |
Fotografie | 349 | 0,6 |
Musik | 564 | 1,0 |
Theater, Tanz, Film | 432 | 0,7 |
Sport, Spiele | 721 | 1,2 |
Sprach- und Literaturwissenschaft, Belletristik | 11 493 | 19,1 |
davon: | ||
Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft | 303 | 0,5 |
Englische Sprach- und Literaturwissenschaft | 431 | 0,7 |
Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft | 1 354 | 2,3 |
Sprach- und Literaturwissenschaft der übrigen germanischen Sprachen | 62 | 0,1 |
Romanische Sprach- und Literaturwissenschaft | 503 | 0,8 |
Klassische Sprach- und Literaturwissenschaft | 148 | 0,2 |
Slawische und baltische Sprach- und Literaturwissenschaft | 125 | 0,2 |
Sprach- und Literaturwissenschaft sonstiger Sprachen | 260 | 0,4 |
Belletristik | 8 307 | 13,8 |
Geographie, Geschichte | 5 369 | 8,9 |
davon: | ||
Archäologie, Vor- und Frühgeschichte | 317 | 0,5 |
Geographie, Heimat- und Länderkunde, Reisen | 1 771 | 3,0 |
Atlanten | 571 | 1,0 |
Geschichte und historische Hilfswissenschaften | 2 132 | 3,6 |
Sozialgeschichte | 414 | 0,7 |
Wirtschaftsgeschichte | 164 | 0,3 |
insgesamt | 59 916 | 100,0 |
Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V., 2003 |
Buchmesse: Frankfurt am Main
Frankfurter Buchmesse
Blick in eine Halle der Frankfurter Buchmesse
© wissenmedia
Börsenverein: Börsenblatt
Börsenverein: Börsenblatt
Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V: Schriftzug des Titels
© wissenmedia