Lexikon
Bahnelemente
Planeten: Bahnelemente und Dimensionen
| Planet | D | A | M | d | F | Ab | a | e | i | T | U |
| Merkur | 4879 | 0,119 | 0,0553 | 5,427 | 4,3 | 0 | 0,387 | 0,206 | 7° 0′,2 | 0,241 | 115,9 |
| Venus | 12 104 | 0,750 | 0,815 | 5,243 | 10,4 | 0 | 0,723 | 0,007 | 3°23′,6 | 0,615 | 583,9 |
| Erde | 12 756 | 0,306 | 1,000 | 5,515 | 11,2 | 1:298 | 1,000 | 0,017 | 0° 0′,0 | 1,000 | – |
| Mars | 6794 | 0,250 | 0,107 | 3,933 | 5,0 | 1:154 | 1,524 | 0,093 | 1°51′,0 | 1,881 | 779,9 |
| Jupiter | 142 984 | 0,343 | 317,8 | 1,326 | 59,5 | 1:15 | 5,203 | 0,048 | 1°18′,5 | 11,862 | 398,9 |
| Saturn | 120 536 | 0,342 | 95,2 | 0,687 | 35,5 | 1:10 | 9,539 | 0,056 | 2°29′,6 | 29,458 | 378,1 |
| Uranus | 51 118 | 0,300 | 14,5 | 1,270 | 21,3 | 1:44 | 19,182 | 0,047 | 1°46′,4 | 84,015 | 369,7 |
| Neptun | 49 528 | 0,290 | 17,1 | 1,638 | 23,5 | 1:59 | 30,057 | 0,009 | 1°46′,8 | 164,788 | 367,5 |
| Pluto1 | 2390 | 0,4–0,6 | 0,0021 | 1,750 | 1,1 | 0 | 39,75 | 0,249 | 17° 8′,7 | 247,7 | 366,7 |
| D = Äquatorialdurchmesser in km, A = Albedo, M = Masse (einschließl. Monde) [Erde = 1], d = mittlere Dichte [Wasser = 1], F = Fluchtgeschwindigkeit in km/s, Ab = Abplattung, a = große Halbachse in astronomischen Einheiten, e = Exzentrizität, i = Neigung gegen die Ekliptik, T = siderische Umlaufzeit in Jahren, U = synodische Umlaufzeit in Tagen; 1 Pluto ist seit 24. 8. 2006 als Zwergplanet klassifiziert) | |||||||||||
Wissenschaft
Wie sich die Kopfschuppen bei Krokodilen bilden
Krokodile weisen am Kopf ein unregelmäßiges Schuppenmuster auf, das sich individuell und von Art zu Art unterscheidet. Doch wie kommt diese schuppige Vielfalt zustande? Eine Studie zeigt nun anhand von Experimenten mit Krokodilembryos und Computersimulationen, dass nicht etwa genetische Mechanismen, sondern mechanische Prozesse...
Wissenschaft
Was kommt nach der ISS?
Die Tage der ISS sind gezählt. Bereits in wenigen Jahren sollen neue Raumstationen an ihre Stelle treten – basierend auf Ideen und Initiativen privater Unternehmen. von RALF BUTSCHER Monatelang sorgte 2024 die Internationale Raumstation (ISS) für Schlagzeilen – nicht wegen eindrucksvoller technologischer oder wissenschaftlicher...