Lexikon
Soziạlprodukt
Bruttonationaleinkommen (Bruttosozialprodukt): Entstehung (Deutschland)
Wirtschaftsbereich | 19701 | 19801 | 19901 | 2000 |
(in Mio. Euro) | ||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 11 136 | 15 605 | 18 785 | 22 369 |
Produzierendes Gewerbe incl. Baugewerbe | 170 628 | 319 445 | 480 308 | 569 456 |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 52 903 | 111 809 | 177 290 | 326 531 |
Finanzierung, Vermietung, Unternehmensdienstleister | 58 487 | 172 944 | 361 964 | 576 594 |
Öffentliche und private Dienstleister | 37 094 | 104 150 | 159 267 | 399 048 |
1 alte Bundesländer |
Bruttonationaleinkommen (Bruttosozialprodukt): Verwendung (Deutschland)
19721 | 19801 | 1995 | 2000 | |
(in Mio. Euro) | ||||
Privater Verbrauch | 228 931 | 427 962 | 995 506 | 1 180 599 |
Staatsverbrauch | 73 641 | 152 375 | 356 585 | 383 627 |
Investitionen | 110 924 | 175 808 | 410 025 | 460 884 |
Außenbeitrag (Ausfuhr minus Einfuhr) | 9 449 | –3 502 | +12 752 | +7 838 |
Bruttonationaleinkommen | 422 941 | 752 642 | 1 801 690 | 2 032 948 |
1 alte Länder |
Industrie: die größten deutschen Unternehmen
Rang 2006 | Unternehmen | Branche | Umsatz 2006 (in Mrd. €) | Beschäftigte |
1 | Daimler-Chrysler | Auto | 151,6 | 360 400 |
2 | Volkswagen | Auto | 104,9 | 324 900 |
3 | Siemens | Elektronik | 87,3 | 475 000 |
4 | E.ON | Energie | 64,2 | 80 600 |
5 | Deutsche Telekom | Telekommunikation | 61,4 | 248 800 |
6 | Deutsche Post | Logistik | 60,5 | 520 100 |
7 | Metro | Handel | 59,9 | 263 800 |
8 | BASF | Chemie | 52,6 | 95 200 |
9 | BMW | Auto | 49,0 | 106 600 |
10 | ThyssenKrupp | Stahl, Mischkonzern | 47,1 | 187 600 |
11 | Schwarz-Gruppe | Handel | 44,0 | 170 000 |
12 | Robert Bosch | Autozulieferer | 43,7 | 261 300 |
13 | REWE-Handelsgruppe | Handel | 43,5 | 268 900 |
14 | RWE | Energie | 42,9 | 68 500 |
15 | Deutsche BP | Öl | 41,6 | 5 800 |
16 | Aldi-Gruppe | Handel | 39,8 | 200 000 |
17 | EDEKA/AVA | Handel | 37,2 | 253 600 |
18 | Deutsche Bahn | Logistik, Verkehr | 30,1 | 229 200 |
19 | Bayer | Chemie | 29,0 | 106 000 |
20 | Franz Haniel | Mischkonzern | 27,8 | 55 900 |
Quelle: Süddeutsche Zeitung |
Industrie: die größten Unternehmen der Welt
Rang 2006 | Unternehmen | Land | Umsatz (in Mrd. US-Dollar) |
1 | Exxon Mobil | USA | 377,6 |
2 | Wal-Mart | USA | 345,0 |
3 | Royal Dutch/Shell Group | GB/NL | 318,9 |
4 | BP | GB | 274,3 |
5 | General Motors | USA | 207,4 |
6 | Chevron | USA | 204,9 |
7 | Toyota | Japan | 203,3 |
8 | Total | Frankreich | 203,0 |
9 | Daimler-Chrysler | Deutschland | 200,0 |
10 | Conoco-Phillips | USA | 188,5 |
11 | Mitsubishi | Japan | 173,9 |
12 | General Electric | USA | 163,4 |
13 | Ford Motor | USA | 160,1 |
14 | Volkswagen | Deutschland | 138,4 |
15 | Sinopec | China | 137,9 |
16 | Mitsui | Japan | 130,4 |
17 | ENI | Italien | 113,6 |
18 | Siemens | Deutschland | 110,7 |
19 | Carrefour | Frankreich | 102,8 |
20 | Altria | USA | 101,4 |
Quelle: Süddeutsche Zeitung |
Nach Abzug einer unterstellten Bankgebühr ergibt sich die bereinigte Bruttowertschöpfung. Addiert man dazu Gütersteuern und zieht die gezahlten Gütersubventionen ab, erhält man das Bruttoinlandsprodukt.
Das Bruttonationaleinkommen schließlich (früher Bruttosozialprodukt) errechnet sich dann unter Berücksichtigung des Saldos der Primäreinkommen mit der übrigen Welt; dazu werden vom Bruttoinlandsprodukt die Primäreinkommen abgezogen, die an die übrige Welt geflossen sind, und die Einkommen hinzugefügt, die inländische Wirtschaftseinheiten von der übrigen Welt bezogen haben.
Wissenschaft
Sind die Gedanken noch frei?
Wissenschaftler untersuchen, ob sich Gedanken mithilfe von Hirnaufnahmen auslesen lassen. von CHRISTIAN WOLF Was haben Facebooks Mark Zuckerberg und der Tesla-Unternehmer Elon Musk gemeinsam? Beide träumen den Traum vom Gedankenlesen. Facebook kaufte 2019 das Start-Up CTRL-Labs. Die Firma tüftelt an der Entwicklung einer...
Wissenschaft
Starker Mann, schwache Frau?
Stereotype beeinflussen Diagnose und Behandlung – und damit maßgeblich unsere Gesundheit. von RUTH EISENREICH (Text) und RICARDO RIO RIBEIRO MARTINS (Illustrationen) Ein fünfjähriges Kind sitzt auf dem Schoß seines Vaters. Es trägt ein rotes T-Shirt, Shorts, die halblangen blonden Haare fallen ihm ins Gesicht. „Au!“, ruft das...