Lexikon
Asỵlrecht
Asylrecht: Anzahl der Asylbewerber in Deutschland
| Jahr | Asylsuchende |
| 1980 | 107 818 |
| 1985 | 73 832 |
| 1990 | 193 063 |
| 1995 | 127 937 |
| 1996 | 116 367 |
| 1997 | 104 353 |
| 1998 | 98 644 |
| 1999 | 95 113 |
| 2000 | 78 564 |
| 2001 | 88 287 |
| 2002 | 71 127 |
| 2003 | 50 563 |
| 2004 | 35 607 |
| 2005 | 28 914 |
| 2006 | 21 029 |
Asylrecht: Herkunftsländer der Asylbewerber
| Land | Anzahl | Veränderungen | ||
| 2002 | 2006 | in % | absolut | |
| Irak | 10 242 | 2 117 | -79,3 | -8 125 |
| Türkei | 9 575 | 1 949 | -79,6 | -7 626 |
| Serbien und Montenegro | 6 679 | 1 828 | -72,6 | -4 851 |
| Russland | 4 058 | 1 040 | -74,4 | -3 018 |
| Afghanistan | 2 772 | 531 | -80,8 | -2 241 |
| Iran | 2 642 | 611 | -76,9 | -2 031 |
| Vietnam | 2 340 | 990 | -57,7 | -1 350 |
| Syrien | 1 829 | 609 | -66,7 | -1 220 |
| Algerien | 1 743 | 369 | -75,2 | -1 310 |
| Aserbaidschan | 1 689 | 483 | -71,6 | -1 260 |
In der
Schweiz
gibt es eine Bundeszuständigkeit für das Asylrecht (Art. 121 der Bundesverfassung).In
Österreich
wird das Asylrecht durch das Asylgesetz 2005 geregelt.
Wissenschaft
Fliegen mit Überschall – aber ohne hörbaren Knall!
Als ich vor einigen Jahren die Vermutung geäußert habe, dass schon bald wieder Überschall-Passagierflugzeuge entwickelt werden würden, wollten das nur wenige Leute glauben. „Erinnern Sie sich daran, wie es damals mit der Concorde war“, bekam ich häufig zu hören. Für die zivile Luftfahrt seien Überschallflugzeuge zu teuer und zu...
Wissenschaft
Fossilfund belegt weite Verbreitung des Paranthropus
Der Paranthropus war ein Verwandter unserer vormenschlichen Vorfahren. Jetzt haben Forschender mehr als 1000 Kilometer nördlich des bisher angenommenen Verbreitungsgebiets einen fossilen Kiefer gefunden, der sich eindeutig dem Paranthropus zuordnen lässt. Damit reiht sich auch diese Gattung in die zahlreichen Homininen ein, die...