Lexikon
Ausländer
Asylrecht: Anzahl der Asylbewerber in Deutschland
| Jahr | Asylsuchende |
| 1980 | 107 818 |
| 1985 | 73 832 |
| 1990 | 193 063 |
| 1995 | 127 937 |
| 1996 | 116 367 |
| 1997 | 104 353 |
| 1998 | 98 644 |
| 1999 | 95 113 |
| 2000 | 78 564 |
| 2001 | 88 287 |
| 2002 | 71 127 |
| 2003 | 50 563 |
| 2004 | 35 607 |
| 2005 | 28 914 |
| 2006 | 21 029 |
Asylrecht: Herkunftsländer der Asylbewerber
| Land | Anzahl | Veränderungen | ||
| 2002 | 2006 | in % | absolut | |
| Irak | 10 242 | 2 117 | -79,3 | -8 125 |
| Türkei | 9 575 | 1 949 | -79,6 | -7 626 |
| Serbien und Montenegro | 6 679 | 1 828 | -72,6 | -4 851 |
| Russland | 4 058 | 1 040 | -74,4 | -3 018 |
| Afghanistan | 2 772 | 531 | -80,8 | -2 241 |
| Iran | 2 642 | 611 | -76,9 | -2 031 |
| Vietnam | 2 340 | 990 | -57,7 | -1 350 |
| Syrien | 1 829 | 609 | -66,7 | -1 220 |
| Algerien | 1 743 | 369 | -75,2 | -1 310 |
| Aserbaidschan | 1 689 | 483 | -71,6 | -1 260 |
Wissenschaft
Alles im Griff
Die Haptik wirkt in der Virtuellen Realität (VR) künstlich. Forscherteams aus Hamburg und dem Saarland haben nun Algorithmen und Geräte entwickelt, um die menschliche Wahrnehmung auszutricksen – und so das virtuelle Greifen realer wirken zu lassen. von MICHAEL VOGEL Der US-amerikanische Zauberkünstler David Copperfield hat die...
Wissenschaft
Künstliche Intelligenz in der Sackgasse
Die Anbieter der aktuell leistungsstärksten KI-Modelle arbeiten derzeit auf ein großes Ziel hin: Artificial General Intelligence (AGI), zu Deutsch „Künstliche Allgemeine Intelligenz“. Es gibt zwar keine einheitliche Definition dafür, welche Anforderungen eine Künstliche Intelligenz erfüllen muss, um als AGI gelten zu können. Aber...