Lexikon
Umweltschutz
Umweltpolitische Instrumente
Energiewirtschaft: Weltenergieverbrauch
| Energieträger | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 |
| Erdöl | 3,009 | 3,835 | 4,011 | 5,025 | 5,481 |
| Kohle | 2,184 | 2,623 | 3,239 | 3,166 | 4,185 |
| Erdgas | 1,293 | 1,836 | 2,563 | 3,081 | 3,535 |
| Kernenergie | 0,010 | 0,101 | 0,738 | 0,835 | 0,896 |
| Wasserkraft, Sonstige | 0,145 | 0,198 | 0,314 | 0,881 | 0,955 |
| insgesamt | 6641 | 8593 | 10 865 | 12 989 | 15 053 |
| 1 SKE= Steinkohleeinheit; 1 t SKE= 2,931×1010Joule | |||||
Energiewirtschaft: Primärenergieverbrauch (Deutschland)
| Energieträger | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 |
| (Anteile in %) | |||||
| Mineralöle | 35,1 | 39,9 | 38,3 | 36,1 | 33,9 |
| Naturgase | 15,5 | 19,8 | 21,1 | 22,7 | 22,5 |
| Steinkohle | 15,5 | 14,4 | 14,0 | 12,9 | 14,3 |
| Braunkohle | 21,5 | 12,2 | 10,8 | 11,2 | 11,6 |
| Kernenergie | 11,2 | 11,8 | 12,9 | 12,4 | 11,1 |
| Wasserkraft, Windkraft | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,5 |
| Außenhandelssaldo Strom | 0,0 | 0,1 | 0,0 | −0,2 | −0,5 |
| Sonstige | 0,8 | 1,2 | 2,2 | 3,7 | 5,6 |
| Verbrauch (in Mio t SKE1 ) | 508,9 | 486,9 | 490,0 | 487,5 | 473,6 |
| 1 SKE=Steinkohleeinheit; 1 t SKE= 2,931×1010 Joule | |||||
- Einleitung
- Umweltpolitik
- Umweltpolitische Instrumente
- Recht
Wissenschaft
Rettet Vorsorge das Leben?
Welche Untersuchungen sind sinnvoll, um Krebs früher zu erkennen und besser behandeln zu können? Der Arzt Jürgen Brater hat die Studienlage gesichtet. von JÜRGEN BRATER Krebs ist in Deutschland nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache. Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes starben im Jahr 2020 fast 231...
Wissenschaft
Verwenden wir die falsche Art von Strom?
Was soll das heißen, „die falsche Art von elektrischem Strom“? Strom ist Strom. Was soll daran falsch sein? Nun ja, praktisch das gesamte Stromnetz, aus dem wir tagtäglich unseren elektrischen Strom beziehen, arbeitet mit Wechselstrom. Vereinfacht gesagt, fließen die Elektronen also in schnellem Wechsel vor- und rückwärts durch...