Lexikon
Waldsterben
Waldsterben in Europa
Blatt-/Nadelverlust (in %)2 | |||
Land | 1990 Nadel-/Laubwald | 1995 Nadel-/Laubwald | 2000 Nadel-/Laubwald |
Belgien | 23,6 / 10,0 | 21,0 / 26,6 | 18,5 / 16,9 |
Bulgarien | 37,4 / 17,3 | 41,4 / 32,7 | 38,2 / 37,8 |
Dänemark | 18,8 / 25,4 | 34,8 / 39,7 | 7,1 / 12,6 |
Deutschland | 15,0 / 23,8 | 18,3 / 29,9 | 18,6 / 27,4 |
Estland | 20,0 / – | 14,2 / 1,1 | 6,3 / 2,1 |
Finnland | 18,0 / 11,6 | 13,7 / 11,0 | 10,9 / 8,4 |
Frankreich | 6,6 / 7,7 | 9,2 / 14,3 | 10,7 / 20,3 |
Griechenland | 10,0 / 26,5 | 13,6 / 38,2 | 13,4 / 16,6 |
Großbritannien und Nordirland | 45,0 / 28,8 | 13,0 / 14,5 | 19,0 / 22,2 |
Irland | 5,4 / – | 26,3 / – | 13,2 / – |
Italien | 19,2 / 15,4 | 19,4 / 18,5 | 18,3 /35,6 |
Lettland | 43,0 / 27,0 | 23,0 / 10,0 | 18,8 / 20,3 |
Litauen | 22,9 / 15,0 | 26,6 / 20,8 | 9,7 / 15,0 |
Luxemburg | – / – | 12,9 / 51,4 | 5,9 / 32,0 |
Niederlande | 21,4 / 11,5 | 45,4 / 10,8 | 15,2 / 17,5 |
Norwegen | 17,1 / 18,2 | 24,0 / 47,4 | 18,5 / 30,2 |
Österreich | 8,3 / 14,9 | 6,6 / 6,5 | 7,9 / 5,8 |
Polen | 40,7 / 25,6 | 54,5 / 46,7 | 30,2 / 30,3 |
Portugal | 25,7 / 34,1 | 6,6 /10,4 | 4,2 / 12,1 |
Rumänien | – / – | 15,2 / 18,0 | 8,9 / 14,1 |
Schweden | 16,1 / – | 14,5 / 7,9 | 12,3 / 5,4 |
Schweiz | 17,9 / 12,3 | 23,2 / 27,0 | 27,0 / 13,7 |
Slowakei | 55,5 / 31,3 | 52,0 / 35,8 | 35,3 / 13,1 |
Slowenien | 34,6 / 4,4 | 33,6 / 19,3 | 28,1 / 15,3 |
Spanien | 4,5 / 4,8 | 18,1 / 28,7 | 7,3 / 13,0 |
Tschechische Republik | 46,9 / – | 60,7 / 30,6 | 57,7 / 20,6 |
Ukraine | 3,0 / 2,7 | 25,7 / 33,0 | 46,2 / 63,0 |
Ungarn | 23,3 / 21,5 | 18,7 / 20,2 | 16,0 / 15,9 |
Weißrussland | 57,0 / 45,0 | 43,9 / 22,9 | 24,8 / 15,8 |
1 entsprechend der UN/ECE-Waldschadenserhebung; 2 prozentualer Anteil der geschädigten Bäume in den Schadstufen 2-4 (= deutlich geschädigte Bäume) |