Lexikon

Waldsterben

Waldsterben in Europa
Waldschäden in Europa 19981
Blatt-/Nadelverlust (in %)2
Land1990 Nadel-/Laubwald1995 Nadel-/Laubwald2000 Nadel-/Laubwald
Belgien23,6 / 10,021,0 / 26,618,5 / 16,9
Bulgarien37,4 / 17,341,4 / 32,738,2 / 37,8
Dänemark18,8 / 25,434,8 / 39,77,1 / 12,6
Deutschland15,0 / 23,818,3 / 29,918,6 / 27,4
Estland20,0 / 14,2 / 1,16,3 / 2,1
Finnland18,0 / 11,613,7 / 11,010,9 / 8,4
Frankreich6,6 / 7,79,2 / 14,310,7 / 20,3
Griechenland10,0 / 26,513,6 / 38,213,4 / 16,6
Großbritannien und Nordirland45,0 / 28,813,0 / 14,519,0 / 22,2
Irland5,4 / 26,3 / 13,2 /
Italien19,2 / 15,419,4 / 18,518,3 /35,6
Lettland43,0 / 27,023,0 / 10,018,8 / 20,3
Litauen22,9 / 15,026,6 / 20,89,7 / 15,0
Luxemburg / 12,9 / 51,45,9 / 32,0
Niederlande21,4 / 11,545,4 / 10,815,2 / 17,5
Norwegen17,1 / 18,224,0 / 47,418,5 / 30,2
Österreich8,3 / 14,96,6 / 6,57,9 / 5,8
Polen40,7 / 25,654,5 / 46,730,2 / 30,3
Portugal25,7 / 34,16,6 /10,44,2 / 12,1
Rumänien / 15,2 / 18,08,9 / 14,1
Schweden16,1 / 14,5 / 7,912,3 / 5,4
Schweiz17,9 / 12,323,2 / 27,027,0 / 13,7
Slowakei55,5 / 31,352,0 / 35,835,3 / 13,1
Slowenien34,6 / 4,4 33,6 / 19,328,1 / 15,3
Spanien4,5 / 4,818,1 / 28,77,3 / 13,0
Tschechische Republik46,9 / 60,7 / 30,657,7 / 20,6
Ukraine3,0 / 2,725,7 / 33,046,2 / 63,0
Ungarn23,3 / 21,518,7 / 20,216,0 / 15,9
Weißrussland57,0 / 45,043,9 / 22,924,8 / 15,8
1 entsprechend der UN/ECE-Waldschadenserhebung; 2 prozentualer Anteil der geschädigten Bäume in den Schadstufen 2-4 (= deutlich geschädigte Bäume)
Waldschäden.
Herztod, Herzstillstand
Wissenschaft

Plötzlich und unerwartet

So schicksalhaft und unvermeidbar, wie der plötzliche Herztod scheint, ist er nicht. Meist geht dem dramatischen Ereignis eine unerkannte oder unbeachtete Erkrankung des Herzens voraus. von CLAUDIA EBERHARD-METZGER Die Kinder von der Musikschule abholen, noch schnell in den Supermarkt und bloß nicht vergessen, den Hund...

Bild von bröckelndem Beton
Wissenschaft

Lebendiger Biozement auf Pilzbasis repariert sich selbst

Baustoffe wie Beton haben einen schlechten Klima-Fußabdruck, weil bei ihrer Herstellung große Mengen an CO2 freigesetzt werden. Nun haben Ingenieure ein neues Biomaterial entwickelt, das eine nachhaltige Alternative darstellen könnte. Dieser Baustoff wird aus lebenden Bakterienzellen und dem wurzelähnlichen Myzel eines Pilzes bei...

Weitere Artikel aus dem Wahrig Herkunftswörterbuch