Lexikon
Asỵlrecht
Asylrecht: Anzahl der Asylbewerber in Deutschland
| Jahr | Asylsuchende |
| 1980 | 107 818 |
| 1985 | 73 832 |
| 1990 | 193 063 |
| 1995 | 127 937 |
| 1996 | 116 367 |
| 1997 | 104 353 |
| 1998 | 98 644 |
| 1999 | 95 113 |
| 2000 | 78 564 |
| 2001 | 88 287 |
| 2002 | 71 127 |
| 2003 | 50 563 |
| 2004 | 35 607 |
| 2005 | 28 914 |
| 2006 | 21 029 |
Asylrecht: Herkunftsländer der Asylbewerber
| Land | Anzahl | Veränderungen | ||
| 2002 | 2006 | in % | absolut | |
| Irak | 10 242 | 2 117 | -79,3 | -8 125 |
| Türkei | 9 575 | 1 949 | -79,6 | -7 626 |
| Serbien und Montenegro | 6 679 | 1 828 | -72,6 | -4 851 |
| Russland | 4 058 | 1 040 | -74,4 | -3 018 |
| Afghanistan | 2 772 | 531 | -80,8 | -2 241 |
| Iran | 2 642 | 611 | -76,9 | -2 031 |
| Vietnam | 2 340 | 990 | -57,7 | -1 350 |
| Syrien | 1 829 | 609 | -66,7 | -1 220 |
| Algerien | 1 743 | 369 | -75,2 | -1 310 |
| Aserbaidschan | 1 689 | 483 | -71,6 | -1 260 |
In der
Schweiz
gibt es eine Bundeszuständigkeit für das Asylrecht (Art. 121 der Bundesverfassung).In
Österreich
wird das Asylrecht durch das Asylgesetz 2005 geregelt.
Wissenschaft
Erdrotation mit Quantenverschränkung gemessen
Mit Hilfe verschränkter Quantenteilchen haben Forschende den Einfluss der Erdrotation gemessen. Damit bauen sie eine Brücke zwischen der Quantenmechanik und Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Für ihr Experiment nutzten die Forschenden den sogenannten Sagnac-Effekt aus. Dieser führt dazu, dass die Rotation der Erde die...
Wissenschaft
Ursache für Covid-19-Spätfolge bei Kindern identifiziert
Einige Wochen nach einer Covid-19-Infektion erleiden manche Kinder einen schweren entzündlichen Schock, genannt MIS-C. Eine Studie ist nun den Ursachen der teils lebensbedrohlichen Erkrankung auf den Grund gegangen. Demnach kann Covid-19 dazu beitragen, dass eine bereits bestehende, ruhende Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus...