Lexikon
Bremsweg
Bremsweg: Kraftwagen
| Mittlere Bremsverzögerung (m/s2 ) | Fahrgeschwindigkeit (in km/h) | Bremsvermögen | |||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| mittlerer Bremsweg auf trockenem Asphalt (in m) | |||||||||||
| 5 | 0,8 | 3,1 | 6,9 | 12,3 | 19,2 | 27,8 | 37,8 | 49,4 | 62,5 | 77,1 | sehr schlecht |
| 5,5 | 0,7 | 2,8 | 6,3 | 11,2 | 17,5 | 25,2 | 34,4 | 44,9 | 56,8 | 70,1 | |
| 6 | 0,6 | 2,6 | 5,8 | 10,3 | 16,1 | 23,1 | 31,5 | 41,1 | 52,1 | 64,3 | |
| 6,5 | 0,6 | 2,4 | 5,3 | 9,5 | 14,8 | 21,4 | 29,1 | 38 | 48,1 | 59,3 | schlecht |
| 7 | 0,6 | 2,2 | 5 | 8,8 | 13,8 | 19,8 | 27 | 35,3 | 44,6 | 55,1 | |
| 7,5 | 0,5 | 2,1 | 4,6 | 8,2 | 12,8 | 18,5 | 25,2 | 32,9 | 41,7 | 51,4 | |
| 8 | 0,5 | 1,9 | 4,3 | 7,7 | 12 | 17,4 | 23,6 | 30,9 | 39,1 | 48,2 | mäßig |
| 8,5 | 0,5 | 1,8 | 4,1 | 7,3 | 11,3 | 16,3 | 22,2 | 29 | 36,8 | 45,4 | |
| 9 | 0,4 | 1,7 | 3,9 | 6,9 | 10,7 | 15,4 | 21 | 27,4 | 34,7 | 42,8 | |
| 9,5 | 0,4 | 1,6 | 3,7 | 6,5 | 10,1 | 14,6 | 19,9 | 26 | 32,9 | 40,6 | |
| 10 | 0,4 | 1,5 | 3,5 | 6,2 | 9,6 | 13,9 | 18,9 | 24,7 | 31,3 | 38,6 | gut |
| 10,5 | 0,4 | 1,5 | 3,3 | 5,9 | 9,2 | 13,2 | 18 | 23,5 | 29,8 | 36,7 | |
| 11 | 0,4 | 1,4 | 3,2 | 5,6 | 8,8 | 12,6 | 17,2 | 22,4 | 28,4 | 35,1 | |
Wissenschaft
Als die Tage kürzer waren
In der Frühzeit der Erde verging ein Tag wesentlich schneller als heute, und der Mond kreiste näher um unseren Planeten. Nun ließ sich dies mithilfe von afrikanischen Sedimenten bis in die ferne Vergangenheit nachvollziehen. von THOMAS BÜHRKE Bei drei Apollo- und zwei Lunochod-Missionen wurden auf dem Mond Retroreflektoren...
Wissenschaft
KI ermöglicht tragbares Navi für Blinde
Forschende haben ein tragbares Assistenzsystem entwickelt, das blinden und sehbehinderten Menschen die Navigation erleichtern kann. Es basiert auf einer künstlichen Intelligenz, die die Umgebung des Trägers per Brillen-Kamera überwacht, die visuellen Informationen in akustische Signale und Vibrationen übersetzt und den Träger...