Lexikon
Gelege
Ei: Gelegegrößen
| Menschenspulwurm | 64 000 000 |
| Karpfen | 200 000–700 000 |
| Schlammpeitzger | 100 000–150 000 |
| Quappe | 100 000 |
| Wels | 60 000 |
| Bienenkönigin (Gesamtzahl) | 40 000–50 000 |
| Lachs | 10 000–40 000 |
| Maräne | 10 000 |
| Forelle | 1500–2000 |
| Lederschildkröte | 1000 |
| Flusskrebs | 100–300 |
| Huhn (pro Jahr) | 200 |
| Nonne | 150 |
| Nilkrokodil | 90–100 |
| Stichling | 80–100 |
| Netzschlange | 96 |
| Alligator | 30–60 |
| Ringelnatter | 15–35 |
| Afrikanischer Strauß | 30 |
| Rebhuhn | 10–20 |
| Kuckuck | 10–15 |
| Elefantenschildkröte | 10–14 |
| Gänsesäger | 7–14 |
| Zauneidechse | 4–14 |
| Krickente | 8–12 |
| Sumpfschildkröte | 9–11 |
| Auerhuhn | 6–10 |
| Kohlmeise | 6–10 |
| Elster | 6–8 |
| Schleiereule | 4–8 |
| Graugans | 4–7 |
| Singdrossel | 5–6 |
| Haussperling | 5–6 |
| Rauchschwalbe | 4–5 |
| Habicht | 3–5 |
| Nebelkrähe | 3–5 |
| Mäusebussard | 2–4 |
| Mauersegler | 2–3 |
| Silbermöwe | 2–3 |
| Uhu | 2–3 |
| Steinadler | 2–3 |
| Große Trappe | 2 |
| Fregattvögel, Pinguine, Sturmvögel, Lummen, Nashornvögel, Kiwi | 1 |
Heckenbraunelle: Gelege
Nest der Heckenbraunelle
Gut versteckt im Gebüsch baut die Heckenbraunelle
ihr Nest aus Grashalmen, Ästchen und Moos. Das Weibchen allein bebrütet
12–14 Tage lang die hell blaugrünen Eier.
© RCS Libri & Grandi Opere SpA Milano/Il mondo degli animali
Karettschildkröte (Echte): Gelege
Echte Karettschildkröte: Gelege
Die Gelege der Meeresschildkröte - hier der Echten Karette - enthalten meist 100-200 Eier. Die Weibchen legen sie in selbstgegrabene Löcher auf sandigen Stränden und überlassen das Ausbrüten der Sonnenwärme.
© RCS Libri & Grandi Opere SpA Milano/Il mondo degli animali
Wissenschaft
News der Woche 27.06.2025
Der Beitrag News der Woche 27.06.2025 erschien zuerst auf wissenschaft.de.
Wissenschaft
Nacht-Beleuchtung verhärtet Insektenfutter
Der ökologische Schaden von künstlicher Nacht-Beleuchtung kann vielschichtig sein, verdeutlicht eine Studie: Im nächtlichen Licht von Straßenlaternen entwickeln Bäume demnach vergleichsweise harte Blätter, die von Insekten offenbar weniger gefressen werden. Dieser Effekt könnte die Grundlage der Nahrungskette in...
Mehr Artikel zu diesem Thema
Weitere Artikel aus dem Kalender
Weitere Artikel aus der Wissensbibliothek
Weitere Lexikon Artikel
Weitere Artikel aus dem Großes Wörterbuch der deutschen Sprache
Weitere Artikel aus dem Wahrig Fremdwörterlexikon
Weitere Artikel auf wissenschaft.de
Der Spin schlägt Wellen
Riff-bildende Teamarbeit schon vor Urzeiten
Bloß keine Vorurteile!
Vor dem Ernstfall
Gefälschte Abgaswerte
Kleiner Effekt oder große Wirkung?