Stahl
Stahl
Stahl
Stahl: Einfluss von Zusätzen
| Eigenschaft | C | Mn | Si | Cr | Ni | W | Mo | V | Co | Ti |
| Zugfestigkeit | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | v |
| Dehnung | - | v | - | v | + | - | o | o | - | + |
| Härtbarkeit | ++ | + | o | o | o | + | o | o | o | v |
| Härte | ++ | + | + | ++ | + | + | + | + | + | + |
| Warmfestigkeit | + | + | + | o | + | ++ | ++ | + | + | + |
| Korrosionsbeständigkeit | - | + | + | ++ | ++ | o | + | + | + | + |
| Schmiedbarkeit | - | v | = | - | o | - | - | o | o | - |
| Kaltformbarkeit | = | - | = | - | = | - | v | = | o | o |
| Zerspanbarkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - |
| Schweißbarkeit | - | v | - | v | v | o | - | - | o | + |
| Zeichenerklärung: ++ sehr steigernd; + steigernd; o kein Einfluss; - mindernd; = sehr mindernd; v verschieden nach Zusammensetzung | ||||||||||
Stahl: Einfluss von Zusätzen
Eisen: Rohstahlerzeugung (Ländervergleich)
| Land | 1985 | 1990 | 2005 |
| Welt | 720 501 | 771 168 | 1 131 864 |
| davon: | |||
| Belgien | 10 683 | 11 453 | 10 422 |
| Brasilien | 20 450 | 20 567 | 31 610 |
| China | 46 716 | 66 349 | 349 362 |
| Deutschland | 40 9081 | 38 4341 | 44 524 |
| Frankreich | 18 808 | 19 016 | 19 481 |
| Großbritannien | 15 723 | 17 896 | 13 248 |
| Italien | 23 898 | 25 472 | 29 320 |
| Japan | 105 279 | 110 339 | 112 473 |
| Kanada | 14 637 | 12 281 | 15 327 |
| Polen | 16 126 | 13 625 | 8 400 |
| Russland | 145 7002 | 154 4142 | 66 146 |
| USA | 80 895 | 90 757 | 94 897 |
| 1 alte Länder; 2 UdSSR; 3 Tschechoslowakei | |||
Eisen: Rohstahlerzeugung (Ländervergleich)








0 Kommentare