Lexikon
Brennstoffe
Brennstoffe, gasförmige: Arten
| Gasförmige Brennstoffe | Chemische Analyse | Heizwert kJ/kg | |||||
| CO(%) | H2(%) | CH4(%) | Cn Hn(%) | CO2(%) | N2(%) | ||
| Erdgas | 1,0 | 5,0 | 75,0 | 0,5 | 0,5 | 18,0 | 29 400 |
| Generatorgas | 30,0 | 15,0 | – | – | 5,0 | 50,0 | 5 000 |
| Braunkohlen-Schwelgas | 3,6 | 32,4 | 54,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 12 200 |
| Stadtgas | 20,0 | 54,0 | 16,1 | 2,2 | 4,5 | 3,2 | 16 800 |
| Koksofengas | 7,5 | 60,0 | 20,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 17 600 |
Fossile Brennstoffe: Arten
| Feste und flüssige Brennstoffe | Chemische Analyse | Heizwert kJ/kg | |||
| C(%) | H(%) | O(%) | N+S(%) | ||
| Holz (lufttrocken) | 50,0 | 6,0 | 44,4 | – | 15 100 |
| Torf (lufttrocken) | 59,0 | 6,0 | 33,0 | 2,0 | 14 700 |
| Weichbraunkohle | 67,5 | 5,5 | 25,0 | 2,0 | 8 400 |
| Hartbraunkohle | 74,0 | 5,5 | 18,5 | 2,0 | 16 800 |
| Steinkohle | 88,5 | 4,2 | 5,1 | 2,2 | 30 400 |
| Braunkohlen-Schwelkoks | 88,4 | 2,9 | 5,9 | 2,8 | 23 900 |
| Zechenkoks | 97,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 29 400 |
| Erdöl | 84,0 | 13,0 | 3,0 | – | 42 000 |
| Spiritus | 52,0 | 13,0 | 35,0 | – | 27 000 |
| Benzol | 92,2 | 7,8 | – | – | 40 300 |
| Petroleum | 85,5 | 14,5 | – | – | 40 900 |
| Dieselöl | 87,0 | 13,0 | – | – | 41 800 |
| Benzin | 85,0 | 15,0 | – | – | 42 600 |
| Gasöl | 86,0 | 14,0 | – | – | 43 000 |
| Heizöl | 86,0 | 14,0 | – | – | 43 000 |
| Die Analysewerte sind Mittelwerte und gelten für asche- und wasserhaltige Substanz. | |||||
Wissenschaft
Atome im Visier
Teilchen wie Atome oder Moleküle bei ihrer Bewegung nach dem Rhythmus der Quantenphysik zu beobachten, war lange undenkbar. Das hat sich geändert – dank der Technik des Quantengasmikroskops. von RALF BUTSCHER Wie verhalten sich einzelne Atome in einem Gas? Kapseln sie sich voneinander ab und führen ein distanziertes Eigenleben?...
Wissenschaft
Klimawandel: Schnelle Temperatursprünge werden häufiger
Gestern noch konnte man im T-Shirt in der Sonne sitzen, heute muss man wieder die Winterjacke hervorkramen: Solche starken Temperaturschwankungen fordern nicht nur unsere Garderobe heraus, sondern können für Pflanzen, Tiere und Menschen ein ernsthaftes Problem darstellen, von Ernteausfällen bis hin zu Gesundheitsschäden. Eine...
Mehr Artikel zu diesem Thema
Weitere Artikel aus dem Kalender
Weitere Artikel aus der Wissensbibliothek
Weitere Lexikon Artikel
Weitere Artikel aus dem Großes Wörterbuch der deutschen Sprache
Weitere Artikel aus dem Wahrig Synonymwörterbuch
Weitere Artikel auf wissenschaft.de
Der Schutz der Ozeane
Taktgeber des Sonnenzyklus
Alte Kleider für neue Mode
Leben im Extremen
Alarmstufe Rot
Fliegen mit Überschall – aber ohne hörbaren Knall!