Lexikon
Finsternis
scheinbare Verdunkelung eines Himmelskörpers infolge Bedeckung durch einen anderen (
Sonnenfinsternis) oder wirkliche Verfinsterung durch den Schatten eines benachbarten Körpers (
Mondfinsternis).
Sonnenfinsternis: Totale und ringförmige Sonnenfinsternisse
Datum | Art | Sichtbarkeitsgebiet |
15. 01. 2010 | ringförmig | Indischer Ozean, Sri Lanka, Südindien |
11. 07. 2010 | total | Südpazifik |
20. 5. 2012 | ringförmig | Südchina, Japan, Nord-Pazifik, USA |
13. 11. 2012 | total | Nordaustralien, Süd-Pazifik |
9. 5. 2013 | ringförmig | Australien, Pazifik |
3. 11. 2013 | ringf./total | Atlantik, Äquatorial-Afrika |
29. 4. 2014 | ringförmig | Neuseeland, Antarktis |
20. 3. 2015 | total | Nordatlantik, Spitzbergen |
8. 3. 2016 | total | Indonesien, Pazifik |
1. 9. 2016 | ringförmig | Atlantik, Afrika, Madagaskar, Indischer Ozean |
26. 2. 2017 | ringförmig | Süd-Pazifik, Süd-Atlantik |
21. 8. 2017 | total | Pazifik, USA, Atlantik |
2. 7. 2019 | total | Südpazifik, Chile, Argentinien |
26. 12. 2019 | ringförmig | Süd-Indien, Pazifik |
21. 6. 2020 | ringförmig | Afrika, Südasien, Pazifik |
14. 12. 2020 | total | Süd-Pazifik, Süd-Atlantik |
Mondfinsternisse 2011 – 2020
Datum | Typ | Mitte1 | Sichtbarkeitsgebiet |
15. 06. 2011 | total | 20h 14m | Südamerika, Europa, Afrika, Asien, Australien |
10. 12. 2011 | total | 14h 33m | Europa, O-Afrika, Asien, Australien, Pazifik, Nordamerika |
04. 06. 2012 | partiell | 11h 04m | Asien, Australien, Pazifik, Amerika |
25. 04. 2013 | partiell | 20h 09m | Europa, Afrika, Asien, Australien |
15. 04. 2014 | total | 07h 47m | Australien, Pazifik, Amerika |
08. 10. 2014 | total | 10h 56m | Asien, Australien, Pazifik, Amerika |
04. 04. 2015 | total | 12h 01m | Asien, Australien, Pazifik, Amerika |
28. 09. 2015 | total | 02h 48m | O-Pazifik, Amerika, Europa, Afrika, W-Asien |
07. 08. 2017 | partiell | 18h 22m | Europa, Afrika, Asien, Australien |
31. 01. 2018 | total | 13h 31m | Asien, Australien, Pazifik, Nordamerika |
27. 07. 2018 | total | 20h 23m | Südamerika, Europa, Afrika, Asien, Australien |
21. 01. 2019 | total | 05h 13m | Pazifik, Amerika, Europa, Afrika |
16. 07. 2019 | partiell | 21h 32m | Südamerika, Europa, Afrika, Asien, Australien |
1 Die Mitte der Finsternis ist in UTC (MEZ = UTC + 1 Stunde) angegeben |

Wissenschaft
Wie Kalorienangaben unsere Lebensmittelauswahl beeinflussen
Welchen Effekt haben Kalorienangaben auf Lebensmitteln? Dieser Frage ist nun eine Cochrane-Metastudie mit Daten von rund 10.000 Personen nachgegangen. Demnach können die Kennzeichnungen Verbrauchern tatsächlich dabei helfen, sich für kalorienärmere Lebensmittel zu entscheiden. Der Effekt ist allerdings nur gering: Bei einer...

Wissenschaft
Leben bei Roten Zwergen?
Auf der Suche nach einer zweiten Erde gelten Planeten bei Roten Zwergen als aussichtsreich. Doch wie lebensfreundlich sind sie wirklich? von FRANZISKA KONITZER Gliese 887 macht einen ruhigen, unspektakulären Eindruck – und genau deshalb interessiert sich Sandra Jeffers brennend für den Stern. Die Astronomin von der Universität...