Lexikon
Planetoịden
[
Kleinplaneten; Asteroidengriechisch
]Planeten: Wichtigste Kleinplaneten
Nummer | Name | Entdeckungsjahr | Abstand von der Sonne (in Mio. km) | Umlaufzeit (in Jahren) | Durchmesser (in km) | |
Min. | Max. | |||||
1 | Ceres1 | 1801 | 381,5 | 439,8 | 4,60 | 960 |
2 | Pallas | 1802 | 315,7 | 511,6 | 4,61 | 570 |
3 | Juno | 1804 | 296,2 | 501,2 | 4,36 | 240 |
4 | Vesta | 1807 | 321,6 | 384,5 | 3,63 | 530 |
5 | Astrea | 1845 | 314,2 | 457,8 | 4,14 | 180 |
6 | Hebe | 1847 | 288,7 | 436,8 | 3,78 | 195 |
7 | Iris | 1847 | 275,3 | 439,8 | 3,69 | 209 |
8 | Flora | 1847 | 278,3 | 381,5 | 3,27 | 151 |
9 | Metis | 1848 | 312,7 | 400,9 | 3,68 | 151 |
10 | Hygeia | 1849 | 424,9 | 517,6 | 5,59 | 430 |
15 | Eunomia | 1851 | 321,6 | 469,7 | 4,30 | 272 |
24 | Themis | 1853 | 412,9 | 526,6 | 5,53 | 249 |
65 | Cebele | 1861 | 450,3 | 573,0 | 6,33 | 309 |
451 | Patienta | 1899 | 421,9 | 493,7 | 5,34 | 276 |
611 | Patroklus | 1906 | 670,2 | 888,6 | 11,88 | 147 |
944 | Hidalgo | 1920 | 302,2 | 1448,1 | 14,04 | 15 |
1221 | Amot | 1932 | 161,6 | 412,9 | 2,66 | 5 |
1566 | Ikarus | 1949 | 28,4 | 294,7 | 1,12 | 1,4 |
1862 | Apollo | 1932 | 97,2 | 342,6 | 1,81 | 1,6 |
2060 | Chiron | 1977 | 1261,1 | 2812,4 | 50,70 | 180 |
1 Ceres gilt seit 24. 8. 2006 als Zwergplanet |
Die Entstehung der Planetoiden ist umstritten. Möglicherweise sind es Kleinkörper aus der Entstehungszeit des Planetensystems, die sich wegen der Störung durch Jupiter nicht zu einem größeren Körper zusammenfügen konnten.
2001 entdeckten Astronomen erstmals einen Planetoidengürtel in einem anderen Sonnensystem. Er umkreist Zeta Leporis, einen etwa 70 Lichtjahre entfernten Stern im Sternbild Hase.

Wissenschaft
Kleine Optimisten
Kinder sehen die Zukunft meist positiv – und das ist gut für ihre Entwicklung. von CHRISTIAN WOLF Kann ein verlorener Finger wieder nachwachsen? Das geht auf jeden Fall – wenn man Kindern Glauben schenkt. Die meisten sehen das Leben generell positiv, auch wenn dieser Optimismus nicht immer der Realität entspricht. Das offenbaren...

Wissenschaft
Portrait eines Außenseiters
Jenseits von Pluto gibt es urtümliche Fels- und Eisbrocken wie sonst nirgendwo im Sonnensystem. Die Raumsonde New Horizons hat erstmals einen davon aus der Nähe inspiziert. von THORSTEN DAMBECK Am Neujahrstag 2019 passierte die Raumsonde New Horizons in 3538 Kilometer Minimalabstand ein seltsames Objekt namens Arrokoth. In einer...
Mehr Artikel zu diesem Thema
Weitere Artikel aus dem Wahrig Synonymwörterbuch
Weitere Artikel aus dem Wahrig Fremdwörterlexikon
Weitere Lexikon Artikel
Weitere Artikel aus dem Großes Wörterbuch der deutschen Sprache
Weitere Artikel aus der Wissensbibliothek
Weitere Artikel auf wissenschaft.de
Der Glaube ans Wasserklosett
Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Eine Arche im ewigen Eis
Der jüngste Neutronenstern
Winzigstes sichtbar gemacht
Superstars im Tarantel-Nebel