Lexikon
Natụrschutzgebiet
Naturschutzgebiete in der BRD (allgemeine Angaben)
| Land | Anzahl | Fläche (in km2 ) | Anteil an der Gesamtfläche (in %) | Gesamtfläche des Landes (in km2) |
| Baden-Württemberg | 1 002 | 842 | 2,4 | 35 751,46 |
| Bayern | 587 | 1 582 | 2,2 | 70 551,57 |
| Berlin | 37 | 20 | 2,2 | 891,85 |
| Brandenburg | 435 | 2 070 | 7,0 | 29 478,61 |
| Bremen | 17 | 19 | 4,7 | 404,28 |
| Hamburg | 28 | 60 | 8,0 | 755,26 |
| Hessen | 762 | 385 | 1,8 | 21 114,94 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 264 | 703 | 3,0 | 23 180,14 |
| Niedersachsen | 725 | 1 546 | 3,2 | 47 624,22 |
| Nordrhein-Westfalen | 2 586 | 2 247 | 6,6 | 34 088,31 |
| Rheinland-Pfalz | 513 | 374 | 1,9 | 19 853,36 |
| Saarland | 107 | 96 | 3,7 | 2 586,70 |
| Sachsen | 214 | 497 | 2,7 | 18 415,51 |
| Sachsen-Anhalt | 196 | 619 | 3,0 | 20 446,31 |
| Schleswig-Holstein | 188 | 457 | 2,9 | 15 799,38 |
| Thüringen | 262 | 427 | 2,6 | 16 172,10 |
| insgesamt | 7 923 | 11 942 | 3,3 | 357 114,00 |
Naturschutzgebiete in der BRD: Erweiterung ab 1980
| Land | Anzahl | Fläche (in km2 ) | ||||||
| 1980 | 1990 | 2000 | 2006 | 1980 | 1990 | 2000 | 2006 | |
| Baden-Württemberg | 286 | 587 | 945 | 1 002 | 218 | 387 | 754 | 842 |
| Bayern | 181 | 389 | 537 | 587 | 841 | 1 088 | 1 496 | 1 582 |
| Berlin | 141 | 191 | 31 | 37 | 211 | 51 | 17 | 20 |
| Brandenburg | – | 171 | 306 | 435 | – | 215 | 1 319 | 2 070 |
| Bremen | 3 | 10 | 17 | 17 | 0,1 | 11 | 19 | 19 |
| Hamburg | 14 | 232 | 27 | 28 | 22 | 292 | 46 | 60 |
| Hessen | 146 | 433 | 744 | 762 | 97 | 207 | 379 | 385 |
| Mecklenburg-Vorpommern | – | 196 | 248 | 264 | – | 392 | 648 | 703 |
| Niedersachsen | 271 | 565 | 721 | 725 | 518 | 1 002 | 1 476 | 1 546 |
| Nordrhein-Westfalen | 247 | 740 | 1 644 | 2586 | 162 | 527 | 1 132 | 2 247 |
| Rheinland-Pfalz | 110 | 345 | 487 | 513 | 74 | 219 | 322 | 374 |
| Saarland | 17 | 55 | 87 | 107 | 2 | 15 | 37 | 96 |
| Sachsen | – | 161 | 207 | 214 | – | 111 | 449 | 497 |
| Sachsen-Anhalt | – | 135 | 180 | 196 | – | 210 | 474 | 619 |
| Schleswig-Holstein | 97 | 126 | 177 | 188 | 122 | 200 | 407 | 457 |
| Thüringen | – | 159 | 230 | 262 | – | 131 | 275 | 427 |
| insgesamt | 1 3863 | 4 114 | 6 588 | 6 588 | 7 9233 | 4 749 | 9 248 | 11 942 |
| 1 nur Berlin (West); 2 ohne Wattenmeer; 3 nur alte Länder | ||||||||
Wissenschaft
Immer weniger wissenschaftlicher Fortschritt?
Es scheint, als wäre der wissenschaftliche Fortschritt allgegenwärtig und unaufhaltsam: immer intelligentere Künstliche Intelligenz, immer smartere Smartphones, immer realere virtuelle Realität. Erstaunlich! Doch, wie neu ist das alles wirklich? Ist ein faltbares Smartphone eine bahnbrechende Erfindung? Ist es ein Zeichen des...
Wissenschaft
Gibt es Leben auf K2-18b?
Der Nachweis von Planeten bei anderen Sternen ist inzwischen Routine. Nun können Astronomen sogar deren Atmosphären analysieren – und vielleicht bald Lebensspuren entdecken. von RÜDIGER VAAS Der Titel einer Pressemitteilung, die die renommierte Cambridge University im April 2025 verschickt hat, war so spektakulär wie irreführend...