Lexikon
Fischerei
Fischfang (Ländervergleich)
Land | 1985 | 1990 | 2004 |
Welt | 84 945 | 97 246 | 195 629 |
davon: | |||
Chile | 4 804 | 5 195 | 5 611 |
China | 6 779 | 12 095 | 48 908 |
Dänemark | 1 765 | 1 517 | 1 134 |
Deutschland | 2251 | 2501 | 321 |
Indien | 2 826 | 3 791 | 6 089 |
Indonesien | 2 333 | 3 080 | 5 856 |
Island | 1 680 | 1 508 | 1 736 |
Japan | 11 409 | 10 354 | 5 177 |
Kanada | 1 453 | 1 624 | 1 319 |
Korea, Rep. | 2 650 | 2 750 | 1 982 |
Norwegen | 2 119 | 1 747 | 3 159 |
Peru | 4 138 | 6 875 | 9 634 |
Philippinen | 1 865 | 2 209 | 2 724 |
Russland | 10 5232 | 10 3892 | 3 052 |
Spanien | 1 483 | 1 458 | 1 168 |
Thailand | 2 225 | 2 650 | 4 019 |
USA | 4 949 | 5 856 | 5 566 |
1 alte Länder; 2 UdSSR |
Österreich
der Landesgesetzgebung. – Schweiz:
Bundesgesetz vom 21. 6. 1991 betr. die Fischerei; die Verleihung oder Anerkennung des Rechts zum Fischfang steht den Kantonen zu.Weitere Artikel auf wissenschaft.de
Inferno in Deutschlands Urzeit
Züge der Zukunft
Empfindliche Wunderstoffe
Geheimnisvolles Licht
Die Rätsel des Weißen Trüffels
Auf der Suche nach Lebensspuren