Lexikon
Bruttonationaleinkommen
Bruttonationaleinkommen (Bruttosozialprodukt): Entstehung (Deutschland)
| Wirtschaftsbereich | 19701 | 19801 | 19901 | 2000 |
| (in Mio. Euro) | ||||
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 11 136 | 15 605 | 18 785 | 22 369 |
| Produzierendes Gewerbe incl. Baugewerbe | 170 628 | 319 445 | 480 308 | 569 456 |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 52 903 | 111 809 | 177 290 | 326 531 |
| Finanzierung, Vermietung, Unternehmensdienstleister | 58 487 | 172 944 | 361 964 | 576 594 |
| Öffentliche und private Dienstleister | 37 094 | 104 150 | 159 267 | 399 048 |
| 1 alte Bundesländer | ||||
Bruttonationaleinkommen (Bruttosozialprodukt): Verwendung (Deutschland)
| 19721 | 19801 | 1995 | 2000 | |
| (in Mio. Euro) | ||||
| Privater Verbrauch | 228 931 | 427 962 | 995 506 | 1 180 599 |
| Staatsverbrauch | 73 641 | 152 375 | 356 585 | 383 627 |
| Investitionen | 110 924 | 175 808 | 410 025 | 460 884 |
| Außenbeitrag (Ausfuhr minus Einfuhr) | 9 449 | –3 502 | +12 752 | +7 838 |
| Bruttonationaleinkommen | 422 941 | 752 642 | 1 801 690 | 2 032 948 |
| 1 alte Länder | ||||
Wissenschaft
Ferne Welten aus der Vogelperspektive
Ingenuity, der erste Helikopter auf dem Mars, hat gut 1.000 Tage lang die Erforschung des Planeten beflügelt. Auch andernorts im Sonnensystem wird der Flugverkehr zunehmen. von THORSTEN DAMBECK Es klang wie eine Todesanzeige, als das Wissenschaftsmagazin nature seinen Lesern im Februar 2024 mitteilte: „Ingenuity, das erste Gerät...
Wissenschaft
Wie Pianisten die Klangfarbe gestalten
Ein Klavier kann ganz unterschiedliche Klangfarben hervorbringen: Je nachdem, wie es gespielt wird, können die gleichen Töne hell oder dunkel, klar oder verschwommen, leicht oder schwer klingen. Eine Studie zeigt nun erstmals, welche subtilen Fingerbewegungen der Pianisten die verschiedenen Timbres erzeugen. Demnach lässt sich...