Lexikon
Meteọr
[
Sternschnuppe; Feuerkugel; auch Bolideder oder das; griechisch
]Meteor: Meteorströme
| Name | Beginn | Maximum | Ende | ZHR1 |
| Quadrantiden | 01. 01. | 03. 01. | 04. 01. | 60 |
| Virginiden | 01. 03. | 03. 04. | 10. 05. | 5 |
| Lyriden | 12. 04. | 22. 04. | 24. 04. | 10 |
| η-Aquariden | 29. 04. | 05. 05. | 21. 05. | 35 |
| α-Scorpiiden | 20. 04. | 13. 05. | 19. 05. | 5 |
| Ophiuchiden | 19. 05. | 09. 06. | 15. 07. | 5 |
| Capricorniden | Juli | Mitte Juli | August | 5 |
| α-Cygniden | Juli | 21. 07. | August | 5 |
| Piscis Australiden | 15. 07. | 31. 07. | 20. 08. | 5 |
| α-Capricorniden | 15. 07. | 02. 08. | 25. 08. | 5 |
| δ-Aquariden | 25. 07. | 03. 08. | 10. 08. | 20 |
| ι-Aquariden | 15. 07. | 06. 08. | 25. 08. | 8 |
| Perseiden | 20. 07. | 11. 08. | 19. 08. | 75 |
| Pisciden | 16. 08. | 12. 09. | 08. 10. | 10 |
| Draconiden | 08. 10. | 09. 10. | 10. 10. | variabel |
| Orioniden | 11. 10. | 19. 10. | 30. 10. | 25 |
| Tauriden | 24. 09. | 13. 11. | 10. 12. | 10 |
| Leoniden | 14. 11. | 17. 11. | 20. 11. | variabel |
| Andromediden | 15. 11. | 20. 11. | 06. 12. | schwach |
| Puppis-Velaiden | 27. 11. | 09. 12. | Januar | 15 |
| Geminiden | 05. 12. | 12. 12. | 19. 12. | 75 |
| Ursiden | 17. 12. | 22. 12. | 24. 12. | 5 |
| dauernde Tages-Meteorströme | ||||
| Arietiden | 29. 03. | 17. 06. | ||
| ξ-Perseiden | 01. 06. | 15. 06. | ||
| β-Tauriden | 23. 06. | 07. 07. | ||
| 1 ZHR ist die stündliche Anzahl von Meteoren eines Meteorstroms unter der Annahme, dass der Radiant oder Ausstrahlungspunkt im Zenit liegt. Die tatsächliche Anzahl hängt vor allem von der Höhe des Radianten über dem Horizont bzw. dessen Zenitabstand ab. Sie ist das 0,3fache der ZHR, multipliziert mit dem Cosinus des Zenitabstandes des Radianten. | ||||
Wissenschaft
Neue Einblicke in die Evolution des Mastodons
Neben den Mammuts gab es während der Eiszeit noch ein weiteres Rüsseltier – das Mastodon. Dessen Evolutionsgeschichte ist offenbar komplexer als bisher angenommen. Das zeigen Analysen alter DNA aus den Knochen und Stoßzähnen von sieben Exemplaren dieser amerikanischen Megafauna. Demnach wanderten die Mastodons in Folge von...
Wissenschaft
Regel-mäßig Schmerzen
Millionen Frauen leiden unter Endometriose. Forschung soll helfen, die Unterleibserkrankung besser verstehen und behandeln zu können. von SIGRID MÄRZ Endometriose ist eine tückische Krankheit. Monat für Monat leiden Betroffene während ihrer Regelblutung – und einige sogar zwischen den Blutungen – unter quälenden, bisweilen...
Mehr Artikel zu diesem Thema
Weitere Artikel aus dem Kalender
Weitere Artikel aus dem Wahrig Fremdwörterlexikon
Weitere Artikel aus der Wissensbibliothek
Weitere Lexikon Artikel
Weitere Artikel aus dem Großes Wörterbuch der deutschen Sprache
Weitere Artikel auf wissenschaft.de
Feste Favoriten
Einstein und die Lichtmauer
Gesundheit junger Menschen weltweit leidet
Die Geschichte des Lebens
Schatzkiste Natur
Einbrechen im Dienste der Wissenschaft