Lexikon
Tour de France
[
turdəˈfrã:s; französisch
]Tour de France: Sieger seit 1947
| 1947 | Jean Robic | Frankreich |
| 1948 | Gino Bartali | Italien |
| 1949 | Fausto Coppi | Italien |
| 1950 | Ferdi Kübler | Schweiz |
| 1951 | Hugo Koblet | Schweiz |
| 1952 | Fausto Coppi | Italien |
| 1953 | Louison Bobet | Frankreich |
| 1954 | Louison Bobet | Frankreich |
| 1955 | Louison Bobet | Frankreich |
| 1956 | Roger Walkowiak | Frankreich |
| 1957 | Jacques Anquetil | Frankreich |
| 1958 | Charly Gaul | Luxemburg |
| 1959 | Frederico Bahamontes | Spanien |
| 1960 | Gastone Nencini | Italien |
| 1961 | Jacques Anquetil | Frankreich |
| 1962 | Jacques Anquetil | Frankreich |
| 1963 | Jacques Anquetil | Frankreich |
| 1964 | Jacques Anquetil | Frankreich |
| 1965 | Felice Gimondi | Italien |
| 1966 | Lucien Aimar | Frankreich |
| 1967 | Roger Pingeon | Frankreich |
| 1968 | Jan Janssen | Niederlande |
| 1969 | Eddy Merckx | Belgien |
| 1970 | Eddy Merckx | Belgien |
| 1971 | Eddy Merckx | Belgien |
| 1972 | Eddy Merckx | Belgien |
| 1973 | Luis Ocana | Spanien |
| 1974 | Eddy Merckx | Belgien |
| 1975 | Bernard Thevenet | Frankreich |
| 1976 | Lucien van Impe | Belgien |
| 1977 | Bernard Thevenet | Frankreich |
| 1978 | Bernard Hinault | Frankreich |
| 1979 | Bernard Hinault | Frankreich |
| 1980 | Joop Zoetemelk | Niederlande |
| 1981 | Bernard Hinault | Frankreich |
| 1982 | Bernard Hinault | Frankreich |
| 1983 | Laurent Fignon | Frankreich |
| 1984 | Laurent Fignon | Frankreich |
| 1985 | Bernard Hinault | Frankreich |
| 1986 | Greg LeMond | USA |
| 1987 | Stephen Roche | Irland |
| 1988 | Pedro Delgado | Spanien |
| 1989 | Greg LeMond | USA |
| 1990 | Greg LeMond | USA |
| 1991 | Miguel Indurain | Spanien |
| 1992 | Miguel Indurain | Spanien |
| 1993 | Miguel Indurain | Spanien |
| 1994 | Miguel Indurain | Spanien |
| 1995 | Miguel Indurain | Spanien |
| 1996 | Bjarne Riis | Dänemark |
| 1997 | Jan Ullrich | Deutschland |
| 1998 | Marco Pantani | Italien |
| 1999 | Lance Armstrong (2012 aberkannt) | USA |
| 2000 | Lance Armstrong (2012 aberkannt) | USA |
| 2001 | Lance Armstrong (2012 aberkannt) | USA |
| 2002 | Lance Armstrong (2012 aberkannt) | USA |
| 2003 | Lance Armstrong (2012 aberkannt) | USA |
| 2004 | Lance Armstrong (2012 aberkannt) | USA |
| 2005 | Lance Armstrong (2012 aberkannt) | USA |
| 2006 | Oscar Pereiro Sio | Spanien |
| 2007 | Alberto Contador | Spanien |
| 2008 | Carlos Sastre | Spanien |
| 2009 | Alberto Contador | Spanien |
| 2010 | Andy Schleck | Luxemburg |
| 2011 | Cadel Evans | Australien |
| 2012 | Bradley Wiggins | Großbritannien |
| 2013 | Chris Froome | Großbritannien |
Wissenschaft
Attacke im All
Erstmals wurde ein Planetoid beschossen, um seine Umlaufbahn zu verändern. Was sind die Hintergründe und Auswirkungen dieser kosmischen Karambolage? von RÜDIGER VAAS Der Tod kam aus dem Weltraum: Vor 66 Millionen Jahren traf ein etwa 10 bis zu 14 Kilometer großer Meteorit die Erde an der Küste der heutigen mexikanischen Halbinsel...
Wissenschaft
Wird KI zur Gefahr?
In den sozialen Medien und auf meinem YouTube-Kanal wurde ich vielfach um eine Einschätzung gebeten, inwiefern Künstliche Intelligenz künftig eine Bedrohung für die Menschheit darstellen wird. Doch auch wenn mich Ihr Interesse an meinen Gedanken ehrt, glaube ich nicht, dass ich die richtige Person bin, um diese Frage zu...