Lexikon
Meer
WeltmeerMeerestiefen
Tiefseegräben der Erde
| Name / Lage | Länge (in km) | tiefster Punkt | Tiefe (in m) |
| Atlantischer Ozean | |||
| Westatlantisches Becken | |||
| Puerto-Rico-Graben | 800 | Milwaukeetiefe | 9 219 |
| Südsandwichgraben | 965 | Meteortiefe | 8 264 |
| Romancherinne | 965 | 7 758 | |
| Amerikanisches Mittelmeer | |||
| Caymangraben | 965 | 7 680 | |
| Indischer Ozean | |||
| Nordwestaustralisches Becken | |||
| Sundagraben | 2 250 | Planettiefe | 7 455 |
| Pazifischer Ozean | |||
| Westpazifisches Becken | |||
| Neuhebridengraben | 320 | 7 570 | |
| Ostkarolinenbecken | |||
| Bougainvillegraben | 640 | 9 140 | |
| Philippinenbecken | |||
| Philippinengraben | 1 325 | Galatheatiefe | 10 540 |
| Ryukyugraben | 1 040 | Mandschutiefe | 7 507 |
| Westkarolinenbecken | |||
| Yapgraben | 560 | 8 597 | |
| Nordpazifisches Großbecken | |||
| Alëutengraben | 3 200 | 7 822 | |
| Nordwestpazifisches Becken | |||
| Kurilengraben | 2 250 | Witjastiefe | 10 542 |
| Japangraben | 1 600 | 8 142 | |
| Boningraben | 900 | 9 810 | |
| Südpazifisches Großbecken | |||
| Tongagraben | 2 575 | Witjastiefe II | 10 882 |
| Kermadecgraben | 2 575 | Witjastiefe III | 10 047 |
| Marianenbecken | |||
| Marianengraben | 2 250 | Witjastiefe I | 11 034 |
| Ostpazifisches Becken | |||
| Atacamagraben | 3 540 | 8 066 | |
| Perugraben | 3 540 | 6 262 | |
| Australasiatisches Mittelmeerbecken | |||
| Bandagraben | 240 | Webertiefe | 7 440 |
- Einleitung
- Untergliederung und Grenzen
- Meerestiefen
- Meerwasser
Wissenschaft
Mehr als eine Quelle grünen Stroms
Deutsche Wissenschaftler erforschen, wie sich Biogas umweltfreundlicher erzeugen und besser nutzen lässt als bisher. von TIM SCHRÖDER Es ist noch nicht allzu lange her, da wurde das Biogas viel gepriesen. Ernteabfälle oder Gülle zu vergären, um daraus einen Brennstoff zu machen, das galt als hundertprozentig „öko“. Die...
Wissenschaft
Portrait eines Außenseiters
Jenseits von Pluto gibt es urtümliche Fels- und Eisbrocken wie sonst nirgendwo im Sonnensystem. Die Raumsonde New Horizons hat erstmals einen davon aus der Nähe inspiziert. von THORSTEN DAMBECK Am Neujahrstag 2019 passierte die Raumsonde New Horizons in 3538 Kilometer Minimalabstand ein seltsames Objekt namens Arrokoth. In einer...