Daten der Weltgeschichte
Zeittafel 9000 - 5500 v. Chr.
| Wann | Wo | Was |
| 9000 v. Chr. | Mesopotamien | Erste Schafzucht |
| 9000 v. Chr. | Nordsyrien | Aussäen von Getreide, das im Anbaugebiet nicht heimisch ist |
| 9000 v. Chr. | Xianrendong | Erste Keramik in China |
| 8000 v. Chr. | Mittlerer Osten | Erste Kultivierung von Getreide |
| 7500 v. Chr. | Naher Osten/Afrika | Erste Keramik in der westlichen Alten Welt |
| 7000 v. Chr. | Mittel- und Südamerika | Ackerbau |
| 7000 v. Chr. | Naher Osten | Erste Keramik |
| 7000 v. Chr. | Naher Osten | Gründung von Čatal Hüyük, der größten neolithischen Siedlung |
| 7000 v. Chr. | Türkei | Domestikation des Schweines |
| 7. Jahrtausend v. Chr. | Australien | Verarbeitung wilder Hirse |
| 7. Jahrtausend v. Chr. | Balkan | Erster Ackerbau in Europa |
| 6500 v. Chr. | Großbritannien | Durch Meeresspiegelanstieg vom Festland getrennt |
| 6200 v. Chr. | Süditalien | Einwanderung der ersten Bauern vom Balkan |
| 6000 v. Chr. | Ägäischer Raum | Domestizierte Rinder |
| 6000 v. Chr. | China | Ackerbau und Viehzucht |
| 6000 v. Chr. | Korea | Erste Keramik |
| 5500 v. Chr. | Pakistan | Keramik auf dem indischen Subkontinent |
| 5400 v. Chr. | Mitteleuropa | Erste Bauern wandern ein |
| 5000 v. Chr. | Indien | Beginn des Reisanbaus |
Wissenschaft
Portrait eines Außenseiters
Jenseits von Pluto gibt es urtümliche Fels- und Eisbrocken wie sonst nirgendwo im Sonnensystem. Die Raumsonde New Horizons hat erstmals einen davon aus der Nähe inspiziert. von THORSTEN DAMBECK Am Neujahrstag 2019 passierte die Raumsonde New Horizons in 3538 Kilometer Minimalabstand ein seltsames Objekt namens Arrokoth. In einer...
Wissenschaft
Höhlenkino im Flackerlicht
Feuerschein erleuchtete die Wände nicht nur für die Arbeit der Künstler, manche Werke erweckte es regelrecht zum Leben. von Rolf Heßbrügge Prähistorische Höhlenkunst liegt meist tief im Inneren von Höhlen verborgen. Ohne Beleuchtung sieht man dort kaum die Hand vor Augen, geschweige denn die Objekte an den Wänden. Die...