Lexikon
Erde
Tektonik: Plattendrift
Tektonik: Plattendrift
© wissenmedia
Erde: Daten des Erdkörpers
| Äquatorradius | 6 378,137 km |
| Äquatorumfang | 40 075,017 km |
| Meridianumfang | 40 007,863 km |
| Polarradius | 6 356,752 km |
| Abplattung | 1:298,257 |
| Oberfläche | 510 065 600 km2 |
| Volumen | 1 083 207 000 000 km3 |
| Masse | 5,974·1024 kg |
| mittlere Dichte | 5,516 g/cm3 |
| mittlerer Erdradius | 6 371km |
Planeten: Größenvergleich
Planeten: Größenvergleich
© wissenmedia
Planeten: Bahnelemente und Dimensionen
| Planet | D | A | M | d | F | Ab | a | e | i | T | U |
| Merkur | 4879 | 0,119 | 0,0553 | 5,427 | 4,3 | 0 | 0,387 | 0,206 | 7° 0′,2 | 0,241 | 115,9 |
| Venus | 12 104 | 0,750 | 0,815 | 5,243 | 10,4 | 0 | 0,723 | 0,007 | 3°23′,6 | 0,615 | 583,9 |
| Erde | 12 756 | 0,306 | 1,000 | 5,515 | 11,2 | 1:298 | 1,000 | 0,017 | 0° 0′,0 | 1,000 | – |
| Mars | 6794 | 0,250 | 0,107 | 3,933 | 5,0 | 1:154 | 1,524 | 0,093 | 1°51′,0 | 1,881 | 779,9 |
| Jupiter | 142 984 | 0,343 | 317,8 | 1,326 | 59,5 | 1:15 | 5,203 | 0,048 | 1°18′,5 | 11,862 | 398,9 |
| Saturn | 120 536 | 0,342 | 95,2 | 0,687 | 35,5 | 1:10 | 9,539 | 0,056 | 2°29′,6 | 29,458 | 378,1 |
| Uranus | 51 118 | 0,300 | 14,5 | 1,270 | 21,3 | 1:44 | 19,182 | 0,047 | 1°46′,4 | 84,015 | 369,7 |
| Neptun | 49 528 | 0,290 | 17,1 | 1,638 | 23,5 | 1:59 | 30,057 | 0,009 | 1°46′,8 | 164,788 | 367,5 |
| Pluto1 | 2390 | 0,4–0,6 | 0,0021 | 1,750 | 1,1 | 0 | 39,75 | 0,249 | 17° 8′,7 | 247,7 | 366,7 |
| D = Äquatorialdurchmesser in km, A = Albedo, M = Masse (einschließl. Monde) [Erde = 1], d = mittlere Dichte [Wasser = 1], F = Fluchtgeschwindigkeit in km/s, Ab = Abplattung, a = große Halbachse in astronomischen Einheiten, e = Exzentrizität, i = Neigung gegen die Ekliptik, T = siderische Umlaufzeit in Jahren, U = synodische Umlaufzeit in Tagen; 1 Pluto ist seit 24. 8. 2006 als Zwergplanet klassifiziert) | |||||||||||
Planeten: Dimensionen, physikalische Konstanten und wichtigste Bahnelemente
| Planet | D | A | M | d | F | Ab | a | e | i | T | U |
| Merkur | 4 879 | 0,119 | 0,0553 | 5,427 | 4,3 | 0 | 0,387 | 0,206 | 7°0′,2 | 0,241 | 115,9 |
| Venus | 12 104 | 0,750 | 0,815 | 5,243 | 10,4 | 0 | 0,723 | 0,007 | 3°23′,6 | 0,615 | 583,9 |
| Erde | 12 756 | 0,306 | 1,000 | 5,515 | 11,2 | 1:298 | 1,000 | 0,017 | 0°0′,0 | 1,000 | – |
| Mars | 6 794 | 0,250 | 0,107 | 3,933 | 5,0 | 1:154 | 1,524 | 0,093 | 1°51′,0 | 1,881 | 779,9 |
| Jupiter | 142 984 | 0,343 | 317,8 | 1,326 | 59,5 | 1:15 | 5,203 | 0,048 | 1°18′,5 | 11,862 | 398,9 |
| Saturn | 120 536 | 0,342 | 95,2 | 0,687 | 35,5 | 1:10 | 9,539 | 0,056 | 2°29′,6 | 29,458 | 378,1 |
| Uranus | 51 118 | 0,300 | 14,5 | 1,270 | 21,3 | 1:44 | 19,182 | 0,047 | 1°46′,4 | 84,015 | 369,7 |
| Neptun | 49 528 | 0,290 | 17,1 | 1,638 | 23,5 | 1:59 | 30,057 | 0,009 | 1°46′,8 | 164,788 | 367,5 |
| Pluto1 | 2 390 | 0,4–0,6 | 0,0021 | 1,750 | 1,1 | 0 | 39,75 | 0,249 | 17°8′,7 | 247,7 | 366,7 |
| D = Äquatorialdurchmesser in km, A = Albedo, M = Masse (einschließl. Monde) [Erde = 1], d = mittlere Dichte [Wasser = 1], F = Fluchtgeschwindigkeit in km/s, Ab = Abplattung, a = große Halbachse in astronomischen Einheiten, e = Exzentrizität, i = Neigung gegen die Ekliptik, T = siderische Umlaufzeit in Jahren, U = synodische Umlaufzeit in Tagen; 1 Pluto ist seit 24. 8. 2006 als Zwergplanet klassifiziert | |||||||||||
Wissenschaft
Vielversprechender Impfstoff gegen Noroviren
Noroviren verursachen schwere Magen-Darm-Erkrankungen und sind hochansteckend. Eine Impfung gibt es bislang nicht. Jetzt haben Mediziner einen Impfstoff gegen die Durchfallerreger entwickelt und getestet, der in Tablettenform geschluckt werden kann. In einer klinischen Studie erwies sich das Mittel als wirksam – zumindest...
Wissenschaft
Schwebende Atome als Magnetsensoren
Ein Raster aus 270 Rubidium-Atomen, gefangen in optischen Pinzetten, dient als Magnetometer mit einer einzigartigen räumlichen Auflösung. von DIRK EIDEMÜLLER Als der Nobelpreis für Physik des Jahres 1997 vergeben wurde, vermochten sich vermutlich weder die Preisträger noch die Jury vorzustellen, wozu die preisgekrönte Arbeit...
Mehr Artikel zu diesem Thema
Weitere Artikel aus dem Kalender
Weitere Artikel aus der Wissensbibliothek
Weitere Lexikon Artikel
Weitere Artikel aus dem Wahrig Herkunftswörterbuch
Weitere Artikel auf wissenschaft.de
Starker Mann, schwache Frau?
Schlaflos bei Vollmond?
Flora. Fauna. FUNGA.
Perlenkette im Plasma
News der Woche 08.08.2025
Die maritime Speisekammer