Lexikon
Geld
Funktionen des Geldes
Währungen der Welt
| Land | Währungseinheit |
| Afghanistan | Afghani |
| Ägypten | Ägyptisches Pfund |
| Albanien | Lek |
| Algerien | Algerischer Dinar |
| Andorra | Euro |
| Angola | Kwanza |
| Antigua und Barbuda | Ostkaribischer Dollar |
| Äquatorialguinea | CFA-Franc |
| Argentinien | Argentinischer Peso |
| Armenien | Dram |
| Aserbaidschan | Aserbaidschan-Manat |
| Äthiopien | Birr |
| Australien | Australischer Dollar |
| Bahamas | Bahama-Dollar |
| Bahrain | Bahrain-Dinar |
| Bangladesch | Taka |
| Barbados | Barbados-Dollar |
| Belgien | Euro |
| Belize | Belize-Dollar |
| Benin | CFA-Franc |
| Bhutan | Ngultrum |
| Bolivien | Boliviano |
| Bosnien-Herzegowina | Konvertible Mark |
| Botswana | Pula |
| Brasilien | Real |
| Brunei | Brunei-Dollar |
| Bulgarien | Lew |
| Burkina Faso | CFA-Franc |
| Burundi | Burundi-Franc |
| Chile | Chilenischer Peso |
| China | Renminbi Yuan |
| Costa Rica | Costa-Rica-Colón |
| Côte d'Ivoire | CFA-Franc |
| Dänemark | Dänische Krone |
| Deutschland | Euro |
| Djibouti | Djibouti-Franc |
| Dominica | Ostkaribischer Dollar |
| Dominikanische Republik | Dominikanischer Peso |
| Ecuador | US-Dollar |
| El Salvador | El-Salvador-Colón |
| Eritrea | Nakfa |
| Estland | Euro |
| Fidschi | Fidschi-Dollar |
| Finnland | Euro |
| Frankreich | Euro |
| Gabun | CFA-Franc |
| Gambia | Dalasi |
| Georgien | Lari |
| Ghana | Ghana-Cedi |
| Gibraltar | Gibraltar-Pfund |
| Grenada | Ostkaribischer Dollar |
| Griechenland | Euro |
| Großbritannien | Pfund Sterling |
| Guatemala | Quetzal |
| Guinea | Guinea-Franc |
| Guinea-Bissau | CFA-Franc |
| Guyana | Guyana-Dollar |
| Haiti | Gourde |
| Honduras | Lempira |
| Indien | Indische Rupie |
| Indonesien | Rupiah |
| Irak | Irak-Dinar |
| Iran | Rial |
| Irland | Euro |
| Island | Isländische Krone |
| Israel | Neuer Schekel |
| Italien | Euro |
| Jamaika | Jamaika-Dollar |
| Japan | Yen |
| Jemen | Jemen-Rial |
| Jordanien | Jordan-Dinar |
| Kambodscha | Riel |
| Kamerun | CFA-Franc |
| Kanada | Kanadischer Dollar |
| Kap Verde | Kap-Verde-Escudo |
| Kasachstan | Tenge |
| Katar | Katar-Riyal |
| Kenia | Kenia-Schilling |
| Kirgisistan | Kirgisistan-Som |
| Kiribati | Australischer Dollar/Kiribati |
| Kolumbien | Kolumbianischer Peso |
| Komoren | Komoren-Franc |
| Kongo, Demokratische Republik | Kongo-Franc |
| Kongo | CFA-Franc |
| Korea, Republik | Won |
| Korea, Volksrepublik | Won |
| Kosovo | Euro |
| Kroatien | Kuna |
| Kuba | Kubanischer Peso |
| Kuwait | Kuwait-Dinar |
| Laos | Kip |
| Lesotho | Loti |
| Lettland | Lats |
| Libanon | Libanesisches Pfund |
| Liberia | Liberianischer Dollar |
| Libyen | Libyscher Dinar |
| Liechtenstein | Schweizer Franken |
| Litauen | Litas |
| Luxemburg | Euro |
| Madagaskar | Ariary |
| Makedonien | Denar |
| Malawi | Malawi-Kwacha |
| Malaysia | Malaysischer Ringgit |
| Malediven | Rufiyaa |
| Mali | CFA-Franc |
| Malta | Euro |
| Marokko | Dirham |
| Mauretanien | Ouguiya |
| Mauritius | Mauritius-Rupie |
| Mexiko | Mexikanischer Peso |
| Mikronesien | US-Dollar |
| Moldova | Moldova-Leu |
| Monaco | Euro |
| Mongolei | Togrog |
| Montenegro | Euro |
| Mosambik | Metical |
| Myanmar | Kyat |
| Namibia | Namibia-Dollar |
| Nauru | Australischer Dollar |
| Nepal | Nepalesische Rupie |
| Neuseeland | Neuseeland-Dollar |
| Nicaragua | Córdoba |
| Niederlande | Euro |
| Niger | CFA-Franc |
| Nigeria | Naira |
| Norwegen | Norwegische Krone |
| Oman | Rial Omani |
| Österreich | Euro |
| Parkistan | Pakistanische Rupie |
| Panama | Balboa |
| Papua-Neuguinea | Kina |
| Paraguay | Guarani |
| Peru | Neuer Sol |
| Philippinen | Philippinischer Peso |
| Polen | Złoty |
| Portugal | Euro |
| Rumänien | Leu |
| Russland | Rubel |
| Rwanda | Rwanda-Franc |
| Saint Kitts und Nevis | Ostkaribischer Dollar |
| Saint Lucia | Ostkaribischer Dollar |
| Saint Vincent und die Grenadinen | Ostkaribischer Dollar |
| Salomonen | Salomonen-Dollar |
| Sambia | Kwacha |
| Samoa | Tala |
| San Marino | Euro |
| São Tomé und Príncipe | Dobra |
| Saudi-Arabien | Saudi Riyal |
| Schweden | Schwedische Krone |
| Schweiz | Schweizer Franken |
| Senegal | CFA-Franc |
| Serbien | Serbischer Dinar |
| Seychellen | Seychellen-Rupie |
| Sierra Leone | Leone |
| Simbabwe | Simbabwe-Dollar |
| Singapur | Singapur-Dollar |
| Slowakei | Euro |
| Slowenien | Euro |
| Somalia | Somalia-Schilling |
| Spanien | Euro |
| Sri Lanka | Sri-Lanka-Rupie |
| Südafrika | Rand |
| Sudan | Sudanesischer Dinar |
| Suriname | Suriname-Dollar |
| Swasiland | Lilangeni |
| Syrien | Syrisches Pfund |
| Tadschikistan | Somoni |
| Taiwan | Neuer Taiwan-Dollar |
| Tansania | Tansania-Schilling |
| Thailand | Baht |
| Togo | CFA-Franc |
| Tonga | Pa'anga |
| Trinidad und Tobago | Trinidad-und-Tobago-Dollar |
| Tschad | CFA-Franc |
| Tschechische Republik | Tschechische Krone |
| Tunesien | Tunesischer Dinar |
| Türkei | Türkische Lira |
| Turkmenistan | Turkmenistan-Manat |
| Tuvalu | Australischer Dollar |
| Uganda | Uganda-Schilling |
| Ukraine | Griwna |
| Ungarn | Forint |
| Uruguay | Uruguayischer Peso |
| Usbekistan | Usbekistan-Sum |
| Vanuatu | Vatu |
| Vatikanstadt | Euro |
| Venezuela | Bolívar |
| Vereinte Arabische Emirate | Dirham |
| Vereinigte Staaten von Amerika | US-Dollar |
| Vietnam | Dong |
| Weißrussland | Weißrussland-Rubel |
| Zentralafrikanische Republik | CFA-Franc |
| Zypern | Euro |
- Einleitung
- Erscheinungsformen des Geldes
- Funktionen des Geldes
- Wert des Geldes
Wissenschaft
Behandlung im Blindflug
Medizinische Studien wurden lange Zeit (fast) nur an Männern durchgeführt. Frauen sind deshalb häufiger von Arzneimittel-Nebenwirkungen betroffen als Männer. Und die Forschungspraxis ändert sich nur langsam. von RUTH EISENREICH (Text) und RICARDO RIO RIBEIRO MARTINS (Illustrationen) Es ist bis heute einer der bekanntesten...
Wissenschaft
Wie die Zwerge vorwärtskommen
Nanometerkleine Roboter sollen künftig unter anderem durch den menschlichen Körper streifen und krank machende Mikroorganismen unschädlich machen. Doch dafür müssen ihnen die Forscher zunächst einmal die Fähigkeit zur passenden Bewegung beibringen. von REINHARD BREUER Es ist wohl das bizarrste Autorennen der Welt. Beim „Nanocar...
Mehr Artikel zu diesem Thema
Weitere Artikel aus dem Kalender
Weitere Artikel aus der Wissensbibliothek
Weitere Lexikon Artikel
Weitere Artikel aus dem Großes Wörterbuch der deutschen Sprache
Weitere Artikel auf wissenschaft.de
Exotisches Teilchen
Freund und Feind
Muscheln in Massen
Rechnen wie das Gehirn
Schlaflos bei Vollmond?
Im Ring der Zeit