Lexikon
chemische Elemẹnte
[ˈçe-]
chemische Grundstoffechemische Elemente
chemisches Element | Zeichen | Ordnungszahl | Atommasse | Aggregatzustand | Dichte* | Schmelzpunkt °C | Siedepunkt °C | Entdecker und Entdeckungsjahr |
Actinium | Ac | 89 | [227] | fest | 10,07 | 1050 | 3300 | Debierne, Giesel 1899 |
Aluminium | Al | 13 | 26,981 538 6 | fest | 2,7 | 660,4 | 2447 | Oersted 1825 |
Americium | Am | 95 | [243] | fest | 11,7 | 994 | – | Seaborg, James, Morgan 1945 |
Antimon | Sb | 51 | 121,760 | fest | 6,68 | 630,5 | 1637 | seit dem Altertum bekannt |
Argon | Ar | 18 | 39,948 | gasförmig | 1,784 | –189,4 | –185,9 | Rayleigh, Ramsay 1895 |
Arsen | As | 33 | 74,921 60 | fest | 5,73 (grau); 2,0 (gelb); 4,7 (schwarz) | 618 (grau) | seit dem Altertum bekannt | |
Astat | At | 85 | [210] | fest | – | 302 | 377 | Corson, Mackenzie, Segré 1940 |
Barium | Ba | 56 | 137,327 | fest | 3,76 | 710 | 1537 | Davy 1808 |
Berkelium | Bk | 97 | [247] | fest | – | rd. 1000 | – | Seaborg, Thomson, Ghiorso 1949 |
Beryllium | Be | 4 | 9,012 182 | fest | 1,84 | 1286 | 2744 | Vauquelin 1798 |
Bismut | Bi | 83 | 208,980 40 | fest | 9,78 | 271 | 1560 | 15. Jahrhundert |
Blei | Pb | 82 | 207,2 | fest | 11,34 | 327,50 | 1751 | seit dem Altertum bekannt |
Bohrium | Bh | 107 | [264] | – | – | – | – | sowjetische Gruppe 1976 |
Bor | B | 5 | 10,811 | fest | 2,33 | 2030 | 3925 | Gay-Lussac, Thénard 1808 |
Brom | Br | 35 | 79,904 | flüssig | 3,119 | –7,2 | 58,8 | Balard 1825 |
Cadmium | Cd | 48 | 112,411 | fest | 8,64 | 321,11 | 765 | Stromeyer 1817 |
Calcium | Ca | 20 | 40,078 | fest | 1,54 | 850 | 1487 | Davy 1808 |
Californium | Cf | 98 | [251] | fest | 15,1 | rd. 900 | – | Seaborg, Thomson u. a. 1950 |
Cäsium | Cs | 55 | 132,905 451 9 | fest | 1,87 | 28,64 | 685 | Bunsen, Kirchhoff 1860 |
Cer | Ce | 58 | 140,116 | fest | 6,773 | 798 | 3257 | Klaproth 1803 |
Chlor | Cl | 17 | 35,453 | gasförmig | 3,214 | –101,0 | –34,1 | Scheele 1774 |
Chrom | Cr | 24 | 51,9961 | fest | 7,2 | 1903 | 2642 | Vauquelin 1797 |
Cobalt | Co | 27 | 58,933 195 | fest | 8,9 | 1494 | 2880 | Brandt 1735 |
Copernicium | Cn | 112 | [277] | – | – | – | – | Gesellschaft für Schwerionenforschung 1996 |
Curium | Cm | 96 | [247] | fest | 13,51; 19,3 | 1340±40 | 3110 | Seaborg, James, Ghiorso 1944 |
Darmstadtium | Ds | 110 | [271] | – | – | – | – | Gesellschaft für Schwerionenforschung 1994 |
Dubnium | Db | 105 | [262] | – | – | – | – | USA 1970; UdSSR |
Dysprosium | Dy | 66 | 162,50 | fest | 8,559 | 1407 | 2335 | Lecoq de Boisbaudran 1886 |
Einsteinium | Es | 99 | [252] | fest | – | 860 | – | Thomson, Ghiorso u. a. 1954 |
Eisen | Fe | 26 | 55,845 | fest | 7,87 | 1536 | 3070 | seit dem Altertum bekannt |
Element 113 (Ununtrium) | Uut | 113 | [284] | – | – | – | – | russisch-amerikanische Forschergruppe, Dubna, Russland 2003 |
Element 114 (Ununquadium) | Uuq | 114 | [289] | – | – | – | – | Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Dubna, Russland 1998 |
Element 115 (Ununpentium) | Uup | 115 | [288] | – | – | – | – | russisch-amerikanische Forschergruppe, Dubna, Russland 2003 |
Element 116 (Ununhexium) | Uuh | 116 | [293] | – | – | – | – | russisch-amerikanische Forschergruppe in Dubna (Russland), 2000 |
Element 117 (Ununseptium) | Uus | 117 | [294] | – | – | – | – | russisch-amerikanische Forschergruppein Dubna (Russland), 2010 |
Element 118 (Ununoctium) | Uuo | 118 | [294] | – | – | – | – | russisch-amerikanische Forschergruppe, Dubna, Russland 2006 |
Erbium | Er | 68 | 167,259 | fest | 9,045 | 1522 | 2510 | Mosander 1843 |
Europium | Eu | 63 | 151,964 | fest | 5,245 | 826 | 1439 | Demarçay 1896 |
Fermium | Fm | 100 | [257] | fest | – | – | – | Thomson, Ghiorso u. a. 1954 |
Fluor | F | 9 | 18,998 4032 | gasförmig | 1,696 | –219,6 | –188,1 | Moissan 1886 |
Francium | Fr | 87 | [223] | fest | – | 20 | rd. 640 | Perey 1939 |
Gadolinium | Gd | 64 | 157,25 | fest | 7,886 | 1312 | 3000 | Marignac 1880 |
Gallium | Ga | 31 | 69,723 | fest | 5,91 | 29,78 | 2227 | Lecoq de Boisbaudran 1875 |
Germanium | Ge | 32 | 72,64 | fest | 5,33 | 937,2 | 2830 | Winkler 1886 |
Gold | Au | 79 | 196,966 569 | fest | 19,3 | 1064,4 | 2707 | seit dem Altertum bekannt |
Hafnium | Hf | 72 | 178,49 | fest | 13,36 | 2220 | 5200 | Coster, de Hevesy 1923 |
Hassium | Hs | 108 | [277] | – | – | – | – | Gesellschaft für Schwerionenforschung 1984 |
Helium | He | 2 | 4,002 602 | gasförmig | 0,178 | –269,4 | –68,9 | Ramsay 1895 |
Holmium | Ho | 67 | 164,930 32 | fest | 8,78 | 1461 | 2600 | Cleve 1879 |
Indium | In | 49 | 114,818 | fest | 7,30 | 156,63 | 2047 | Reich, Richter 1863 |
Iod | I | 53 | 126,904 47 | fest | 4,93 | 113,6 | 184,4 | Courtois 1811 |
Iridium | Ir | 77 | 192,217 | fest | 22,4 | 2447 | 4350 | Tennant 1804 |
Kalium | K | 19 | 39,0983 | fest | 0,86 | 63,3 | 753,8 | Davy 1807 |
Kohlenstoff | C | 6 | 12,0107 | fest | 3,51 (D); 2,25 (G) | 3550 (D) | 4827 (D) | seit dem Altertum bekannt |
Krypton | Kr | 36 | 83,798 | gasförmig | 3,744 | –157,2 | –153,4 | Ramsay, Travers 1898 |
Kupfer | Cu | 29 | 63,546 | fest | 8,96 | 1084,5 | 2595 | seit dem Altertum bekannt |
Lanthan | La | 57 | 138,905 47 | fest | 6,16 | 920 | 3470 | Mosander 1839 |
Lawrencium | Lr | 103 | [262] | fest | – | – | – | US-amerikanische Gruppe 1961 |
Lithium | Li | 3 | 6,941 | fest | 0,53 | 180,55 | 1317 | Arfvedson 1817 |
Lutetium | Lu | 71 | 174,967 | fest | 9,8404 | 1652 | 3327 | Urbain, Auer von Welsbach 1907 |
Magnesium | Mg | 12 | 24,3050 | fest | 1,74 | 650 | 1117 | Davy, Bussy 1831 |
Mangan | Mn | 25 | 54,938 045 | fest | 7,41 | 1244 | 2095 | Gahn 1774 |
Meitnerium | Mt | 109 | [268] | – | – | – | – | Gesellschaft für Schwerionenforschung 1982 |
Mendelevium | Md | 101 | [258] | fest | – | – | – | Seaborg, Ghiorso u. a. 1955 |
Molybdän | Mo | 42 | 95,94 | fest | 10,22 | 2620 | 4800 | Hjelm 1790 |
Natrium | Na | 11 | 22,989 769 28 | fest | 0,97 | 97,82 | 889 | Davy 1807 |
Neodym | Nd | 60 | 144,242 | fest | 7,003 | 1016 | 3127 | Auer von Welsbach 1885 |
Neon | Ne | 10 | 20,1797 | gasförmig | 0,900 | –248,6 | –246,1 | Ramsay 1898 |
Neptunium | Np | 93 | [237] | fest | rd. 20 | 637 | rd. 3900 | McMillan, Abelson 1940 |
Nickel | Ni | 28 | 58,6934 | fest | 8,91 | 1455 | 2800 | Cronstedt 1751 |
Niob | Nb | 41 | 92,906 38 | fest | 8,58 | 2468 | 4927 | Hatchett 1801 |
Nobelium | No | 102 | [259] | fest | – | – | – | Nobel-Institut Stockholm 1957 |
Osmium | Os | 76 | 190,23 | fest | 22,48 | 2725 | 4400 | Tennant 1804 |
Palladium | Pd | 46 | 106,42 | fest | 12,1 | 1554 | 3560 | Wollaston 1803 |
Phosphor | P | 15 | 30,973 762 | fest | 2,3 (rot) | 590 (rot) | 725 (rot) | Brand 1669 |
Platin | Pt | 78 | 195,084 | fest | 21,5 | 1772 | 4300 | De Ulloa 1735 |
Plutonium | Pu | 94 | [244] | fest | 19,8 | 640 | 3327 | Seaborg, McMillan u.a. 1940 |
Polonium | Po | 84 | [209] | fest | 9,196 (α-Po); 9,398 (β-Po) | rd. 250 | 962 | M. Curie 1898 |
Praseodym | Pr | 59 | 140,907 65 | fest | 6,475 | 935 | 3127 | Auer von Welsbach 1885 |
Promethium | Pm | 61 | [145] | fest | 7,22 | rd. 1068 | 2460 | Marinsky, Coryell 1945 |
Protactinium | Pa | 91 | 231,035 88 | fest | 15,34 (α-Pa); 12,13 (β-Pa) | 1845 | – | Hahn, Meitner 1917 |
Quecksilber | Hg | 80 | 200,59 | flüssig | 13,55 | –38,86 | 356,7 | seit dem Altertum bekannt |
Radium | Ra | 88 | [226] | fest | 5 | 700 | 1525 | M. Curie 1898 |
Radon | Rn | 86 | [222] | gasförmig | 10 | –71,1 | –62,1 | Dorn 1900 |
Rhenium | Re | 75 | 186,207 | fest | 21,04 | 3180 | 5600 | W. und I. Noddack, Berg 1925 |
Rhodium | Rh | 45 | 102,905 50 | fest | 12,4 | 1970 | 3730 | Wollaston 1804 |
Roentgenium | Rg | 111 | [272] | – | – | – | – | Gesellschaft für Schwerionenforschung 1994 |
Rubidium | Rb | 37 | 85,4678 | fest | 1,53 | 38,8 | 701 | Bunsen 1860 |
Ruthenium | Ru | 44 | 101,07 | fest | 12,3 | 2500 | 4110 | Claus 1844 |
Rutherfordium | Rf | 104 | [261] | fest | – | – | – | sowjetische Gruppe 1964 |
Samarium | Sm | 62 | 150,36 | fest | 7,536 | 1072 | 1804 | Lecoq de Boisbaudran 1879 |
Sauerstoff | O | 8 | 15,9994 | gasförmig | 1,429 | –218,8 | –183,0 | Scheele 1771/72, Priestley 1774 |
Scandium | Sc | 21 | 44,955 912 | fest | 2,99 | 1538 | 2832 | Nilson 1879 |
Schwefel | S | 16 | 32,065 | fest | 2,07 | 119 | 444,6 | seit dem Altertum bekannt |
Seaborgium | Sg | 106 | [266] | – | – | – | – | UdSSR 1974; USA |
Selen | Se | 34 | 78,96 | fest | 4,46 | 217,4 | 688 | Berzelius 1817 |
Silber | Ag | 47 | 107,8682 | fest | 10,5 | 961,9 | 2180 | seit dem Altertum bekannt |
Silicium | Si | 14 | 28,0855 | fest | 2,33 | 1414 | 2355 | Berzelius 1823 |
Stickstoff | N | 7 | 14,0067 | gasförmig | 1,25 | –210,0 | –195,8 | Scheele, Rutherford 1770 |
Strontium | Sr | 38 | 87,62 | fest | 2,67 | 770 | 1367 | Crawford 1790, Davy 1808 |
Tantal | Ta | 73 | 180,947 88 | fest | 16,6 | 2996 | 5400 | Rose 1846 |
Technetium | Tc | 43 | [98] | fest | 11,5 | 2140±20 | 5030 | Segré, Perrier 1937 |
Tellur | Te | 52 | 127,60 | fest | 6,25 | 450 | 1390 | Müller 1783 |
Terbium | Tb | 65 | 158,925 35 | fest | 8,229 | 1356 | 3123 | Mosander 1843 |
Thallium | Tl | 81 | 204,3833 | fest | 11,85 | 303,5 | 1457 | Crookes 1861 |
Thorium | Th | 90 | 232,038 06 | fest | 11,7 | 1750 | 3850 | Berzelius 1828 |
Thulium | Tm | 69 | 168,934 21 | fest | 9,318 | 1545 | 1727 | Cleve 1879 |
Titan | Ti | 22 | 47,867 | fest | 4,51 | 1668 | 3280 | Klaproth 1795 |
Uran | U | 92 | 238,028 91 | fest | 19,1 | 1132,3 | 3818 | Klaproth 1789 |
Vanadium | V | 23 | 50,9415 | fest | 6,12 | 1890 | 3400 | Sefström 1831 |
Wasserstoff | H | 1 | 1,007 94 | gasförmig | 0,090 | –259,2 | –252,8 | Boyle, Cavendish 1766 |
Wolfram | W | 74 | 183,84 | fest | 19,27 | 3187 | rd. 5900 | de Elhuyar 1783 |
Xenon | Xe | 54 | 131,293 | gasförmig | 5,896 | –111,8 | –108,1 | Ramsay, Travers 1898 |
Ytterbium | Yb | 70 | 173,04 | fest | 6,972 | 816 | 1196 | Marignac 1878 |
Yttrium | Y | 39 | 88,905 85 | fest | 4,472 | 1523 | 3337 | Mosander 1843 |
Zink | Zn | 30 | 65,409 | fest | 7,13 | 419,58 | 907 | in Europa seit 1600 bekannt |
Zinn | Sn | 50 | 118,710 | fest | 7,30 | 231,97 | 2270 | seit dem Altertum bekannt |
Zirkonium | Zr | 40 | 91,224 | fest | 6,50 | 1855 | 4400 | Berzelius 1824 |
[ ] = radioaktives Element ohne stabile Isotope; Atommasse des längstlebigen Isotops (D) = Diamant (G) = Graphit * bei Gasen in g/l bei 0 °C und 1013,25 hPa, bei Flüssigkeiten und Feststoffen in g/cm3 |

Wissenschaft
Bakterien – zum Fressen gern
Ein Protein für den menschlichen Verzehr, für dessen Herstellung mit Bakterien CO2 aus der Atmosphäre gefiltert wird? Das gibt es tatsächlich – und Produkte daraus könnten bald im Supermarkt liegen. von ROLF HEßBRÜGGE Pasi Vainikka ist ein bedächtiger, geradezu stiller Zeitgenosse. Umso mehr lässt folgender Satz aufhorchen, den...

Wissenschaft
Rohstoffe aus der Tiefe
Im und auf dem Meeresboden lagern wertvolle Metalle. Doch Tiefseebergbau ist mit hohen Risiken verbunden, deshalb hat bisher noch kein Abbau stattgefunden. Von RAINER KURLEMANN Der Hunger nach Rohstoffen macht auch vor den Ozeanen nicht Halt, denn der Meeresboden birgt Schätze, die zur Produktion von Hightech-Geräten,...