Lexikon
Fußball
Organisation und Wettbewerbe
Die überwiegende Zahl der Fußballspieler sind Amateure. In England (seit 1872) und vielen anderen Ländern werden aber seit langem Spiele zwischen Berufsspielermannschaften ausgetragen. In der Bundesrepublik Deutschland wurden 1948 das Vertragsspielerstatut und 1963 mit Einführung der Bundesliga das Lizenzspielerstatut geschaffen.
Deutsche Meisterschaften werden seit 1903 durchgeführt; in der BR Deutschland wird seit 1963 der Deutsche Meister in der Ersten Bundesliga (18 Vereine, nur 1991/1992 als Übergangslösung 20 Vereine) ermittelt; als Unterbau besteht seit 1974 die 2. Bundesliga. 1949–1990 wurde die DDR-Meisterschaft in der aus 14 Vereinen bestehenden Oberliga ermittelt; 1970 hob der Deutsche Fußball-Bund das seit 1955 bestehende Verbot für Frauenfußball auf. Seitdem gibt es Frauenfußballmeisterschaften (seit 1973/74) sowie Europa- und Weltmeisterschaften (seit 1989 bzw. 1991). Seit 1993 spielen die Frauenmannschaften 2 × 45 min (früher 10 Minuten weniger). – In Österreich ist die höchste Spielklasse die Bundesliga (mit 10 Vereinen), die den Meister ausspielt; darunter die Erste Liga (12 Vereine). In der Schweiz ist die Meisterklasse die Super League (mit 12 Vereinen), darunter die Challenge League (16 Vereine).
Fußball: Weltmeister
| 1930 | Uruguay |
| 1934 | Italien |
| 1938 | Italien |
| 1950 | Uruguay |
| 1954 | Deutschland |
| 1958 | Brasilien |
| 1962 | Brasilien |
| 1966 | England |
| 1970 | Brasilien |
| 1974 | Deutschland |
| 1978 | Argentinien |
| 1982 | Italien |
| 1986 | Argentinien |
| 1990 | Deutschland |
| 1994 | Brasilien |
| 1998 | Frankreich |
| 2002 | Brasilien |
| 2006 | Italien |
| 2010 | Spanien |
Fußball: Europameister
| 1960 | Sowjetunion |
| 1964 | Spanien |
| 1968 | Italien |
| 1972 | Deutschland |
| 1976 | Tschechoslowakei |
| 1980 | Deutschland |
| 1984 | Frankreich |
| 1988 | Niederlande |
| 1992 | Dänemark |
| 1996 | Deutschland |
| 2000 | Frankreich |
| 2004 | Griechenland |
| 2008 | Spanien |
| 2012 | Spanien |
Europapokalsieger seit 1956
| Jahr | Landesmeister | Pokalsieger | UEFA-Pokal |
| 1956–60 | Real Madrid | – | FC Barcelona (1958, 1960) |
| 1961 | Benfica Lissabon | AC Florenz | AS Rom |
| 1962 | Benfica Lissabon | Atletico Madrid | FC Valencia |
| 1963 | AC Mailand | Tottenham Hotspur | FC Valencia |
| 1964 | Inter Mailand | Sporting Lissabon | Real Saragossa |
| 1965 | Inter Mailand | West Ham London | Ferencvaros Budapest |
| 1966 | Real Madrid | Borussia Dortmund | FC Barcelona |
| 1967 | Celtic Glasgow | FC Bayern München | Dinamo Zagreb |
| 1968 | Manchester United | AC Mailand | Leeds United |
| 1969 | AC Mailand | Slovan Bratislava | Newcastle United |
| 1970 | Feyen. Rotterdam | Manchester City | Arsenal London |
| 1971 | Ajax Amsterdam | FC Chelsea | Leeds United |
| 1972 | Ajax Amsterdam | Glasgow Rangers | Tottenham Hotspur |
| 1973 | Ajax Amsterdam | AC Mailand | FC Liverpool |
| 1974 | FC Bayern München | 1. FC Magdeburg | Feyen. Rotterdam |
| 1975 | FC Bayern München | Dynamo Kiew | Bor. Mönchengladbach |
| 1976 | FC Bayern München | RSC Anderlecht | FC Liverpool |
| 1977 | FC Liverpool | Hamburger SV | Juventus Turin |
| 1978 | FC Liverpool | RSC Anderlecht | PSV Eindhoven |
| 1979 | Nottingham Forest | FC Barcelona | Bor. Mönchengladbach |
| 1980 | Nottingham Forest | FC Valencia | Eintracht Frankfurt |
| 1981 | FC Liverpool | Dynamo Tiflis | Ipswich Town |
| 1982 | Aston Villa | FC Barcelona | IFK Göteborg |
| 1983 | Hamburger SV | FC Aberdeen | RSC Anderlecht |
| 1984 | FC Liverpool | Juventus Turin | Tottenham Hotspur |
| 1985 | Juventus Turin | FC Everton | Real Madrid |
| 1986 | Steaua Bukarest | Dynamo Kiew | Real Madrid |
| 1987 | FC Porto | Ajax Amsterdam | IFK Göteburg |
| 1988 | PSV Eindhoven | KV Mechelen | Bayer Leverkusen |
| 1989 | AC Mailand | FC Barcelona | SSC Neapel |
| 1990 | AC Mailand | Sampdoria Genua | Juventus Turin |
| 1991 | Roter Stern Belgrad | Manchester United | Inter Mailand |
| 1992 | FC Barcelona | SV Werder Bremen | Ajax Amsterdam |
| 1993 | Olympique Marseille | AC Parma | Juventus Turin |
| 1994 | AC Mailand | Arsenal London | Inter Mailand |
| 1995 | Ajax Amsterdam | Real Saragossa | AC Parma |
| 1996 | Juventus Turin | Paris St. Germain | FC Bayern München |
| 1997 | Borussia Dortmund | FC Barcelona | FC Schalke 04 |
| 1998 | Real Madrid | FC Chelsea | Inter Mailand |
| 1999 | Manchester United | Lazio Rom | AC Parma |
| 2000 | Real Madrid | – | Galatasaray Istanbul |
| 2001 | FC Bayern München | – | FC Liverpool |
| 2002 | Real Madrid | – | Feyenoord Rotterdam |
| 2003 | AC Mailand | – | FC Porto |
| 2004 | FC Porto | – | FC Valencia |
| 2005 | FC Liverpool | – | ZSKA Moskau |
| 2006 | FC Barcelona | – | FC Sevilla |
| 2007 | AC Mailand | – | FC Sevilla |
| 2008 | Manchester United | – | Zenit St. Petersburg |
| 2009 | FC Barcelona | – | Schachtjor Donezk |
- Einleitung
- Geschichte
- Spiel
- Organisation und Wettbewerbe
Wissenschaft
„Die Energieversorgung würde flexibler und effizienter“
Die Solarbatterie ist bislang noch Gegenstand der Grundlagenforschung. Doch die Besonderheiten dieser neuen Technologie bieten reichlich Potenzial für künftige Anwendungen – und das längst nicht nur, wo auch klassische Batterien genutzt werden. Zwei Stuttgarter Forscher erläutern Perspektiven und Herausforderungen. Das Gespräch...
Wissenschaft
Künstliche Debatten über Künstliche Intelligenz
Von Künstlicher Intelligenz (KI) kann man in den Medien seit den 1970er-Jahren lesen oder hören – zunächst natürlich auf Englisch: Artificial Intelligence (AI) hieß das Schlagwort, und es wird historisch interessierte Menschen amüsieren, wenn sie erfahren, dass damals auch der Ausdruck „information overload“ geprägt wurde,...