Lexikon
Fleisch
Fleischgewinnung (Ländervergleich)
| Land | 1985 | 1990 | 2004 |
| Welt | 151 044 | 176 629 | 260 090 |
| davon: | |||
| Argentinien | 3 566 | 3 380 | 4 175 |
| Australien | 2 466 | 3 067 | 3 769 |
| Brasilien | 4 637 | 6 428 | 19 919 |
| China | 21 241 | 29 725 | 74 306 |
| Deutschland | 4 6301 | 7 872 | 6 666 |
| Frankreich | 5 485 | 5 506 | 6 255 |
| Großbritannien | 3 260 | 3 356 | 3 270 |
| Italien | 3 761 | 3 956 | 4 079 |
| Japan | 3 476 | 3 529 | 3 028 |
| Kanada | 2 575 | 2 838 | 4 592 |
| Polen | 2 512 | 2 964 | 3 271 |
| Russland | 17 1312 | 20 0082 | 4 981 |
| Spanien | 2 609 | 3 466 | 5 531 |
| USA | 26 085 | 28 776 | 38 891 |
| 1 alte Länder; 2 UdSSR | |||
Fleischqualität
| Rind | Kalb | Schaf | Schwein | |
| 1. Qualität | Filet, Rinderbraten oder Roastbeef, Blume, Schwanzstück, Oberschale, Kugel, Roulade | Keule (Frikandeau- und Schnitzelfleisch), Nierenbraten (Karbonade) | Rücken (Nieren-, Kotelettstück), Keule | Schinken, Rippenstück (Lende, Rippenspeer, Mörbraten), Bratrippenstück |
| 2. Qualität | Bug (Schulter), Nachbrust | Rücken (Kotelett), Kamm, Bug (Schulter) | dicke Rippe (Hals, Schulter, erste Rippe) | Kamm, Schulter |
| 3. Qualität | Fehlrippe, Kamm, Spannrippe, Brust mit Kern | Brust, Bauch | dünne Rippe (Brust mit Gegend des Oberarms, Vorarm und Bauch), Kopf | Bauch (mit Wamme – Gesäuge), Rippchen |
| 4. Qualität | Querrippe, Hessen, Dünnung (Bauchmuskeln) | Haxen (Hessen), Kopf | Backe, Kopfstück ohne Backe, Ohr, Schnauze, Eisbein, Spitzbein |
Wissenschaft
News der Woche 28.02.2025
Der Beitrag News der Woche 28.02.2025 erschien zuerst auf wissenschaft.de.
Wissenschaft
Parasit zum Medikamenten-Boten umfunktioniert
Er kann ins Gehirn einwandern und dort Nerven manipulieren: Diese berüchtigte Fähigkeit des Erregers der Toxoplasmose könnte sich für die Medizin einsetzen lassen, berichten Forschende: Sie haben den Parasiten Toxoplasma gondii so verändert, dass er Nervenzellen mit komplexen Wirkstoffen beliefern kann, die sich sonst nur schwer...